Distancia: 1600 mts | 1'34"79/100 |
Condición: Todo caballo de 5 años y más edad ganador dos carreras. Peso 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. |
Pista: Arena (Codo) | Estado: Normal | Categoria: Condicional |
|
Fernandes Goncalves F.
Año: 1841 CC / 413 CG - (22.4%)
ARG: 814 CC / 191 CG - (23.5%)
Año: 1841 C / 413 G
ARG: 814 C / 191 G
Vinardi Oscar Orlando
Año: 72 CC / 13 CG - (18.1%)
ARG: 26 CC / 7 CG - (26.9%)
Año: 72 C / 13 G
ARG: 26 C / 7 G
ORLANDO V (R*)
Año: 21 CC / 8 CG - (38.1%)
ARG: 10 CC / 5 CG - (50%)
Año: 21 C / 8 CG
ARG: 10 C / 5 G
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
---|---|---|---|---|---|
$ 3,550,000 | $ 1,242,500 | $ 710,000 | $ 355,000 | $ 177,500 | $ 120,000 |
RESULTADOS |
P | O | Ejemplar | S | P | E | Kg | Jockey | Kg | Entrenador | Caballeriza | Cpos | Acum. | Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A TU MANERA | M | T | 5 | 535 | Fernandes Goncalves F. | 57 | Vinardi Oscar O. | Orlando V (R*) | 2.75 | ||
2 | 5 | SAGITTARIUS | M | Z | 5 | 532 | Alderete Osvaldo A. | 57.1 | Accosano Valeria S. | Juanfran (SI) | 5 cpos | 5 cpos | 7.20 |
3 | 3 | FORTY SALE | M | Z | 5 | 487 | Noriega Juan Carlos | 57.6 | Pellegatta Roberto | Don Felipe 2015 (AZL) | 1 cpo | 6 cpos | 1.55 |
4 | 6 | MANALISHI | M | Z | 5 | 472 | Pereyra William | 57 | Dussol Manuel Pedro | Las Dos Nadias (CDU) | 3 cpos | 9 cpos | 5.25 |
5 | 4 | QUINCY KING | M | Z | 5 | 494 | Ramallo Lautaro N. | 55.5 | Ramallo Raul A. | Arco Iris | 5 cpos | 14 cpos | 15.25 |
O | Ejemplar | Entrenador | Caballeriza |
---|---|---|---|
2 | SPEEDY ENDOR (19 M Z, ENDORSEMENT (USA) - VELOSS PEPA) | Chiappero Edgar Gerardo | SUNSET RIDERS (AZL) |
Distancia: 1200 mts | 1'10"72/100 |
Condición: Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. |
Pista: Arena (Codo) | Estado: Normal | Categoria: Condicional (CA) |
|
Guida Joaquin
Año: 403 CC / 48 CG - (11.9%)
ARG: 114 CC / 8 CG - (7%)
Año: 403 C / 48 G
ARG: 114 C / 8 G
Caroprese Roberto Ruben
Año: 34 CC / 8 CG - (23.5%)
ARG: 26 CC / 7 CG - (26.9%)
Año: 34 C / 8 G
ARG: 26 C / 7 G
ADRIANCITO
Año: 37 CC / 8 CG - (21.6%)
ARG: 29 CC / 7 CG - (24.1%)
Año: 37 C / 8 CG
ARG: 29 C / 7 G
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 2,500,000 | $ 875,000 | $ 500,000 | $ 250,000 | $ 125,000 | $ 120,000 | $ 120,000 | $ 120,000 | $ 120,000 |
RESULTADOS |
P | O | Ejemplar | S | P | E | Kg | Jockey | Kg | Entrenador | Caballeriza | Cpos | Acum. | Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | CHILEAN GIRL | H | Z | 3 | 435 | Guida Joaquin | 52.5 | Caroprese Roberto R. | Adriancito | 3.80 | ||
2 | 2 | RUMBA FEROZ | H | A | 3 | 433 | Leonardo Jose E. | 56 | Maldotti Juan S. | Carlos Elsa | ½ cpo | ½ cpo | 18.15 |
3 | 5 | LA PORTALITA | H | Z | 3 | 441 | Bonasola Gabriel L. | 57 | Ruiz Diaz Edgardo M. | Abuelo Juan (CDA) | 1½ cpo | 2 cpos | 4.25 |
4 | 7 | GUAYABA DULCE | H | T | 3 | 462 | Fernandes Goncalves F. | 56 | Cima Daniel Rene | La Delfina (LP) | 1½ cpo | 3½ cpos | 7.85 |
5 | 8 | PLAY STAR | H | T | 3 | 496 | Velazquez Cristian E. | 56.3 | Perez Sisto Hugo M. | Stud Caspian (SI) | 4 cpos | 7½ cpos | 2.45 |
6 | 9 | INHOSPITA | H | Z | 3 | 460 | Noriega Cobian L. | 56 | Glades Armando C. | Neuquen (LP) | ¾ cpo | 8¼ cpos | 5.45 |
7 | 4 | EMMA ETHIQUETA | H | Z | 3 | 488 | Tarragona Ruben D. | 56.5 | Cordoba Ignacio I. | Los Nomades | pzo | 8½ cpos | 18.95 |
8 | 1 | BLESSED HIT | H | Z | 3 | 437 | Ortiz Rodrigo A. | 52 | Urruti Alberto F. | Las Tres A.(CBA) | 1½ cpo | 10 cpos | 27.05 |
9 | 3 | BRILLANTINA | H | A | 3 | 418 | Moreyra Wilson R. | 56 | Congestre Jorge J. | Doña Pancha | 3 cpos | 13 cpos | 27.20 |
Distancia: 1400 mts | 1'23"15/100 |
Condición: Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso 57 kilos. |
Pista: Arena (Codo) | Estado: Normal | Categoria: Condicional (CAO) |
|
Monasterolo Ivan E.
Año: 523 CC / 75 CG - (14.3%)
ARG: 241 CC / 30 CG - (12.4%)
Año: 523 C / 75 G
ARG: 241 C / 30 G
Frenkel Santillan G.
Año: 74 CC / 9 CG - (12.2%)
ARG: 41 CC / 5 CG - (12.2%)
Año: 74 C / 9 G
ARG: 41 C / 5 G
VICTORIA (SI)
Año: 36 CC / 4 CG - (11.1%)
ARG: 24 CC / 4 CG - (16.7%)
Año: 36 C / 4 CG
ARG: 24 C / 4 G
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 2,175,000 | $ 761,250 | $ 435,000 | $ 217,500 | $ 108,750 | $ 120,000 | $ 120,000 | $ 120,000 |
RESULTADOS |
P | O | Ejemplar | S | P | E | Kg | Jockey | Kg | Entrenador | Caballeriza | Cpos | Acum. | Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | DIFERENTE A TODAS | H | Z | 4 | 466 | Monasterolo Ivan E. | 57 | Frenkel Santillan G. | Victoria (SI) | 1.75 | ||
2 | 4 | PRINCESA CHECK | H | Z | 4 | 443 | Siniani Emiliano F. | 57 | Caroprese Roberto R. | Adriancito | ½ cpo | ½ cpo | 7.60 |
3 | 8 | UPENDS (BRZ) | H | Z | 4 | 400 | Gonzalez Lucas F. | 53 | Medina Carlos A. | Belair | 3 cpos | 3½ cpos | 31.85 |
4 | 5 | RUSSIAN POLLY | H | Z | 4 | 480 | Carabajal Lucrecia M. | 57 | Carabajal Cristina | Las Burbujas (VM) | 1½ cpo | 5 cpos | 11.15 |
5 | 6 | MELODIA TANGUERA | H | A | 4 | 415 | Calvente Gustavo E. | 57.6 | Calvente Hector G. | El Tole (LPT) | cza | 5 cpos | 5.35 |
6 | 1 | ALMA LIBRE | H | Z | 4 | 444 | Banegas Kevin | 57 | Etchechoury Juan M. | La Nora (SI) | 1½ cpo | 6½ cpos | 3.80 |
7 | 7 | ROSA DEL CAIRO | H | A | 4 | 422 | Peralta Jorge Luis | 57 | Vela Horacio A. | Los Peludos (LP) | 14 cpos | 20½ cps | 13.25 |
8 | 2 | ZANIAH | H | Z | 4 | 468 | Baez Tomas Daniel | 54 | Bedoya Luis S. | Walter Scott (SI) | 9 cpos | 29½ cps | 17.20 |
Distancia: 1200 mts | 1'09"49/100 |
Condición: Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso 57 kilos. |
Pista: Arena (Codo) | Estado: Normal | Categoria: Condicional (CA) |
|
Ortega Pavon Eduardo
Año: 784 CC / 117 CG - (14.9%)
ARG: 259 CC / 39 CG - (15.1%)
Año: 784 C / 117 G
ARG: 259 C / 39 G
Martucci Edgardo Pablo
Año: 145 CC / 13 CG - (9%)
ARG: 85 CC / 7 CG - (8.2%)
Año: 145 C / 13 G
ARG: 85 C / 7 G
RODOLFO PEDRO
Año: 165 CC / 16 CG - (9.7%)
ARG: 86 CC / 9 CG - (10.5%)
Año: 165 C / 16 CG
ARG: 86 C / 9 G
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 1,950,000 | $ 682,500 | $ 390,000 | $ 195,000 | $ 97,500 | $ 120,000 | $ 120,000 | $ 120,000 | $ 120,000 | $ 120,000 |
RESULTADOS |
Distancia: 1200 mts | 1'11"51/100 |
Condición: Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. |
Pista: Arena (Codo) | Estado: Normal | Categoria: Condicional |
|
Enrique Brian Rodrigo
Año: 1164 CC / 168 CG - (14.4%)
ARG: 561 CC / 85 CG - (15.2%)
Año: 1164 C / 168 G
ARG: 561 C / 85 G
Grioni Manuel Marcelo
Año: 16 CC / 1 CG - (6.3%)
ARG: 5 CC / 1 CG - (20%)
Año: 16 C / 1 G
ARG: 5 C / 1 G
L Y L (R*)
Año: 5 CC / 1 CG - (20%)
ARG: 5 CC / 1 CG - (20%)
Año: 5 C / 1 CG
ARG: 5 C / 1 G
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 2,700,000 | $ 945,000 | $ 540,000 | $ 270,000 | $ 135,000 | $ 120,000 | $ 120,000 | $ 120,000 |
RESULTADOS |
P | O | Ejemplar | S | P | E | Kg | Jockey | Kg | Entrenador | Caballeriza | Cpos | Acum. | Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | HIT FEVER | H | Z | 6 | 490 | Enrique Brian R. | 55 | Grioni Manuel M. | L Y L (R*) | 2.70 | ||
2 | 8 | RISITA CAT | H | Z | 5 | 487 | Carrizo Pablo D. | 57.9 | Cincunegui Oscar | Quillen (SI) | ½ cpo | ½ cpo | 5.35 |
3 | 3 | DAY CURL | H | A | 5 | 496 | Roncoli Orlando P. | 57.4 | Noya Norman Damian | Rock del Campo (R*) | pzo | ¾ cpo | 2.25 |
4 | 5 | MAGICA EDITION | H | Z | 5 | 465 | Gonzalez Lucas F. | 53 | Urien Alejandra | Naranja Verde (SI) | ¾ cpo | 1½ cpo | 3.70 |
5 | 1 | CHE SALVADORA | H | Z | 5 | 410 | Aserito Rodriguez M. | 57.5 | Ionadi Jose Alberto | Los Baustian (LP) | 2½ cpos | 4 cpos | 36.55 |
6 | 2 | SRTA PREVIA | H | Z | 5 | 450 | Armoha Leopoldo M. | 57.4 | Vaccaro Hector Hugo | Hs. Peter Corazon (V*T*) | 4 cpos | 8 cpos | 22.50 |
7 | 6 | DESPEGAR PACK | H | ZD | 6 | 429 | Arias Santiago N. | 55 | San Juan Ramiro | Don Sinforiano (LP) | ¾ cpo | 8¾ cpos | 24.95 |
8 | 4 | HEIDY NET | H | Z | 5 | 425 | Piliero Sergio A. | 57 | Arrospide Arturo A. | La Gloria (AZL) | 6 cpos | 14¾ cps | 47.85 |
Distancia: 1800 mts | 1'48"58/100 |
Condición: Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. |
Pista: Arena (Codo) | Estado: Normal | Categoria: Condicional |
|
Pereyra William
Año: 844 CC / 185 CG - (21.9%)
ARG: 424 CC / 105 CG - (24.8%)
Año: 844 C / 185 G
ARG: 424 C / 105 G
Saldivia Juan Franco
Año: 317 CC / 100 CG - (31.5%)
ARG: 163 CC / 59 CG - (36.2%)
Año: 317 C / 100 G
ARG: 163 C / 59 G
CHEMECO (R.IV)
Año: 21 CC / 6 CG - (28.6%)
ARG: 13 CC / 4 CG - (30.8%)
Año: 21 C / 6 CG
ARG: 13 C / 4 G
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 4,400,000 | $ 1,540,000 | $ 880,000 | $ 440,000 | $ 220,000 | $ 120,000 | $ 120,000 | $ 120,000 | $ 120,000 | $ 120,000 |
RESULTADOS |
P | O | Ejemplar | S | P | E | Kg | Jockey | Kg | Entrenador | Caballeriza | Cpos | Acum. | Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CHE DIABOLO | M | Z | 4 | 500 | Pereyra William | 57 | Saldivia Juan F. | Chemeco (R.IV) | 1.45 | ||
2 | 9 | MEITAR | M | Z | 4 | 474 | Banegas Kevin | 57 | Martin Ferro N. | Don Cheo | ½ cza | ½ cza | 6.55 |
3 | 4 | EL PORTAL | M | Z | 4 | 536 | Fernandes Goncalves F. | 57 | Sanchez Ezequiel I. | Gerardo (LP) | 16 cpos | 16 cpos | 6.75 |
4 | 2 | WHAT A COLT | M | A | 4 | 501 | Balmaceda Lautaro E. | 57 | Congestre Jorge J. | En Tu Honor (R.IV) | 1 cpo | 17 cpos | 22.65 |
5 | 10 | EL BOLIVARIANO | M | A | 4 | 537 | Velazquez Cristian E. | 57 | Cafere Miguel Angel | J.c.v. (SFE) | 3 cpos | 20 cpos | 4.40 |
6 | 5 | PITTARAK | M | Z | 4 | 478 | Brigas Luis Diego | 57 | Davila Osvaldo D. | Dale Neneee (LP) | 3 cpos | 23 cpos | 11.75 |
7 | 8 | TANTOS FORASTEROS | M | Z | 4 | 457 | Rey Mariano Gabriel | 53 | Buonocore Ricardo | Be Y Vi (LP) | 9 cpos | 32 cpos | 20.50 |
O | Ejemplar | Entrenador | Caballeriza |
---|---|---|---|
3 | CHE VIVI (20 M Z, MANIPULATOR (USA) - UNION CAMP (USA)) | Diaz Juan Pablo Ezequiel | MONTANA (LP) |
6 | EL COBRE (20 M Z, IL CAMPIONE (CHI) - INTER PLUS) | Cafere Miguel Angel | J.C.V. (SFE) |
7 | IMPLICO TODO (20 M Z, EQUAL STRIPES - IMPOLUTA) | Medina Carlos Alberto | ENFANT'S GATE |
Distancia: 1000 mts | 55"98/100 |
Condición: Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una carrera. Peso: 57 kilos. |
Pista: Arena (Recta) | Estado: Normal | Categoria: Condicional |
|
Lavigna Francisco Jesus
Año: 560 CC / 34 CG - (6.1%)
ARG: 227 CC / 15 CG - (6.6%)
Año: 560 C / 34 G
ARG: 227 C / 15 G
Lombardo Marcos E.
Año: 8 CC / 2 CG - (25%)
ARG: 7 CC / 2 CG - (28.6%)
Año: 8 C / 2 G
ARG: 7 C / 2 G
DON MANZANA (DOL)
Año: 26 CC / 4 CG - (15.4%)
ARG: 11 CC / 3 CG - (27.3%)
Año: 26 C / 4 CG
ARG: 11 C / 3 G
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 2,250,000 | $ 787,500 | $ 450,000 | $ 225,000 | $ 112,500 | $ 120,000 | $ 120,000 |
RESULTADOS |
P | O | Ejemplar | S | P | E | Kg | Jockey | Kg | Entrenador | Caballeriza | Cpos | Acum. | Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BREL | M | Z | 6 | 474 | Lavigna Francisco J. | 57.1 | Lombardo Marcos E. | Don Manzana (DOL) | 2.35 | ||
2 | 6 | EL BURGUES | M | Z | 8 | 488 | Schneider Maria E. | 53 | Vinardi Oscar O. | El Regreso | 3 cpos | 3 cpos | 9.45 |
3 | 4 | ELFO DEL BOSQUE | M | Z | 7 | 464 | Fernandes Goncalves F. | 57 | Acosta Horacio | Fa Li Pa (R*) | 6 cpos | 9 cpos | 3.45 |
4 | 5 | LAKHIPUR | M | Z | 6 | 522 | Guida Joaquin | 53.3 | Latof Cesar Gabriel | Los Mellis de Pergamino (LP) | pzo | 9¼ cpos | 5.00 |
5 | 2 | MANU CHEF | M | Z | 6 | 516 | Coria Facundo M. | 57 | Ferrero Carlos L. | Haras Chiapill (LP) | hco | 9¼ cpos | 5.30 |
6 | 3 | DON LITO KEY | M | Z | 6 | 575 | Noriega Cobian L. | 57 | Garrido Martin M. | El 26 | 4 cpos | 13¼ cps | 5.35 |
O | Ejemplar | Entrenador | Caballeriza |
---|---|---|---|
7 | GRAZIAS CAT (18 M T, HURRICANE CAT (USA) - DE BAYONA) | Barisone Javier Hernan | ZORRO VIEJO (AZL) |
Distancia: 2200 mts | 2'17"24/100 |
Condición: Yeguas de 3 años y mas edad. Peso por edad. |
Pista: Arena (Codo) | Estado: Normal | Categoria: Clasico Grupo II |
|
Calvente Gustavo E.
Año: 433 CC / 97 CG - (22.4%)
ARG: 276 CC / 72 CG - (26.1%)
Año: 433 C / 97 G
ARG: 276 C / 72 G
Saldivia Juan Franco
Año: 317 CC / 100 CG - (31.5%)
ARG: 163 CC / 59 CG - (36.2%)
Año: 317 C / 100 G
ARG: 163 C / 59 G
EL BRUJO Y EL TORDO (R*)
Año: 10 CC / 4 CG - (40%)
ARG: 6 CC / 4 CG - (66.7%)
Año: 10 C / 4 CG
ARG: 6 C / 4 G
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 13,260,000 | $ 4,641,000 | $ 3,315,000 | $ 2,254,200 | $ 1,591,200 | $ 1,193,400 | $ 1,060,800 | $ 861,900 |
RESULTADOS |
P | O | Ejemplar | S | P | E | Kg | Jockey | Kg | Entrenador | Caballeriza | Cpos | Acum. | Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AYRA STARK | H | AT | 4 | 470 | Calvente Gustavo E. | 59 | Saldivia Juan F. | El Brujo Y El Tordo (R*) | 2.00 | ||
2 | 3 | MARTANA | H | Z | 4 | 491 | Valle Martin Javier | 59 | Martin Ferro E. | Santa Ines | 6 cpos | 6 cpos | 3.00 |
3 | 5 | OLIMPICA HIT | H | Z | 4 | 470 | Balmaceda Lautaro E. | 59 | Etchechoury Juan J. | Felipe Camilo | 11 cpos | 17 cpos | 2.50 |
4 | 4 | OLIMPIA DE EPIRO | H | A | 6 | 482 | Guida Joaquin | 60 | Latorre Roberto A. | Los Cowboys (SI) | 15 cpos | 32 cpos | 21.65 |
5 | 2 | PARTY FAVOR (USA) | H | Z | 5 | 523 | Banegas Kevin | 60 | Etchechoury Juan M. | La Nora (SI) | 15 cpos | 47 cpos | 8.30 |
Distancia: 1200 mts | 1'08"87/100 |
Condición: Todo caballo de 5 años y más edad ganador una carrera. Peso 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. |
Pista: Arena (Codo) | Estado: Normal | Categoria: Condicional |
|
Pereyra William
Año: 844 CC / 185 CG - (21.9%)
ARG: 424 CC / 105 CG - (24.8%)
Año: 844 C / 185 G
ARG: 424 C / 105 G
Gomez Jorge Carlos
Año: 30 CC / 6 CG - (20%)
ARG: 30 CC / 6 CG - (20%)
Año: 30 C / 6 G
ARG: 30 C / 6 G
LAS JUNTAS
Año: 15 CC / 3 CG - (20%)
ARG: 8 CC / 2 CG - (25%)
Año: 15 C / 3 CG
ARG: 8 C / 2 G
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 3,000,000 | $ 1,050,000 | $ 600,000 | $ 300,000 | $ 150,000 | $ 120,000 | $ 120,000 | $ 120,000 | $ 120,000 |
RESULTADOS |
P | O | Ejemplar | S | P | E | Kg | Jockey | Kg | Entrenador | Caballeriza | Cpos | Acum. | Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | LE ANDAN BUSCANDO | M | Z | 5 | 524 | Pereyra William | 57 | Gomez Jorge Carlos | Las Juntas | 2.10 | ||
2 | 6 | IL CAPITANO | M | Z | 5 | 488 | Lavigna Francisco J. | 57.6 | Martinez Adrian O. | Ii Locos Mc (AZL) | 11 cpos | 11 cpos | 3.80 |
3 | 7 | LETHAL SHOOTER | M | A | 5 | 524 | Borda Gonzalo D. | 57 | Lazzaro Ruben Oscar | Los Wue (AZL) | pzo | 11¼ cps | 5.10 |
4 | 5 | SEÑOR DANTE | M | A | 5 | 500 | Arias Daniel E. | 57.5 | Godoy Hector Ruben | Opus 18 | 3 cpos | 14¼ cps | 6.45 |
5 | 1 | CHE BAHIANO | M | A | 5 | 478 | Noriega Cobian L. | 57 | Glades Armando C. | Los Aventureros (CBA) | 2 cpos | 16¼ cps | 8.90 |
6 | 8 | TOTO PLUS | M | Z | 5 | 440 | Enrique Brian R. | 57.3 | Beltramone Jorge L. | El Abuelo Lenci (R*) | 2 cpos | 18¼ cps | 11.45 |
7 | 2 | TRIOMPHE'S CATCH | M | Z | 5 | 478 | Flores Jairo E. | 55 | Dussol Manuel Pedro | Las Dos Nadias (CDU) | 4 cpos | 22¼ cps | 27.40 |
8 | 9 | MANOLO DANCER | M | Z | 5 | 450 | Banegas Kevin | 57 | Diaz Juan Pablo E. | Los Amigos (SFE) | 3 cpos | 25 cpos | 20.80 |
9 | 3 | DANIGEN | M | A | 6 | 442 | Recuero Eduardo A. | 55 | Leguiza Rogelio L. | Adamaru (AZL) | 20 cpos | 45¼ cps | 35.35 |
Distancia: 1000 mts | 55"53/100 |
Condición: Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos o tres carreras. Peso 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras. |
Pista: Arena (Recta) | Estado: Normal | Categoria: Condicional |
|
Menendez Mauricio D.
Año: 272 CC / 20 CG - (7.4%)
ARG: 71 CC / 3 CG - (4.2%)
Año: 272 C / 20 G
ARG: 71 C / 3 G
Correa Alberto Ramon
Año: 124 CC / 7 CG - (5.6%)
ARG: 18 CC / 1 CG - (5.6%)
Año: 124 C / 7 G
ARG: 18 C / 1 G
LOS PEDROS (LP)
Año: 33 CC / 2 CG - (6.1%)
ARG: 8 CC / 1 CG - (12.5%)
Año: 33 C / 2 CG
ARG: 8 C / 1 G
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 3,100,000 | $ 1,085,000 | $ 620,000 | $ 310,000 | $ 155,000 | $ 120,000 | $ 120,000 | $ 120,000 | $ 120,000 |
RESULTADOS |
P | O | Ejemplar | S | P | E | Kg | Jockey | Kg | Entrenador | Caballeriza | Cpos | Acum. | Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | INFI FITZ | H | Z | 5 | 480 | Menendez Mauricio D. | 54 | Correa Alberto R. | Los Pedros (LP) | 4.45 | ||
2 | 7 | FADED | H | Z | 5 | 495 | Guida Joaquin | 53.1 | Martucci Edgardo P. | Rodolfo Pedro | 4 cpos | 4 cpos | 4.40 |
3 | 4 | CELINE SCAPE | H | Z | 5 | 437 | Noriega Cobian L. | 57 | Ferrero Emiliano N. | Stud El Carancho (SR) | 1 cpo | 5 cpos | 5.30 |
4 | 6 | CARO LU | H | AT | 5 | 431 | Fernandes Goncalves F. | 54.1 | Bruno Lautaro | El Fortin 7 | ¾ cpo | 5¾ cpos | 4.60 |
5 | 8 | LOUISIANA LADY | H | Z | 5 | 486 | Balmaceda Lautaro E. | 57.1 | Labanca Omar F. | Heritage Stud (LP) | 2 cpos | 7¾ cpos | 3.30 |
6 | 2 | MILAGROS KEY | H | Z | 5 | 414 | Valdez Agustina B. | 51.3 | Ramundo Jorge Ariel | Stud Don Hector (AZL) | 2 cpos | 9¾ cpos | 26.20 |
7 | 5 | JOY ANTUMALAL | H | Z | 5 | 424 | Schneider Maria E. | 53 | Panizza Facundo M. | Puey (LP) | 2 cpos | 11¾ cps | 14.80 |
8 | 1 | AGUA CLARISIMA | H | Z | 5 | 448 | Flores Jairo E. | 54 | Costa Eduardo M. | Rey de Corazones | ½ cpo | 12¼ cps | 12.65 |
9 | 3 | ALLAIA | H | Z | 5 | 459 | Arias Daniel E. | 57 | Veliz Gustavo Raul | 14 de Julio (SI) | 6 cpos | 18¼ cps | 19.05 |
Distancia: 1400 mts | 1'22"76/100 |
Condición: Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. |
Pista: Arena (Codo) | Estado: Normal | Categoria: Condicional |
|
Banegas Kevin
Año: 555 CC / 77 CG - (13.9%)
ARG: 262 CC / 38 CG - (14.5%)
Año: 555 C / 77 G
ARG: 262 C / 38 G
Martin Ferro Nicolas
Año: 519 CC / 80 CG - (15.4%)
ARG: 130 CC / 22 CG - (16.9%)
Año: 519 C / 80 G
ARG: 130 C / 22 G
DON VALENTINO (LP)
Año: 77 CC / 13 CG - (16.9%)
ARG: 27 CC / 5 CG - (18.5%)
Año: 77 C / 13 CG
ARG: 27 C / 5 G
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 5,300,000 | $ 1,855,000 | $ 1,060,000 | $ 530,000 | $ 265,000 | $ 120,000 | $ 120,000 | $ 120,000 | $ 120,000 | $ 120,000 |
RESULTADOS |
O | Ejemplar | Entrenador | Caballeriza |
---|---|---|---|
7 | MONTREAL PARK (21 M ZD, MASTER OF HOUNDS (USA) - GORKY PARK) | Dimattia Guillermo Ariel | W.J.R (R*) |
6 | LACOSTE BLUES (21 M T, LE BLUES - LA MARLENY) | Cerutti Luciano Ruben | MI MARTINCITO (LP) |