Argentina | Hembra | Tordillo | SP
01/01/1976 (50 años)
Familia: 6-f | Volumen: 29 | Página: 7
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | Campo particular |
| Criador |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 4 carreras en La Plata debutando, a los 5,6 y 7 años.
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/1983 | LPA | 5 | 5 | 0 | 00"00/100 | Handicap J.club de S | HCP | Sin datos | A | 8 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 5 | $0 | 0.00 | |
| 20/06/1983 | LPA | 4 | 6 | 0 | 00"00/100 | Sereno Vit | ALW | Sin datos | A | 7 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 1 | $0 | 0.00 | |
| 03/06/1982 | LPA | 9 | 2 | 0 | 00"00/100 | Nylandera | ALW | Sin datos | A | 6 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 1 | $0 | 0.00 | |
| 20/08/1981 | LPA | 3 | 11 | 0 | 00"00/100 | Mostaza | ALW | Sin datos | A | 6 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 1 | $0 | 0.00 | |
| 09/06/1981 | LPA | 1 | 2 | 0 | 00"00/100 | Sandflake | ALW | Sin datos | A | 5 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 1 | $0 | 0.00 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 09/09/1998 | 13/09/1998 | ||
| VACIO | 28/04/1998 | 30/04/1998 | ||
| VACIO | 02/09/1997 | 25/10/1997 | ||
| VACIO | 29/08/1996 | 25/11/1996 | ||
| VACIO | 13/10/1995 | 04/12/1995 | ||
| VACIO | 11/11/1994 | 13/11/1994 | ||
| VACIO | 05/10/1993 | 10/10/1993 | ||
| VACIO | 14/10/1992 | 14/10/1992 | ||
| VACIO | 20/10/1991 | 12/11/1991 | ||
| VACIO | 03/12/1987 | 05/12/1987 | ||
| VACIO |