Argentina | Hembra | Zaino Doradillo | SP
20/08/1985 (40 años)
Volumen: 32 | Página: 1230
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | Don Yeye |
| Criador |
|
RETOZONA
01/01/1974 |
DESNUDA
01/01/1967 |
SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 |
SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora en Palermo, a los 5 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADO| Hipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALERMO | 6 | 1 | 16.7% | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
| 1400 mts | 2 | 33.3% | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1800 mts | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1600 mts | 2 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1200 mts | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| SAN ISIDRO | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
| 1800 mts | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1600 mts | 2 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1400 mts | 3 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/1991 | ARG | 1 | 7 | 1400 | 1'27"80/100 | Remanso | ALW | h5a+g1/2 | A | 5 | 0 | Sin Asignar | CASTON | 9 | $0 | 5.00 | |
| 19/05/1991 | ARG | 1 | 1 | 1400 | 1'25"00/100 | Miss Nymph | ALW | h5ap | A | 5 | 0 | Sin Asignar | ISLA VERDE | 1 | $0 | 14.90 | |
| 04/09/1989 | SIS | 3 | 2 | 1800 | 1'49"80/100 | Tauma (1930) | ALW | h4ap | C | 4 | 410 | Sin Asignar | ISLA VERDE | 5 | $0 | 12.65 | |
| 14/08/1989 | ARG | 1 | 1 | 1800 | 1'40"48/100 | I M Glad | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Sena Guillermo Enrique | ISLA VERDE | 6 | $0 | 9.00 | |
| 02/08/1989 | SIS | 1 | 2 | 1600 | 1'37"80/100 | Walina (1928) | ALW | h4ap | C | 4 | 420 | Sena Guillermo Enrique | ISLA VERDE | 5 | $0 | 6.15 | |
| 23/12/1988 | ARG | 1 | 8 | 1600 | 1'38"52/100 | La Gris | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sin Asignar | J.R.D. | 9 | $0 | 16.00 | |
| 05/12/1988 | ARG | 3 | 7 | 1600 | 1'39"26/100 | Sombra Roja | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sin Asignar | J.R.D. | 5 | $0 | 11.70 | |
| 12/11/1988 | SIS | 6 | 12 | 1600 | 1'37"20/100 | Villares (1980) | ALW | h3ap | C | 3 | 410 | Gramatica Edgardo | J.R.D. | 4 | $0 | 12.30 | |
| 29/10/1988 | SIS | 3 | 2 | 1400 | 1'23"20/100 | Love S Hope (1979) | ALW | h3ap | C | 3 | 410 | Coria Luis A. | J.R.D. | 4 | $0 | 9.55 | |
| 02/10/1988 | SIS | 5 | 8 | 1400 | 1'28"20/100 | Mountdrago (1980) | ALW | h3ap | C | 3 | 415 | Torres Julio C. | J.R.D. | 6 | $0 | 6.55 | |
| 10/08/1988 | SIS | 4 | 12 | 1400 | 1'23"60/100 | Pechazo (1957) | ALW | h3ap | C | 3 | 415 | Sena Guillermo Enrique | J.R.D. | 6 | $0 | 4.40 | |
| 10/07/1988 | ARG | 4 | 6 | 1200 | 1'12"94/100 | I M Glad | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sin Asignar | J.R.D. | 3 | $0 | 4.60 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 30/11/2005 | 30/11/2005 | ||
| VACIO | 10/12/2004 | 10/12/2004 | ||
| VACIO | 15/10/2003 | 15/10/2003 | ||
|
|
Giraudo Jose Tito Giraudo Jorge Alberto Giraudo Luis Maria |
06/09/2000 | 06/09/2000 | |
|
|
Giraudo Jose Tito Giraudo Jorge Alberto Giraudo Luis Maria |
11/09/1999 | 11/09/1999 | |
| VACIO | 08/08/1998 | 08/08/1998 | ||
| VACIO | 09/12/1997 | 09/12/1997 | ||
| VACIO | 08/10/1996 | 08/10/1996 | ||
|
|
Sin dato | 26/10/1995 | 26/10/1995 | |
|
|
Sin dato | 13/10/1994 | 06/11/1994 | |
|
|
Sin dato | 09/10/1993 | 09/10/1993 | |
| VACIO | 26/09/1992 | 09/11/1992 | ||
| VACIO | 07/08/1991 | 23/12/1991 | ||
| VACIO | 02/11/1990 | 13/12/1990 |