Argentina | Hembra | Zaino | SP
07/08/1985 - 24/09/2008
Familia: 23-a | Volumen: 32 | Página: 1385
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | La Quebrada |
| Criador | |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 23 carreras en San Isidro y Palermo - $277,742,964, a los 2,3,4,5 y 6 años, incluso C.de Buenos Aires [G1], Suipacha [G1], Maipu [G1], Suipacha [G1], Maipu [G1], Venezuela [G2], Venezuela [G2], Cyllene [G2], Pippermint [G2], General Lavalle, Velocidad, Gral. F.b. Bosch [G3], Gral. Arenales [G3], Estados Unidos [G3], Prod. Nacional [G3], Rep. de Panama [G3], Condesa [G3], Prod. Nacional [G3], General Alvear [G3] y Gral. Viamonte [G3], 2da C.de Buenos Aires [G1], Tomas Lyon [G2], Pippermint [G2], Tomas Lyon [G2], Pippermint [G2], Coronel Pringles [G2], Estados Unidos [G3], Olavarria [G3] y Estados Unidos [G3], 3ra F.de Alzaga Unzue [G1], Condesa [G3] y Francia [G3], 4ta Maipu [G1] y Prod. Nacional [G3].
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADO| Hipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALERMO | 20 | 14 | 70.0% | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 3 | $114,916,348 | |
| 1000 mts | 16 | 80.0% | 11 | 68.8% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 3 | $114,899,948 |
| 1100 mts | 2 | 10.0% | 1 | 50.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | $16,400 |
| 0 mts | 2 | 10.0% | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| SAN ISIDRO | 21 | 9 | 42.9% | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 20 | 8 | 5 | 2 | $162,826,616 | |
| 1000 mts | 20 | 95.2% | 8 | 40.0% | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 19 | 7 | 5 | 2 | $162,826,616 |
| 0 mts | 1 | 4.8% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (37) Clásico ganado (20)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/1991 | ARG | 5 | 8 | 1000 | 57"07/100 | Maipu G1 | STK | 3a+ | A | 6 | 0 | Herrera Jacinto Rafael | LA QUEBRADA | 1 | $42,301,962 | 4.00 | |
| 20/07/1991 | SIS | 5 | 3 | 1000 | 59"60/100 | Prod. Nacional G3 | STK | h4a+ | C | 6 | 517 | Herrera Jacinto Rafael | LA QUEBRADA | 4 | $7,500,000 | 1.10 | |
| 06/07/1991 | SIS | 9 | 1 | 1000 | 57"00/100 | Pippermint G2 | STK | 4a+ | C | 6 | 515 | Herrera Jacinto Rafael | LA QUEBRADA | 1 | $8,201,308 | 6.00 | |
| 07/06/1991 | ARG | 6 | 7 | 1000 | 55"60/100 | Estados Unidos G3 | STK | 3a+ | A | 5 | 0 | Herrera Jacinto Rafael | LA QUEBRADA | 2 | $24,300,000 | 6.70 | |
| 29/05/1991 | SIS | 8 | 2 | 1000 | 56"80/100 | Olavarria G3 | STK | h3a+ | C | 5 | 518 | Bortule Elvio Ramon | LA QUEBRADA | 2 | $22,410,000 | 1.65 | |
| 14/04/1991 | ARG | 8 | 8 | 1000 | 56"87/100 | C.de Buenos Aires G1 | STK | 3a+g | A | 5 | 0 | Herrera Jacinto Rafael | LA QUEBRADA | 2 | $27,000,000 | 7.20 | |
| 23/03/1991 | SIS | 8 | 3 | 1000 | 55"80/100 | Gral. Viamonte G3 | STK | h3a+ | C | 5 | 506 | Herrera Jacinto Rafael | LA QUEBRADA | 1 | $17,050,327 | 4.00 | |
| 09/03/1991 | SIS | 9 | 6 | 1000 | 57"00/100 | Santiago Lawrie G2 | STK | 3a+ | C | 5 | 507 | Herrera Jacinto Rafael | LA QUEBRADA | 5 | $0 | 2.75 | |
| 17/02/1991 | ARG | 5 | 3 | 1000 | 56"94/100 | Coronel Pringles G2 | STK | 3a+ | A | 5 | 0 | Herrera Jacinto Rafael | LA QUEBRADA | 2 | $16,200,000 | 3.60 | |
| 15/12/1990 | SIS | 7 | 15 | 1000 | 55"40/100 | F.de Alzaga Unzue G1 | STK | 3a+ | C | 5 | 511 | Herrera Jacinto Rafael | LA QUEBRADA | 9 | $0 | 1.95 | |
| 10/11/1990 | SIS | 9 | 7 | 1000 | 54"80/100 | Cyllene G2 | STK | 3a+ | C | 5 | 500 | Herrera Jacinto Rafael | LA QUEBRADA | 1 | $32,050,327 | 4.00 | |
| 02/11/1990 | ARG | 3 | 1 | 1000 | 56"58/100 | Venezuela G2 | ALW | h3a+ | A | 5 | 0 | Herrera Jacinto Rafael | LA QUEBRADA | 1 | $0 | 2.40 | |
| 16/09/1990 | SIS | 9 | 7 | 1000 | 56"80/100 | Suipacha G1 | STK | 3a+ | C | 5 | 500 | Herrera Jacinto Rafael | LA QUEBRADA | 1 | $24,100,654 | 8.00 | |
| 12/08/1990 | ARG | 5 | 8 | 1000 | 58"37/100 | Maipu G1 | STK | 3a+ | A | 5 | 0 | Herrera Jacinto Rafael | LA QUEBRADA | 1 | $600,000 | 2.70 | |
| 15/07/1990 | SIS | 2 | 1 | 1000 | 56"40/100 | Prod. Nacional G3 | STK | h4a+ | C | 5 | 511 | Herrera Jacinto Rafael | LA QUEBRADA | 1 | $27,000,000 | 1.65 | |
| 07/07/1990 | SIS | 5 | 9 | 1000 | 56"80/100 | Pippermint G2 | STK | 4a+ | C | 5 | 506 | Herrera Jacinto Rafael | LA QUEBRADA | 2 | $11,340,000 | 3.30 | |
| 08/06/1990 | ARG | 3 | 5 | 1000 | 56"63/100 | Estados Unidos G3 | STK | 3a+ | A | 4 | 0 | Herrera Jacinto Rafael | LA QUEBRADA | 2 | $486 | 4.90 | |
| 10/12/1989 | SIS | 7 | 13 | 1000 | 54"00/100 | F.de Alzaga Unzue G1 | STK | 3a+ | C | 4 | 492 | Bortule Elvio Ramon | LA QUEBRADA | 3 | $2,100,000 | 2.40 | |
| 26/11/1989 | SIS | 9 | 1 | 1000 | 55"15/100 | Tomas Lyon G2 | STK | h3a+ | C | 4 | 500 | Bortule Elvio Ramon | LA QUEBRADA | 2 | $1,809,000 | 1.45 | |
| 29/10/1989 | ARG | 5 | 1 | 1000 | 58"47/100 | Venezuela G2 | STK | h3a+ | A | 4 | 0 | Bortule Elvio Ramon | LA QUEBRADA | 1 | $3,300,000 | 2.40 | |
| 27/09/1989 | SIS | 6 | 6 | 1000 | 55"40/100 | Condesa G3 | STK | h3a+ | C | 4 | 496 | Bortule Elvio Ramon | LA QUEBRADA | 1 | $2,565,000 | 1.30 | |
| 17/09/1989 | SIS | 9 | 7 | 1000 | 55"40/100 | Suipacha G1 | STK | 3a+ | C | 4 | 494 | Bortule Elvio Ramon | LA QUEBRADA | 1 | $6,000,000 | 1.80 | |
| 25/08/1989 | ARG | 3 | 4 | 1000 | 54"60/100 | Rep. de Panama G3 | STK | h3a+ | A | 4 | 0 | Bortule Elvio Ramon | LA QUEBRADA | 1 | $1,100,000 | 2.60 | |
| 13/08/1989 | ARG | 6 | 4 | 1000 | 55"46/100 | Maipu G1 | STK | 3a+ | A | 4 | 0 | Bortule Elvio Ramon | LA QUEBRADA | 4 | $97,500 | 2.90 | |
| 26/07/1989 | SIS | 6 | 6 | 1000 | 57"00/100 | Prod. Nacional G3 | STK | h4a+ | C | 4 | 500 | Bortule Elvio Ramon | LA QUEBRADA | 1 | $700,000 | 1.25 | |
| 15/07/1989 | SIS | 9 | 4 | 1000 | 55"60/100 | Pippermint G2 | STK | 4a+ | C | 4 | 510 | Bortule Elvio Ramon | LA QUEBRADA | 2 | $0 | 2.00 | |
| 09/06/1989 | ARG | 3 | 2 | 1000 | 57"20/100 | Estados Unidos G3 | STK | 3a+ | A | 3 | 0 | Bortule Elvio Ramon | LA QUEBRADA | 1 | $0 | 2.40 | |
| 16/04/1989 | ARG | 10 | 11A | 1000 | 58"18/100 | C.de Buenos Aires G1 | STK | 3a+g | A | 3 | 0 | Bortule Elvio Ramon | LA QUEBRADA | 1 | $0 | 4.80 | |
| 06/03/1989 | ARG | 10 | 1 | 1000 | 57"51/100 | Gral. Arenales G3 | STK | h3a+ | A | 3 | 0 | Bortule Elvio Ramon | LA QUEBRADA | 1 | $0 | 3.30 | |
| 18/02/1989 | SIS | 9 | 2A | 1000 | 55"80/100 | Francia G3 | STK | h3a+ | C | 3 | 505 | Bortule Elvio Ramon | LA QUEBRADA | 3 | $0 | 2.00 | |
| 23/01/1989 | ARG | 3 | 1 | 1000 | 56"46/100 | Gral. F.b. Bosch G3 | STK | h3a+ | A | 3 | 0 | Bortule Elvio Ramon | LA QUEBRADA | 1 | $0 | 2.10 | |
| 23/12/1988 | ARG | 3 | 3 | 1000 | 57"00/100 | General Alvear G3 | STK | h3a+ | A | 3 | 0 | Sin Asignar | LA QUEBRADA | 1 | $0 | 2.50 | |
| 11/12/1988 | SIS | 6 | 6A | 1000 | 55"20/100 | F.de Alzaga Unzue G1 | STK | 3a+ | C | 3 | 507 | Bortule Elvio Ramon | LA QUEBRADA | 5 | $0 | 5.20 | |
| 23/11/1988 | SIS | 8 | 2A | 1000 | 55"40/100 | Tomas Lyon G2 | STK | h3a+ | C | 3 | 525 | Bortule Elvio Ramon | LA QUEBRADA | 2 | $0 | 1.20 | |
| 28/10/1988 | ARG | 3 | 2 | 1000 | 55"08/100 | Venezuela G2 | STK | h3a+ | A | 3 | 0 | Sin Asignar | LA QUEBRADA | 1 | $0 | 2.40 | |
| 28/09/1988 | SIS | 8 | 1A | 1000 | 56"40/100 | Condesa G3 | STK | h3a+ | C | 3 | 510 | Bortule Elvio Ramon | LA QUEBRADA | 3 | $0 | 1.45 | |
| 19/06/1988 | SIS | 9 | 6 | 0 | 00"00/100 | Velocidad | STK | Sin datos | C | 2 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 1 | $0 | 0.00 | |
| 30/05/1988 | ARG | 3 | 8 | 1100 | 00"00/100 | General Lavalle | STK | Sin datos | A | 2 | 0 | Bortule Elvio Ramon | SIN ASIGNAR | 1 | $15,000 | 0.00 | |
| 22/05/1988 | ARG | 2 | 8 | 0 | 00"00/100 | Despotico (1987) | ALW | Sin datos | A | 2 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 1 | $0 | 0.00 | |
| 25/04/1988 | ARG | 6 | 14 | 0 | 00"00/100 | Copiapo | ALW | Sin datos | A | 2 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 1 | $0 | 0.00 | |
| 26/02/1988 | ARG | 1 | 6 | 1100 | 00"00/100 | Baronesa (D) | ALW | Sin datos | A | 2 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 3 | $1,400 | 5.60 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| PRODUCTO MUERTO | 23/08/2007 | 23/08/2007 | ||
|
|
La Quebrada | 23/11/2005 | 23/11/2005 | |
| VACIO | 19/08/2004 | 14/11/2004 | ||
| VACIO | 04/10/2003 | 04/11/2003 | ||
|
|
La Quebrada | 10/09/2002 | 10/09/2002 | |
|
|
La Quebrada | 25/08/2001 | 25/08/2001 | |
|
|
La Quebrada | 12/08/2000 | 12/08/2000 | |
| VACIO | 30/10/1999 | 30/10/1999 | ||
| VACIO | 02/10/1998 | 02/10/1998 | ||
| VACIO | 02/09/1997 | 06/11/1997 | ||
| PRODUCTO MUERTO | 29/09/1996 | 29/09/1996 | ||
| PRODUCTO MUERTO | 05/10/1995 | 05/10/1995 | ||
|
|
La Quebrada | 08/09/1994 | 08/09/1994 | |
|
|
La Quebrada | 11/09/1993 | 11/09/1993 | |
|
|
La Quebrada | 11/08/1992 | 31/08/1992 | |
|
|
Ceriani Cernadas Hernan Ferrer Reyes Sara Ceriani De |
04/09/1991 | 04/09/1991 | |
| VACIO |