LA ILUSA

Argentina | Hembra | Zaino | SP

21/09/1985 (39 años)

Familia: 1-d | Volumen: 32 | Página: 1039

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
Lugar Nacimiento Campo particular
Criador
Sin dato

HIJOS

2 NACIDOS 2M 0H
SIN ACTUACIONES
Próximos a correr 0

21DUNCAN
17/08/1967
3EL CENTAURO
01/01/1959
21DONCELLA
08/09/1957
2SIDERAL
01/01/1948
3PLANETARIA
01/01/1953
1MAKE TRACKS
01/01/1947
21TOSCANA
01/01/1950
4SEDUCTOR
01/01/1943
2STARLING II
01/01/1939
9PENNY POST
01/01/1945
3CRESCENT
01/01/1946
11EIGHT THIRTY
01/01/1936
1BESIEGED
01/01/1940
19THE YUVARAJ
01/01/1943
21ELOISA
01/01/1944
1NIRA
01/01/1979
1DEJANIRA
01/01/1974
1METICULOUS
01/01/1955
1DAN KANO
01/01/1964
1SIN TRUCO
01/01/1963
8RAISE YOU
01/01/1946
16BULLY BAY
01/01/1947
1NORTHERN DEB
01/01/1945
12DICTA DRAKE
01/01/1958
1GILLYLEES
01/01/1955
14SCRATCH (FR)
01/01/1947
1REALITE
01/01/1955

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
3 años 3 0 0 0 0 0 3
4 años 6 0 0 0 0 2 4
5 años 9 0 1 2 3 1 2
6 años 8 1 0 2 1 0 4
TOTALES 26 1 1 4 4 3 13
PORCENTAJES 3.8% 3.8% 15.4% 15.4% 11.5% 50.0%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
 
Ganancia / CC
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
 

Ganadora en Mar del Plata, a los 6 años.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
4125.0%010020000$0U$S 0
1200 mts375.0%133.3%010010000$0U$S 0
1000 mts125.0%00.0%000010000$0U$S 0
1100.0%011270000$0U$S 0
1200 mts327.3%00.0%000030000$0U$S 0
1000 mts545.5%00.0%011120000$0U$S 0
1100 mts218.2%00.0%000110000$0U$S 0
1300 mts19.1%00.0%000010000$0U$S 0
1100.0%123140000$0U$S 0
1000 mts981.8%00.0%123120000$0U$S 0
1200 mts218.2%00.0%000020000$0U$S 0

CARRERAS (26)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
26/04/1992 MDP 2 3 1200 1'16"40/100 Domenico ALW 6a+p A 6 0 Sin Asignar HARAS DILU 1 $0U$S 0 2.30
12/04/1992 MDP 1 2 1200 1'12"80/100 Full Bank ALW 6a+p A 6 0 Sin Asignar HARAS DILU 3 $0U$S 0 0.00
16/02/1992 MDP 2 4 1200 1'15"20/100 Pingo Vit ALW 5a+p A 6 0 Arreguy Francisco HARAS DILU 6 $0U$S 0 0.00
12/01/1992 MDP 3 14 1000 1'01"40/100 Sapo Viejo ALW 6a+p A 6 0 Arreguy Francisco HARAS DILU 9 $0U$S 0 0.00
29/12/1991 LPA 11 3 1200 1'16"95/100 Turf 6 ALW h5-6ap A 6 0 Arana Jorge Osmar GAVROCHE 6 $0U$S 0 8.30
17/12/1991 LPA 5 10 1000 1'01"51/100 Alcione ALW h5-6ap A 6 0 Arana Jorge Osmar GAVROCHE 3 $0U$S 0 6.65
22/10/1991 LPA 3 4 1100 1'10"56/100 Gran Aventura ALW h5-6ap A 6 0 Arana Jorge Osmar GAVROCHE 10 $0U$S 0 3.70
10/10/1991 LPA 3 2 1000 1'01"22/100 Bar Rubens ALW h5-6ap A 6 0 Arana Jorge Osmar GAVROCHE 4 $0U$S 0 3.55
28/06/1991 ARG 1 10 1000 58"20/100 Hispring ALW h5ap A 5 0 Arana Jorge Osmar GAVROCHE 6 $0U$S 0 7.70
07/04/1991 ARG 6 12 1000 59"01/100 Kalidoscopico ALW h5ap A 5 0 Arana Jorge Osmar GAVROCHE 3 $0U$S 0 10.00
11/03/1991 ARG 6 7 1000 59"90/100 Amianto ALW h5ap A 5 0 Arana Jorge Osmar GAVROCHE 4 $0U$S 0 20.10
03/02/1991 ARG 8 5 1000 57"75/100 Bagualero ALW h5ap A 5 0 Arana Jorge Osmar GAVROCHE 7 $0U$S 0 10.00
20/01/1991 ARG 6 12 1000 1'02"74/100 Bogart ALW h5ap A 5 0 Arana Jorge Osmar GAVROCHE 2 $0U$S 0 8.60
08/10/1990 ARG 4 7 1000 1'00"22/100 Martin Dubie ALW h5ap A 5 0 Pastor Nestor Fabian GAVROCHE 3 $0U$S 0 9.80
01/10/1990 ARG 9 3 1000 59"89/100 Precinta ALW h5ap A 5 0 Sin Asignar GAVROCHE 5 $0U$S 0 35.70
10/09/1990 ARG 1 4 1000 1'01"44/100 Day ALW h5ap A 5 0 Sin Asignar GAVROCHE 4 $0U$S 0 20.80
02/09/1990 ARG 4 4 1000 1'00"12/100 Mountdrago ALW h5ap A 5 0 Sin Asignar GAVROCHE 4 $0U$S 0 103.90
18/06/1990 ARG 3 3 1200 1'14"67/100 At Ease ALW h4ap A 4 0 Bortule Elvio Ramon GAVROCHE 9 $0U$S 0 47.40
06/05/1990 ARG 9 10 1200 1'14"43/100 Alayor ALW h4ap A 4 0 Pastor Nestor Fabian GAVROCHE 13 $0U$S 0 70.40
10/09/1989 LPA 9 5 1000 1'03"18/100 Pino Plateado ALW h4ap A 4 0 Sin Asignar EL METEJON (LP) 6 $0U$S 0 6.95
03/09/1989 LPA 8 1 1100 1'09"34/100 Everest ALW h4ap A 4 0 Zapata Ramon Francisco EL METEJON (LP) 5 $0U$S 0 6.05
03/08/1989 LPA 4 14 1000 1'02"75/100 Vendimia ALW h4ap A 4 0 Rivero Fabian Antonio EL METEJON (LP) 5 $0U$S 0 31.50
08/07/1989 LPA 11 7A 1200 1'15"80/100 Veredes ALW h4ap A 4 0 Sin Asignar EL METEJON (LP) 11 $0U$S 0 111.20
13/06/1989 LPA 11 10A 1200 1'16"12/100 Orentina ALW h3ap A 3 0 Sin Asignar EL METEJON (LP) 8 $0U$S 0 17.40
24/03/1989 LPA 10 10 1000 1'03"94/100 Nylandera ALW h3ap A 3 0 Sin Asignar EL METEJON (LP) 9 $0U$S 0 5.60
26/07/1988 LPA 10 14 1300 1'21"86/100 Drapet ALW h3ap A 3 0 Sin Asignar EL METEJON (LP) 10 $0U$S 0 35.95

SERVICIOS/PRODUCCION

Servicios
2

Nacimientos
2

Efectividad
100/100 100%


PadrilloProductoCriador1er servicioUltimo servicio
PAHLEVI PAILUSIONARSE (M Z, 04/10/1994) murió el 12/03/1995
Sin dato 24/09/1993 26/10/1993
PAHLEVI PA ILUSORIO (M Z, 12/09/1993)
Sin dato 02/09/1992 19/09/1992