Argentina | Hembra | Zaino | SP
28/09/1985 (39 años)
Familia: 4-k | Volumen: 32 | Página: 783
Microchip | |
Tipificación Sanguínea | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | El Pelado |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 5 carreras en Palermo y La Plata - $18,219,807, a los 3,4 y 5 años, incluso 4ta Rep. de Chile [L].
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PLATA ![]() | 23 | 2 | 8.7% | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | $4,653,312 | |
1600 mts | 4 | 17.4% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1100 mts | 5 | 21.7% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | $1,616,000 |
1400 mts | 8 | 34.8% | 2 | 25.0% | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $3,037,312 |
1000 mts | 3 | 13.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1200 mts | 1 | 4.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1700 mts | 1 | 4.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1300 mts | 1 | 4.3% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
PALERMO ![]() | 15 | 3 | 20.0% | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | $13,526,190 | |
1600 mts | 2 | 13.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1400 mts | 3 | 20.0% | 1 | 33.3% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1000 mts | 8 | 53.3% | 1 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | $13,500,000 |
1200 mts | 1 | 6.7% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $26,190 |
1100 mts | 1 | 6.7% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
SAN ISIDRO ![]() | 22 | 0 | 0.0% | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | $40,305 | |
1000 mts | 2 | 9.1% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1200 mts | 7 | 31.8% | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1400 mts | 12 | 54.5% | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $40,305 |
1600 mts | 1 | 4.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (4) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/07/1991 | LPA | 4 | 5 | 1600 | 1'39"28/100 | M.f. Y E. Gnecco G3 | STK | h4a+ | A | 6 | 0 | Soria Ricardo H.(H) | EMILITO (LP) | 7 | $0 | 45.25 | |
23/07/1991 | LPA | 9 | 10 | 1100 | 1'06"08/100 | Esp.hs.y Cza. J.c.c. | ALW | h5a+g3+ | A | 6 | 0 | Soria Ricardo H.(H) | EMILITO (LP) | 9 | $0 | 29.30 | |
07/07/1991 | ARG | 7 | 7 | 1600 | 1'37"06/100 | Colombia (G.III) | STK | h4a+ | A | 6 | 0 | Zuco Carlos Alberto | EMILITO (LP) | 7 | $0 | 101.00 | |
24/06/1991 | ARG | 7 | 8 | 1400 | 1'24"50/100 | Cso.mdl. Gardeliano | ALW | h5a+g3/4 | A | 5 | 0 | Zuco Carlos Alberto | EMILITO (LP) | 1 | $0 | 11.40 | |
11/06/1991 | LPA | 6 | 1 | 1400 | 1'27"22/100 | Lucero Press | ALW | h4a+g3/4 | A | 5 | 0 | Zuco Carlos Alberto | EMILITO (LP) | 4 | $2,272,000 | 3.65 | |
20/05/1991 | ARG | 3 | 7 | 1400 | 1'25"20/100 | Campo Santo | ALW | h5a+g3/4 | A | 5 | 0 | Zuco Carlos Alberto | EMILITO (LP) | 2 | $0 | 29.60 | |
12/05/1991 | ARG | 3 | 2 | 1000 | 57"09/100 | Eterna Fe | ALW | h5a+g3/4 | A | 5 | 0 | Zuco Carlos Alberto | EMILITO (LP) | 5 | $0 | 25.10 | |
03/05/1991 | ARG | 9 | 7 | 1400 | 1'26"63/100 | Elias Alippi | ALW | h5a+g3/4 | A | 5 | 0 | Zuco Carlos Alberto | EMILITO (LP) | 3 | $0 | 23.30 | |
12/04/1991 | ARG | 3 | 5 | 1000 | 57"32/100 | Hcap. Pier Seventeen | STK | h4a+g | A | 5 | 0 | Gonzalez Eduardo C. | EMILITO (LP) | 6 | $0 | 142.00 | |
01/04/1991 | ARG | 1 | 5 | 1000 | 57"55/100 | La Nenita | ALW | h5a+g3/4 | A | 5 | 0 | Cardozo Miguel Omar | EMILITO (LP) | 8 | $0 | 24.60 | |
11/03/1991 | ARG | 1 | 5 | 1000 | 58"80/100 | Farrero | ALW | h5a+g3/4 | A | 5 | 0 | Yllodo Ariel Clemente | EMILITO (LP) | 6 | $0 | 12.10 | |
04/03/1991 | ARG | 4 | 1 | 1000 | 58"90/100 | Farsalia | ALW | 5a+g3/4 | A | 5 | 0 | Yllodo Ariel Clemente | EMILITO (LP) | 5 | $0 | 33.80 | |
12/02/1991 | LPA | 6 | 4 | 1000 | 1'00"86/100 | Wind Red | ALW | h5a+g3/4 | A | 5 | 0 | Sin Asignar | EMILITO (LP) | 4 | $0 | 7.10 | |
30/01/1991 | SIS | 5 | 3 | 1000 | 1'00"84/100 | Merisette (1945) | ALW | h5a+g3/4 | C | 5 | 481 | Fernandez Juan Domingo | EMILITO (LP) | 6 | $0 | 14.10 | |
20/01/1991 | ARG | 9 | 5 | 1000 | 1'01"54/100 | Joel | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Toscani Sergio Leonardo | EMILITO (LP) | 1 | $13,500,000 | 25.40 | |
13/01/1991 | LPA | 5 | 3 | 1000 | 1'00"88/100 | Caracocha | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Cardozo Miguel Omar | EMILITO (LP) | 2 | $0 | 5.25 | |
02/01/1991 | SIS | 7 | 7 | 1200 | 1'09"60/100 | Carina | ALW | h5a+g2/3 | C | 5 | 479 | Cardozo Miguel Omar | EMILITO (LP) | 3 | $0 | 8.45 | |
20/12/1990 | LPA | 7 | 6 | 1100 | 1'05"97/100 | Joie de Vivre | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Cardozo Miguel Omar | EMILITO (LP) | 3 | $0 | 5.80 | |
13/12/1990 | LPA | 4 | 3 | 1100 | 1'06"92/100 | Rep. de Chile (L) | STK | h3a+ | A | 5 | 0 | Cardozo Miguel Omar | EMILITO (LP) | 4 | $1,616,000 | 26.10 | |
17/11/1990 | LPA | 11 | 9 | 1400 | 1'26"66/100 | Era Hora | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Cardozo Miguel Omar | EMILITO (LP) | 5 | $0 | 3.95 | |
10/11/1990 | SIS | 6 | 5 | 1200 | 1'11"20/100 | Compatible (1984) | ALW | h5a+g2/3 | C | 5 | 467 | Sin Asignar | EMILITO (LP) | 2 | $0 | 9.90 | |
27/10/1990 | SIS | 1 | 7 | 1200 | 1'12"40/100 | Nice Love (1984) | ALW | h5a+g2/3 | C | 5 | 470 | Sin Asignar | EMILITO (LP) | 4 | $0 | 30.60 | |
11/10/1990 | LPA | 11 | 7 | 1400 | 1'29"83/100 | Wind Red | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Cardozo Miguel Omar | EMILITO (LP) | 4 | $0 | 3.05 | |
18/09/1990 | LPA | 8 | 5 | 1600 | 1'41"45/100 | Criad.de Silla Arg. | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Sin Asignar | EMILITO (LP) | 2 | $0 | 4.75 | |
04/09/1990 | LPA | 2 | 3 | 1400 | 1'27"49/100 | Maleza | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Cardozo Miguel Omar | EMILITO (LP) | 5 | $0 | 8.90 | |
28/08/1990 | LPA | 10 | 6 | 1000 | 1'01"37/100 | Cara Mia | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Sin Asignar | EMILITO (LP) | 6 | $0 | 21.40 | |
26/04/1990 | LPA | 2 | 7 | 1100 | 1'06"77/100 | Grenache | ALW | h4a+g2/3 | A | 4 | 0 | Cardozo Miguel Omar | EMILITO (LP) | 7 | $0 | 20.70 | |
22/03/1990 | LPA | 6 | 3 | 1600 | 1'42"01/100 | Loreley | ALW | h4a+g2/3 | A | 4 | 0 | Prieto Hector Angel | EMILITO (LP) | 8 | $0 | 40.75 | |
18/03/1990 | SIS | 1 | 8 | 1400 | 1'21"20/100 | Hall Of Arts (1987) | ALW | h4ag2/3 | C | 4 | 483 | Sin Asignar | EMILITO (LP) | 9 | $0 | 151.90 | |
11/03/1990 | LPA | 4 | 9 | 1200 | 1'15"18/100 | H.man | ALW | h4a+g2/3 | A | 4 | 0 | Cardozo Miguel Omar | EMILITO (LP) | 29 | $0 | 14.35 | |
15/02/1990 | LPA | 1 | 5 | 1700 | 1'45"08/100 | Tetano | ALW | h4a+g2/3 | A | 4 | 0 | Cardozo Miguel Omar | EMILITO (LP) | 5 | $0 | 8.00 | |
17/12/1989 | LPA | 4 | 3 | 1600 | 1'40"50/100 | Trentona | ALW | h4a+g2/3 | A | 4 | 0 | Guzman Juan Ariel | EMILITO (LP) | 6 | $0 | 18.95 | |
01/12/1989 | ARG | 1 | 1 | 1000 | 56"97/100 | Native You | ALW | h4ag2/3 | A | 4 | 0 | Sin Asignar | EMILITO (LP) | 5 | $0 | 25.80 | |
21/10/1989 | SIS | 9 | 7 | 1400 | 1'22"20/100 | Haras la Madrugada | ALW | h4ag2/3 | C | 4 | 461 | Jarcovsky Juan Carlos | EMILITO (LP) | 10 | $0 | 66.60 | |
10/10/1989 | LPA | 8 | 6 | 1400 | 1'28"24/100 | Hcap. Epona | HCP | h4a+g3+ | A | 4 | 0 | Sin Asignar | EMILITO (LP) | 9 | $0 | 21.30 | |
10/09/1989 | LPA | 4 | 4 | 1400 | 1'29"09/100 | Repingo | ALW | h4a+g2 | A | 4 | 0 | Sin Asignar | EMILITO (LP) | 1 | $752,000 | 10.10 | |
03/09/1989 | LPA | 5 | 9 | 1100 | 1'07"15/100 | Fachenzo | ALW | h4ag2 | A | 4 | 0 | Sin Asignar | EMILITO (LP) | 5 | $0 | 17.60 | |
22/08/1989 | LPA | 4 | 8 | 1400 | 1'32"11/100 | Capa Azul | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Sin Asignar | EMILITO (LP) | 1 | $0 | 2.55 | |
08/08/1989 | LPA | 6 | 2 | 1300 | 1'20"17/100 | Chavalina | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | La Jeringa | EMILITO (LP) | 3 | $0 | 1.70 | |
26/07/1989 | SIS | 4 | 10 | 1400 | 1'23"00/100 | Conciencia (1985) | ALW | h4ag1 | C | 4 | 475 | Solano Carlos H. | EMILITO (LP) | 3 | $36,311 | 5.05 | |
17/07/1989 | ARG | 5 | 2 | 1200 | 1'11"98/100 | Semilleta | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Sin Asignar | EMILITO (LP) | 2 | $26,190 | 9.80 | |
01/07/1989 | SIS | 3 | 8 | 1200 | 1'12"60/100 | Miss Bimba (1984) | ALW | h4ag1 | C | 4 | 481 | Sin Asignar | EMILITO (LP) | 4 | $0 | 42.55 | |
18/06/1989 | SIS | 3 | 3 | 1400 | 1'23"00/100 | Pero Yo Se (1987) | ALW | h3ag1 | C | 3 | 475 | Sin Asignar | EMILITO (LP) | 11 | $0 | 28.85 | |
01/06/1989 | LPA | 2 | 3 | 1400 | 1'26"42/100 | Eginea | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Arana Jorge Osmar | EMILITO (LP) | 2 | $13,312 | 3.10 | |
15/05/1989 | ARG | 4 | 4 | 1000 | 58"90/100 | Contraventora | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Sin Asignar | EMILITO (LP) | 6 | $0 | 38.20 | |
21/04/1989 | ARG | 9 | 11 | 1100 | 1'05"67/100 | Diogenes | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sin Asignar | EMILITO (LP) | 1 | $0 | 10.50 | |
10/04/1989 | SIS | 10 | 8 | 1200 | 1'11"20/100 | Blizzard (1942) | ALW | h3ap | C | 3 | 474 | Sin Asignar | EMILITO (LP) | 3 | $0 | 7.80 | |
26/03/1989 | SIS | 3 | 14 | 1400 | 1'24"80/100 | Pique (1900) | ALW | h3ap | C | 3 | 479 | Sin Asignar | PAMPA (LP) | 3 | $0 | 6.55 | |
15/03/1989 | SIS | 9 | 8 | 1400 | 1'21"20/100 | La Fronde (1899) | ALW | h3ap | C | 3 | 478 | Sin Asignar | PAMPA (LP) | 6 | $0 | 3.85 | |
26/02/1989 | SIS | 3 | 8 | 1400 | 1'21"80/100 | Conda (1981) | ALW | h3ap | C | 3 | 470 | Sin Asignar | PAMPA (LP) | 2 | $0 | 8.20 | |
13/02/1989 | SIS | 9 | 12 | 1400 | 1'22"00/100 | Effy (1919) | ALW | h3ap | C | 3 | 471 | Sin Asignar | PAMPA (LP) | 5 | $0 | 9.85 | |
21/01/1989 | SIS | 7 | 5 | 1200 | 1'13"80/100 | Unicornus (1972) | ALW | h3ap | C | 3 | 470 | Sin Asignar | PAMPA (LP) | 5 | $0 | 3.35 | |
07/01/1989 | SIS | 3 | 1 | 1000 | 56"85/100 | Carriego (1980) | ALW | h3ap | C | 3 | 473 | Sin Asignar | PAMPA (LP) | 3 | $0 | 2.85 | |
28/12/1988 | SIS | 7 | 1 | 1200 | 1'10"60/100 | The Masher (1893) | ALW | h3ap | C | 3 | 472 | Sin Asignar | HS. LAS ARROBLES | 4 | $0 | 6.60 | |
18/11/1988 | ARG | 5 | 7 | 1600 | 1'37"90/100 | Frau Daruma | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sin Asignar | HS. LAS ARROBLES | 6 | $0 | 14.60 | |
09/11/1988 | SIS | 9 | 11 | 1400 | 1'24"80/100 | Le Vagabond (1987) | ALW | h3ap | C | 3 | 469 | Sin Asignar | HS. LAS ARROBLES | 2 | $0 | 2.55 | |
10/08/1988 | SIS | 4 | 7 | 1400 | 1'23"60/100 | Pechazo (1957) | ALW | h3ap | C | 3 | 453 | Sarati Miguel Angel | HS. LAS ARROBLES | 3 | $0 | 4.45 | |
24/07/1988 | SIS | 3 | 10 | 1400 | 1'26"20/100 | Pajarraco (1980) | ALW | h3ap | C | 3 | 458 | Triviño Luis Alberto | HS. LAS ARROBLES | 8 | $0 | 7.35 | |
25/06/1988 | SIS | 2 | 8 | 1400 | 00"00/100 | Mountdrago (1980) | ALW | Sin datos | C | 2 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 2 | $3,994 | 4.85 | |
25/05/1988 | SIS | 5 | 5 | 1600 | 00"00/100 | Propicio (1980) | ALW | Sin datos | C | 2 | 0 | Arana Jorge Osmar | SIN ASIGNAR | 7 | $0 | 0.00 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 07/08/1993 | 09/08/1993 | |
![]() |
![]() |
Sin dato | 06/08/1992 | 08/08/1992 |