FORASTERO

Argentina | Macho | Zaino | SP

06/10/1985 (39 años)

Familia: 14-c | Volumen: 32 | Página: 1010

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
Lugar Nacimiento San Isidro
Criador
Sin dato

5BDASHD (USA)
01/01/1969
14BAGDAD
01/01/1956
5GOOD QUEEN BESS
01/01/1963
14DOUBLE JAY (USA)
01/01/1944
14BAZURA
01/01/1947
8BOLD RULER (USA)
01/01/1954
5FLIRTATIOUS
01/01/1950
3BALLADIER
01/01/1932
14BROOMSHOT
01/01/1926
20BLUE PETER
01/01/1936
14BURA
01/01/1938
9NASRULLAH (GB)
01/01/1940
8MISS DISCO
01/01/1944
8MENOW
01/01/1935
5FLITABOUT
01/01/1945
14GEORGETTE
01/01/1977
21DUNCAN
17/08/1967
14CORKIE
01/01/1962
3EL CENTAURO
01/01/1959
21DONCELLA
08/09/1957
12BRANDING
01/01/1949
14CORONATION LASS
01/01/1945
2SIDERAL
01/01/1948
3PLANETARIA
01/01/1953
1MAKE TRACKS
01/01/1947
21TOSCANA
01/01/1950
19BURUDUN
01/01/1939
12VENGADORA
01/01/1943
7MIEUXCE
01/01/1933
14CORONATION MAID
01/01/1936

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
3 años 5 1 1 0 1 0 2
4 años 18 2 3 5 2 2 4
5 años 1 0 0 0 0 0 1
TOTALES 24 3 4 5 3 2 7
PORCENTAJES 12.5% 16.7% 20.8% 12.5% 8.3% 29.2%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
4.2% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$0U$S 0
$1,476,467U$S 1,245
$0U$S 0
$1,476,467U$S 1,245
 
Ganancia / CC
$0U$S 0
$82,026U$S 69
$0U$S 0
$61,519U$S 52
 

Ganador de 3 carreras en San Isidro debutando - $1,476,467, a los 3 y 4 años, incluso 2do Dia Univ.p.de T.hcap, 3ro Macon [L].


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
23313.0%453261000$1,476,467U$S 1,245
1600 mts417.4%00.0%110020000$0U$S 0
1800 mts28.7%00.0%101000000$0U$S 0
1400 mts1565.2%213.3%241241000$1,476,467U$S 1,245
1200 mts28.7%150.0%001000000$0U$S 0
100.0%000010000$0U$S 0
1800 mts1100%00.0%000010000$0U$S 0

CARRERAS (24)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (1)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
11/07/1990 SIS 6 8 1600 1'36"20/100 Comidilla (1985) ALW 5a+g3/4 C 5 538 Sin Asignar FRANCETTE 10 $0U$S 0 4.25
11/06/1990 SIS 7 2 1800 1'52"60/100 Vadim (1988) ALW 4ag2/3 C 4 533 Torres Julio C. FRANCETTE 4 $0U$S 0 3.30
28/05/1990 ARG 8 13 1800 1'52"99/100 Hcap. Ejercito Arg. HCP 4a+g A 4 0 Torres Julio C. FRANCETTE 9 $0U$S 0 15.50
12/05/1990 SIS 8 8 1800 1'49"80/100 Dia Univ.p.de T.hcap HCP 4a+g C 4 528 Torres Julio C. MAYO 15 (SI) 2 $0U$S 0 25.20
28/04/1990 SIS 9 1 1400 1'24"00/100 Despotico (1987) ALW 4ag2/3 C 4 518 Valdivieso Jorge MAYO 15 (SI) 5 $0U$S 0 3.15
07/04/1990 SIS 9 8 1400 1'24"80/100 Macon (L) STK 4a+g C 4 522 Sin Asignar MAYO 15 (SI) 3 $15,867U$S 3 1.80
28/03/1990 SIS 8 11 1400 1'20"80/100 Muralla (1928) ALW 4ag2 C 4 545 Sin Asignar MAYO 15 (SI) 1 $0U$S 0 3.75
26/02/1990 SIS 8 4 1400 1'23"04/100 La Gaucha (1942) ALW 4ag2 C 4 518 Valdivieso Jorge MAYO 15 (SI) 3 $352,800U$S 59 2.15
03/02/1990 SIS 4 2 1600 1'38"56/100 Hall Of Arts (1987) ALW 4ag2 C 4 515 Laitan Ruben Emilio MAYO 15 (SI) 2 $0U$S 0 1.75
17/01/1990 SIS 1 2 1400 1'26"25/100 Añapa (1932) ALW 4ag2/3 C 4 512 Laitan Ruben Emilio MAYO 15 (SI) 2 $0U$S 0 2.55
23/12/1989 SIS 7 6 1400 1'20"00/100 Vividor Tel (1986) ALW 4ag2/3 C 4 509 Laitan Ruben Emilio MAYO 15 (SI) 3 $274,500U$S 153 5.15
02/12/1989 SIS 6 5 1400 1'21"40/100 Frau Eleonora (1986) ALW 4ag2 C 4 515 Laitan Ruben Emilio MAYO 15 (SI) 3 $249,300U$S 139 5.75
11/11/1989 SIS 8 9 1600 1'35"40/100 Larabee (1987) ALW 4ag2 C 4 506 Laitan Ruben Emilio MAYO 15 (SI) 3 $0U$S 0 7.35
01/10/1989 SIS 5 8 1400 1'21"20/100 Monte Simon (1987) ALW 4ag2 C 4 518 Laitan Ruben Emilio MAYO 15 (SI) 7 $0U$S 0 4.90
09/09/1989 SIS 10 2 1200 1'09"40/100 Cautin (1987) ALW 4ag2 C 4 514 Laitan Ruben Emilio MAYO 15 (SI) 4 $0U$S 0 5.85
26/08/1989 SIS 4 4 1400 1'24"20/100 Cambucha (1987) ALW 4ag1 C 4 505 Laitan Ruben Emilio MAYO 15 (SI) 1 $584,000U$S 892 8.25
09/08/1989 SIS 8 9 1400 1'22"00/100 Sospiro (1943) ALW 4ag1 C 4 506 Laitan Ruben Emilio MAYO 15 (SI) 5 $0U$S 0 26.80
26/07/1989 SIS 11 13 1400 1'23"00/100 Preciosura (1987-88) ALW m4ag1 C 4 500 Laitan Ruben Emilio MAYO 15 (SI) 13 $0U$S 0 8.35
12/07/1989 SIS 10 3 1400 1'21"80/100 Suspect (1946) ALW 4ag1 C 4 506 Laitan Ruben Emilio MAYO 15 (SI) 9 $0U$S 0 9.45
09/11/1988 SIS 11 1 1400 1'22"40/100 Fatidico (1941) ALW m3ag1/2 C 3 491 Sin Asignar MAYO 15 (SI) 6 $0U$S 0 3.45
24/09/1988 SIS 1 8 1600 1'36"20/100 Billy Sweet (1987) ALW m3ag1 C 3 491 Sanguinetti Vilmar MAYO 15 (SI) 6 $0U$S 0 2.35
14/09/1988 SIS 10 4 1400 1'23"60/100 Mas Valiente (1987) ALW m3ag1 C 3 485 Sanguinetti Vilmar MAYO 15 (SI) 2 $0U$S 0 7.80
06/08/1988 SIS 1 6 1400 1'25"40/100 Preciosura (1987) ALW m3ag1 C 3 495 Sanguinetti Vilmar MAYO 15 (SI) 4 $0U$S 0 8.25
24/07/1988 SIS 11 4A 1200 1'12"40/100 New Dandy (1981) ALW m3ap C 3 500 Sanguinetti Vilmar MAYO 15 (SI) 1 $0U$S 0 3.30

SERVICIOS

- Sin servicios -