GOLILLO

Argentina | Macho | Alazan | SP

24/10/1985 (39 años)

Familia: 18-a | Volumen: 32 | Página: 1140

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
PROPIETARIO - 02/07/1991
Sin Asignar
Lugar Nacimiento Las Nazarenas
Criador
Sin dato

14GOLDEN MOSS
16/03/1977
5REFORM (GB)
01/01/1964
14GUILDED MOSS (GB)
01/01/1967
7PALL MALL (IRE)
01/01/1955
5COUNTRY HOUSE
01/01/1955
2BALLYMOSS (GB)
01/01/1954
14GOLDEN GULF
01/01/1949
3PALESTINE
01/01/1947
7MALAPERT
01/01/1946
10VIEUX MANOIR
01/01/1947
5MISS COVENTRY
01/01/1943
6MOSSBOROUGH (GB)
01/01/1947
2INDIAN CALL
01/01/1936
2PERSIAN GULF
01/01/1940
14GOLD RUSH
01/01/1941
18HILNA
08/10/1976
12NASIAN
01/01/1967
18HILVERSUN
01/01/1968
2SIDERAL
01/01/1948
12COTE D'IVOIRE
01/01/1960
99LAST ORDER
01/01/1956
18HISTORIADORA
01/01/1951
4SEDUCTOR
01/01/1943
2STARLING II
01/01/1939
10TATAN
01/01/1952
12COTE D'ARGENT
01/01/1942
99FINAL SCORE
01/01/1943
99S.E.A.C.
01/01/1945
4PEGALE
01/01/1933
18HIJA
01/01/1944

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
3 años 9 0 0 2 0 0 7
4 años 19 2 2 4 1 4 6
5 años 4 0 0 0 1 0 3
6 años 10 1 0 0 0 1 8
7 años 6 0 0 1 0 0 5
8 años 2 0 0 0 0 0 2
TOTALES 50 3 2 7 2 5 31
PORCENTAJES 6.0% 4.0% 14.0% 4.0% 10.0% 62.0%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$0U$S 0
$998,011U$S 652
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$998,011U$S 652
 
Ganancia / CC
$0U$S 0
$52,527U$S 34
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$19,960U$S 13
 

Ganador de 3 carreras en La Plata - $998,011, a los 4 y 6 años.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
3738.1%2625190000$995,000U$S 650
1400 mts1643.2%16.3%130290000$100,000U$S 153
1600 mts1027.0%110.0%131130000$895,000U$S 497
1100 mts38.1%00.0%000030000$0U$S 0
1200 mts38.1%00.0%000120000$0U$S 0
1000 mts25.4%150.0%000010000$0U$S 0
1700 mts12.7%00.0%001000000$0U$S 0
2100 mts12.7%00.0%000100000$0U$S 0
2000 mts12.7%00.0%000010000$0U$S 0
600.0%010050000$3,011U$S 2
1400 mts116.7%00.0%000010000$0U$S 0
1600 mts466.7%00.0%010030000$3,011U$S 2
2200 mts116.7%00.0%000010000$0U$S 0
700.0%000070000$0U$S 0
1100 mts114.3%00.0%000010000$0U$S 0
2000 mts228.6%00.0%000020000$0U$S 0
1400 mts342.9%00.0%000030000$0U$S 0
2200 mts114.3%00.0%000010000$0U$S 0

CARRERAS (50)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
25/07/1993 LPA 9 2 1400 1'27"45/100 Druid ALW 5a+ A 8 0 Igarategui Jorge M. MAGDALENA (LP)(INHABILITADA) 14 $0U$S 0 18.30
11/07/1993 LPA 7 10 1600 1'39"59/100 Chestersil ALW 5a+g3/4 A 8 0 Igarategui Jorge M. MAGDALENA (LP)(INHABILITADA) 17 $0U$S 0 19.10
20/06/1993 LPA 9 4 1400 1'26"53/100 Favit ALW 5a+g3/4 A 7 0 Igarategui Jorge M. MAGDALENA (LP)(INHABILITADA) 10 $0U$S 0 39.45
02/06/1993 SIS 6 9A 1400 1'24"00/100 Dirce (1990) ALW 5a+g2/3 C 7 498 Igarategui Jorge M. MAGDALENA (LP)(INHABILITADA) 16 $0U$S 0 20.50
09/05/1993 LPA 11 7 1600 1'39"96/100 A.cr.turf.montevideo ALW 5a+g2/3 A 7 0 Igarategui Jorge M. MAGDALENA 3 $0U$S 0 49.55
20/04/1993 LPA 10 7 1100 1'08"85/100 Flying George ALW 5a+g3 A 7 0 Igarategui Jorge M. MAGDALENA 7 $0U$S 0 37.00
22/11/1992 LPA 8 6 1200 1'13"64/100 Man Toss (1989) ALW 5a+g3 A 7 0 Guzman Juan Ariel MAGDALENA 10 $0U$S 0 35.60
03/09/1992 LPA 6 5 1100 1'06"17/100 A Recl. Fornara ALW 5a+ A 7 0 Romero Luis Martiniano MAGDALENA 14 $0U$S 0 332.15
23/02/1992 LPA 2 8 1200 1'13"51/100 A Recl. O.jumps ALW 5a+ A 6 0 Sin Asignar MAGDALENA 5 $0U$S 0 10.05
04/02/1992 LPA 10 12 1200 1'14"86/100 Exaltado ALW 5a+g2/3 A 6 0 Sin Asignar MAGDALENA 12 $0U$S 0 14.90
29/12/1991 LPA 9 11 1400 1'27"25/100 Banuz ALW 5a+g3 A 6 0 Sin Asignar ANA LUIS (LP) 10 $0U$S 0 10.80
15/12/1991 LPA 9 13 1100 1'05"96/100 Chavalina ALW 5a+g3/4 A 6 0 Sin Asignar SIN ASIGNAR 10 $0U$S 0 30.85
22/10/1991 LPA 12 5 1000 1'02"49/100 Manolita ALW 5a+g2/3 A 6 0 Casal Rogelio Omar MAGDALENA 8 $0U$S 0 14.20
14/10/1991 ARG 9 11 1100 1'05"62/100 Punk ALW 5a+g3/4 A 6 0 Caqui Nestor R. LAS NAZARENAS (LP) 10 $0U$S 0 57.70
15/09/1991 LPA 9 8 1000 1'01"57/100 Offshore ALW 5a+g2 A 6 0 Juri Fabian Ruben MAGDALENA 1 $0U$S 0 84.80
18/08/1991 LPA 9 13 1400 1'27"96/100 Dr. Antaleon ALW m5a+g2 A 6 0 Sin Asignar MAGDALENA 8 $0U$S 0 111.75
04/08/1991 LPA 10 13 1400 1'27"68/100 Sun Ban ALW m5a+g2 A 6 0 Sin Asignar MAGDALENA 13 $0U$S 0 68.70
21/07/1991 LPA 11 2 1400 1'29"11/100 Hamleto ALW 5a+g2 A 6 0 Sin Asignar MAGDALENA 11 $0U$S 0 54.95
14/08/1990 LPA 12 7 1400 1'31"22/100 Staal Winner ALW 5a+g2 A 5 0 Barrios Ramon I. LAS NAZARENAS (LP) 8 $0U$S 0 15.30
29/07/1990 LPA 12 12 1400 1'28"93/100 La Wally ALW 5a+g2 A 5 0 Barrios Ramon I. LAS NAZARENAS (LP) 7 $0U$S 0 15.95
14/07/1990 LPA 7 9 1700 1'48"48/100 Platudo Alegre ALW 5a+g2 A 5 0 Barrios Ramon I. LAS NAZARENAS (LP) 4 $0U$S 0 12.30
01/07/1990 LPA 7 1 1600 1'41"38/100 Akyesta ALW 5a+g2 A 5 0 Barrios Ramon I. LAS NAZARENAS (LP) 8 $0U$S 0 14.30
14/06/1990 LPA 11 11 1600 1'42"28/100 Panic Stricken ALW 4a+g2 A 4 0 Barrios Ramon I. LAS NAZARENAS (LP) 5 $0U$S 0 9.35
16/05/1990 SIS 4 9 1600 1'37"60/100 Royal Heroe (1989) ALW 4ag2 C 4 515 Barrios Ramon I. LAS NAZARENAS (LP) 7 $0U$S 0 79.65
24/04/1990 LPA 10 1 1400 1'26"97/100 Midday ALW 4ag2 A 4 0 Barrios Ramon I. LAS NAZARENAS (LP) 6 $0U$S 0 5.80
27/03/1990 LPA 9 9 1400 1'28"04/100 Four Indian ALW 4ag2 A 4 0 Barrios Ramon I. LAS NAZARENAS (LP) 2 $0U$S 0 4.10
19/02/1990 ARG 7 4 2000 2'01"86/100 Que Linda ALW 4a+g1/2 A 4 0 Barrios Ramon I. LAS NAZARENAS (LP) 7 $0U$S 0 248.70
09/02/1990 ARG 1 5 1400 1'26"24/100 Delfor ALW 4ag2 A 4 0 Barrios Ramon I. LAS NAZARENAS (LP) 6 $0U$S 0 31.30
03/02/1990 SIS 4 7 1600 1'38"56/100 Hall Of Arts (1987) ALW 4ag2 C 4 518 Barrios Ramon I. LAS NAZARENAS (LP) 6 $0U$S 0 7.15
01/01/1990 SIS 1 2 1600 1'35"00/100 Carlequin (1896) ALW 4ag2 C 4 492 Barrios Ramon I. LAS NAZARENAS (LP) 3 $3,011U$S 2 22.50
17/12/1989 LPA 5 4 1600 1'41"63/100 Sunstar ALW 4ag1 A 4 0 Barrios Ramon I. LAS NAZARENAS (LP) 1 $895,000U$S 497 2.35
28/11/1989 LPA 8 4 2100 2'16"44/100 Revenge ALW 4ag1 A 4 0 Barrios Ramon I. LAS NAZARENAS (LP) 5 $0U$S 0 7.05
19/11/1989 LPA 4 1 1600 1'38"41/100 Ciudad de Berisso ALW 4ag1 A 4 0 Barrios Ramon I. LAS NAZARENAS (LP) 2 $0U$S 0 4.65
02/11/1989 LPA 7 15 1600 1'41"98/100 Niño Press ALW 4ag1 A 4 0 Barrios Ramon I. LAS NAZARENAS (LP) 3 $0U$S 0 12.40
26/10/1989 LPA 12 10 1400 1'28"08/100 Danzador ALW 4ag1 A 4 0 Barrios Ramon I. LAS NAZARENAS (LP) 3 $0U$S 0 13.70
15/10/1989 LPA 1 6 1600 1'39"91/100 Borodino ALW 4ag1 A 4 0 Barrios Ramon I. LAS NAZARENAS (LP) 4 $0U$S 0 7.40
30/09/1989 LPA 4 1 1600 1'41"68/100 Nice Bijou ALW 4ag1 A 4 0 Barrios Ramon I. LAS NAZARENAS (LP) 3 $0U$S 0 48.70
05/09/1989 LPA 11 3 1400 1'28"93/100 Mi Manuela ALW 4ag1 A 4 0 Barrios Ramon I. LAS NAZARENAS (LP) 5 $0U$S 0 40.15
31/08/1989 LPA 10 5 1600 1'40"00/100 Sharp Eyes ALW 4ag1 A 4 0 Barrios Ramon I. LAS NAZARENAS (LP) 6 $0U$S 0 25.15
03/08/1989 LPA 3 7 1400 1'28"11/100 Veleidoso ALW 4ap A 4 0 Barrios Ramon I. LAS NAZARENAS (LP) 1 $100,000U$S 153 16.45
16/07/1989 LPA 7 12 1400 1'27"98/100 Con Teti ALW 4ap A 4 0 Barrios Ramon I. LAS NAZARENAS (LP) 5 $0U$S 0 10.00
17/06/1989 LPA 10 9 1400 1'28"20/100 Irish Horn ALW 3ap A 3 0 Proboste Pedro LAS NAZARENAS (LP) 3 $0U$S 0 5.20
04/06/1989 LPA 7 12 1400 1'30"23/100 Brillant ALW 3ap A 3 0 Proboste Pedro LAS NAZARENAS (LP) 3 $0U$S 0 14.00
21/05/1989 LPA 1 4 2000 2'08"95/100 Kay Kay ALW 3ap A 3 0 Benitez Tomas Gabino LAS NAZARENAS (LP) 9 $0U$S 0 14.85
03/05/1989 SIS 1 5 2200 2'20"80/100 Caliban (1929) ALW m3ap C 3 505 Benitez Tomas Gabino LAS NAZARENAS (LP) 6 $0U$S 0 102.00
21/04/1989 ARG 5 2 2200 2'16"40/100 Caprichoso ALW m3ap A 3 0 Zalazar Miguel a LAS NAZARENAS (LP) 10 $0U$S 0 999.90
19/03/1989 ARG 7 5 2000 2'04"15/100 Jalouise ALW m3ap A 3 0 Barrios Ramon I. LAS NAZARENAS (LP) 12 $0U$S 0 999.90
07/03/1989 SIS 10 12 1600 1'34"60/100 Pervenche (1929) ALW m3ap C 3 496 Barrios Ramon I. LAS NAZARENAS (LP) 9 $0U$S 0 172.75
19/02/1989 ARG 9 1 1400 1'25"71/100 Clear Sun ALW m3ap A 3 0 Barrios Ramon I. LAS NAZARENAS (LP) 10 $0U$S 0 957.40
06/02/1989 ARG 4 2 1400 1'23"79/100 Cachador ALW m3ap A 3 0 Barrios Ramon I. LAS NAZARENAS (LP) 10 $0U$S 0 845.70

SERVICIOS

- Sin servicios -