MI CAPITANA

Argentina | Hembra | Alazan Tostado | SP

17/10/1985 (40 años)

Familia: 26 | Volumen: 32 | Página: 1478

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
Lugar Nacimiento Capacidad
Criador
Sin dato

9SEA-BIRD (FR)
01/01/1962
9COMMEMORATION II
01/01/1953
4DAN CUPID
01/01/1955
9SICALADE
01/01/1956
3VANDALE
01/01/1943
9ANNE COMNENE
01/01/1942
4VIXENETTE
01/01/1944
7SICAMBRE (FR)
01/01/1948
2MARMELADE
01/01/1949
13PLASSY
01/01/1932
3VANILLE
01/01/1929
6FAIR COPY
01/01/1934
9AZIYADE
01/01/1933
26TRAZADA
18/08/1978
16TRUE VIT
01/01/1968
26REZA CHE
01/01/1973
23VITELIO
01/01/1950
16TRUE NICE
01/01/1951
3FRANCIS U. (USA)
01/01/1963
26RAREZA
01/01/1962
3CLARO (GB)
01/01/1943
23VIRSHA
01/01/1945
1FOXHUNTER
01/01/1929
16TRUE LADY
01/01/1941
1FRANCIS S. (USA)
01/01/1957
3UVIRA II
01/01/1938
1LEVEL LEA
01/01/1950
26RENTADA
01/01/1950

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
3 años 9 0 0 1 0 1 7
4 años 10 0 0 0 0 0 10
TOTALES 19 0 0 1 0 1 17
PORCENTAJES 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 5.3% 89.5%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
 
Ganancia / CC
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
 

Placés en La Plata en 19 carreras disputadas.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
1900.0%0101160000$0U$S 0
1000 mts1157.9%00.0%010180000$0U$S 0
1100 mts736.8%00.0%000070000$0U$S 0
1200 mts15.3%00.0%000010000$0U$S 0

CARRERAS (19)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
24/05/1990 LPA 10 8 1000 1'02"69/100 Nico ALW h4-5ap A 4 0 Gonzalez Jose Nestor CAPACIDAD (LP) 7 $0U$S 0 180.40
15/05/1990 LPA 2 9 1100 1'09"24/100 Feola ALW h4ap A 4 0 Gonzalez Jose Nestor CAPACIDAD (LP) 8 $0U$S 0 68.85
08/05/1990 LPA 5 13 1000 1'04"30/100 F.pampa ALW h4ap A 4 0 Gonzalez Jose Nestor CAPACIDAD (LP) 7 $0U$S 0 10.45
25/03/1990 LPA 9 3 1100 1'08"36/100 Logistica ALW h4ap A 4 0 Gonzalez Jose Nestor CAPACIDAD (LP) 7 $0U$S 0 113.15
06/03/1990 LPA 8 5 1000 1'02"72/100 La Blonda ALW h4ap A 4 0 Gonzalez Jose Nestor CAPACIDAD (LP) 10 $0U$S 0 42.95
25/01/1990 LPA 1 8 1100 1'07"96/100 Enseña ALW h4ap A 4 0 Sin Asignar CAPACIDAD (LP) 11 $0U$S 0 34.20
19/12/1989 LPA 1 7 1000 1'01"14/100 Sapience ALW h4ap A 4 0 Sin Asignar CAPACIDAD (LP) 7 $0U$S 0 253.55
07/12/1989 LPA 3 7 1000 1'02"24/100 Slicker ALW h4ap A 4 0 Sin Asignar CAPACIDAD (LP) 12 $0U$S 0 127.50
26/10/1989 LPA 5 7 1100 1'08"83/100 Devotion ALW h4ap A 4 0 Gonzalez Jose Nestor CAPACIDAD (LP) 11 $0U$S 0 71.70
27/07/1989 LPA 4 10 1100 1'09"01/100 Legitimo ALW h4ap A 4 0 Gonzalez Jose Nestor CAPACIDAD (LP) 12 $0U$S 0 38.25
13/06/1989 LPA 11 15 1200 1'16"12/100 Orentina ALW h3ap A 3 0 Gonzalez Jose Nestor CAPACIDAD (LP) 11 $0U$S 0 27.60
27/05/1989 LPA 8 2 1000 1'02"34/100 Vampire ALW h3ap A 3 0 Gonzalez Jose Nestor CAPACIDAD (LP) 3 $0U$S 0 9.85
21/05/1989 LPA 6 10 1100 1'08"69/100 Karmilla ALW h3ap A 3 0 Gonzalez Jose Nestor CAPACIDAD (LP) 8 $0U$S 0 91.55
27/04/1989 LPA 4 6 1000 1'00"60/100 Alardosa ALW h3ap A 3 0 Gonzalez Jose Nestor CAPACIDAD (LP) RD $0U$S 0 243.25
04/04/1989 LPA 9 6 1000 1'03"03/100 Rydal ALW h3ap A 3 0 Gonzalez Jose Nestor CAPACIDAD (LP) 5 $0U$S 0 34.70
24/03/1989 LPA 10 2 1000 1'03"94/100 Nylandera ALW h3ap A 3 0 Gonzalez Jose Nestor CAPACIDAD (LP) 11 $0U$S 0 208.15
08/03/1989 LPA 12 6 1000 1'01"33/100 Setting Sun ALW h3ap A 3 0 Gonzalez Jose Nestor CAPACIDAD (LP) 9 $0U$S 0 275.80
09/02/1989 LPA 10 9 1000 1'01"21/100 Reina Real ALW h3ap A 3 0 Gonzalez Jose Nestor CAPACIDAD (LP) 9 $0U$S 0 27.95
26/01/1989 LPA 9 11 1100 1'09"02/100 Enseña ALW h3ap A 3 0 Gonzalez Jose Nestor CAPACIDAD (LP) 8 $0U$S 0 72.65

SERVICIOS/PRODUCCION

Servicios
2

Nacimientos
0

Efectividad
0.00/100 0.00%


PadrilloProductoCriador1er servicioUltimo servicio
SAMBA BOY (USA) VACIO 08/10/1993 13/11/1993
SAMBA BOY (USA) VACIO 16/11/1992 16/11/1992