BANQUET

Argentina | Macho | Zaino Colorado | SP

03/10/1985 (38 años)

Familia: 16-e | Volumen: 32 | Página: 1035

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
PROPIETARIO - 08/08/1991
Sin Asignar
Lugar Nacimiento Campo Particular
Criador
Sin dato

4RAMSINGA
01/01/1963
2ANOTHER NELL
01/01/1965
9PRINCE TAJ
01/01/1954
4NIKELLA
01/01/1957
5ROCKY ROYALE
01/01/1956
2NELL-GIRL
01/01/1959
1PRINCE BIO (FR)
01/01/1941
9MALINDI
01/01/1947
10DJEFOU
01/01/1945
4NOSIKA
01/01/1943
7ROCKEFELLA
01/01/1941
5NARCISSE
01/01/1949
6I APPEAL
01/01/1951
2NELL K
01/01/1946
16GOLDEN GLEAM (USA)
01/01/1973
8BURD ALANE
01/01/1967
16SINTESIS
01/01/1959
9SEA-BIRD (FR)
01/01/1962
8SOFARSOGOOD
01/01/1952
8GULF STREAM
01/01/1943
16SERRADILLA
01/01/1953
4DAN CUPID
01/01/1955
9SICALADE
01/01/1956
10REVOKED
01/01/1943
8APOGEE
01/01/1934
6HYPERION (GB)
01/01/1930
8TIDE-WAY
01/01/1933
20FULL SAIL
01/01/1934
16SIERRA LOLA
01/01/1934

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
3 años 5 1 0 1 1 0 2
4 años 10 3 3 0 1 1 2
5 años 9 0 1 0 0 3 5
TOTALES 24 4 4 1 2 4 9
PORCENTAJES 16.7% 16.7% 4.2% 8.3% 16.7% 37.5%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$0U$S 0
$1,441,000U$S 1,331
$0U$S 0
$1,441,000U$S 1,331
 
Ganancia / CC
$0U$S 0
$144,100U$S 133
$0U$S 0
$60,042U$S 55
 

Ganador de 4 carreras en La Plata - $1,441,000, a los 3 y 4 años.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
19421.1%311370000$1,441,000U$S 1,331
1400 mts736.8%00.0%101140000$0U$S 0
1700 mts210.5%00.0%000200000$0U$S 0
1600 mts842.1%450.0%210010000$1,441,000U$S 1,331
1100 mts210.5%00.0%000020000$0U$S 0
200.0%100100000$0U$S 0
1400 mts2100%00.0%100100000$0U$S 0
300.0%001020000$0U$S 0
1400 mts266.7%00.0%000020000$0U$S 0
1600 mts133.3%00.0%001000000$0U$S 0

CARRERAS (24)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
26/05/1991 LPA 7 13 1400 1'26"54/100 Esp. Sideral ALW 5a+g3+ A 5 0 Falcon Hugo A. 6 DE AGOSTO 12 $0U$S 0 13.00
02/05/1991 LPA 4 1 1700 1'46"35/100 Esp.stud Prisionero ALW 5a+g3+ A 5 0 Lopez Ruben A. 6 DE AGOSTO 5 $0U$S 0 18.20
02/04/1991 LPA 9 9 1600 1'40"88/100 E.j.c.de Corrientes ALW 5a+g3+ A 5 0 Lopez Ruben A. 6 DE AGOSTO 6 $0U$S 0 21.15
28/03/1991 ARG 8 6 1400 1'25"50/100 Azafran ALW 5a+g3/4 A 5 0 Galloso Ruben Dario 6 DE AGOSTO 5 $0U$S 0 13.00
08/03/1991 ARG 9 6 1400 1'25"00/100 Tangencial ALW 5a+g3/4 A 5 0 Galloso Ruben Dario 6 DE AGOSTO 2 $0U$S 0 87.60
24/02/1991 LPA 7 3 1400 1'26"12/100 Over Jumps ALW 5a+g3/4 A 5 0 Caceres Candelario 6 DE AGOSTO 8 $0U$S 0 10.80
12/01/1991 SIS 5 4 1400 1'21"60/100 Cambucha (1987) ALW 5a+g3/4 C 5 492 Galloso Ruben Dario 6 DE AGOSTO 10 $0U$S 0 26.25
30/09/1990 LPA 11 3 1400 1'28"55/100 Royal Bay ALW 5a+g3/4 A 5 0 Sin Asignar 6 DE AGOSTO 16 $0U$S 0 4.70
31/07/1990 LPA 8 13 1700 1'46"96/100 Esp.emp.p. R.hip.lp. ALW 5a+g3+ A 5 0 Ojeda Daniel Jorge 6 DE AGOSTO 5 $0U$S 0 5.45
27/03/1990 LPA 7 11 1400 1'26"96/100 H.j.club de Mendoza HCP 4a+g3+ A 4 0 Lopez Ruben A. 6 DE AGOSTO 6 $0U$S 0 15.25
25/02/1990 LPA 8 5 1400 1'27"92/100 Hcap.antart.arg. HCP 4a+g3+ A 4 0 Lopez Ruben A. 6 DE AGOSTO 5 $0U$S 0 10.75
18/01/1990 LPA 6 6 1600 1'42"27/100 Esp. Hs. Argentinos ALW 4a+g2/3 A 4 0 Lopez Ruben A. 6 DE AGOSTO 1 $0U$S 0 1.55
23/12/1989 SIS 7 7 1400 1'20"00/100 Vividor Tel (1986) ALW 4ag2/3 C 4 482 Sin Asignar 6 DE AGOSTO 7 $0U$S 0 32.10
05/12/1989 LPA 8 11 1600 1'41"84/100 Brass Town ALW 4ag2 A 4 0 Sin Asignar 6 DE AGOSTO 1 $895,000U$S 497 1.85
11/11/1989 SIS 8 10 1600 1'35"40/100 Larabee (1987) ALW 4ag2 C 4 485 Caro Araya Jorge Sandro 6 DE AGOSTO 4 $0U$S 0 9.90
22/10/1989 LPA 4 5 1400 1'26"86/100 Lucense ALW 4a+g2/3 A 4 0 Sin Asignar 6 DE AGOSTO 2 $0U$S 0 3.05
10/10/1989 LPA 9 10 1600 1'40"06/100 Eliseo ALW 4a+g1/2 A 4 0 Gutierrez Roberto A. 6 DE AGOSTO 2 $0U$S 0 1.90
12/09/1989 LPA 2 6 1600 1'38"84/100 Chavalina ALW 4a+g2 A 4 0 Sin Asignar 6 DE AGOSTO 2 $0U$S 0 5.35
31/08/1989 LPA 10 8 1600 1'40"00/100 Sharp Eyes ALW 4ag1 A 4 0 Sin Asignar 6 DE AGOSTO 1 $546,000U$S 834 3.15
18/05/1989 LPA 5 1 1600 1'38"93/100 Peter ALW 3ag1 A 3 0 Arias Daniel Horacio 6 DE AGOSTO 3 $0U$S 0 6.15
30/04/1989 LPA 11 7 1400 1'27"35/100 Jockey C. de Mendoza ALW 3ag1 A 3 0 Llanos Alfredo D. 6 DE AGOSTO 4 $0U$S 0 15.20
09/04/1989 LPA 8 13 1600 1'42"19/100 Bequebrio ALW 3ap A 3 0 Sin Asignar 6 DE AGOSTO 1 $0U$S 0 8.30
25/03/1989 LPA 6 1 1100 1'07"84/100 Borealis ALW 3ap A 3 0 Sin Asignar 6 DE AGOSTO 7 $0U$S 0 3.50
21/07/1988 LPA 5 6 1100 1'07"49/100 Fox Red ALW m3ap A 3 0 Sin Asignar 6 DE AGOSTO 11 $0U$S 0 2.90

SERVICIOS

- Sin servicios -