Argentina | Hembra | Zaino | SP
15/10/1985 (39 años)
Familia: 1 | Volumen: 32 | Página: 648
Microchip | |||
Tipificación Sanguínea | |||
Tipificación por ADN | |||
Pasaporte Facturado | |||
Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
Lugar Nacimiento | El Turf |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 2 carreras en La Plata, a los 5 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PLATA ![]() | 16 | 2 | 12.5% | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1000 mts | 11 | 68.8% | 1 | 9.1% | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1100 mts | 4 | 25.0% | 1 | 25.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1200 mts | 1 | 6.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
COMODORO RIVADAVIA | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1300 mts | 1 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (1) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/09/1991 | LPA | 9 | 3 | 1000 | 1'01"67/100 | Enrollada | ALW | h5a+g2 | A | 6 | 0 | Sin Asignar | EL DUA (LP) INHABILITADA | 9 | $0 | 140.50 | |
17/09/1991 | LPA | 5 | 5 | 1000 | 1'02"82/100 | Silver Legend | ALW | h5a+g2/3 | A | 6 | 0 | Sin Asignar | EL DUA (LP) INHABILITADA | 10 | $0 | 64.50 | |
07/05/1991 | LPA | 2 | 5 | 1000 | 1'00"51/100 | Fedra | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Rojas David O. | EL DUA (LP) INHABILITADA | 12 | $0 | 30.20 | |
25/04/1991 | LPA | 11 | 4 | 1000 | 1'01"98/100 | Potentilla | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 0 | Sosa Lucas Omar | EL DUA (LP) INHABILITADA | 11 | $0 | 19.95 | |
05/03/1991 | LPA | 2 | 2 | 1100 | 1'07"68/100 | Indostana | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Rojas David O. | EL DUA (LP) INHABILITADA | 7 | $0 | 7.60 | |
30/09/1990 | LPA | 9 | 3 | 1100 | 1'09"08/100 | Native Kate | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Rojas David O. | EL DUA (LP) INHABILITADA | 1 | $0 | 5.70 | |
09/09/1990 | LPA | 9 | 13 | 1000 | 1'01"59/100 | Tantalizing | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Rojas David O. | SIN ASIGNAR | 3 | $0 | 6.40 | |
02/09/1990 | LPA | 1 | 2 | 1100 | 1'07"42/100 | Ruizero | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Rojas David O. | SIN ASIGNAR | 2 | $0 | 3.30 | |
26/08/1990 | LPA | 12 | 11 | 1000 | 1'03"05/100 | Generoso King | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Rojas David O. | SIN ASIGNAR | 3 | $0 | 5.70 | |
12/08/1990 | LPA | 8 | 2 | 1000 | 1'04"12/100 | Emacia | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Rojas David O. | SIN ASIGNAR | 9 | $0 | 7.05 | |
24/07/1990 | LPA | 3 | 11 | 1000 | 1'02"23/100 | Caratesis | ALW | h5-6ap | A | 5 | 0 | Rojas David O. | SIN ASIGNAR | 1 | $0 | 5.75 | |
12/07/1990 | LPA | 3 | 1 | 1000 | 1'01"10/100 | Fox Red | ALW | h5-6ap | A | 5 | 0 | Rojas David O. | SIN ASIGNAR | 4 | $0 | 4.55 | |
26/06/1990 | LPA | 4 | 11 | 1000 | 1'02"97/100 | Hector J. Fernandez | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Rojas David O. | DESDE EL LAUREL (LP) | 2 | $0 | 6.75 | |
31/05/1990 | LPA | 4 | 8 | 1100 | 1'11"20/100 | Sibaritante | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Tocci Julio C | SIN ASIGNAR | 7 | $0 | 6.25 | |
24/05/1990 | LPA | 10 | 15 | 1000 | 1'02"69/100 | Nico | ALW | h4-5ap | A | 4 | 0 | Tocci Julio C | SIN ASIGNAR | 6 | $0 | 5.15 | |
29/12/1988 | LPA | 6 | 1 | 1200 | 1'14"38/100 | Fumay | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sin Asignar | ELISA NELIDA [X] | 17 | $0 | 13.20 | |
24/07/1988 | CRV | 6 | 8 | 1300 | 1'21"60/100 | Cl.munic.rada Tilly | STK | h3a | A | 3 | 0 | Mendez Alonso Juan F. | SIN ASIGNAR | 9 | $0 | 0.00 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 09/10/1995 | 11/10/1995 | |
![]() |
![]() |
Sin dato | 17/10/1994 | 20/10/1994 |