MOZO CAMPERO

Argentina | Macho | Tordillo | SP

12/09/1986 (38 años)

Familia: 1-w | Volumen: 32 | Página: 405

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
Lugar Nacimiento Campo particular
Criador
Sin dato

INBREEDING:
7MALCOLM W. (USA)
01/01/1978
22DIPLOMAT WAY
01/01/1964
7CORAL DREAM
01/01/1969
3NASHUA (USA)
01/01/1952
22JANDY
01/01/1949
20OLDEN TIMES
01/01/1958
7CORAL BELL
01/01/1957
9NASRULLAH (GB)
01/01/1940
3SEGULA
01/01/1942
1PRINCEQUILLO
01/01/1940
22CENTENARY
01/01/1937
8RELIC (USA)
01/01/1945
20DJENNE
01/01/1950
22KHALED
01/01/1943
7BELLE CANE
01/01/1937
1CAMPESINA
01/01/1968
22CARTERS IMP
01/01/1958
1MIMUCHA
01/01/1951
3NASHUA (USA)
01/01/1952
22FROTH II
01/01/1951
3MICHEL
01/01/1938
1BIZARRA
01/01/1941
9NASRULLAH (GB)
01/01/1940
3SEGULA
01/01/1942
6HYPERION (GB)
01/01/1930
22FRACTIOUS
01/01/1942
22PARWIZ
01/01/1925
99DOÑA CHELA
01/01/1919
20FULL SAIL
01/01/1934
1BARONESS ELSIE
01/01/1925

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
2 años 1 0 0 0 0 0 1
3 años 7 1 0 0 1 1 4
4 años 21 1 0 1 2 5 12
5 años 2 0 0 0 0 0 2
6 años 19 1 2 4 2 1 9
7 años 15 1 0 2 1 1 10
8 años 1 0 0 0 0 0 1
TOTALES 66 4 2 7 6 8 39
PORCENTAJES 6.1% 3.0% 10.6% 9.1% 12.1% 59.1%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$0U$S 0
$0U$S 0
$1,824,000U$S 356
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$1,824,000U$S 356
 
Ganancia / CC
$0U$S 0
$0U$S 0
$86,857U$S 17
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$27,636U$S 5
 

Ganador de 4 carreras en La Plata - $1,824,000, a los 3,4,6 y 7 años.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
500.0%000140000$0U$S 0
1000 mts480.0%00.0%000040000$0U$S 0
1100 mts120.0%00.0%000100000$0U$S 0
5147.8%1747280000$1,824,000U$S 356
1100 mts2141.2%29.5%0232120000$0U$S 0
1000 mts1835.3%211.1%051460000$1,824,000U$S 356
1200 mts1223.5%00.0%1001100000$0U$S 0
1000.0%102070000$0U$S 0
1000 mts990.0%00.0%102060000$0U$S 0
1200 mts110.0%00.0%000010000$0U$S 0

CARRERAS (66)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
21/11/1994 ARG 10 12 1000 58"38/100 Mam Zelle ALW 6a+g3/4 A 8 0 Torres Carlos A. EL CANALLA (LP) 14 $0U$S 0 874.30
08/05/1994 LPA 9 12 1100 1'07"34/100 P.de Turf Bs.as. ALW 5a+g3/4 A 7 0 Torres Carlos A. EL CANALLA (LP) 11 $0U$S 0 114.75
22/03/1994 LPA 10 14 1000 1'00"01/100 Helenico ALW 5a+g A 7 0 Diestra Pedro Domingo EL CANALLA (LP) 10 $0U$S 0 150.55
20/02/1994 LPA 10 6 1000 1'00"95/100 Ch.gold ALW 5a+g3/4 A 7 0 Torres Carlos A. EL CANALLA (LP) 13 $0U$S 0 43.35
28/01/1994 ARG 8 9 1000 56"26/100 Malaga ALW 5a+g3/4 A 7 0 Torres Carlos A. EL CANALLA (LP) 17 $0U$S 0 161.40
19/12/1993 LPA 7 6 1100 1'06"48/100 Bianca Maria ALW 5a+g3/4 A 7 0 Brest Jose Maria EL CANALLA (LP) 10 $0U$S 0 23.00
19/11/1993 ARG 3 9 1000 55"61/100 Aniv.indep Libano(H) HCP 4a+g A 7 0 Almeira Claudio Alberto DON NICKY (LP) 7 $0U$S 0 56.70
14/11/1993 LPA 7 5 1000 1'01"63/100 Sardinia ALW 5a+g3 A 7 0 Torres Carlos A. DON NICKY (LP) 1 $0U$S 0 7.85
31/10/1993 LPA 4 6 1100 1'08"09/100 Tamayo ALW 5a+g3 A 7 0 Torres Carlos A. DON NICKY (LP) 3 $0U$S 0 75.20
19/10/1993 LPA 6 1 1200 1'13"22/100 Felicitacion ALW 5a+g3/4 A 7 0 Brest Jose Maria DON NICKY (LP) 12 $0U$S 0 92.05
05/10/1993 LPA 9 3 1000 1'00"16/100 Escarceo ALW 5a+g3 A 7 0 Torres Carlos A. EL CANALLA (LP) 13 $0U$S 0 19.50
23/09/1993 LPA 10 6 1200 1'14"03/100 Congreve ALW 5a+g3 A 7 0 Lopez Ruben A. EL CANALLA (LP) 14 $0U$S 0 57.05
20/08/1993 ARG 10 11 1100 1'05"29/100 Nudosa (R) ALW 4a+g A 7 0 Brest Jose Maria EL CANALLA (LP) 5 $0U$S 0 196.10
16/08/1993 LPA 7 12 1200 1'13"18/100 Angelote Real ALW m5a+g3 A 7 0 Lopez Ruben A. EL CANALLA (LP) 10 $0U$S 0 24.75
03/08/1993 LPA 7 13 1000 1'01"56/100 Piel Canela ALW 5a+g3 A 7 0 Torres Carlos A. EL CANALLA (LP) 3 $0U$S 0 11.15
09/07/1993 LPA 8 13 1100 1'07"86/100 Pier Seventeen ALW 5a+g3 A 7 0 Torres Carlos A. EL CANALLA (LP) 4 $0U$S 0 74.65
22/06/1993 LPA 9 4 1000 1'00"07/100 C.per.prov.bs.as. ALW m4a+g2/3 A 6 0 Brest Jose Maria EL CANALLA (LP) 10 $0U$S 0 44.30
13/06/1993 LPA 12 14 1100 1'08"30/100 Priere ALW 5a+g3/4 A 6 0 Brest Jose Maria EL CANALLA (LP) 7 $0U$S 0 11.45
30/05/1993 LPA 8 15 1100 1'06"35/100 Maranga ALW m5a+g2/3 A 6 0 Torres Carlos A. EL CANALLA (LP) 5 $0U$S 0 10.40
16/05/1993 LPA 11 9 1200 1'14"35/100 Un Balazo ALW m5a+g2/3 A 6 0 Torres Carlos A. EL CANALLA (LP) 15 $0U$S 0 43.90
05/04/1993 SIS 6 13A 1000 58"60/100 Nuevo Dolar (1987) ALW 5a+g2/3 C 6 483 Torres Carlos A. EL CANALLA (LP) 12 $0U$S 0 5.70
16/03/1993 LPA 4 9 1000 1'02"71/100 Cyllene ALW 5a+g2 A 6 0 Torres Carlos A. LA LUISA (LP) 1 $0U$S 0 1.75
28/02/1993 LPA 9 3 1200 1'15"65/100 Turf 6 ALW 5a+g2 A 6 0 Torres Carlos A. LA LUISA (LP) 2 $0U$S 0 11.55
10/02/1993 SIS 11 7 1000 58"20/100 Club Atl. Alumni ALW 5a+g2 C 6 474 Torres Carlos A. LA LUISA (LP) 4 $0U$S 0 10.75
31/01/1993 LPA 5 8 1100 1'07"88/100 Ksar ALW 5a+g2 A 6 0 Lopez Ruben A. LA LUISA (LP) 3 $0U$S 0 12.20
25/01/1993 ARG 6 16A 1000 59"21/100 Disoluta ALW 5a+g2 A 6 0 Torres Carlos A. LA LUISA (LP) 7 $0U$S 0 138.30
13/01/1993 SIS 8 9 1000 55"30/100 Petrolero (1989) ALW 5a+g2 C 6 473 Torres Carlos A. LA LUISA (LP) 10 $0U$S 0 16.55
16/12/1992 SIS 12 13A 1000 58"20/100 Ahi Viene (1903) ALW 5a+g1/2 C 6 446 Torres Carlos A. LA LUISA (LP) 6 $0U$S 0 8.95
26/11/1992 LPA 9 4 1000 1'01"60/100 Badruddin ALW m5a+g2 A 6 0 Torres Carlos A. LA LUISA (LP) 3 $0U$S 0 9.10
05/11/1992 LPA 7 7 1100 1'07"38/100 Barcaldine ALW 5a+g2 A 6 0 Veron Domingo Osvaldo LA LUISA (LP) 8 $0U$S 0 2.90
21/10/1992 SIS 12 14 1000 57"40/100 Columbia ALW 5a+g2 C 6 484 Rodriguez Alejandro O. LA LUISA (LP) 4 $0U$S 0 11.55
24/09/1992 LPA 7 6 1000 1'00"82/100 Lucky Sunset ALW m5a+g2 A 6 0 Veron Domingo Osvaldo LA LUISA (LP) 3 $0U$S 0 5.00
08/09/1992 LPA 5 2 1100 1'06"58/100 Maxim ALW 5a+g2 A 6 0 Veron Domingo Osvaldo LA LUISA (LP) 9 $0U$S 0 7.90
01/08/1992 SIS 10 4 1000 1'00"00/100 Fairfield (1987) ALW 5a+g2 C 6 485 Lopez Ruben A. LA LUISA (LP) 2 $0U$S 0 15.60
14/07/1992 LPA 10 7 1000 1'00"88/100 Fordlandia ALW 5a+g2 A 6 0 Giorgis Abel Lujan Jose LA LUISA (LP) 3 $0U$S 0 8.85
26/09/1991 LPA 8 9 1200 1'14"86/100 Amplitud ALW 5a+g2 A 5 0 Sin Asignar LA LUISA (LP) 9 $0U$S 0 16.40
01/09/1991 LPA 6 3A 1200 1'13"93/100 Chavalina ALW m5a+g2 A 5 0 Sin Asignar LA LUISA (LP) 9 $0U$S 0 16.85
09/05/1991 LPA 10 8 1100 1'06"25/100 Caerleon ALW 4ag2/3 A 4 0 Tocci Julio C LA LUISA (LP) 11 $0U$S 0 46.95
25/04/1991 LPA 12 2 1100 1'07"29/100 Riyona ALW 4ag2 A 4 0 Tocci Julio C LA LUISA (LP) 11 $0U$S 0 15.85
09/04/1991 LPA 9 1 1000 1'00"87/100 Federal ALW 4a+g2/3 A 4 0 Arias Daniel Horacio LA LUISA (LP) 7 $0U$S 0 15.80
29/03/1991 LPA 11 15A 1200 1'14"45/100 Selim Hassan ALW 4ag2 A 4 0 Arias Daniel Horacio LA LUISA (LP) 11 $0U$S 0 17.00
12/03/1991 LPA 9 4 1100 1'06"79/100 Bancal ALW 4ag2/3 A 4 0 Arias Daniel Horacio LA LUISA (LP) 4 $0U$S 0 20.80
28/02/1991 LPA 11 12 1100 1'07"39/100 Fray Ayote ALW 4ag2 A 4 0 Tocci Julio C LA LUISA (LP) 6 $0U$S 0 11.50
14/02/1991 LPA 6 2 1200 1'14"50/100 Rumbo ALW 4ag2/3 A 4 0 Arias Daniel Horacio LA LUISA (LP) 5 $0U$S 0 14.30
03/02/1991 LPA 2 5 1000 59"48/100 Snow Cat ALW 4ag2 A 4 0 Arias Daniel Horacio LA LUISA (LP) 5 $0U$S 0 6.75
20/01/1991 LPA 5 7 1100 1'07"68/100 Alfayir ALW 4ag2 A 4 0 Yllodo Ariel Clemente LA LUISA (LP) 5 $0U$S 0 11.35
05/01/1991 SIS 10 1 1000 55"80/100 Bacache (1989) ALW 4ag2 C 4 447 Arias Daniel Horacio LA LUISA (LP) 7 $0U$S 0 20.55
18/12/1990 LPA 2 6 1000 1'02"08/100 Alfayir ALW m4a+g2/3 A 4 0 Arias Daniel Horacio LA LUISA (LP) 3 $1,824,000U$S 356 0.00
04/12/1990 LPA 5 11 1200 1'12"75/100 Caro Guy ALW 4ag2 A 4 0 Tocci Julio C LA LUISA (LP) 7 $0U$S 0 11.25
12/11/1990 SIS 7 1 1000 56"60/100 Enfantine (1896) ALW 4ag2 C 4 448 Tocci Julio C LA LUISA (LP) 6 $0U$S 0 38.70
06/11/1990 LPA 4 2 1100 1'06"62/100 Albikie ALW 4a A 4 0 Arias Daniel Horacio LA LUISA (LP) 4 $0U$S 0 17.50
25/10/1990 LPA 11 8 1100 1'07"06/100 Calderona ALW 4ag2 A 4 0 Tocci Julio C LA LUISA (LP) 8 $0U$S 0 21.15
27/09/1990 LPA 10 5 1100 1'07"59/100 High Ber ALW 4ag2 A 4 0 Tocci Julio C LA LUISA (LP) 8 $0U$S 0 10.65
08/09/1990 SIS 2 8 1200 1'11"80/100 Alververas (1988) ALW 4ag2 C 4 461 Tocci Julio C LA LUISA (LP) 8 $0U$S 0 18.45
23/08/1990 LPA 7 15 1100 1'07"06/100 Drake ALW 4ag1 A 4 0 Tocci Julio C LA LUISA (LP) 1 $0U$S 0 19.95
12/08/1990 LPA 11 4 1000 1'02"58/100 Pulpa ALW 4ag1 A 4 0 Tocci Julio C LA LUISA (LP) 5 $0U$S 0 9.90
22/07/1990 LPA 11 8 1100 1'06"73/100 Luminoso ALW 4ag1 A 4 0 Vera Walberto D. LA LUISA (LP) 7 $0U$S 0 79.45
01/07/1990 LPA 5 12 1000 1'01"16/100 Pulpa ALW 4ag1 A 4 0 Rojas David O. LA LUISA (LP) 5 $0U$S 0 24.75
21/06/1990 LPA 12 9A 1200 1'13"69/100 Capo Maximo ALW 3ag1 A 3 0 Tocci Julio C LA LUISA (LP) 13 $0U$S 0 17.75
10/06/1990 LPA 10 6 1000 1'00"89/100 Intrepide ALW 3ag1 A 3 0 Ojeda Daniel Jorge LA LUISA (LP) 9 $0U$S 0 11.75
20/05/1990 LPA 8 10 1000 1'01"10/100 Songe ALW 3ag1 A 3 0 Tocci Julio C LA LUISA (LP) 5 $0U$S 0 8.85
05/04/1990 LPA 10 4 1100 1'06"63/100 Ultrasonico ALW 3ag1 A 3 0 Tocci Julio C LA LUISA (LP) 8 $0U$S 0 34.65
25/03/1990 LPA 4 7 1000 1'01"92/100 Riyona ALW 3ag1 A 3 0 Tocci Julio C LA LUISA (LP) 4 $0U$S 0 16.40
15/03/1990 LPA 6 1 1100 1'08"32/100 As de Pic ALW 3ap A 3 0 Tocci Julio C LA LUISA (LP) 1 $0U$S 0 6.10
22/02/1990 LPA 10 10 1200 1'15"35/100 Cara Mia ALW 3ap A 3 0 Tocci Julio C LA LUISA (LP) 6 $0U$S 0 10.20
31/05/1989 SIS 8 14 1000 56"80/100 Felix D. Frascara ALW m2ap C 2 450 Sin Asignar LA LUISA (LP) 9 $0U$S 0 25.45

SERVICIOS

- Sin servicios -