Argentina | Hembra | Zaino | SP
01/09/1986 - 12/12/2009
Familia: 16-h | Volumen: 32 | Página: 1325
Microchip | |
Tipificación Sanguínea | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | Campo particular |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 2 carreras en La Plata - $9,656,000, a los 3 y 5 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PLATA ![]() | 15 | 2 | 13.3% | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | $9,656,000 | |
1600 mts | 5 | 33.3% | 1 | 20.0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $9,656,000 |
1700 mts | 2 | 13.3% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1400 mts | 5 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1100 mts | 2 | 13.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1000 mts | 1 | 6.7% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
PALERMO ![]() | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1600 mts | 1 | 20.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1800 mts | 1 | 20.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1400 mts | 1 | 20.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
2000 mts | 1 | 20.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1200 mts | 1 | 20.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
SAN ISIDRO ![]() | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1800 mts | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1600 mts | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1200 mts | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1000 mts | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (1) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/1991 | LPA | 9 | 14 | 1600 | 1'43"38/100 | Salya | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Libre Hector Carlos | PANAMERICANO | 1 | $0 | 2.30 | |
14/07/1991 | LPA | 8 | 6 | 1600 | 1'42"23/100 | Eller | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Libre Hector Carlos | PANAMERICANO | 2 | $7,384,000 | 8.45 | |
16/06/1991 | LPA | 4 | 8 | 1600 | 1'42"08/100 | Diablo Azul | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Vega Carlos A. | PANAMERICANO | 4 | $2,272,000 | 5.80 | |
14/05/1991 | LPA | 9 | 2 | 1600 | 1'42"58/100 | Comisariato | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Vega Carlos A. | PANAMERICANO | 2 | $0 | 4.30 | |
28/04/1991 | ARG | 9 | 2 | 1600 | 1'38"54/100 | Besa Toss | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Libre Hector Carlos | PANAMERICANO | 6 | $0 | 24.20 | |
07/04/1991 | ARG | 9 | 7 | 1800 | 1'53"48/100 | Monte Ruiseñor | ALW | h4a+g1/2 | A | 4 | 0 | Sena Guillermo Enrique | PANAMERICANO | 5 | $0 | 261.80 | |
15/03/1991 | ARG | 6 | 11 | 1400 | 1'24"25/100 | Skal Club | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Vega Carlos A. | PANAMERICANO | 11 | $0 | 384.40 | |
02/02/1991 | SIS | 6 | 8 | 1800 | 1'51"60/100 | Hall Of Arts (1987) | ALW | h4ag1 | C | 4 | 476 | Sena Guillermo Enrique | PANAMERICANO | 8 | $0 | 28.55 | |
19/01/1991 | SIS | 1 | 7 | 1600 | 1'35"80/100 | Lupin (1986) | ALW | h4ag1 | C | 4 | 487 | Sena Guillermo Enrique | PANAMERICANO | 7 | $0 | 16.25 | |
17/08/1990 | ARG | 5 | 7 | 2000 | 2'04"89/100 | Arco Iris | ALW | h4a+g1/2 | A | 4 | 0 | Bordon Daniel Alberto | PANAMERICANO | 6 | $0 | 219.90 | |
31/07/1990 | LPA | 10 | 14 | 1600 | 1'41"30/100 | El-chu | ALW | h4a+g1/2 | A | 4 | 0 | Bordon Daniel Alberto | PANAMERICANO | 3 | $0 | 30.15 | |
12/07/1990 | LPA | 12 | 10 | 1700 | 1'49"66/100 | Dr.pantaleon | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Sena Guillermo Enrique | PANAMERICANO | 3 | $0 | 25.20 | |
12/06/1990 | LPA | 8 | 11 | 1700 | 1'50"54/100 | Oblea | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Caceres Candelario | PANAMERICANO | 6 | $0 | 14.25 | |
24/05/1990 | LPA | 11 | 5A | 1400 | 1'27"63/100 | R.martial | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Tejedor Eder A. | PANAMERICANO | 5 | $0 | 19.65 | |
29/04/1990 | LPA | 12 | 3A | 1400 | 1'27"96/100 | Windermere | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Tejedor Eder A. | PANAMERICANO | 9 | $0 | 12.40 | |
15/03/1990 | LPA | 7 | 2 | 1400 | 1'27"38/100 | Algazara | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Sena Guillermo Enrique | PANAMERICANO | 11 | $0 | 15.35 | |
28/01/1990 | LPA | 5 | 9 | 1400 | 1'28"93/100 | Sun Pass | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Palumbo Cesar J. | PANAMERICANO | 4 | $0 | 22.60 | |
10/10/1989 | LPA | 5 | 6 | 1400 | 1'28"67/100 | Espinita | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Sin Asignar | PANAMERICANO | RD | $0 | 127.30 | |
05/10/1989 | LPA | 2 | 10 | 1100 | 1'06"16/100 | Hidalgante | ALW | h3a | A | 3 | 0 | Arias Daniel Horacio | PANAMERICANO | 7 | $0 | 7.90 | |
08/08/1989 | LPA | 5 | 3 | 1100 | 1'05"43/100 | Wilfredo Latham (L) | STK | h3a | A | 3 | 0 | Martinez Juan Jose | PANAMERICANO | 8 | $0 | 17.00 | |
23/07/1989 | LPA | 1 | 12 | 1000 | 1'03"00/100 | Yañez | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Martinez Juan Jose | PANAMERICANO | 1 | $0 | 2.75 | |
02/07/1989 | ARG | 5 | 11 | 1200 | 1'12"20/100 | Elgul-colman-puchot | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Rivero Fabian Antonio | PANAMERICANO | 10 | $0 | 62.50 | |
10/06/1989 | SIS | 4 | 14 | 1200 | 1'11"40/100 | Kurdo (1981) | ALW | h2ap | C | 2 | 475 | Rivero Fabian Antonio | PANAMERICANO | 7 | $0 | 6.10 | |
20/05/1989 | SIS | 4 | 8A | 1000 | 57"80/100 | Picolo Water (1983) | ALW | h2ap | C | 2 | 475 | Triviño Luis Alberto | PANAMERICANO | 8 | $0 | 9.35 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Panamericano | 09/11/2008 | 11/12/2008 |
![]() |
![]() |
Panamericano | 01/12/2007 | 01/12/2007 |
![]() |
![]() |
Panamericano | 02/11/2006 | 02/11/2006 |
![]() |
![]() |
Panamericano | 01/10/2005 | 21/10/2005 |
![]() |
VACIO | 06/11/2004 | 10/11/2004 | |
![]() |
![]() |
Panamericano | 10/11/2003 | 10/11/2003 |
![]() |
![]() |
Panamericano | 30/10/2002 | 03/11/2002 |
![]() |
VACIO | 17/08/2001 | 17/08/2001 | |
![]() |
![]() |
Panamericano | 02/09/2000 | 02/09/2000 |
![]() |
![]() |
Panamericano | 26/08/1999 | 26/08/1999 |
![]() |
VACIO | 08/11/1998 | 08/11/1998 | |
![]() |
![]() |
Panamericano | 25/10/1997 | 25/10/1997 |
![]() |
![]() |
Haras Panamericano Sa | 06/11/1996 | 06/11/1996 |
![]() |
![]() |
Sin dato | 28/10/1995 | 20/11/1995 |
![]() |
![]() |
Sin dato | 22/10/1994 | 10/11/1994 |
![]() |
![]() |
Sin dato | 13/11/1993 | 13/11/1993 |
![]() |
![]() |
Sin dato | 22/09/1992 | 26/11/1992 |
![]() |
![]() |
Sin dato | 16/09/1991 | 01/10/1991 |