CARRY

Argentina | Hembra | Alazan | SP

23/09/1986 (38 años)

Familia: 21-a | Volumen: 32 | Página: 460

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
PROPIETARIO - 13/03/1992
Sin Asignar
Lugar Nacimiento Comalal
Criador
Sin dato

HIJOS

2 NACIDOS 1M 1H
SIN ACTUACIONES
Próximos a correr 0

11MANGUIN (USA)
01/01/1976
3FORLI
10/08/1963
11OUR RELATION
01/01/1971
9ARISTOPHANES
01/01/1948
3TREVISA
01/01/1951
4RIBOT (ITY)
01/01/1952
11AUNT EDITH (GB)
01/01/1962
6HYPERION (GB)
01/01/1930
9COMMOTION
01/01/1938
4ADVOCATE
01/01/1940
3VENETA
01/01/1940
6TENERANI
01/01/1944
4ROMANELLA
01/01/1943
4PRIMERA (IRE)
01/01/1954
11FAIR EDITH
01/01/1947
21CAVATINA
01/01/1976
9UNANIME
01/01/1967
21ARMONISTA
01/01/1965
1PRETEXTO
01/01/1948
9ACLAMACION
01/01/1954
2SIDERAL
01/01/1948
21SINCOPA
01/01/1953
5PHIDIAS
01/01/1941
1SOMBRA
01/01/1938
9PENNY POST
01/01/1945
9APRECIADA
01/01/1945
4SEDUCTOR
01/01/1943
2STARLING II
01/01/1939
14SIND
01/01/1933
21HIGH LADY
01/01/1946

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
2 años 2 0 0 0 1 0 1
3 años 7 0 0 1 0 0 6
4 años 12 0 0 2 0 1 9
5 años 13 0 1 1 2 4 5
TOTALES 34 0 1 4 3 5 21
PORCENTAJES 0.0% 2.9% 11.8% 8.8% 14.7% 61.8%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
 
Ganancia / CC
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
 

Placés en Palermo y La Plata en 34 carreras disputadas.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
100.0%000100000$0U$S 0
1100 mts1100%00.0%000100000$0U$S 0
2300.0%1214150000$0U$S 0
1400 mts1147.8%00.0%111260000$0U$S 0
1600 mts313.0%00.0%000120000$0U$S 0
1200 mts730.4%00.0%010150000$0U$S 0
1000 mts14.3%00.0%000010000$0U$S 0
1300 mts14.3%00.0%000010000$0U$S 0
700.0%021040000$0U$S 0
1400 mts457.1%00.0%010030000$0U$S 0
1200 mts114.3%00.0%010000000$0U$S 0
1000 mts114.3%00.0%000010000$0U$S 0
1100 mts114.3%00.0%001000000$0U$S 0
300.0%001020000$0U$S 0
1400 mts3100%00.0%001020000$0U$S 0

CARRERAS (34)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
12/04/1992 CBA 2 1 1100 1'08"50/100 Galisteo ALW h3a+p A 5 0 Calderon Juan D. SIN ASIGNAR 5 $0U$S 0 0.00
02/03/1992 ARG 7 1 1400 1'28"63/100 Alcaldesa ALW h5ap A 5 0 Sin Asignar CAÑITO 9 $0U$S 0 73.60
19/01/1992 LPA 1 12 1400 1'28"77/100 Reina Real ALW h5ap A 5 0 Sin Asignar CAÑITO 6 $0U$S 0 13.60
13/12/1991 ARG 3 10 1400 1'25"18/100 Charlo ALW h5ap A 5 0 Recuero Antonio Gerardo CAÑITO 7 $0U$S 0 22.40
27/11/1991 SIS 1 2 1400 1'25"00/100 Helium (1931) ALW h5ap C 5 422 Recuero Eduardo Alberto CAÑITO 7 $0U$S 0 10.30
04/11/1991 ARG 2 6 1400 1'27"80/100 Hugo Marini ALW h5ap A 5 0 Sin Asignar CAÑITO 6 $0U$S 0 8.20
18/10/1991 ARG 1 3 1400 1'27"30/100 Pretencioso ALW h5ap A 5 0 Sin Asignar CAÑITO 4 $0U$S 0 12.00
07/10/1991 ARG 1 6 1400 1'27"30/100 Asoc. Ayuda Al Ciego ALW h5ap A 5 0 Valdivieso Jorge CAÑITO 5 $0U$S 0 3.30
20/09/1991 ARG 1 4 1400 1'25"80/100 Athis ALW h5ap A 5 0 Sin Asignar CAÑITO 3 $0U$S 0 25.50
23/08/1991 ARG 1 3 1600 1'39"00/100 Gran Lucky ALW h5ap A 5 0 Sin Asignar CAÑITO 5 $0U$S 0 13.20
14/08/1991 SIS 7 15 1400 1'26"20/100 Chardon (1932) ALW h5ap C 5 411 Sin Asignar CAÑITO 4 $0U$S 0 6.60
21/07/1991 ARG 1 9 1200 1'14"10/100 Asmena ALW h5ap A 5 0 Sin Asignar CAÑITO 5 $0U$S 0 9.30
14/07/1991 ARG 8 5 1400 1'25"20/100 Moroccan ALW h5ap A 5 0 Sin Asignar CAÑITO 2 $0U$S 0 176.00
27/06/1991 LPA 1 7 1200 1'14"99/100 Beatitud ALW h4ap A 4 0 Tajomisski Alejandro V. CAÑITO 3 $0U$S 0 5.25
21/06/1991 ARG 9 9 1200 1'12"90/100 Con Teti ALW h4ap A 4 0 Aguero Jose A. CAÑITO 11 $0U$S 0 220.20
02/06/1991 ARG 10 14 1200 1'15"59/100 Alarife ALW h4ap A 4 0 Arrada Rolando A. CAÑITO 9 $0U$S 0 540.50
26/05/1991 ARG 9 7 1000 58"34/100 Big Safety ALW h4ap A 4 0 Arrada Rolando A. CAÑITO 9 $0U$S 0 82.20
01/10/1990 ARG 6 6 1200 1'14"61/100 La Gloria ALW h4ap A 4 0 Sin Asignar CAÑITO 12 $0U$S 0 739.60
17/09/1990 ARG 7 10 1600 1'39"25/100 Tiny ALW h4ap A 4 0 Bravo Sergio A. CAÑITO 8 $0U$S 0 127.00
18/08/1990 ARG 9 9 1600 1'38"01/100 Exitosa ALW h4ap A 4 0 Sin Asignar CAÑITO 6 $0U$S 0 119.00
13/08/1990 SIS 10 11 1400 1'24"00/100 Singapur (1950) ALW h4ap C 4 385 Sin Asignar CAÑITO 9 $0U$S 0 56.40
06/08/1990 ARG 1 2 1400 1'25"37/100 Napoles ALW h4ap A 4 0 Tajomisski Alejandro V. CAÑITO 5 $0U$S 0 443.20
29/07/1990 ARG 9 13 1400 1'25"10/100 Frau Daruma ALW h4ap A 4 0 Tajomisski Alejandro V. CAÑITO 11 $0U$S 0 231.50
19/07/1990 LPA 2 3 1400 1'31"09/100 Yañez ALW h4ap A 4 0 Recuero Antonio Gerardo CAÑITO 8 $0U$S 0 7.35
10/07/1990 ARG 8 4 1200 1'15"64/100 Alamo ALW h4ap A 4 0 Recuero Antonio Gerardo CAÑITO 3 $0U$S 0 672.10
29/06/1990 ARG 10 5 1200 1'15"56/100 El Temido ALW h3ap A 3 0 Recuero Antonio Gerardo CAÑITO 12 $0U$S 0 422.40
06/05/1990 ARG 6 9 1400 1'26"07/100 Clorhidratante ALW h3ap A 3 0 Recuero Eduardo Alberto CAÑITO 9 $0U$S 0 303.90
19/01/1990 ARG 9 13 1400 1'25"57/100 Pinturicchio ALW h3ap A 3 0 Sin Asignar DRA. CARLA 15 $0U$S 0 5.40
02/11/1989 LPA 2 12 1400 1'28"50/100 Fox Red ALW h3ap A 3 0 Sin Asignar DRA. CARLA 6 $0U$S 0 12.30
19/10/1989 LPA 3 9 1400 1'27"16/100 Lisette ALW h3ap A 3 0 Sin Asignar DRA. CARLA 3 $0U$S 0 22.10
24/09/1989 ARG 6 2 1300 1'20"50/100 Triplicador ALW h3ap A 3 0 Calderon Walter Omar DRA. CARLA 12 $0U$S 0 703.50
11/07/1989 LPA 9 3 1000 1'02"11/100 Palm ALW h3ap A 3 0 Sabin Victor O. DRA. CARLA 9 $0U$S 0 11.95
20/06/1989 LPA 2 8 1100 1'07"61/100 Favit ALW h2ap A 2 0 Sin Asignar DRA. CARLA 4 $0U$S 0 9.20
22/04/1989 ARG 4 8 1200 1'12"54/100 Cotopaxi ALW h2ap A 2 0 Sin Asignar DRA. CARLA 7 $0U$S 0 44.40

SERVICIOS/PRODUCCION

Servicios
3

Nacimientos
2

Efectividad
66.67/100 66.67%


PadrilloProductoCriador1er servicioUltimo servicio
OFFSHORE TUYUSERO (M A, 21/11/1995)
Sin dato 29/11/1994 02/12/1994
DIABLO AZUL AYLEN (H Z, 27/10/1994)
Sin dato 19/09/1993 28/10/1993
OFFSHORE VACIO 17/11/1992 21/11/1992