TELIOS MINE

Argentina | Macho | Alazan | SP

13/09/1986 (39 años)

Familia: 3-d | Volumen: 32 | Página: 954

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
PROPIETARIO - 12/11/1991
Sin Asignar
Lugar Nacimiento Los Robles
Criador
Sin dato

INBREEDING:
18DISTEL
01/01/1972
18DAME MARIE
01/01/1966
8BOLD RULER (USA)
01/01/1954
3MISSY BABA
01/01/1958
19GOOD TIME
01/01/1959
18TRIGEMINA
01/01/1956
9NASRULLAH (GB)
01/01/1940
8MISS DISCO
01/01/1944
1TULYAR O MY BABU
01/01/1945
3UVIRA II
01/01/1938
7JERRY HONOR
01/01/1954
19GAMLINGAY
01/01/1946
18TRIANA
01/01/1942
3MI NIETA
01/01/1973
9SNOW BALL (USA)
01/01/1963
3MI ECHEA
01/01/1967
3NASHUA (USA)
01/01/1952
9GRECIAN QUEEN
01/01/1950
28LOS CHURROS
01/01/1956
3RAQUEN
01/01/1961
9NASRULLAH (GB)
01/01/1940
3SEGULA
01/01/1942
8HELIOPOLIS
01/01/1936
9QBANIA
01/01/1943
16LOS CURROS
01/01/1951
28EMERALD
01/01/1939
2PODEROSO
01/01/1954
3TANTEADA
01/01/1955

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
2 años 3 0 0 1 1 0 1
3 años 19 2 2 2 1 8 4
4 años 22 1 4 3 3 3 8
5 años 23 1 0 4 3 2 13
6 años 1 0 0 0 0 0 1
TOTALES 68 4 6 10 8 13 27
PORCENTAJES 5.9% 8.8% 14.7% 11.8% 19.1% 39.7%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
2 0 0 0
2 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4 0 0 0
5.9% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$0U$S 0
$1,015,000U$S 1,550
$3,200,800U$S 604
$0U$S 0
$0U$S 0
$4,215,800U$S 2,153
 
Ganancia / CC
$0U$S 0
$53,421U$S 82
$145,491U$S 27
$0U$S 0
$0U$S 0
$61,997U$S 32
 

Ganador de 4 carreras en San Isidro y La Plata - $4,215,800, a los 3,4 y 5 años, incluso 4to Old Man [G3], Rio de la Plata [L] y Hcap.a.a.fom.equino.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
1200.0%021361000$0U$S 0
1000 mts650.0%00.0%020220000$0U$S 0
1400 mts325.0%00.0%001111000$0U$S 0
1300 mts18.3%00.0%000010000$0U$S 0
1200 mts18.3%00.0%000010000$0U$S 0
1600 mts18.3%00.0%000010000$0U$S 0
3226.3%5237132000$4,215,800U$S 2,153
1200 mts2268.8%29.1%411681000$3,011,100U$S 1,939
1400 mts825.0%00.0%111141000$0U$S 0
1000 mts13.1%00.0%001000000$1,204,700U$S 215
1600 mts13.1%00.0%000010000$0U$S 0
2428.3%164381000$0U$S 0
1400 mts520.8%00.0%001130000$0U$S 0
1000 mts625.0%116.7%130010000$0U$S 0
1200 mts625.0%00.0%011131000$0U$S 0
1100 mts729.2%114.3%022110000$0U$S 0

CARRERAS (68)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (4)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
29/03/1993 ARG 2 9 1000 57"87/100 Negrero ALW 5a+g3/4 A 6 0 Martinez Andres Esteban TIERRA SANTA (GGCHU) 7 $0U$S 0 606.50
17/06/1992 SIS 8 6 1200 1'13"00/100 Doña Robustiana 1924 ALW 5a+g3/4 C 5 465 Rios Edelmiro M. RANCHO RIO 11 $0U$S 0 141.85
01/06/1992 ARG 7 12 1400 1'24"26/100 King ALW 5a+g3/4 A 5 0 Martinez Andres Esteban RANCHO RIO 7 $0U$S 0 642.80
28/04/1992 LPA 1 8A 1400 1'26"31/100 A Recl. Riyona ALW 5a+ A 5 0 Sin Asignar RANCHO RIO 9 $0U$S 0 13.30
02/04/1992 LPA 2 9A 1000 59"59/100 Top Secret Ii(a Recl ALW 5a+ A 5 0 Sin Asignar RANCHO RIO 7 $0U$S 0 10.75
15/03/1992 LPA 2 7A 1200 1'12"45/100 A Recl. Pupy Hill ALW 5a+ A 5 0 Triviño Luis Alberto RANCHO RIO 7 $0U$S 0 3.45
18/02/1992 LPA 4 5A 1400 1'28"57/100 Suspect ALW 5a+ A 5 0 Pedrozo Francisco L. RANCHO RIO 8 $0U$S 0 7.95
23/01/1992 LPA 4 1A 1200 1'13"75/100 Tacuari (A RECL.) ALW 5a+ A 5 0 Pedrozo Francisco L. RANCHO RIO 8 $0U$S 0 12.55
09/01/1992 LPA 4 4 1400 1'27"00/100 Capo Maximo ALW 5a+ A 5 0 Pedrozo Francisco L. RANCHO RIO 6 $0U$S 0 11.95
15/12/1991 LPA 9 3 1100 1'05"96/100 Chavalina ALW 5a+g3/4 A 5 0 Pedrozo Francisco L. RANCHO RIO 8 $0U$S 0 13.70
03/12/1991 LPA 6 8 1000 1'00"76/100 Kill Em All (A RECL) ALW 4a+ A 5 0 Pedrozo Francisco L. RANCHO RIO 3 $0U$S 0 13.25
24/11/1991 LPA 2 8 1400 1'26"35/100 Esp. Hs.el Candil ALW 5a+g3+ A 5 0 Pedrozo Francisco L. RANCHO RIO 5 $0U$S 0 22.60
19/11/1991 LPA 12 8 1200 1'12"78/100 Ing.p.benoit ALW 5a+g3/4 A 5 0 Sin Asignar RANCHO RIO 7 $0U$S 0 8.80
31/10/1991 LPA 4 4 1000 1'00"90/100 F.al Frente(A RECL.) ALW 5a+ A 5 0 Paule Juan Jose MAT BOY (SI) 3 $0U$S 0 4.30
16/10/1991 SIS 7 12 1400 1'24"40/100 Spit Fire (1928) ALW 5a+g3/4 C 5 489 Herrera Jacinto Rafael MAT BOY (SI) 6 $0U$S 0 4.70
06/10/1991 LPA 7 4 1100 1'06"18/100 Sir Storm ALW 5a+g3/4 A 5 0 Del Vecchio Mirian E. MAT BOY (SI) 4 $0U$S 0 5.10
25/09/1991 SIS 10 2 1200 1'09"40/100 As.arg. de Cirugia ALW 5a+g3/4 C 5 479 Recuero Antonio Gerardo MAT BOY (SI) 6 $0U$S 0 0.00
19/09/1991 LPA 6 10 1100 1'05"92/100 Hcap.a.a.fom.equino HCP 4a+g3+ A 5 0 Recuero Antonio Gerardo MAT BOY (SI) 4 $0U$S 0 15.60
06/09/1991 ARG 6 2 1300 1'18"50/100 Esp.f.bco.nac.arg. ALW 5a+g A 5 0 Recuero Antonio Gerardo MAT BOY (SI) 9 $0U$S 0 66.60
15/08/1991 LPA 9 12 1100 1'06"17/100 Hustle ALW 5a+g3/4 A 5 0 Recuero Antonio Gerardo MAT BOY (SI) 3 $0U$S 0 7.80
01/08/1991 LPA 11 4 1000 1'00"70/100 Verbold ALW 5a+g3 A 5 0 Recuero Antonio Gerardo MAT BOY (SI) 1 $0U$S 0 7.25
25/07/1991 LPA 11 4 1400 1'26"32/100 Botafogo ALW 5a+g3 A 5 0 Recuero Antonio Gerardo MAT BOY (SI) 4 $0U$S 0 14.70
18/07/1991 LPA 10 1 1100 1'07"66/100 Sol de Kora ALW 5a+g3/4 A 5 0 Recuero Antonio Gerardo MAT BOY (SI) 5 $0U$S 0 5.05
04/07/1991 LPA 5 9 1100 1'06"31/100 Carolina Si ALW m5a+g2/3 A 5 0 Paule Juan Jose MAT BOY (SI) 3 $0U$S 0 2.75
15/06/1991 SIS 11 6A 1200 1'10"60/100 Brilliantly (1988) ALW 4ag2/3 C 4 463 Paule Juan Jose MAT BOY (SI) 9 $0U$S 0 31.25
11/06/1991 LPA 10 7 1000 59"93/100 Auravoy ALW 4ag2/3 A 4 0 Paule Juan Jose MAT BOY (SI) 3 $0U$S 0 4.55
26/05/1991 ARG 10 4 1000 56"05/100 Legithor ALW 4ag2/3 A 4 0 Paule Juan Jose MAT BOY (SI) 5 $0U$S 0 20.70
25/04/1991 LPA 12 10 1100 1'07"29/100 Riyona ALW 4ag2 A 4 0 Paule Juan Jose MAT BOY (SI) 1 $0U$S 0 3.70
09/04/1991 LPA 9 11 1000 1'00"87/100 Federal ALW 4a+g2/3 A 4 0 Paule Juan Jose MAT BOY (SI) 2 $0U$S 0 5.05
29/03/1991 LPA 11 12 1200 1'14"45/100 Selim Hassan ALW 4ag2 A 4 0 Paule Juan Jose MAT BOY (SI) 4 $0U$S 0 3.00
16/03/1991 SIS 9 2 1200 1'09"80/100 Romance Moro (1988) ALW 4ag2/3 C 4 489 Galloso Ruben Dario MAT BOY (SI) 6 $0U$S 0 10.95
08/03/1991 ARG 8 10 1000 57"81/100 Spiny ALW 4ag2 A 4 0 Galloso Ruben Dario MAT BOY (SI) 5 $0U$S 0 0.00
18/02/1991 SIS 6 9 1200 1'10"00/100 Ethiopia (1888) ALW 4ag2 C 4 496 Paule Juan Jose MAT BOY (SI) 6 $0U$S 0 7.55
21/01/1991 SIS 4 5 1200 1'12"58/100 Catspaw (1932) ALW 4ag2 C 4 482 Paule Juan Jose MAT BOY (SI) 2 $0U$S 0 14.75
26/12/1990 SIS 10 10 1400 1'22"80/100 Carmuchita ALW 4ag2 C 4 478 Paule Juan Jose MAT BOY (SI) 6 $0U$S 0 25.05
17/12/1990 SIS 10 10 1200 1'11"80/100 Etoile (1890) ALW 4ag2 C 4 485 Paule Juan Jose MAT BOY (SI) 6 $0U$S 0 7.65
17/11/1990 ARG 3 6 1200 1'09"58/100 Ultrasonido ALW 4ag2 A 4 0 Paule Juan Jose MAT BOY (SI) 6 $0U$S 0 27.80
07/11/1990 SIS 5 9 1200 1'09"80/100 Rio de la Plata (L) STK 4a+g C 4 482 Paule Juan Jose MAT BOY (SI) 4 $1,996,100U$S 389 9.55
22/10/1990 SIS 1 7 1200 1'10"60/100 Knock Down (1925) ALW 4ag2 C 4 475 Paule Juan Jose MAT BOY (SI) 5 $0U$S 0 14.70
29/09/1990 SIS 8 7 1400 1'22"80/100 Pedro Chapar G3 STK 4a+ C 4 475 Paule Juan Jose MAT BOY (SI) 10 $0U$S 0 51.70
22/09/1990 SIS 9 3 1000 58"40/100 Payant (1987) ALW 4ag2 C 4 480 Paule Juan Jose MAT BOY (SI) 4 $1,204,700U$S 215 9.35
08/09/1990 SIS 2 9 1200 1'11"80/100 Alververas (1988) ALW 4ag2 C 4 480 Paule Juan Jose MAT BOY (SI) 3 $0U$S 0 2.05
29/08/1990 SIS 1 6 1200 1'11"40/100 Vero (1933) ALW 4ag2 C 4 480 Paule Juan Jose MAT BOY (SI) 2 $0U$S 0 3.30
28/07/1990 SIS 10 9 1200 1'11"80/100 Man Toss (1988) ALW 4ag2 C 4 480 Paule Juan Jose MAT BOY (SI) 2 $0U$S 0 18.55
23/07/1990 ARG 1 3 1000 57"20/100 Dodo ALW 4ag2/3 A 4 0 Herrera Jacinto Rafael MAT BOY (SI) 6 $0U$S 0 70.30
12/07/1990 LPA 10 5 1200 1'14"01/100 Itaypu ALW 4a+g2/3 A 4 0 Paule Juan Jose MAT BOY (SI) 3 $0U$S 0 1.60
21/06/1990 LPA 9 1 1200 1'12"61/100 Gral. M. Belgrano G2 STK 3a+g A 3 0 Paule Juan Jose MAT BOY (SI) 5 $0U$S 0 15.95
08/06/1990 ARG 9 5 1000 58"40/100 Spiny ALW 3ag1/2 A 3 0 Herrera Jacinto Rafael MAT BOY (SI) 3 $0U$S 0 52.60
27/05/1990 SIS 1 6 1200 1'11"80/100 Joaquinha (1989) ALW 3ag2 C 3 491 Herrera Jacinto Rafael MAT BOY (SI) 5 $0U$S 0 7.70
20/05/1990 ARG 10 11 1600 1'37"14/100 S.men.hip.si.arg.nex ALW 3ag1/2 A 3 0 Herrera Jacinto Rafael MAT BOY (SI) 9 $0U$S 0 28.70
09/05/1990 SIS 8 1 1200 1'11"00/100 Petiote (1922) ALW 3ag1 C 3 479 Herrera Jacinto Rafael MAT BOY (SI) 1 $0U$S 0 8.15
08/04/1990 ARG 3 3 1000 56"70/100 J.c.venezuela ALW 3ag1 A 3 0 Herrera Jacinto Rafael MAT BOY (SI) 3 $0U$S 0 13.50
18/03/1990 SIS 7 1 1200 1'09"80/100 Rastafarian (1989) ALW 3ag1 C 3 480 Herrera Jacinto Rafael MAT BOY (SI) 5 $0U$S 0 8.65
31/01/1990 SIS 2 3 1200 1'12"00/100 Kenya (1946) ALW 3ag1 C 3 480 Paule Juan Jose MAT BOY (SI) 5 $0U$S 0 2.65
17/01/1990 SIS 7 3 1400 1'24"98/100 Camerino (1933) ALW 3ag1 C 3 482 Paule Juan Jose MAT BOY (SI) 11 $0U$S 0 17.55
30/12/1989 SIS 12 13 1200 1'09"80/100 Don Pepe (1900) ALW m3ag1 C 3 482 Paule Juan Jose MAT BOY (SI) 2 $0U$S 0 4.40
02/12/1989 SIS 5 9 1200 1'09"20/100 Jabalina Brown(1988) ALW m3ag1 C 3 482 Sena Guillermo Enrique MAT BOY (SI) 5 $0U$S 0 27.25
18/11/1989 SIS 8 13A 1200 1'10"00/100 Malandrin (1988) ALW m3ag1 C 3 481 Sena Guillermo Enrique MAT BOY (SI) 5 $0U$S 0 4.95
21/10/1989 SIS 8 2 1200 1'09"40/100 C.de Seg.la Estrella ALW m3ag1 C 3 479 Paule Juan Jose MAT BOY (SI) 7 $0U$S 0 23.40
25/09/1989 SIS 1 6 1600 1'35"60/100 Rincon Catalan (1988 ALW m3ag1 C 3 455 Paule Juan Jose MAT BOY (SI) 6 $0U$S 0 18.65
13/09/1989 SIS 4 1 1200 1'11"00/100 Eclair (1910) ALW m3ap C 3 470 Paule Juan Jose MAT BOY (SI) 1 $1,015,000U$S 1,550 3.55
28/08/1989 ARG 5 9 1400 1'22"90/100 Fabiolo ALW m3ap A 3 0 Paule Juan Jose MAT BOY (SI) 5 $0U$S 0 10.10
20/08/1989 SIS 8 15 1400 1'29"60/100 Double Star (1982) ALW m3ap C 3 474 Paule Juan Jose MAT BOY (SI) 5 $0U$S 0 6.30
05/08/1989 SIS 5 7 1400 1'25"20/100 Casino Royale (1980) ALW m3ap C 3 475 Paule Juan Jose MAT BOY (SI) 2 $0U$S 0 4.70
02/07/1989 ARG 10 10 1400 1'23"20/100 Old Man G3 STK m3a A 3 0 Sena Guillermo Enrique MAT BOY (SI) 4 $0U$S 0 40.50
12/06/1989 SIS 3 11 1400 1'21"60/100 Old Wife (1911) ALW m2ap C 2 479 Paule Juan Jose MAT BOY (SI) 4 $0U$S 0 7.30
28/05/1989 SIS 5 9 1400 1'22"20/100 El Vivaracho (1978) ALW m2ap C 2 480 Sena Guillermo Enrique MAT BOY (SI) 3 $0U$S 0 23.85
25/05/1989 SIS 3 9 1200 1'11"20/100 Campero (1981) ALW m2ap C 2 480 Sena Guillermo Enrique MAT BOY (SI) 8 $0U$S 0 52.35

SERVICIOS

- Sin servicios -