Argentina | Hembra | Zaino | SP
28/09/1986 (39 años)
Familia: 1-o | Volumen: 32 | Página: 1429
Microchip | |||
Tipificación Sanguínea | |||
Tipificación por ADN | |||
Pasaporte Facturado | |||
Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
Lugar Nacimiento | Record (de Baja) |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora en La Plata, a los 3 años, incluso 4ta Fortunato Damiani [G3] y Rep. de Venezuela [G3].
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PLATA ![]() | 35 | 1 | 2.9% | 3 | 2 | 4 | 1 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1400 mts | 11 | 31.4% | 1 | 9.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1600 mts | 1 | 2.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1100 mts | 5 | 14.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1200 mts | 11 | 31.4% | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1300 mts | 3 | 8.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1700 mts | 1 | 2.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1500 mts | 1 | 2.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1000 mts | 2 | 5.7% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $0 |
SAN ISIDRO ![]() | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1200 mts | 3 | 75.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1400 mts | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (3) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/12/1992 | LPA | 9 | 7 | 1400 | 1'29"53/100 | Con Celia | ALW | 5a+g1 | A | 6 | 0 | Sin Asignar | CUANDO (MDP) | 14 | $0 | 6.30 | |
25/02/1992 | LPA | 9 | 7A | 1400 | 1'30"85/100 | Maid Marian | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Triviño Luis Alberto | CUANDO (MDP) | 11 | $0 | 8.55 | |
08/12/1991 | LPA | 11 | 5 | 1400 | 1'31"37/100 | Basty | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Zalate Luis A. | SIN ASIGNAR | 15 | $0 | 39.20 | |
26/11/1991 | LPA | 4 | 10 | 1600 | 1'42"77/100 | Desdemona | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Zalate Luis A. | LOS FERNANDOS (LP)INHABILITADA | 6 | $0 | 35.80 | |
14/11/1991 | LPA | 7 | 3 | 1400 | 1'29"00/100 | Vamos Nene | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 12 | $0 | 30.15 | |
27/10/1991 | LPA | 9 | 12 | 1400 | 1'29"82/100 | El Camerun | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Tocci Hugo Daniel | SIN ASIGNAR | 16 | $0 | 8.00 | |
22/09/1991 | LPA | 4 | 15 | 1100 | 1'08"17/100 | Lacustre | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Tocci Hugo Daniel | SIN ASIGNAR | 14 | $0 | 178.60 | |
10/09/1991 | LPA | 7 | 4 | 1200 | 1'14"42/100 | Pez Piloto | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Triviño Luis Alberto | SIN ASIGNAR | 10 | $0 | 21.10 | |
13/08/1991 | LPA | 7 | 13 | 1400 | 1'30"65/100 | Vita Nuova | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Tocci Hugo Daniel | SIN ASIGNAR | 9 | $0 | 6.95 | |
16/07/1991 | LPA | 7 | 3 | 1200 | 1'14"27/100 | Tan Cristal | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Tocci Hugo Daniel | SIN ASIGNAR | 10 | $0 | 184.15 | |
02/07/1991 | LPA | 10 | 6 | 1100 | 1'08"24/100 | Donosura | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Tocci Hugo Daniel | SIN ASIGNAR | 11 | $0 | 466.30 | |
06/06/1991 | LPA | 2 | 5 | 1300 | 1'21"21/100 | Sun Ban | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Tocci Hugo Daniel | SIN ASIGNAR | 7 | $0 | 54.10 | |
30/12/1990 | LPA | 8 | 1 | 1200 | 1'14"39/100 | Cross-patiño(1986) | HCP | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Barrios Roque Alberto | LOS FERNANDOS (LP)INHABILITADA | 17 | $0 | 100.95 | |
09/12/1990 | LPA | 2 | 1 | 1200 | 1'12"10/100 | Margarita | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Arana Jorge Osmar | LOS FERNANDOS (LP)INHABILITADA | 6 | $0 | 28.00 | |
22/11/1990 | LPA | 7 | 6 | 1200 | 1'12"55/100 | New Mansita | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Sin Asignar | LOS FERNANDOS (LP)INHABILITADA | 13 | $0 | 38.80 | |
22/07/1990 | LPA | 2 | 12 | 1400 | 1'26"94/100 | Hamleto | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Barrios Roque Alberto | LOS FERNANDOS (LP)INHABILITADA | 9 | $0 | 26.40 | |
24/06/1990 | LPA | 10 | 2 | 1400 | 1'30"87/100 | Silencio | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Sin Asignar | LOS FERNANDOS (LP)INHABILITADA | 10 | $0 | 17.05 | |
12/06/1990 | LPA | 8 | 6 | 1700 | 1'50"54/100 | Oblea | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Sin Asignar | LOS FERNANDOS (LP)INHABILITADA | 7 | $0 | 27.90 | |
06/05/1990 | LPA | 2 | 3 | 1400 | 1'30"96/100 | W.lady | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Barrios Roque Alberto | LOS FERNANDOS (LP)INHABILITADA | 1 | $0 | 4.30 | |
14/04/1990 | LPA | 7 | 7 | 1300 | 1'21"35/100 | Protea | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Vera Walberto D. | LOS FERNANDOS (LP)INHABILITADA | 8 | $0 | 12.60 | |
07/04/1990 | SIS | 5 | 6 | 1200 | 1'15"80/100 | Pervenche (1929) | ALW | h3ap | C | 3 | 447 | Sin Asignar | LOS FERNANDOS (LP)INHABILITADA | 7 | $0 | 21.15 | |
25/03/1990 | LPA | 11 | 2 | 1300 | 1'22"90/100 | Laramie Star | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sin Asignar | LOS FERNANDOS (LP)INHABILITADA | 7 | $0 | 5.70 | |
12/12/1989 | LPA | 7 | 6 | 1200 | 1'15"60/100 | Lalia | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sin Asignar | LOS FERNANDOS (LP)INHABILITADA | 4 | $0 | 10.45 | |
19/11/1989 | LPA | 5 | 15 | 1200 | 1'14"83/100 | Micenas | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sin Asignar | LOS FERNANDOS (LP)INHABILITADA | 4 | $0 | 6.20 | |
22/10/1989 | LPA | 11 | 14 | 1200 | 1'16"27/100 | Drastica | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sin Asignar | LOS FERNANDOS (LP)INHABILITADA | 2 | $0 | 5.95 | |
05/10/1989 | LPA | 10 | 8 | 1100 | 00"00/100 | Señor Lito | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sin Asignar | LOS FERNANDOS (LP)INHABILITADA | 5 | $0 | 9.35 | |
19/09/1989 | LPA | 8 | 1 | 1200 | 1'14"47/100 | India | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sin Asignar | LOS FERNANDOS (LP)INHABILITADA | 3 | $0 | 6.85 | |
27/08/1989 | LPA | 10 | 14 | 1100 | 1'09"15/100 | Sibaritante | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Arias Daniel Horacio | LOS FERNANDOS (LP)INHABILITADA | 6 | $0 | 6.25 | |
19/08/1989 | LPA | 9 | 11 | 1200 | 1'17"40/100 | Costello | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Arias Daniel Horacio | LOS FERNANDOS (LP)INHABILITADA | 3 | $0 | 18.10 | |
30/07/1989 | LPA | 1 | 5 | 1400 | 1'34"06/100 | Fordlandia | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Arias Daniel Horacio | LOS FERNANDOS (LP)INHABILITADA | 7 | $0 | 7.95 | |
09/07/1989 | SIS | 1 | 2 | 1200 | 1'11"80/100 | Braseante (1978) | ALW | h3ap | C | 3 | 440 | Sin Asignar | LOS FERNANDOS (LP)INHABILITADA | 8 | $0 | 20.10 | |
01/06/1989 | LPA | 4 | 5 | 1500 | 1'32"55/100 | C. Benavides G3 | STK | h2a | A | 2 | 0 | Sin Asignar | LOS FERNANDOS (LP)INHABILITADA | 7 | $0 | 28.85 | |
21/05/1989 | LPA | 2 | 4 | 1400 | 1'29"38/100 | Kavanagh | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Sin Asignar | LOS FERNANDOS (LP)INHABILITADA | 2 | $0 | 3.90 | |
02/05/1989 | LPA | 5 | 10 | 1100 | 1'08"67/100 | Hetman | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Sin Asignar | LOS FERNANDOS (LP)INHABILITADA | 7 | $0 | 2.35 | |
12/04/1989 | SIS | 8 | 11 | 1400 | 1'23"20/100 | Inyala (1915) | ALW | h2ap | C | 2 | 432 | Sin Asignar | LOS FERNANDOS (LP)INHABILITADA | 11 | $0 | 20.50 | |
14/03/1989 | LPA | 2 | 7 | 1200 | 1'12"49/100 | Rep. de Venezuela G3 | STK | h2a | A | 2 | 0 | Sin Asignar | LOS FERNANDOS (LP)INHABILITADA | 4 | $0 | 5.95 | |
04/03/1989 | SIS | 4 | 4 | 1200 | 1'15"17/100 | New Dandy (1982) | ALW | h2ap | C | 2 | 425 | Sin Asignar | LOS FERNANDOS (LP)INHABILITADA | 3 | $0 | 14.15 | |
12/02/1989 | LPA | 2 | 1 | 1000 | 59"31/100 | Fortunato Damiani G3 | STK | h2a | A | 2 | 0 | Sin Asignar | LOS FERNANDOS (LP)INHABILITADA | 4 | $0 | 34.85 | |
22/01/1989 | LPA | 1 | 6 | 1000 | 58"91/100 | Espadita | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Sin Asignar | LOS FERNANDOS (LP)INHABILITADA | 2 | $0 | 13.40 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 01/10/1992 | 03/10/1992 |