Argentina | Hembra | Alazan | SP
20/10/1986 (39 años)
Familia: 6-f | Volumen: 32 | Página: 869
Microchip | |
Tipificación Sanguínea | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | Alborada |
Criador |
4 NACIDOS | 1M | 3H |
SIN ACTUACIONES |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora en La Plata, a los 3 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PLATA ![]() | 42 | 1 | 2.4% | 3 | 6 | 2 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1200 mts | 16 | 38.1% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1600 mts | 1 | 2.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1000 mts | 6 | 14.3% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1400 mts | 8 | 19.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1100 mts | 8 | 19.0% | 1 | 12.5% | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1300 mts | 3 | 7.1% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
SAN ISIDRO ![]() | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1000 mts | 1 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/04/1991 | LPA | 9 | 8A | 1200 | 1'16"75/100 | Un Balazo | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Mansilla Jorge B. | LAS ESPATULAS (LP) | 13 | $0 | 33.00 | |
26/03/1991 | LPA | 10 | 10 | 1200 | 1'16"35/100 | Nipona | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Sin Asignar | LAS ESPATULAS (LP) | 10 | $0 | 38.20 | |
21/03/1991 | LPA | 8 | 10 | 1600 | 1'41"83/100 | Anchora | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Sin Asignar | LAS ESPATULAS (LP) | 9 | $0 | 61.20 | |
14/03/1991 | LPA | 8 | 15 | 1000 | 1'01"36/100 | Four Indian | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Sin Asignar | LAS ESPATULAS (LP) | 10 | $0 | 79.90 | |
09/03/1991 | SIS | 5 | 1 | 1000 | 57"80/100 | Lucky Jump (1988) | ALW | h4ag1 | C | 4 | 436 | Sin Asignar | LAS ESPATULAS (LP) | 10 | $0 | 456.45 | |
26/02/1991 | LPA | 11 | 10 | 1400 | 1'29"25/100 | Nipona | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Sin Asignar | LAS ESPATULAS (LP) | 11 | $0 | 90.45 | |
12/02/1991 | LPA | 11 | 5 | 1400 | 1'30"30/100 | Acacia | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Sin Asignar | LAS ESPATULAS (LP) | 7 | $0 | 54.15 | |
31/01/1991 | LPA | 10 | 2 | 1000 | 1'04"11/100 | Tania | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Sin Asignar | LAS ESPATULAS (LP) | 6 | $0 | 12.75 | |
10/01/1991 | LPA | 5 | 1 | 1100 | 1'08"25/100 | Kaukiss | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Pastor Nestor Fabian | LAS ESPATULAS (LP) | 10 | $0 | 448.05 | |
06/01/1991 | LPA | 2 | 8 | 1400 | 1'28"66/100 | El Mejor | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Mansilla Jorge B. | LAS ESPATULAS (LP) | 7 | $0 | 42.10 | |
30/12/1990 | LPA | 8 | 13 | 1200 | 1'14"39/100 | Cross-patiño(1986) | HCP | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Diaz Adrian E. | LAS ESPATULAS (LP) | 9 | $0 | 173.55 | |
20/12/1990 | LPA | 9 | 10 | 1100 | 1'06"76/100 | Trentona | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Diaz Adrian E. | LAS ESPATULAS (LP) | 9 | $0 | 448.90 | |
28/10/1990 | LPA | 5 | 5 | 1300 | 1'20"58/100 | Repingo | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Pastor Nestor Fabian | LAS ESPATULAS (LP) | 13 | $0 | 93.60 | |
11/10/1990 | LPA | 5 | 7 | 1200 | 1'13"94/100 | Salamanques | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Mansilla Jorge B. | LAS ESPATULAS (LP) | 8 | $0 | 46.95 | |
04/10/1990 | LPA | 1 | 2 | 1000 | 1'03"70/100 | Repingo | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Mansilla Jorge B. | LAS ESPATULAS (LP) | 6 | $0 | 29.85 | |
23/09/1990 | LPA | 11 | 4 | 1100 | 1'09"25/100 | Rochelle | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Diaz Adrian E. | LAS ESPATULAS (LP) | 9 | $0 | 28.50 | |
09/08/1990 | LPA | 2 | 10 | 1100 | 1'07"51/100 | Sun Ban | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Tejedor Eder A. | LAS ESPATULAS (LP) | 7 | $0 | 37.75 | |
22/07/1990 | LPA | 2 | 8 | 1400 | 1'26"94/100 | Hamleto | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Sin Asignar | LAS ESPATULAS (LP) | 8 | $0 | 19.20 | |
14/07/1990 | LPA | 12 | 8 | 1200 | 1'15"38/100 | Tan Cristal | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Cardozo Miguel Omar | LAS ESPATULAS (LP) | 6 | $0 | 20.20 | |
16/06/1990 | LPA | 10 | 9 | 1200 | 1'15"82/100 | El Compas | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Del Vecchio Mirian E. | LAS ESPATULAS (LP) | 6 | $0 | 18.00 | |
05/06/1990 | LPA | 8 | 6 | 1400 | 1'32"13/100 | Blush | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Lopez Ruben A. | LAS ESPATULAS (LP) | 3 | $0 | 24.30 | |
24/05/1990 | LPA | 11 | 10 | 1400 | 1'27"63/100 | R.martial | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Vaira Jorge | LAS ESPATULAS (LP) | 13 | $0 | 74.65 | |
15/05/1990 | LPA | 12 | 6 | 1200 | 1'13"94/100 | Starling Ii | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Vaira Jorge | LAS ESPATULAS (LP) | 9 | $0 | 43.50 | |
22/04/1990 | LPA | 5 | 11 | 1100 | 1'08"08/100 | Quemaita | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Vaira Jorge | LAS ESPATULAS (LP) | 1 | $0 | 3.70 | |
14/04/1990 | LPA | 7 | 6 | 1300 | 1'21"35/100 | Protea | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Vaira Jorge | LAS ESPATULAS (LP) | 2 | $0 | 14.70 | |
05/04/1990 | LPA | 3 | 5 | 1100 | 1'07"42/100 | Signorante | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Vaira Jorge | LAS ESPATULAS (LP) | 3 | $0 | 9.45 | |
25/03/1990 | LPA | 11 | 15 | 1300 | 1'22"90/100 | Laramie Star | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Barrios Roque Alberto | SIN ASIGNAR | 9 | $0 | 11.00 | |
17/03/1990 | LPA | 5 | 3 | 1100 | 1'08"87/100 | Tornasolante | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Barrios Roque Alberto | SIN ASIGNAR | 3 | $0 | 13.50 | |
06/03/1990 | LPA | 3 | 11 | 1200 | 1'13"27/100 | Lechucita | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Barrios Roque Alberto | SIN ASIGNAR | 4 | $0 | 6.45 | |
18/02/1990 | LPA | 3 | 2 | 1200 | 1'15"21/100 | Lujo | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Mansilla Jorge B. | SIN ASIGNAR | 7 | $0 | 9.00 | |
13/02/1990 | LPA | 11 | 14 | 1000 | 1'03"10/100 | A.real | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Mansilla Jorge B. | SIN ASIGNAR | 3 | $0 | 13.80 | |
04/02/1990 | LPA | 8 | 14 | 1200 | 1'16"37/100 | Pago Real | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Mansilla Jorge B. | SIN ASIGNAR | 3 | $0 | 5.80 | |
30/01/1990 | LPA | 6 | 4 | 1000 | 1'05"34/100 | Voladora | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Mansilla Jorge B. | SIN ASIGNAR | 2 | $0 | 17.50 | |
18/01/1990 | LPA | 7 | 5 | 1400 | 1'30"26/100 | Enseguida | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Mansilla Jorge B. | SIN ASIGNAR | 8 | $0 | 6.60 | |
07/01/1990 | LPA | 7 | 4 | 1200 | 1'15"53/100 | Cecil | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Mansilla Jorge B. | LA ESTRELLA (LP) | 2 | $0 | 15.55 | |
04/01/1990 | LPA | 10 | 6 | 1400 | 1'29"37/100 | Lystra | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Mansilla Jorge B. | SIN ASIGNAR | 6 | $0 | 12.55 | |
12/12/1989 | LPA | 7 | 7 | 1200 | 1'15"60/100 | Lalia | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 5 | $0 | 20.90 | |
03/12/1989 | LPA | 10 | 13 | 1100 | 1'07"71/100 | Rasta | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 3 | $0 | 15.35 | |
19/11/1989 | LPA | 5 | 8 | 1200 | 1'14"83/100 | Micenas | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 6 | $0 | 9.90 | |
07/11/1989 | LPA | 3 | 7 | 1200 | 1'14"58/100 | Elenuchy | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 4 | $0 | 30.50 | |
19/08/1989 | LPA | 9 | 4 | 1200 | 1'17"40/100 | Costello | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sin Asignar | ALBORADA S.C. | 7 | $0 | 9.90 | |
08/08/1989 | LPA | 4 | 5 | 1200 | 1'14"69/100 | Francis Trial | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sin Asignar | ALBORADA S.C. | 5 | $0 | 23.80 | |
11/07/1989 | LPA | 9 | 5 | 1000 | 1'02"11/100 | Palm | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Martinez Juan Jose | ALBORADA S.C. | 12 | $0 | 23.85 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 02/11/1998 | 02/11/1998 | |
![]() |
VACIO | 22/08/1997 | 24/10/1997 | |
![]() |
![]() |
Beclajor | 01/09/1996 | 19/09/1996 |
![]() |
![]() |
Beclajor | 02/09/1995 | 06/09/1995 |
![]() |
VACIO | 20/11/1994 | 22/11/1994 | |
![]() |
![]() |
Beclajor | 22/12/1993 | 26/12/1993 |
![]() |
![]() |
Beclajor | 15/11/1992 | 01/12/1992 |