VASCA FARRERA

Argentina | Hembra | Alazan Tostado | SP

20/10/1986 (37 años)

Familia: 3-d | Volumen: 32 | Página: 1511

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
Lugar Nacimiento Abolengo
Criador

HIJOS

4 NACIDOS 4M 0H
3 CORRIERON 3M 0H
CAMPAÑA HIJOS Próximos a correr 0

3FARNESIO
15/10/1974
5GOOD MANNERS
29/03/1966
3LA FARNESINA
01/01/1957
3NASHUA (USA)
01/01/1952
5FUN HOUSE
01/01/1958
13CARDANIL II
01/01/1947
3LA DOGANA
01/01/1947
9NASRULLAH (GB)
01/01/1940
3SEGULA
01/01/1942
9THE DOGE
01/01/1942
5RECESS (USA)
01/01/1949
5DJEBEL (FR)
01/01/1937
13DAMOISELLE
01/01/1941
4ADVOCATE
01/01/1940
3VENETA
01/01/1940
3VASCA BONITA
01/01/1975
22BASILEUS
01/01/1968
3VASCA BLUFF
20/09/1968
10VIEUX MANOIR
01/01/1947
22BRAMANTINA
01/01/1956
12SNOW BLUFF
01/01/1960
3VASCA LIGERA
23/10/1961
27BRANTOME
01/01/1931
10VIEILLE MAISON
01/01/1936
20BLUE PETER
01/01/1936
22BUONAMICA
01/01/1943
3SNOW CAT
01/01/1955
12CINEREA
01/01/1954
9QUI VIVE
01/01/1950
3BOINA VASCA
01/01/1949

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
3 años 4 3 0 0 0 1 0
4 años 7 2 0 1 1 0 3
5 años 17 5 6 1 1 1 3
6 años 3 0 0 1 0 0 2
TOTALES 31 10 6 3 2 2 8
PORCENTAJES 32.3% 19.4% 9.7% 6.5% 6.5% 25.8%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
4 1 0 0
0 0 0 0
4 1 0 0
12.9% 25.0% 0.0% 0.0%
Importe
$19,935,000U$S 4,682
$75,140,000U$S 7,559
$94,674,679U$S 36,218
$856U$S 856
$189,750,535U$S 49,315
 
Ganancia / CC
$4,983,750U$S 1,171
$10,734,286U$S 1,080
$5,569,099U$S 2,130
$285U$S 285
$6,120,985U$S 1,591
 

Ganadora de 10 carreras en San Isidro, Palermo y La Plata - $189,750,535, a los 3,4 y 5 años, incluso A.a. Bullrich [G3], Hcap.dia Univ.p.turf, Hcap. Argentaria y Hcap. Panama, 2da Bolivia Handicap, Hcap. F.ameghino, Rep. de Chile [L], Hcap. Hs.la Irenita y Hcap.hs.la Quebrada, 3ra Hcap. Full Sail, 4ta Gral. M. Belgrano [G2].


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
6233.3%000040000$12,375,000U$S 3,173
1000 mts350.0%00.0%000030000$0U$S 0
1400 mts116.7%00.0%000010000$0U$S 0
1200 mts233.3%2100%000000000$12,375,000U$S 3,173
23730.4%632144100$169,815,535U$S 44,633
1000 mts417.4%125.0%111000000$13,816,236U$S 7,624
1100 mts1356.5%430.8%510031000$120,919,699U$S 25,894
1200 mts313.0%133.3%001103100$7,600U$S 7,600
1400 mts313.0%133.3%010010000$35,072,000U$S 3,516
2150.0%000100000$7,560,000U$S 1,509
1000 mts2100%150.0%000100000$7,560,000U$S 1,509

CARRERAS (31)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (4)    Clásico ganado (1)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
05/08/1992 SIS 7 14 1000 56"60/100 Parlanchin Handicap HCP h4a+g C 6 469 Ojeda Daniel Jorge ELISA NELIDA [X] 12 $0U$S 0 15.40
19/07/1992 LPA 3 8 1000 59"81/100 Esp.hip.s.isidro ALW 4a+ A 6 0 Ojeda Daniel Jorge ELISA NELIDA [X] 3 $856U$S 856 3.85
05/07/1992 LPA 8 10 1100 1'05"21/100 Hcap. J.c.cordoba HCP 4a+g3+ A 6 0 Ojeda Daniel Jorge ELISA NELIDA [X] 6 $0U$S 0 6.25
21/06/1992 LPA 6 1 1200 1'14"43/100 Gral. M. Belgrano G2 STK 3a+ A 5 0 Ojeda Daniel Jorge ELISA NELIDA [X] 4 $660U$S 660 5.20
19/05/1992 LPA 9 12 1100 1'06"09/100 Esp.hs.don Yayo ALW 5a+g3+ A 5 0 Ojeda Daniel Jorge ELISA NELIDA [X] 6 $0U$S 0 2.45
12/05/1992 LPA 4 10 1100 1'06"41/100 Esp.hs.florida ALW h4a+g3+ A 5 0 Ojeda Daniel Jorge ELISA NELIDA [X] 1 $5,350U$S 5,350 2.20
23/04/1992 LPA 4 9 1000 59"62/100 Esp.hs.argentino ALW h3a+ A 5 0 Serrudo Walter Hugo ELISA NELIDA [X] 1 $5,380U$S 5,380 2.00
07/04/1992 LPA 6 5 1100 1'06"31/100 Hcap.hs.la Quebrada HCP h4a+g3+ A 5 0 Ojeda Daniel Jorge ELISA NELIDA [X] 2 $1,391U$S 1,391 2.65
19/03/1992 LPA 6 10 1200 1'12"46/100 A.a. Bullrich G3 STK h3a+ A 5 0 Ojeda Daniel Jorge ELISA NELIDA [X] 1 $6,940U$S 6,940 8.80
03/03/1992 LPA 5 2 1100 1'07"14/100 Hcap. Hs.la Irenita HCP h4a+g3+ A 5 0 Sosa Lucas Omar ELISA NELIDA [X] 2 $1,274U$S 1,274 2.15
25/02/1992 LPA 5 14 1100 1'06"39/100 Hcap. Full Sail HCP 4a+g3+ A 5 0 Sosa Lucas Omar ELISA NELIDA [X] 3 $784U$S 784 4.90
02/02/1992 LPA 4 4 1100 1'06"78/100 Hcap. Panama HCP h4a+g3+ A 5 0 Sosa Lucas Omar ELISA NELIDA [X] 1 $4,900U$S 4,900 1.45
22/12/1991 LPA 4 2 1200 1'12"99/100 Uberto F. Vignart G2 STK 3a+ A 5 0 Sosa Lucas Omar ELISA NELIDA [X] 5 $0U$S 0 7.55
15/12/1991 LPA 6 2 1100 1'05"01/100 Rep. de Chile (L) STK h3a+ A 5 0 Sosa Lucas Omar ELISA NELIDA [X] 2 $14,248,000U$S 1,438 4.65
28/11/1991 LPA 4 8 1100 1'05"41/100 Hcap. Argentaria HCP h4a+g3+ A 5 0 Sosa Lucas Omar ELISA NELIDA [X] 1 $46,600,000U$S 4,702 3.40
31/10/1991 LPA 6 10 1400 1'27"08/100 Esp.j.c.paraguay ALW h4a+g3+ A 5 0 Serrudo Walter Hugo ELISA NELIDA [X] 9 $0U$S 0 8.90
17/10/1991 LPA 4 1 1100 1'07"17/100 Hcap. F.ameghino HCP h4a+g3+ A 5 0 Serrudo Walter Hugo ELISA NELIDA [X] 2 $12,116,000U$S 1,223 3.25
30/09/1991 SIS 8 6 1000 56"40/100 A.c.a. Handicap HCP h4a+g C 5 421 Ojeda Daniel Jorge ELISA NELIDA [X] 7 $0U$S 0 9.15
08/08/1991 LPA 2 4 1000 1'00"66/100 Bolivia Handicap HCP h4a+g3+ A 5 0 Ojeda Daniel Jorge ELISA NELIDA [X] 2 $10,842,000U$S 1,088 3.55
23/07/1991 LPA 9 5 1100 1'06"08/100 Esp.hs.y Cza. J.c.c. ALW h5a+g3+ A 5 0 Ojeda Daniel Jorge ELISA NELIDA [X] 2 $10,842,000U$S 1,089 3.35
27/06/1991 LPA 2 3 1400 1'24"92/100 Esp. J.c.sao Paulo ALW h3a+ A 4 0 Caceres Candelario ELISA NELIDA [X] 3 $6,672,000U$S 669 6.55
11/06/1991 LPA 6 6 1400 1'27"22/100 Lucero Press ALW h4a+g3/4 A 4 0 Ojeda Daniel Jorge ELISA NELIDA [X] 1 $28,400,000U$S 2,847 5.35
30/05/1991 LPA 6 4 1000 59"87/100 Especial Colombia ALW h3a+ A 4 0 Ojeda Daniel Jorge ELISA NELIDA [X] 4 $2,968,000U$S 299 3.70
12/05/1991 LPA 4 5 1100 1'06"24/100 Hcap.dia Univ.p.turf HCP h4a+g3+ A 4 0 Ojeda Daniel Jorge ELISA NELIDA [X] 1 $37,100,000U$S 3,744 4.90
23/04/1991 LPA 4 5 1100 1'06"89/100 El Teleno ALW h4a+g2/3 A 4 0 Rivero Fabian Antonio ELISA NELIDA [X] 7 $0U$S 0 2.65
15/08/1990 SIS 4 9 1000 57"20/100 Parlanchin Handicap HCP h4a+g C 4 406 Burgos Marcelo E. ELISA NELIDA [X] 8 $0U$S 0 4.05
11/07/1990 SIS 5 9 1400 1'23"80/100 Sir Berkeley Hand. HCP h4a+g C 4 414 Burgos Marcelo E. ELISA NELIDA [X] 6 $0U$S 0 3.95
23/05/1990 SIS 5 4 1200 1'12"00/100 Adriano (1988) ALW h3ag1/2 C 3 422 Burgos Marcelo E. ELISA NELIDA [X] 1 $10,400,000U$S 2,076 4.65
04/05/1990 ARG 2 1 1000 58"27/100 C. Crenna ALW h3ag1/2 A 3 0 Burgos Marcelo E. ELISA NELIDA [X] 1 $7,560,000U$S 1,509 6.30
30/12/1989 SIS 5 4 1200 1'10"60/100 Sucre (1892) ALW h3ap C 3 421 Burgos Marcelo E. ELISA NELIDA [X] 1 $1,975,000U$S 1,097 1.95
05/11/1989 ARG 11 1 1000 58"11/100 I M Glad (1981) ALW h3ap A 3 0 Burgos Marcelo E. ELISA NELIDA [X] 5 $0U$S 0 4.00

SERVICIOS/PRODUCCION

Servicios
7

Nacimientos
4

Efectividad
57.14/100 57.14%


PadrilloProductoCriador1er servicioUltimo servicio
RIDE THE RAILS (USA) VACIO 15/11/1998 15/11/1998
SPEAKERPHONE (USA) BERNASCONI (M Z, 01/10/1998)
Napolitani Eduardo Justo Suc 11/10/1997 11/10/1997
EL BASCO (USA) JUSTINIANO (M AT, 20/10/1996)
Napolitani Eduardo Justo Suc 16/11/1995 16/11/1995
UN TALENTO GRAN NATALIO (M AT, 18/10/1995)
Napolitani Eduardo Justo Suc 24/10/1994 05/11/1994
FRIUL MENES (M AT, 13/10/1994)
Napolitani Eduardo Justo Suc 19/11/1993 27/11/1993
FRIUL VACIO 09/10/1992 09/10/1992
SIN ASIGNAR VACIO