TRUEKANTE

Argentina | Macho | Zaino | SP

20/10/1986 (39 años)

Familia: 3-e | Volumen: 32 | Página: 1487

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
PROPIETARIO - 22/06/1992
Sin Asignar
Lugar Nacimiento Maria Victoria
Criador
Sin dato

1BREGANTE
01/01/1975
8PRACTICANTE
04/08/1966
1BATHIJERRY
11/09/1971
20PRONTO
01/01/1958
8EXTRAÑEZA
01/01/1956
7JERRY HONOR
01/01/1954
1BATHING SUIT
01/01/1959
19TIMOR
01/01/1944
20PROSPERINA
01/01/1949
9PENNY POST
01/01/1945
8EPATANTE
01/01/1947
7OPTIMISM
01/01/1949
15RICHER
01/01/1949
1BATHING CAP
01/01/1949
3TRUEKA
01/01/1975
16TRUE VIT
01/01/1968
3BUZONERA
01/01/1954
23VITELIO
01/01/1950
16TRUE NICE
01/01/1951
5BOTTLENECK
01/01/1943
3BUXOM LASS
01/01/1944
3CLARO (GB)
01/01/1943
23VIRSHA
01/01/1945
1FOXHUNTER
01/01/1929
16TRUE LADY
01/01/1941
20BLUE PETER
01/01/1936
5BULOLO
01/01/1934
22PARWIZ
01/01/1925
3LADY BUCHAN
01/01/1929

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
2 años 1 0 0 0 0 0 1
3 años 11 0 1 1 1 0 8
4 años 14 0 0 2 3 3 6
5 años 21 1 0 0 2 0 18
6 años 6 0 0 0 0 0 6
TOTALES 53 1 1 3 6 3 39
PORCENTAJES 1.9% 1.9% 5.7% 11.3% 5.7% 73.6%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
1.9% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
 
Ganancia / CC
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
 

Ganador en La Plata, a los 5 años.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
4612.2%1363321000$0U$S 0
1400 mts1021.7%00.0%000190000$0U$S 0
1200 mts510.9%00.0%000050000$0U$S 0
1100 mts12.2%00.0%000010000$0U$S 0
1600 mts2554.3%14.0%0360150000$0U$S 0
2000 mts36.5%00.0%100110000$0U$S 0
1700 mts12.2%00.0%000100000$0U$S 0
1500 mts12.2%00.0%000011000$0U$S 0
700.0%000070000$0U$S 0
1600 mts571.4%00.0%000050000$0U$S 0
1800 mts228.6%00.0%000020000$0U$S 0

CARRERAS (53)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (1)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
05/11/1992 LPA 5 3 1400 1'27"58/100 Macaroni ALW 5a+g1 A 6 0 Sin Asignar EZE Y JESSY (LP) 12 $0U$S 0 232.80
13/10/1992 LPA 9 3A 1200 1'15"19/100 Orby ALW 5a+g1 A 6 0 Sin Asignar EZE Y JESSY (LP) 13 $0U$S 0 164.40
29/09/1992 LPA 10 7 1100 1'08"51/100 Blaye ALW 5a+g1 A 6 0 Tejedor Eder A. EZE Y JESSY (LP) 12 $0U$S 0 169.55
17/09/1992 LPA 9 13A 1200 1'15"04/100 Air Raid ALW 5a+g1 A 6 0 Sin Asignar EZE Y JESSY (LP) 11 $0U$S 0 43.70
11/08/1992 LPA 7 4 1200 1'14"48/100 Otomano ALW m5a+g1 A 6 0 Villalba Vicente A. EZE Y JESSY (LP) 15 $0U$S 0 970.45
08/07/1992 LPA 7 14A 1200 1'13"74/100 Bacache ALW 5a+g1 A 6 0 Sin Asignar EZE Y JESSY (LP) 14 $0U$S 0 119.50
28/06/1992 LPA 10 13A 1400 1'29"40/100 Chavalina ALW 5a+g1 A 5 0 Sin Asignar EZE Y JESSY (LP) 17 $0U$S 0 51.35
09/06/1992 LPA 11 6 1600 1'44"92/100 Enseña ALW 5a+g1 A 5 0 Sin Asignar LA CECILIA (LP) 9 $0U$S 0 39.10
04/06/1992 LPA 10 2A 1200 1'15"85/100 Calidia ALW m5a+g1 A 5 0 Sanchez Julio O. LA CECILIA (LP) 12 $0U$S 0 79.80
12/05/1992 LPA 11 6A 1600 1'44"51/100 Farolero ALW 5a+g1 A 5 0 Rivero Fabian Antonio LA CECILIA (LP) 17 $0U$S 0 24.70
28/04/1992 LPA 9 12 1400 1'28"79/100 Olterra ALW 5a+g1 A 5 0 Ramallo Raul Alberto LA CECILIA (LP) 10 $0U$S 0 162.35
19/04/1992 LPA 11 9 1600 1'43"87/100 Sabatino ALW 5a+g1 A 5 0 Ramallo Raul Alberto LA CECILIA (LP) 15 $0U$S 0 136.15
29/03/1992 LPA 8 8 1600 1'44"45/100 Banuz ALW 5a+g1 A 5 0 Micelli Javier Humberto LA CECILIA (LP) 12 $0U$S 0 46.25
12/03/1992 LPA 10 1 1400 1'29"60/100 Campaneame ALW 5a+g1 A 5 0 Rivero Francisco A. LA CECILIA (LP) 10 $0U$S 0 169.70
25/02/1992 LPA 11 5 1600 1'44"43/100 Phalaris ALW 5a+g1 A 5 0 Rivero Francisco A. LA CECILIA (LP) 14 $0U$S 0 214.90
26/01/1992 LPA 11 5A 1600 1'43"30/100 Manna ALW 5a+g1 A 5 0 Rivero Francisco A. LA CECILIA (LP) 15 $0U$S 0 72.20
14/01/1992 LPA 10 3 1400 1'29"92/100 Lalin ALW m5a+g1 A 5 0 Rivero Francisco A. LA CECILIA (LP) 10 $0U$S 0 42.80
29/12/1991 LPA 7 6A 1400 1'28"32/100 Cross-patiño ALW m5a+g1 A 5 0 Sin Asignar LA CECILIA (LP) 14 $0U$S 0 16.70
21/11/1991 LPA 8 8 1600 1'42"49/100 Fox Hunter ALW 5a+g1 A 5 0 Vaira Jorge LA CECILIA (LP) 10 $0U$S 0 13.65
31/10/1991 LPA 7 12 1600 1'42"32/100 Fordlandia ALW 5a+g1 A 5 0 Ramallo Raul Alberto LA CECILIA (LP) 17 $0U$S 0 11.75
20/10/1991 LPA 7 8A 1400 1'28"52/100 Rondador ALW 5a+g1 A 5 0 Sin Asignar LA CECILIA (LP) 15 $0U$S 0 17.65
19/09/1991 LPA 5 14 2000 2'07"33/100 Sextante ALW 5a+g1 A 5 0 Ramallo Raul Alberto LA CECILIA (LP) 16 $0U$S 0 9.75
05/09/1991 LPA 10 3 1600 1'42"23/100 Piñuela ALW m5a+g1 A 5 0 Rivero Fabian Antonio LA CECILIA (LP) 4 $0U$S 0 10.30
07/08/1991 SIS 6 1A 1600 1'36"60/100 Que Amable (1986) ALW 5a+g1 C 5 482 Ramallo Raul Alberto LA CECILIA (LP) 14 $0U$S 0 16.65
01/08/1991 LPA 10 12 1600 1'42"12/100 Venticello ALW m5a+g1 A 5 0 Sin Asignar LA CECILIA (LP) 4 $0U$S 0 22.05
16/07/1991 LPA 10 7 1600 1'41"28/100 Recio ALW m5a+g1 A 5 0 Ramallo Raul Alberto LA CECILIA (LP) 14 $0U$S 0 21.80
02/07/1991 LPA 1 10 1600 1'43"01/100 Delicieux ALW m5-6ap A 5 0 Ramallo Raul Alberto LA CECILIA (LP) 1 $0U$S 0 3.80
14/05/1991 LPA 5 7 1600 1'42"63/100 Hetman ALW m4a A 4 0 Ramallo Raul Alberto LA CECILIA (LP) 7 $0U$S 0 18.85
25/04/1991 LPA 9 14 1600 1'42"77/100 Kabalaj ALW m4ap A 4 0 Ramallo Raul Alberto LA CECILIA (LP) 12 $0U$S 0 16.10
16/04/1991 LPA 5 12A 1400 1'31"45/100 Mojinete ALW m4ap A 4 0 Ramallo Raul Alberto LA CECILIA (LP) 14 $0U$S 0 39.65
05/03/1991 LPA 4 5 2000 2'14"66/100 Islote ALW 4-5ap A 4 0 Azamor Jorge Raul HS.MARIA VICTORIA (LP) 5 $0U$S 0 8.65
27/02/1991 SIS 4 12 1600 1'35"20/100 Whipper (1907) ALW m4ap C 4 469 Sin Asignar HS.MARIA VICTORIA (LP) 6 $0U$S 0 108.55
24/01/1991 LPA 9 9 1600 1'41"14/100 Verdun ALW m4ap A 4 0 Sin Asignar HS.MARIA VICTORIA (LP) 4 $0U$S 0 8.30
13/01/1991 LPA 3 11 1400 1'27"68/100 Macaroni ALW m4ap A 4 0 Cardozo Miguel Omar HS.MARIA VICTORIA (LP) 5 $0U$S 0 13.50
06/01/1991 LPA 7 4 1700 1'51"92/100 Malay ALW m4ap A 4 0 Cardozo Miguel Omar HS.MARIA VICTORIA (LP) 5 $0U$S 0 12.20
20/12/1990 LPA 5 9A 1600 1'40"92/100 Isonomy ALW 4ap A 4 0 Cardozo Miguel Omar HS.MARIA VICTORIA (LP) 4 $0U$S 0 6.20
22/11/1990 LPA 3 5 1600 1'40"67/100 Lumbalusa ALW 4ap A 4 0 Cardozo Miguel Omar HS.MARIA VICTORIA (LP) 3 $0U$S 0 19.65
08/11/1990 LPA 7 8 1600 1'41"13/100 Reina Real ALW 4ap A 4 0 Ramallo Raul Alberto HS.MARIA VICTORIA (LP) 4 $0U$S 0 10.70
25/10/1990 LPA 7 14A 1600 1'42"38/100 Drastica ALW 4ap A 4 0 Arana Jorge Osmar HS.MARIA VICTORIA (LP) 3 $0U$S 0 11.95
30/07/1990 SIS 3 12 1800 1'49"60/100 Salmuera (1926) ALW m4ap C 4 475 Ojeda Daniel Jorge HS.MARIA VICTORIA (LP) 12 $0U$S 0 45.05
01/07/1990 LPA 2 1 1600 1'40"55/100 Wet Blue ALW 4ap A 4 0 Mendez Alonso Juan F. HS.MARIA VICTORIA (LP) 6 $0U$S 0 4.15
26/06/1990 LPA 11 6 2000 2'12"16/100 Manuel Vega Segovia ALW 3ap A 3 0 Ojeda Daniel Jorge HS.MARIA VICTORIA (LP) 2 $0U$S 0 4.00
16/06/1990 LPA 5 6 1600 1'44"15/100 Pactole ALW 3ap A 3 0 Ojeda Daniel Jorge HS.MARIA VICTORIA (LP) 3 $0U$S 0 3.65
25/05/1990 SIS 8 4 1800 1'48"80/100 New Dandy (1982/84) ALW m3ap C 3 470 Ojeda Daniel Jorge HS.MARIA VICTORIA (LP) 6 $0U$S 0 45.80
09/05/1990 SIS 6 1A 1600 1'36"20/100 Per Noi (1916) ALW m3ap C 3 469 Ojeda Daniel Jorge HS.MARIA VICTORIA (LP) 7 $0U$S 0 171.65
31/03/1990 SIS 7 9 1600 1'36"80/100 Sylphide (1982) ALW m3ap C 3 470 Ramallo Raul Alberto HS.MARIA VICTORIA (LP) 8 $0U$S 0 99.99
03/03/1990 SIS 7 1A 1600 1'35"00/100 Simonside (1896) ALW m3ap C 3 459 Arana Jorge Osmar HS.MARIA VICTORIA (LP) 9 $0U$S 0 24.05
04/02/1990 LPA 2 2 1600 1'44"77/100 Nico ALW 3ap A 3 0 Azamor Jorge Raul HS.MARIA VICTORIA (LP) 8 $0U$S 0 6.45
20/01/1990 LPA 5 6 1600 1'40"93/100 El Magyar ALW 3ap A 3 0 Azamor Jorge Raul HS.MARIA VICTORIA (LP) 4 $0U$S 0 17.00
13/08/1989 LPA 6 7 1600 1'38"94/100 Kummel ALW m3ap A 3 0 Azamor Jorge Raul HS.MARIA VICTORIA (LP) 7 $0U$S 0 29.80
06/08/1989 LPA 10 9A 1400 1'27"44/100 Fandango ALW m3ap A 3 0 Azamor Jorge Raul HS.MARIA VICTORIA (LP) 10 $0U$S 0 16.35
02/07/1989 LPA 6 14 1600 1'41"78/100 Wet Blue ALW m3ap A 3 0 Azamor Jorge Raul SIN ASIGNAR 6 $0U$S 0 112.60
17/06/1989 LPA 9 11 1500 1'35"80/100 Patria (L) STK m2ap A 2 0 Azamor Jorge Raul SIN ASIGNAR 13 $0U$S 0 8.45

SERVICIOS

- Sin servicios -