Argentina | Hembra | Zaino Doradillo | SP
22/10/1986 (39 años)
Familia: 3-d | Volumen: 32 | Página: 1129
| Microchip | |||
| Tipificación Sanguínea | |||
| Tipificación por ADN | |||
| Pasaporte Facturado | |||
| Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
| Lugar Nacimiento | Comalal | ||
| Criador |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 2 carreras en San Isidro y Palermo - $536, a los 5 y 6 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADO| Hipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA PLATA | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $536 | |
| 1000 mts | 2 | 40.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1100 mts | 3 | 60.0% | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $536 |
| PALERMO | 6 | 1 | 16.7% | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
| 1100 mts | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1000 mts | 5 | 83.3% | 1 | 20.0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| SAN ISIDRO | 6 | 1 | 16.7% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
| 1000 mts | 4 | 66.7% | 1 | 25.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1200 mts | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1600 mts | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/1992 | LPA | 7 | 15 | 1000 | 1'00"27/100 | Lucense | ALW | h5a+g1/2 | A | 6 | 0 | Sin Asignar | LAS CELINAS (SI) | 5 | $0 | 6.70 | |
| 06/10/1992 | LPA | 10 | 6 | 1100 | 1'07"25/100 | Modatona | ALW | h5a+g2/3 | A | 6 | 0 | Sin Asignar | LAS CELINAS (SI) | 5 | $0 | 7.35 | |
| 02/10/1992 | ARG | 1 | 3 | 1100 | 1'05"35/100 | Gold Sun | ALW | h5a+g2 | A | 6 | 0 | Sin Asignar | LAS CELINAS (SI) | 5 | $0 | 67.90 | |
| 20/09/1992 | LPA | 9 | 4 | 1100 | 1'07"30/100 | Paramount | ALW | h5a+g2 | A | 6 | 0 | Sin Asignar | LAS CELINAS (SI) | 3 | $0 | 2.80 | |
| 02/09/1992 | SIS | 9 | 9 | 1000 | 59"20/100 | Sister Sary (1985) | ALW | h5a+g2 | C | 6 | 498 | Sin Asignar | LAS CELINAS (SI) | 4 | $0 | 12.50 | |
| 15/08/1992 | SIS | 4 | 1 | 1000 | 58"20/100 | In Bay (1986) | ALW | h5a+g2 | C | 6 | 512 | Sin Asignar | LAS CELINAS (SI) | 7 | $0 | 6.90 | |
| 02/08/1992 | LPA | 9 | 4 | 1000 | 1'01"28/100 | Art Gallery | ALW | h5a+g2 | A | 6 | 0 | Sin Asignar | LAS CELINAS (SI) | 4 | $0 | 4.80 | |
| 15/07/1992 | SIS | 8 | 6 | 1000 | 1'01"20/100 | Fray Mocho (1902) | ALW | h5a+g1 | C | 6 | 507 | Sin Asignar | LAS CELINAS (SI) | 1 | $0 | 4.10 | |
| 02/07/1992 | LPA | 10 | 6 | 1100 | 1'07"97/100 | Sextante | ALW | h5a+g1 | A | 6 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 3 | $536 | 4.65 | |
| 09/02/1992 | ARG | 1 | 5 | 1000 | 59"90/100 | Codihue | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Berti Angel Gerardo | MAS DE TRES (LP) | 2 | $0 | 12.70 | |
| 03/02/1992 | ARG | 5 | 5 | 1000 | 59"36/100 | Alicia | ALW | h5ap | A | 5 | 0 | Berti Angel Gerardo | MAS DE TRES (LP) | 1 | $0 | 2.40 | |
| 27/01/1992 | ARG | 3 | 1 | 1000 | 1'00"77/100 | Regaton | ALW | h5ap | A | 5 | 0 | Berti Angel Gerardo | MAS DE TRES (LP) | 2 | $0 | 7.20 | |
| 12/01/1992 | ARG | 9 | 4 | 1000 | 1'00"10/100 | Ma Lettre | ALW | h5ap | A | 5 | 0 | Berti Angel Gerardo | MAS DE TRES (LP) | 5 | $0 | 7.90 | |
| 28/06/1991 | ARG | 8 | 15 | 1000 | 58"25/100 | Gioconda | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Sin Asignar | GRUPO 4 | 4 | $0 | 11.50 | |
| 25/05/1991 | SIS | 3 | 8 | 1000 | 58"20/100 | Propicio (1980) | ALW | h4ap | C | 4 | 500 | Berti Angel Gerardo | GRUPO 4 | 3 | $0 | 9.40 | |
| 13/10/1990 | SIS | 3 | 11 | 1200 | 1'11"20/100 | Glamour Girl (1980) | ALW | h4ap | C | 4 | 515 | Romero Anibal Ismael | GRUPO 4 | 9 | $0 | 6.80 | |
| 09/08/1989 | SIS | 5 | 8 | 1600 | 1'37"00/100 | Sporting Doc (1937) | ALW | h3ap | C | 3 | 470 | Borelli Osvaldo Javier | CELINA | 9 | $0 | 17.95 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 12/09/2008 | 20/12/2008 | ||
| VACIO | 30/10/2007 | 13/12/2007 | ||
| VACIO | 17/10/2005 | 05/12/2005 | ||
|
|
Jaimes Augusto | 12/10/2001 | 06/11/2001 | |
|
|
Jaimes Augusto | 12/10/1999 | 12/10/1999 | |
|
|
Jaimes Augusto | 02/11/1996 | 08/12/1996 | |
| VACIO | 27/09/1993 | 27/09/1993 | ||
| VACIO |