Estados Unidos | Hembra | Zaino Colorado | SP
17/05/1985 (41 años)
Familia: 5-i | Volumen: web | Página: 3257
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | Estados Unidos |
| Criador |
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 5 carreras en San Isidro debutando - $7,711,000, a los 4,5 y 6 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADO| Hipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN ISIDRO | 17 | 5 | 29.4% | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | $7,711,000 | |
| 1400 mts | 5 | 29.4% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1200 mts | 10 | 58.8% | 5 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $7,711,000 |
| 1000 mts | 2 | 11.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| PALERMO | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
| 1400 mts | 1 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (1) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/1990 | SIS | 5 | 3 | 1400 | 1'23"20/100 | Rico Handicap | HCP | h4a+g | C | 6 | 393 | Herrera Jacinto Rafael | LA QUEBRADA | 7 | $0 | 14.60 | |
| 06/08/1990 | ARG | 8 | 5 | 1400 | 1'24"85/100 | Casa del Teatro (L) | STK | h4a+g | A | 6 | 0 | Herrera Jacinto Rafael | LA QUEBRADA | 8 | $0 | 25.50 | |
| 15/07/1990 | SIS | 1 | 5 | 1200 | 1'11"80/100 | The Fog (1983) | ALW | h5a+g3/4 | C | 6 | 409 | Herrera Jacinto Rafael | LA QUEBRADA | 1 | $7,048,000 | 4.65 | |
| 21/04/1990 | SIS | 2 | 1 | 1000 | 59"00/100 | Miss Oca (1985) | ALW | 5a+g3/4 | C | 5 | 404 | Toscani Sergio Leonardo | LA QUEBRADA | 4 | $0 | 3.35 | |
| 24/03/1990 | SIS | 12 | 4 | 1200 | 1'11"20/100 | Mer Eccellenza(1985) | ALW | 5a+g3/4 | C | 5 | 406 | Herrera Jacinto Rafael | LA QUEBRADA | 5 | $0 | 3.10 | |
| 06/11/1989 | SIS | 9 | 1A | 1200 | 1'09"80/100 | Ante Diem Handicap | HCP | h4a+g | C | 5 | 387 | Gramatica Edgardo | LA QUEBRADA | 6 | $0 | 4.30 | |
| 18/10/1989 | SIS | 5 | 4 | 1000 | 55"60/100 | Petite Ecurie Hcap. | HCP | h4a+g | C | 5 | 396 | Torres Julio C. | LA QUEBRADA | 6 | $0 | 10.45 | |
| 23/09/1989 | SIS | 6 | 7A | 1200 | 1'13"00/100 | Don Padilla (1922) | ALW | h5a+g2/3 | C | 5 | 400 | Toscani Sergio Leonardo | LA QUEBRADA | 1 | $663,000 | 1.95 | |
| 06/09/1989 | SIS | 1 | 6 | 1400 | 1'24"60/100 | Teruel (1936) | ALW | h5a+g2/3 | C | 5 | 405 | Sin Asignar | LA QUEBRADA | 7 | $0 | 3.45 | |
| 09/08/1989 | SIS | 1 | 9 | 1400 | 1'23"60/100 | Pincelazo (1938) | ALW | h5a+g2/3 | C | 5 | 402 | Torres Julio C. | LA QUEBRADA | 3 | $0 | 3.65 | |
| 22/07/1989 | SIS | 11 | 6 | 1200 | 1'10"00/100 | Plateria | ALW | h5a+g2 | C | 5 | 400 | Torres Julio C. | LA QUEBRADA | 1 | $0 | 4.00 | |
| 18/06/1989 | SIS | 11 | 9 | 1400 | 1'23"40/100 | Lumbalusa (1985) | ALW | h4ag2 | C | 4 | 415 | Laitan Ruben Emilio | LA QUEBRADA | 9 | $0 | 5.00 | |
| 03/05/1989 | SIS | 10 | 6 | 1200 | 1'10"60/100 | Nesca (1934) | ALW | h4ag2/3 | C | 4 | 406 | Abregu Miguel Angel | LA QUEBRADA | 3 | $0 | 4.60 | |
| 29/04/1989 | SIS | 12 | 13 | 1200 | 1'10"00/100 | Sir Pan (1986) | ALW | 4ag2 | C | 4 | 416 | Abregu Miguel Angel | LA QUEBRADA | 8 | $0 | 5.90 | |
| 11/02/1989 | SIS | 12 | 7 | 1200 | 1'10"20/100 | Newmarket (1986) | ALW | h4ag1 | C | 4 | 400 | Abregu Miguel Angel | LA QUEBRADA | 1 | $0 | 7.25 | |
| 22/10/1988 | SIS | 13 | 8 | 1200 | 1'11"60/100 | Nice Love (1984) | ALW | h4ag1 | C | 4 | 396 | Sin Asignar | LA QUEBRADA | 4 | $0 | 6.70 | |
| 05/10/1988 | SIS | 7 | 11 | 1400 | 1'25"40/100 | Mali (1986) | ALW | h4ag1/2 | C | 4 | 397 | Laitan Ruben Emilio | LA QUEBRADA | 6 | $0 | 6.30 | |
| 27/08/1988 | SIS | 8 | 8 | 1200 | 1'13"00/100 | Missive (1945) | ALW | h4ap | C | 4 | 396 | Laitan Ruben Emilio | LA QUEBRADA | 1 | $0 | 3.90 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 31/10/1995 | 02/11/1995 | ||
|
|
La Quebrada | 15/11/1994 | 15/11/1994 | |
|
|
La Quebrada | 13/11/1993 | 15/11/1993 | |
|
|
La Quebrada | 30/09/1992 | 23/10/1992 | |
|
|
La Quebrada | 13/09/1991 | 09/10/1991 | |
|
|
Ceriani Cernadas Hernan Ferrer Reyes Sara Ceriani De |
03/10/1990 | 03/10/1990 |