Argentina | Hembra | Zaino Doradillo | SP
21/07/1987 (38 años)
Familia: 16-c | Volumen: 33 | Página: 686
Microchip | |||
Tipificación Sanguínea | |||
Tipificación por ADN | |||
Pasaporte Facturado | |||
Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
Lugar Nacimiento | La Borinqueña |
Criador |
1 NACIDOS | 0M | 1H |
SIN ACTUACIONES |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 3 carreras en La Plata - $24,400,236, a los 4 y 5 años, incluso 4ta Carlos Tomkinson [G2].
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PLATA ![]() | 33 | 3 | 9.1% | 1 | 2 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | $24,400,236 | |
1400 mts | 14 | 42.4% | 1 | 7.1% | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | $24,400,236 |
1700 mts | 3 | 9.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1600 mts | 7 | 21.2% | 2 | 28.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1200 mts | 1 | 3.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1300 mts | 3 | 9.1% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1000 mts | 2 | 6.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1100 mts | 3 | 9.1% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
SAN ISIDRO ![]() | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1600 mts | 3 | 42.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1400 mts | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1800 mts | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1200 mts | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1000 mts | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
PALERMO ![]() | 14 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1400 mts | 4 | 28.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1800 mts | 4 | 28.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1600 mts | 3 | 21.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1000 mts | 2 | 14.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1100 mts | 1 | 7.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (1) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03/1994 | LPA | 10 | 2 | 1400 | 1'28"46/100 | Pupy Hill | ALW | h5a+g2/3 | A | 6 | 0 | Lopez Ruben A. | UN SEÑOR (LP) | 11 | $0 | 193.35 | |
22/11/1993 | SIS | 10 | 6 | 1600 | 1'37"40/100 | Cuadruple Corona1951 | ALW | h5a+g2/3 | C | 6 | 442 | Sin Asignar | UN SEÑOR (LP) | 12 | $0 | 456.60 | |
14/10/1993 | LPA | 2 | 4 | 1700 | 1'50"20/100 | La Condicion | ALW | h5a+g2/3 | A | 6 | 0 | Gonzalez Eduardo C. | UN SEÑOR (LP) | 5 | $0 | 22.25 | |
26/09/1993 | LPA | 2 | 10 | 1400 | 1'27"68/100 | Piñuela | ALW | h5a+g3/4 | A | 6 | 0 | Gonzalez Eduardo C. | UN SEÑOR (LP) | 8 | $0 | 99.10 | |
12/09/1993 | LPA | 4 | 2 | 1400 | 1'27"45/100 | Charny | ALW | h5a+g2/3 | A | 6 | 0 | Figueroa Horacio A. | UN SEÑOR (LP) | 8 | $0 | 41.80 | |
26/08/1993 | LPA | 8 | 6 | 1400 | 1'27"57/100 | Mama Rupan | ALW | h5a+g2/3 | A | 6 | 0 | Figueroa Horacio A. | UN SEÑOR (LP) | 7 | $0 | 103.50 | |
13/07/1993 | LPA | 7 | 15A | 1600 | 1'40"53/100 | Marilinne | ALW | h5a+g2/3 | A | 6 | 0 | Gonzalez Eduardo C. | UN SEÑOR (LP) | 10 | $0 | 11.65 | |
23/05/1993 | ARG | 11 | 4 | 1400 | 1'24"82/100 | El Serrano | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Noriega Juan Carlos | UN SEÑOR (LP) | 8 | $0 | 464.20 | |
04/05/1993 | LPA | 10 | 8 | 1400 | 1'30"79/100 | Kassala | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Gonzalez Eduardo C. | UN SEÑOR (LP) | 9 | $0 | 68.80 | |
29/04/1993 | LPA | 6 | 6 | 1700 | 1'46"37/100 | Plenitude | ALW | h4a+g2/3 | A | 5 | 0 | Sin Asignar | UN SEÑOR (LP) | 6 | $0 | 33.45 | |
12/04/1993 | ARG | 10 | 9 | 1400 | 1'24"36/100 | Genium | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Gonzalez Eduardo C. | UN SEÑOR (LP) | 10 | $0 | 6.60 | |
18/02/1993 | LPA | 1 | 10 | 1400 | 1'26"08/100 | Argentinita Dis | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Zapata Ramon Francisco | UN SEÑOR (LP) | 11 | $0 | 35.45 | |
25/01/1993 | ARG | 1 | 11 | 1800 | 1'50"20/100 | Gorrita | ALW | 5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Gonzalez Eduardo C. | UN SEÑOR (LP) | 8 | $0 | 458.30 | |
23/12/1992 | SIS | 3 | 6 | 1400 | 1'26"60/100 | El Sabi (1986) | ALW | h5a+g2/3 | C | 5 | 448 | Gonzalez Eduardo C. | UN SEÑOR (LP) | 7 | $0 | 18.65 | |
05/12/1992 | SIS | 9 | 5 | 1600 | 1'34"20/100 | Jabalina Brown(1988) | ALW | 5a+g2/3 | C | 5 | 435 | Gonzalez Eduardo C. | UN SEÑOR (LP) | 10 | $0 | 105.45 | |
17/11/1992 | LPA | 13 | 13 | 1600 | 1'40"36/100 | Sardinia | ALW | 5a+g3 | A | 5 | 0 | Gonzalez Eduardo C. | UN SEÑOR (LP) | 10 | $0 | 11.50 | |
08/11/1992 | LPA | 1 | 2 | 1600 | 1'41"15/100 | Kumbia Bar (1985) | ALW | h5a+g1/2 | A | 5 | 0 | Gonzalez Eduardo C. | UN SEÑOR (LP) | 1 | $0 | 4.50 | |
16/10/1992 | ARG | 4 | 6 | 1800 | 1'54"24/100 | Punk | ALW | h5a+g1/2 | A | 5 | 0 | Enriquez Gustavo F. | UN SEÑOR (LP) | 6 | $0 | 229.90 | |
19/09/1992 | SIS | 1 | 4 | 1800 | 1'53"60/100 | Tiffany Star (1985) | ALW | h5a+g1/2 | C | 5 | 439 | Gonzalez Eduardo C. | UN SEÑOR (LP) | 4 | $0 | 65.95 | |
21/08/1992 | ARG | 10 | 6 | 1800 | 1'52"43/100 | Mogador | ALW | h5a+g1/2 | A | 5 | 0 | Del Vecchio Mirian E. | UN SEÑOR (LP) | 6 | $0 | 237.90 | |
07/08/1992 | ARG | 10 | 12 | 1800 | 1'52"60/100 | El Serrano | ALW | h5a+g1/2 | A | 5 | 0 | Gonzalez Eduardo C. | UN SEÑOR (LP) | 7 | $0 | 172.60 | |
30/07/1992 | LPA | 10 | 9 | 1600 | 1'42"82/100 | Hallada | ALW | h5a+g1/2 | A | 5 | 0 | Gonzalez Eduardo C. | UN SEÑOR (LP) | 6 | $0 | 20.75 | |
19/06/1992 | ARG | 9 | 12 | 1600 | 1'38"10/100 | Sarawak | ALW | h4ag1/2 | A | 4 | 0 | Sin Asignar | UN SEÑOR (LP) | 11 | $0 | 95.00 | |
24/05/1992 | LPA | 1 | 11 | 1700 | 1'48"47/100 | Royal Martial | ALW | h4a+g1/2 | A | 4 | 0 | Sin Asignar | UN SEÑOR (LP) | 4 | $0 | 13.00 | |
03/05/1992 | LPA | 1 | 7 | 1400 | 1'26"02/100 | Chispa Brava | ALW | h4a+g2 | A | 4 | 0 | Sin Asignar | UN SEÑOR (LP) | 6 | $0 | 18.60 | |
17/04/1992 | LPA | 6 | 1 | 1600 | 1'42"58/100 | Hija Rica | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Sin Asignar | UN SEÑOR (LP) | 1 | $0 | 9.60 | |
02/04/1992 | LPA | 9 | 12 | 1400 | 1'29"67/100 | Armando Amarilla | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Sin Asignar | UN SEÑOR (LP) | 5 | $0 | 6.45 | |
17/03/1992 | LPA | 10 | 6A | 1400 | 1'28"61/100 | Yuca | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Sin Asignar | UN SEÑOR (LP) | 2 | $0 | 13.40 | |
05/03/1992 | LPA | 10 | 14 | 1200 | 1'14"70/100 | Caracocha | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Lopez Ruben A. | UN SEÑOR (LP) | 9 | $0 | 5.85 | |
16/02/1992 | ARG | 1 | 4 | 1600 | 1'38"00/100 | Gualicho | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Galloso Ruben Dario | UN SEÑOR (LP) | 5 | $0 | 50.90 | |
30/01/1992 | LPA | 9 | 4 | 1400 | 1'28"45/100 | Sun Pass | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Lopez Ruben A. | UN SEÑOR (LP) | 4 | $236 | 49.15 | |
27/10/1991 | LPA | 8 | 4A | 1400 | 1'27"07/100 | Charny | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Sin Asignar | UN SEÑOR (LP) | 14 | $0 | 126.95 | |
10/09/1991 | LPA | 4 | 7 | 1300 | 1'20"08/100 | Memorial Ball | ALW | h4ag1/2 | A | 4 | 0 | Gonzalez Eduardo C. | UN SEÑOR (LP) | 7 | $0 | 13.15 | |
15/08/1991 | LPA | 2 | 11 | 1600 | 1'39"92/100 | Capo Maximo | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Gonzalez Eduardo C. | UN SEÑOR (LP) | 10 | $0 | 8.45 | |
05/08/1991 | ARG | 8 | 7 | 1400 | 1'25"00/100 | Savage Toss | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Gonzalez Eduardo C. | UN SEÑOR (LP) | 5 | $0 | 332.70 | |
16/07/1991 | LPA | 3 | 3 | 1400 | 1'28"30/100 | Zorro Tel | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Gonzalez Eduardo C. | UN SEÑOR (LP) | 1 | $24,400,000 | 14.20 | |
02/07/1991 | LPA | 5 | 9 | 1300 | 1'21"67/100 | Despota | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Rojas David O. | UN SEÑOR (LP) | 5 | $0 | 25.75 | |
09/06/1991 | LPA | 10 | 2 | 1000 | 1'01"58/100 | Dax Pap | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Rojas David O. | UN SEÑOR (LP) | 7 | $0 | 149.40 | |
19/05/1991 | LPA | 5 | 14 | 1100 | 1'08"08/100 | Cidaritante | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Comas Ruben O. | UN SEÑOR (LP) | 10 | $0 | 53.30 | |
05/05/1991 | LPA | 9 | 12 | 1400 | 1'30"22/100 | Cortisante | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Del Vecchio Mirian E. | UN SEÑOR (LP) | 7 | $0 | 11.00 | |
05/04/1991 | ARG | 6 | 6A | 1000 | 58"86/100 | Monsalve | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Davila Osvaldo Daniel | CARPE DIEM (LP) | 13 | $0 | 554.10 | |
19/11/1990 | LPA | 3 | 15 | 1400 | 1'27"48/100 | Micenas | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sin Asignar | CARPE DIEM (LP) | 10 | $0 | 0.00 | |
04/11/1990 | ARG | 3 | 4 | 1600 | 1'36"60/100 | Carlos Tomkinson G2 | STK | h3a+ | A | 3 | 0 | Sin Asignar | CARPE DIEM (LP) | 4 | $0 | 32.40 | |
30/10/1990 | LPA | 4 | 8 | 1600 | 1'43"20/100 | Ayacanora | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sin Asignar | CARPE DIEM (LP) | 8 | $0 | 2.70 | |
22/10/1990 | SIS | 3 | 8 | 1600 | 1'36"40/100 | Knocker (1929) | ALW | h3ap | C | 3 | 425 | Valdivieso Jorge | CARPE DIEM (LP) | 9 | $0 | 37.90 | |
11/09/1990 | LPA | 4 | 3 | 1300 | 1'22"47/100 | Enredista | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sanchez Vicente E. | CARPE DIEM (LP) | 3 | $0 | 20.95 | |
02/09/1990 | LPA | 3 | 11 | 1100 | 1'06"69/100 | Make Good | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sanchez Vicente E. | CARPE DIEM (LP) | 3 | $0 | 16.25 | |
18/08/1990 | LPA | 5 | 2 | 1100 | 1'07"53/100 | Galisteo | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Recuero Eduardo Alberto | LA BORINQUEÑA | 4 | $0 | 8.00 | |
12/08/1990 | LPA | 6 | 11 | 1000 | 1'02"87/100 | Cristi Bar | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Pascuariello Daniel O. | LA BORINQUEÑA | 4 | $0 | 6.55 | |
20/07/1990 | ARG | 3 | 10 | 1100 | 1'02"25/100 | Bombazo | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Garcia Julio C. | LA BORINQUEÑA | 7 | $0 | 101.40 | |
10/07/1990 | ARG | 2 | 5 | 1400 | 1'25"90/100 | Doña Alda | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Garcia Julio C. | LA BORINQUEÑA | 8 | $0 | 123.10 | |
23/06/1990 | SIS | 6 | 14A | 1200 | 1'13"00/100 | Evening Breeze(1953) | ALW | h2ap | C | 2 | 455 | Garcia Julio C. | LA BORINQUEÑA | 8 | $0 | 5.00 | |
18/05/1990 | ARG | 6 | 11A | 1000 | 58"32/100 | Bacardi | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Garcia Julio C. | LA BORINQUEÑA | 9 | $0 | 63.70 | |
12/05/1990 | SIS | 1 | 9A | 1000 | 57"60/100 | L Acertija (1985) | ALW | h2ap | C | 2 | 459 | Sin Asignar | LA BORINQUEÑA | 12 | $0 | 4.10 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 13/11/1997 | 17/11/1997 | |
![]() |
![]() |
Aguinaco Gualberto Francisco | 22/11/1996 | 29/11/1996 |
![]() |
VACIO | 26/11/1995 | 30/11/1995 | |
![]() |
VACIO | 01/12/1994 | 03/12/1994 |