Argentina | Hembra | Zaino Doradillo | SP
15/08/1987 (37 años)
Familia: 23-a | Volumen: 33 | Página: 81
Microchip | |
Tipificación Sanguínea | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | Las Marianas |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora en Palermo - $6,385,000, a los 4 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PLATA ![]() | 6 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $6,344,000 | |
1000 mts | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1200 mts | 3 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $6,344,000 |
1600 mts | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1100 mts | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
SAN ISIDRO ![]() | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1200 mts | 2 | 40.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1400 mts | 3 | 60.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
PALERMO ![]() | 4 | 1 | 25.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $41,000 | |
1400 mts | 3 | 75.0% | 1 | 33.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $41,000 |
1300 mts | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01/1992 | LPA | 8 | 2 | 1000 | 1'02"61/100 | Samya | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Sin Asignar | LAS MARIANAS | 10 | $0 | 6.40 | |
19/12/1991 | LPA | 11 | 5 | 1200 | 1'14"91/100 | Margarita | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Benitez Ramon A. | LAS MARIANAS | 4 | $0 | 4.15 | |
02/12/1991 | SIS | 2 | 4 | 1200 | 1'10"60/100 | Cinta Roja (1924) | ALW | h4ag1 | C | 4 | 464 | Benitez Ramon A. | LAS MARIANAS | 7 | $0 | 30.50 | |
12/09/1991 | LPA | 1 | 6 | 1600 | 1'40"85/100 | Charny | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Rivero Fabian Antonio | LAS MARIANAS | 7 | $0 | 3.70 | |
18/08/1991 | ARG | 1 | 6 | 1400 | 1'24"90/100 | Guston | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Recuero Antonio Gerardo | LAS MARIANAS | 1 | $41,000 | 12.20 | |
11/07/1991 | LPA | 8 | 6 | 1200 | 1'15"91/100 | Tornasolante | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Rivero Fabian Antonio | LAS MARIANAS | 2 | $6,344,000 | 0.00 | |
18/06/1991 | LPA | 7 | 7 | 1200 | 1'17"34/100 | Imperieuse | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Rivero Fabian Antonio | LAS MARIANAS | 4 | $0 | 1.80 | |
02/06/1991 | LPA | 9 | 13 | 1100 | 1'08"87/100 | Es Mentira | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Pedernera Ricardo Ruben | LAS MARIANAS | 2 | $0 | 2.95 | |
10/05/1991 | ARG | 11 | 6 | 1300 | 1'18"67/100 | La Alianza | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Abregu Miguel Angel | LAS MARIANAS | 10 | $0 | 26.40 | |
22/04/1991 | ARG | 4 | 14 | 1400 | 1'24"10/100 | C.m.tur.colon E.rios | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Abregu Miguel Angel | LAS MARIANAS | 8 | $0 | 7.70 | |
22/03/1991 | ARG | 9 | 2 | 1400 | 1'27"20/100 | Tapial | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sin Asignar | LAS MARIANAS | 4 | $0 | 44.30 | |
02/03/1991 | SIS | 10 | 14 | 1200 | 1'12"60/100 | Glacier (1907) | ALW | h3ap | C | 3 | 469 | Valdivieso Jorge | LAS MARIANAS | 6 | $0 | 5.75 | |
13/02/1991 | SIS | 6 | 2 | 1400 | 1'26"20/100 | Ipette (1938) | ALW | h3ap | C | 3 | 470 | Abregu Miguel Angel | LAS MARIANAS | 7 | $0 | 8.30 | |
09/01/1991 | SIS | 5 | 4 | 1400 | 1'24"80/100 | Basilea (1940) | ALW | h3ap | C | 3 | 486 | Rivero Fabian Antonio | LAS MARIANAS | 5 | $0 | 10.15 | |
12/12/1990 | SIS | 6 | 2 | 1400 | 1'21"80/100 | Simp.int. de Lh-rh | ALW | h3ap | C | 3 | 477 | Abregu Miguel Angel | LAS MARIANAS | 9 | $0 | 4.40 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 14/10/1994 | 17/10/1994 | |
![]() |
![]() |
Sin dato | 13/10/1993 | 26/10/1993 |
![]() |
![]() |
Sin dato | 14/10/1992 | 19/10/1992 |
![]() |
![]() |
Sin dato | 02/10/1991 | 05/10/1991 |