PECUANIME

Argentina | Macho | Alazan | SP

02/09/1987 (36 años)

Familia: 4-b | Volumen: 33 | Página: 435

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
PROPIETARIO - 28/09/1990
Gabbi Adelmo Juan Jose
Lugar Nacimiento Vencedor
Criador
Sin dato

13GOLD DIGGER (USA)
01/01/1962
5BOLD LAD (USA)
01/01/1962
8RAISE YOU
01/01/1946
3NASHUA (USA)
01/01/1952
13SEQUENCE (USA)
01/01/1946
8BOLD RULER (USA)
01/01/1954
5MISTY MORN
01/01/1952
20BETTER SELF
01/01/1945
9SUNDAY EVENING
01/01/1947
4ELYSIAN
01/01/1976
16ECUANIME
01/01/1970
4LADY PENNY
01/01/1971
1IMMORTALITY
01/01/1956
16PRUDENCIA
01/01/1962
9MONDRAGON
01/01/1965
4LADY PEARL
01/01/1962
1BELLE OF TROY
01/01/1947
10TATAN
01/01/1952
16ASTUCIA
01/01/1956
3TIRRENO
01/01/1957
9ONDARROA
01/01/1956
3PIPOTE
01/01/1953
4BARADINE
01/01/1950

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
3 años 7 2 3 2 0 0 0
4 años 13 3 5 1 0 2 2
5 años 12 5 2 0 1 1 3
6 años 12 3 6 1 1 0 1
7 años 4 0 1 1 0 1 1
TOTALES 48 13 17 5 2 4 7
PORCENTAJES 27.1% 35.4% 10.4% 4.2% 8.3% 14.6%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
2 0 0 0
3 0 1 0
5 1 1 0
8 1 1 0
4 0 1 0
22 2 4 0
45.8% 9.1% 18.2% 0.0%
Importe
$23,066,000U$S 2,335
$12,000U$S 12,000
$22,805U$S 22,805
$79,200U$S 79,200
$16,392U$S 16,392
$23,196,397U$S 132,732
 
Ganancia / CC
$3,295,143U$S 334
$923U$S 923
$1,900U$S 1,900
$6,600U$S 6,600
$4,098U$S 4,098
$483,258U$S 2,765
 

Ganador de 13 carreras en San Isidro y Palermo debutando - $23,196,397, a los 3,4,5 y 6 años, incluso Austria [L], El Centauro (H), U. de Iriondo [L], Chapeton (H) y Sandal Handicap, 2do 9 de Julio [G1], 25 de Mayo 1810 [G2], Capital [G2], Benito Villanueva [G2], Hcap.d.ejercito Arg., As.bon.prop.spc.(C), Sandal Handicap, Rio de la Plata [L], Austria [L], Druid Handicap y Clasico Chandon, 3ro De Las Americas [G1], Asoc.bon.prop.c.c [G3] y J. de San Martin [G3], 4to Porteño [G3].


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
15426.7%701129210$92,830U$S 92,830
1600 mts426.7%00.0%201014010$25,050U$S 25,050
1400 mts960.0%333.3%400114200$63,580U$S 63,580
1200 mts213.3%150.0%100001000$4,200U$S 4,200
600.0%220205000$23,067,392U$S 3,727
1400 mts233.3%00.0%110001000$1,392U$S 1,392
1200 mts233.3%00.0%010102000$7,024,000U$S 716
1600 mts233.3%00.0%100102000$16,042,000U$S 1,619
27933.3%831157030$36,175U$S 36,175
1600 mts518.5%00.0%110035030$10,650U$S 10,650
1400 mts1970.4%842.1%611122000$25,525U$S 25,525
1200 mts311.1%133.3%110000000$0U$S 0

CARRERAS (48)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (22)    Clásico ganado (2)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
24/09/1994 SIS 11 1 1600 1'35"60/100 Ecuador G2 STK 4a+ C 7 495 Valdivieso Jorge MARIPA 29 $0U$S 0 6.65
07/09/1994 SIS 8 6 1400 1'22"20/100 Pedro Chapar G3 STK 4a+ C 7 500 Sena Guillermo Enrique MARIPA 5 $0U$S 0 3.85
18/08/1994 LPA 6 10 1400 1'26"49/100 J. de San Martin G3 STK 4a+ A 7 0 Sena Guillermo Enrique MARIPA 3 $1,392U$S 1,392 1.25
09/07/1994 SIS 7 1 1600 1'35"20/100 9 de Julio G1 STK 4a+ C 7 510 Sena Guillermo Enrique MARIPA 2 $15,000U$S 15,000 7.80
11/06/1994 SIS 8 5 1600 1'34"60/100 Porteño G3 STK 3a+ C 6 496 Sena Guillermo Enrique MARIPA 4 $1,650U$S 1,650 3.05
27/05/1994 ARG 8 5 1600 1'35"44/100 Benito Villanueva G2 STK 3a+ A 6 0 Sena Guillermo Enrique MARIPA 2 $5,400U$S 5,400 7.50
07/05/1994 SIS 8 7 1600 1'36"00/100 Capital G2 STK 3a+ C 6 497 Sena Guillermo Enrique MARIPA 2 $8,400U$S 8,400 7.75
15/04/1994 ARG 7 2 1600 1'33"10/100 De Las Americas G1 STK 3a+ A 6 0 Herrera Jacinto Rafael MARIPA 3 $5,250U$S 5,250 12.50
02/04/1994 SIS 7 1 1400 1'21"20/100 Druid Handicap HCP 4a+g C 6 502 Sena Guillermo Enrique MARIPA 2 $4,200U$S 4,200 3.00
09/03/1994 SIS 6 1 1400 1'21"80/100 Sandal Handicap HCP 4a+g C 6 497 Sena Guillermo Enrique MARIPA 1 $14,000U$S 14,000 3.55
11/02/1994 ARG 5 1 1400 1'22"95/100 Chapeton (H) HCP 4a+g A 6 0 Sena Guillermo Enrique MARIPA 1 $8,500U$S 8,500 4.00
17/01/1994 SIS 9 2 1400 1'21"40/100 Austria (L) STK 3a+ C 6 498 Sena Guillermo Enrique MARIPA 2 $4,200U$S 4,200 5.25
22/12/1993 SIS 8 2 1400 1'20"40/100 U. de Iriondo (L) STK 4a+ C 6 497 Sena Guillermo Enrique MARIPA 1 $18,000U$S 18,000 5.30
01/12/1993 SIS 8 1 1200 1'10"60/100 Rio de la Plata (L) STK 4a+g C 6 495 Sena Guillermo Enrique MARIPA 2 $4,200U$S 4,200 5.55
24/10/1993 ARG 7 1 1400 1'24"67/100 Optimista (H) HCP 4a+g A 6 0 Sena Guillermo Enrique MARIPA 6 $0U$S 0 13.00
20/10/1993 SIS 9 7 1400 1'24"00/100 Clasico Chandon STK 4a+ C 6 485 Sena Guillermo Enrique MARIPA 2 $5,400U$S 5,400 7.95
20/06/1993 ARG 6 11 1600 1'33"84/100 De Las Americas G1 STK 3a+ A 5 0 Triviño Luis Alberto MARIPA 8 $0U$S 0 21.10
24/05/1993 ARG 5 4 1600 1'36"46/100 Benito Villanueva G2 STK 3a+ A 5 0 Triviño Luis Alberto MARIPA 6 $0U$S 0 14.30
07/05/1993 ARG 6 2 1400 1'22"53/100 El Centauro (H) HCP 4a+g A 5 0 Herrera Jacinto Rafael MARIPA 1 $0U$S 0 6.30
31/03/1993 SIS 9 1 1400 1'20"60/100 Sandal Handicap HCP 4a+g C 5 486 Herrera Jacinto Rafael MARIPA 2 $3,780U$S 3,780 4.10
15/03/1993 ARG 5 2 1400 1'25"55/100 Estuardo (E) ALW 3a+g A 5 0 Herrera Jacinto Rafael MARIPA 1 $0U$S 0 8.00
14/02/1993 ARG 5 3 1400 1'23"10/100 As.bon.prop.spc.(C) STK 4a+ A 5 0 Herrera Jacinto Rafael MARIPA 2 $4,050U$S 4,050 3.00
23/01/1993 SIS 8 3 1400 1'21"90/100 Austria (L) STK 3a+ C 5 480 Garcia Julio C. MARIPA 1 $14,000U$S 14,000 3.10
03/01/1993 ARG 7 1 1400 1'24"96/100 Esp. Elcho ALW 4a+g A 5 0 Herrera Jacinto Rafael MARIPA 5 $0U$S 0 5.50
11/12/1992 ARG 8 3 1400 1'23"59/100 Ron Mc.anally (E) ALW 4a+g A 5 0 Herrera Jacinto Rafael MARIPA 1 $0U$S 0 9.10
23/11/1992 ARG 7 4 1400 1'23"35/100 Esp. Campodonico ALW 4a+g A 5 0 Herrera Jacinto Rafael MARIPA 1 $0U$S 0 5.00
23/08/1992 ARG 7 5 1400 1'24"01/100 Japon G3 STK 4a+ A 5 0 Sin Asignar MARIPA 6 $0U$S 0 17.00
06/07/1992 ARG 5 8 1400 1'24"65/100 Esp.rev.palermo ALW 4a+g A 5 0 Sin Asignar MARIPA 4 $975U$S 975 12.00
21/06/1992 LPA 6 4 1200 1'14"43/100 Gral. M. Belgrano G2 STK 3a+ A 4 0 Sin Asignar MARIPA 5 $0U$S 0 4.75
29/05/1992 ARG 6 14 1400 1'25"50/100 Hcap.d.ejercito Arg. HCP 4a+g A 4 0 Sin Asignar MARIPA 2 $0U$S 0 8.30
16/04/1992 ARG 7 8 1400 1'23"07/100 Esp.c.de Colon (e.r. ALW 4a+g A 4 0 Sin Asignar MARIPA 3 $0U$S 0 6.70
10/04/1992 ARG 6 10 1600 1'33"90/100 De Las Americas G1 STK 3a+ A 4 0 Sin Asignar MARIPA 7 $0U$S 0 54.00
13/03/1992 ARG 7 8 1400 1'26"44/100 Esp. Yata Nahuel ALW 4a+g A 4 0 Sin Asignar MARIPA 2 $0U$S 0 3.60
10/01/1992 ARG 3 9 1400 1'24"35/100 Esp. Penny Post ALW 4a+g A 4 0 Sin Asignar MARIPA 1 $12,000U$S 12,000 6.60
23/12/1991 ARG 5 5 1200 1'08"00/100 Esp. Che Bata ALW 3a+g A 4 0 Sin Asignar MARIPA 2 $0U$S 0 6.70
05/11/1991 LPA 4 4 1400 1'26"38/100 Esp. Snow Cat ALW 4a+g3+ A 4 0 Sin Asignar MARIPA 2 $0U$S 0 1.55
11/10/1991 ARG 5 8 1400 1'23"90/100 C.col.grad.c.econom. ALW 4a+g A 4 0 Sin Asignar MARIPA 1 $0U$S 0 7.10
06/10/1991 ARG 2 8 1400 1'24"80/100 Savage Toss ALW 4ag2 A 4 0 Sin Asignar MARIPA 1 $0U$S 0 6.30
20/09/1991 ARG 3 6 1400 1'24"10/100 Dark Vals ALW 4ag2 A 4 0 Sin Asignar MARIPA 2 $0U$S 0 6.30
24/08/1991 SIS 7 9 1400 1'22"20/100 Penita (1989) ALW 4ag2/3 C 4 486 Guzman Juan Ariel MARIPA 7 $0U$S 0 10.40
10/07/1991 LPA 4 8 1600 1'39"09/100 9 de Julio G3 STK 4a+ A 4 0 Sin Asignar MARIPA 5 $0U$S 0 4.40
23/05/1991 LPA 5 2 1600 1'39"43/100 25 de Mayo 1810 G2 STK 3a+ A 3 0 Sin Asignar MARIPA 2 $16,042,000U$S 1,619 5.80
19/05/1991 ARG 10 6 1400 1'23"00/100 Saldeable ALW 3ag1/2 A 3 0 Sin Asignar MARIPA 2 $0U$S 0 6.10
11/04/1991 LPA 8 14 1200 1'12"36/100 Asoc.bon.prop.c.c G3 STK 3a+g A 3 0 Sin Asignar MARIPA 3 $7,024,000U$S 716 7.55
20/01/1991 ARG 7 1 1200 1'12"60/100 Royal Heroe ALW 3ag1/2 A 3 0 Sin Asignar MARIPA 3 $0U$S 0 6.20
02/01/1991 SIS 10 6 1200 1'10"00/100 Ganzua ALW 3ag1 C 3 476 Sin Asignar MARIPA 1 $0U$S 0 2.75
04/11/1990 ARG 1 6 1400 1'23"80/100 Receloso ALW m3ag1 A 3 0 Sin Asignar MARIPA 2 $0U$S 0 4.70
14/10/1990 ARG 4 1 1200 1'11"80/100 Goldenley ALW m3ap A 3 0 Sin Asignar MARIPA 1 $0U$S 0 19.80

SERVICIOS

- Sin servicios -