Argentina | Hembra | Tordillo | SP
18/08/1987 - 02/11/2001
Familia: 8-j | Volumen: 33 | Página: 1528
Microchip | |
Tipificación Sanguínea | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | San Andres |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 3 carreras en San Isidro - $4,519,015, a los 3,4 y 5 años, incluso 3ra Petite Ecurie.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PLATA ![]() | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1400 mts | 1 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
PALERMO ![]() | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1400 mts | 4 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
SAN ISIDRO ![]() | 43 | 3 | 7.0% | 6 | 5 | 6 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4,519,015 | |
1200 mts | 16 | 37.2% | 1 | 6.3% | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $405 |
1400 mts | 20 | 46.5% | 2 | 10.0% | 5 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4,518,610 |
1000 mts | 4 | 9.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1600 mts | 3 | 7.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/07/1993 | LPA | 6 | 9 | 1400 | 1'27"36/100 | Selena | ALW | h5a+g3/4 | A | 6 | 0 | Echeverria Sergio D. | PUERTO BANUS | 6 | $0 | 3.20 | |
27/06/1993 | ARG | 8 | 12 | 1400 | 1'25"54/100 | Pachamama | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Betansos Horacio Julian | PUERTO BANUS | 3 | $0 | 11.80 | |
11/06/1993 | ARG | 7 | 4 | 1400 | 1'25"58/100 | Emery | ALW | h5a+ | A | 5 | 0 | Brest Jose Maria | PUERTO BANUS | 4 | $0 | 17.20 | |
09/06/1993 | SIS | 13 | 7 | 1200 | 1'14"20/100 | Una Fe Ciega (1989) | ALW | h5a+g2/3 | C | 5 | 428 | Brest Jose Maria | PUERTO BANUS | 9 | $0 | 3.85 | |
22/05/1993 | SIS | 7 | 13 | 1400 | 1'23"00/100 | Man Toss (1988) | ALW | h5a+g2/3 | C | 5 | 420 | Herrera Jacinto Rafael | PUERTO BANUS | 2 | $0 | 5.20 | |
10/05/1993 | ARG | 7 | 6 | 1400 | 1'25"48/100 | Billy Sweet | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Brest Jose Maria | PUERTO BANUS | 4 | $0 | 19.70 | |
14/04/1993 | SIS | 9 | 11 | 1200 | 1'13"60/100 | Pan de Lujo (1988) | ALW | h5a+g2/3 | C | 5 | 433 | Noriega Juan Carlos | PUERTO BANUS | 7 | $0 | 3.50 | |
24/03/1993 | SIS | 7 | 5 | 1000 | 57"40/100 | Payalon (1987) | ALW | h5a+g2/3 | C | 5 | 436 | Betansos Horacio Julian | PUERTO BANUS | 7 | $0 | 10.80 | |
01/03/1993 | SIS | 8 | 3 | 1400 | 1'21"60/100 | Consejera (1988) | ALW | h5a+g2/3 | C | 5 | 433 | Betansos Horacio Julian | PUERTO BANUS | 4 | $0 | 3.05 | |
01/02/1993 | SIS | 3 | 10 | 1400 | 1'26"20/100 | Hilete (1988) | ALW | h5a+g2/3 | C | 5 | 425 | Betansos Horacio Julian | PUERTO BANUS | 3 | $0 | 3.40 | |
09/01/1993 | SIS | 1 | 5 | 1200 | 1'11"12/100 | Blue Bles (1988) | ALW | h5a+g2/3 | C | 5 | 430 | Betansos Horacio Julian | PUERTO BANUS | 3 | $0 | 2.15 | |
16/12/1992 | SIS | 11 | 2 | 1200 | 1'12"40/100 | Fray Mocho (1902) | ALW | h5a+g2/3 | C | 5 | 424 | Betansos Horacio Julian | PUERTO BANUS | 2 | $0 | 5.00 | |
16/11/1992 | ARG | 8 | 2 | 1400 | 1'25"42/100 | Ilusiones | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Betansos Horacio Julian | PUERTO BANUS | 4 | $0 | 11.60 | |
04/11/1992 | SIS | 5 | 4 | 1600 | 1'36"40/100 | Victoria Park | ALW | h5a+g2/3 | C | 5 | 431 | Betansos Horacio Julian | PUERTO BANUS | 8 | $0 | 7.80 | |
21/10/1992 | SIS | 10 | 10 | 1400 | 1'22"00/100 | Petite Ecurie | HCP | h4a+g | C | 5 | 427 | Betansos Horacio Julian | PUERTO BANUS | 3 | $1,800 | 14.95 | |
07/10/1992 | SIS | 7 | 10 | 1400 | 1'23"20/100 | P.d.e.canale Demaria | ALW | h5a+g2/3 | C | 5 | 431 | Betansos Horacio Julian | PUERTO BANUS | 4 | $0 | 7.15 | |
23/09/1992 | SIS | 4 | 8 | 1400 | 1'22"20/100 | Flipper (1986) | ALW | h5a+g2 | C | 5 | 431 | Betansos Horacio Julian | PUERTO BANUS | 1 | $0 | 5.15 | |
07/09/1992 | SIS | 8 | 10 | 1400 | 1'23"00/100 | Fray Clamor (1987) | ALW | h5a+g2 | C | 5 | 428 | Betansos Horacio Julian | PUERTO BANUS | 7 | $0 | 6.60 | |
26/08/1992 | SIS | 10 | 11 | 1400 | 1'23"00/100 | Mas Valiente (1987) | ALW | h5a+g2 | C | 5 | 430 | Rivero Fabian Antonio | PUERTO BANUS | 8 | $0 | 6.85 | |
08/08/1992 | SIS | 3 | 1 | 1400 | 1'25"40/100 | Ilusiones (1988) | ALW | 5a+g2 | C | 5 | 433 | Betansos Horacio Julian | PUERTO BANUS | 6 | $0 | 4.95 | |
22/07/1992 | SIS | 4 | 10 | 1400 | 1'24"00/100 | El Sabi (1986) | ALW | h5a+g2 | C | 5 | 437 | Rivero Fabian Antonio | PUERTO BANUS | 2 | $0 | 8.65 | |
22/06/1992 | SIS | 10 | 12 | 1600 | 1'38"60/100 | Soc.de Cul.v.reconq. | ALW | h4ag1/2 | C | 4 | 425 | Sin Asignar | PUERTO BANUS | 6 | $0 | 4.85 | |
23/05/1992 | SIS | 1 | 5 | 1400 | 1'24"20/100 | Joaquinha (1989) | ALW | h4ag2 | C | 4 | 434 | Rivero Fabian Antonio | PUERTO BANUS | 2 | $0 | 6.50 | |
09/05/1992 | SIS | 9 | 6 | 1400 | 1'29"00/100 | A.de Pdtas.de Turf | ALW | h4ag2 | C | 4 | 433 | Rivero Fabian Antonio | PUERTO BANUS | 8 | $0 | 3.90 | |
13/04/1992 | SIS | 4 | 2 | 1400 | 1'22"60/100 | Kalile (1988) | ALW | h4ag2 | C | 4 | 432 | Rivero Fabian Antonio | PUERTO BANUS | 7 | $0 | 4.70 | |
28/03/1992 | SIS | 1 | 2 | 1400 | 1'24"40/100 | Incentivadora (1989) | ALW | h4ag2 | C | 4 | 431 | Sin Asignar | PUERTO BANUS | 3 | $810 | 5.15 | |
09/03/1992 | SIS | 5 | 3 | 1400 | 1'21"80/100 | New Chino (1989) | ALW | h4ag1 | C | 4 | 425 | Rivero Fabian Antonio | PUERTO BANUS | 1 | $0 | 5.20 | |
22/02/1992 | SIS | 6 | 8 | 1200 | 1'10"60/100 | Bobsy (1989) | ALW | h4ag1 | C | 4 | 422 | Rivero Fabian Antonio | PUERTO BANUS | 5 | $0 | 5.60 | |
15/02/1992 | SIS | 10 | 1 | 1400 | 1'22"20/100 | Hanak (1989) | ALW | h4ag1 | C | 4 | 423 | Rivero Fabian Antonio | PUERTO BANUS | 2 | $0 | 15.25 | |
22/01/1992 | SIS | 9 | 7 | 1200 | 1'10"20/100 | Rebel (1989) | ALW | h4ag1 | C | 4 | 421 | Abregu Miguel Angel | PUERTO BANUS | 4 | $405 | 12.40 | |
30/12/1991 | SIS | 11 | 7 | 1200 | 1'10"40/100 | Pan de Lujo (1987) | ALW | h4ag1 | C | 4 | 423 | Rivero Fabian Antonio | PUERTO BANUS | 10 | $0 | 9.50 | |
16/11/1991 | SIS | 12 | 4 | 1000 | 56"00/100 | Guajira (1988) | ALW | h4ag1 | C | 4 | 425 | Sin Asignar | PUERTO BANUS | 13 | $0 | 0.00 | |
02/11/1991 | SIS | 9 | 1 | 1200 | 1'10"20/100 | Jabalina Brown(1988) | ALW | h4ag1 | C | 4 | 428 | Sin Asignar | PUERTO BANUS | 4 | $0 | 16.65 | |
30/03/1991 | SIS | 8 | 9 | 1000 | 56"40/100 | Una Fe Ciega (1989) | ALW | h3ag1 | C | 3 | 425 | Rivero Fabian Antonio | PUERTO BANUS | 8 | $0 | 14.00 | |
18/03/1991 | SIS | 9 | 3 | 1200 | 1'09"20/100 | Ernesto Pueyrredon | ALW | h3ag1/2 | C | 3 | 421 | Recuero Antonio Gerardo | PUERTO BANUS | 5 | $0 | 9.60 | |
06/03/1991 | SIS | 9 | 12 | 1000 | 55"60/100 | Elma (1949) | ALW | h3ag1 | C | 3 | 424 | Recuero Antonio Gerardo | PUERTO BANUS | 6 | $0 | 24.35 | |
13/02/1991 | SIS | 1 | 4 | 1400 | 1'24"40/100 | Vengadora (1943) | ALW | h3ag1/2 | C | 3 | 416 | Recuero Antonio Gerardo | PUERTO BANUS | 8 | $0 | 15.45 | |
19/01/1991 | SIS | 8 | 9 | 1400 | 1'22"00/100 | Lucky Jump (1988) | ALW | h3ag1/2 | C | 3 | 425 | Toscani Sergio Leonardo | PUERTO BANUS | 4 | $2,074,400 | 26.00 | |
29/12/1990 | SIS | 9 | 4 | 1200 | 1'10"20/100 | Fine Toss (1989) | ALW | h3ag1/2 | C | 3 | 417 | Recuero Antonio Gerardo | PUERTO BANUS | 6 | $0 | 15.35 | |
01/12/1990 | SIS | 5 | 5 | 1200 | 1'09"60/100 | Tendida (1989) | ALW | h3ag1 | C | 3 | 411 | Rivero Fabian Antonio | PUERTO BANUS | 8 | $0 | 30.35 | |
20/10/1990 | SIS | 3 | 15A | 1400 | 1'21"60/100 | Pan de Lujo (1988) | ALW | h3ag1 | C | 3 | 420 | Rivero Fabian Antonio | PUERTO BANUS | 11 | $0 | 9.60 | |
16/09/1990 | SIS | 4 | 14 | 1200 | 1'10"20/100 | Spiny (1989) | ALW | h3ag1 | C | 3 | 425 | Herrera Jacinto Rafael | PUERTO BANUS | 5 | $0 | 19.15 | |
04/08/1990 | SIS | 7 | 7 | 1200 | 1'11"80/100 | Casino Royale (1980) | ALW | h3ap | C | 3 | 410 | Rivero Fabian Antonio | PUERTO BANUS | 1 | $0 | 3.60 | |
21/07/1990 | SIS | 7 | 7 | 1200 | 1'12"80/100 | Miss Keat (1982) | ALW | h3ap | C | 3 | 419 | Rivero Fabian Antonio | PUERTO BANUS | 3 | $0 | 6.95 | |
07/07/1990 | SIS | 8 | 1 | 1200 | 1'12"80/100 | Cascabelito (1929) | ALW | h3ap | C | 3 | 409 | Rivero Fabian Antonio | PUERTO BANUS | 4 | $0 | 5.60 | |
27/06/1990 | SIS | 5 | 13 | 1600 | 1'36"80/100 | Pimiento (1899) | ALW | h2ap | C | 2 | 406 | Rivero Fabian Antonio | PUERTO BANUS | 8 | $0 | 7.00 | |
02/06/1990 | SIS | 4 | 2 | 1400 | 1'28"00/100 | Tripitas (1922) | ALW | h2ap | C | 2 | 418 | Sin Asignar | PUERTO BANUS | 2 | $2,441,600 | 14.50 | |
24/03/1990 | SIS | 1 | 8 | 1200 | 1'13"00/100 | Lutine (1983) | ALW | h2ap | C | 2 | 422 | Sin Asignar | PUERTO BANUS | 7 | $0 | 7.65 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 27/10/2000 | 27/10/2000 | |
![]() |
![]() |
Nelson Jose Maria | 23/09/1999 | 03/11/1999 |
![]() |
![]() |
Nelson Jose Maria | 07/09/1998 | 26/09/1998 |
![]() |
![]() |
Nelson Jose Maria | 11/09/1997 | 30/09/1997 |
![]() |
![]() |
Los Cerrillos | 20/08/1996 | 10/09/1996 |
![]() |
VACIO | 26/11/1995 | 30/11/1995 | |
![]() |
PRODUCTO MUERTO | 19/11/1994 | 19/11/1994 | |
![]() |
![]() |
Los Cerrillos | 24/09/1993 | 01/10/1993 |
![]() |
VACIO |