Argentina | Hembra | Zaino | SP
27/08/1987 (37 años)
Familia: 1-n | Volumen: 33 | Página: 1109
Microchip | |||
Tipificación Sanguínea | |||
Tipificación por ADN | |||
Pasaporte Facturado | |||
Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
Lugar Nacimiento | El Yerbal |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora en La Plata, a los 5 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PLATA ![]() | 25 | 1 | 4.0% | 3 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1400 mts | 10 | 40.0% | 1 | 10.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1600 mts | 4 | 16.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1000 mts | 1 | 4.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1300 mts | 1 | 4.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1100 mts | 3 | 12.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1200 mts | 4 | 16.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
800 mts | 2 | 8.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03/1993 | LPA | 7 | 2 | 1400 | 1'29"71/100 | La Peregrina | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Sin Asignar | MARI-CRUZ | 13 | $0 | 31.00 | |
11/02/1993 | LPA | 8 | 3 | 1400 | 1'30"09/100 | Santangelo | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Roldan Adalberto Jose | MARI-CRUZ | 8 | $0 | 9.95 | |
22/12/1992 | LPA | 11 | 9 | 1400 | 1'30"50/100 | Tide-way | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Tocci Luis Marcelo | MARI-CRUZ | 7 | $0 | 15.80 | |
08/12/1992 | LPA | 4 | 14 | 1600 | 1'41"15/100 | Bianca | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Tocci Luis Marcelo | MARI-CRUZ | 4 | $0 | 10.40 | |
29/11/1992 | LPA | 10 | 12 | 1400 | 1'32"54/100 | Gran Intriga | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Tocci Luis Marcelo | MARI-CRUZ | 4 | $0 | 35.35 | |
15/11/1992 | LPA | 11 | 1 | 1400 | 1'31"10/100 | Fa L Amore | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Sin Asignar | MARI-CRUZ | 11 | $0 | 22.70 | |
20/10/1992 | LPA | 1 | 3 | 1600 | 1'42"49/100 | Borodino | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Sin Asignar | MARI-CRUZ | 7 | $0 | 12.60 | |
29/09/1992 | LPA | 5 | 15 | 1400 | 1'31"27/100 | Campinas | ALW | h5ap | A | 5 | 0 | Sin Asignar | MARI-CRUZ | 1 | $0 | 3.25 | |
17/09/1992 | LPA | 3 | 15 | 1400 | 1'30"72/100 | Enredista | ALW | h5ap | A | 5 | 0 | Sin Asignar | MARI-CRUZ | 2 | $0 | 10.60 | |
08/09/1992 | LPA | 1 | 6 | 1600 | 1'42"77/100 | Melba | ALW | h5ap | A | 5 | 0 | Sin Asignar | MARI-CRUZ | 2 | $0 | 9.20 | |
09/08/1992 | LPA | 2 | 12 | 1400 | 1'28"23/100 | Emacia | ALW | h5ap | A | 5 | 0 | Sin Asignar | MARI-CRUZ | 6 | $0 | 114.65 | |
02/07/1992 | LPA | 6 | 12 | 1400 | 1'30"66/100 | Kash Box | ALW | h5ap | A | 5 | 0 | Sin Asignar | MARI-CRUZ | 10 | $0 | 48.85 | |
11/06/1992 | LPA | 3 | 3 | 1000 | 1'01"56/100 | Exuma | ALW | h4-5ap | A | 4 | 0 | Sin Asignar | MARI-CRUZ | 12 | $0 | 166.95 | |
28/01/1992 | LPA | 7 | 4A | 1300 | 1'21"48/100 | Alegria Real | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Sin Asignar | MARI-CRUZ | 12 | $0 | 58.25 | |
02/01/1992 | LPA | 11 | 3 | 1100 | 1'09"72/100 | Tangy | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Sin Asignar | MARI-CRUZ | 8 | $0 | 11.10 | |
19/12/1991 | LPA | 3 | 5A | 1200 | 1'15"58/100 | Selene | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Sin Asignar | MARI-CRUZ | 7 | $0 | 50.95 | |
17/11/1991 | LPA | 7 | 1A | 1200 | 1'15"98/100 | Country Music | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Sin Asignar | MARI-CRUZ | 13 | $0 | 127.85 | |
25/04/1991 | LPA | 10 | 10 | 1100 | 1'09"13/100 | Pura India | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Corso Jesus M. | MARI-CRUZ | 11 | $0 | 11.90 | |
04/04/1991 | LPA | 5 | 9 | 1200 | 1'15"28/100 | Quequenera | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Corso Jesus M. | SIN ASIGNAR | 8 | $0 | 7.80 | |
30/08/1990 | LPA | 2 | 7 | 1600 | 1'40"72/100 | Blue Eyes | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Guzman Juan Ariel | MARI-CRUZ | 7 | $0 | 6.15 | |
02/08/1990 | LPA | 3 | 7 | 1200 | 1'15"26/100 | Victoria Top | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Guzman Juan Ariel | MARI-CRUZ | 5 | $0 | 45.30 | |
05/07/1990 | LPA | 4 | 6 | 1400 | 1'29"76/100 | Val D Assa | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sin Asignar | MARI-CRUZ | 10 | $0 | 16.10 | |
10/06/1990 | LPA | 5 | 10 | 1100 | 1'08"31/100 | Bistro | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Sin Asignar | MARI-CRUZ | 7 | $0 | 5.85 | |
04/01/1990 | LPA | 1 | 5 | 800 | 48"42/100 | Mister Espia | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 2 | $0 | 6.35 | |
19/12/1989 | LPA | 2 | 8 | 800 | 47"58/100 | Durban | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 5 | $0 | 19.50 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 25/10/1993 | 08/11/1993 |