Argentina | Hembra | Zaino | SP
17/08/1987 (38 años)
Familia: 22-d | Volumen: 33 | Página: 1262
Microchip | |
Tipificación Sanguínea | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | Don Simon |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 5 carreras en Palermo y La Plata - $12,907,268, a los 3,4,5 y 6 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALERMO ![]() | 32 | 4 | 12.5% | 4 | 5 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | $12,907,268 | |
1400 mts | 1 | 3.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1000 mts | 25 | 78.1% | 4 | 16.0% | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $12,907,268 |
1200 mts | 3 | 9.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1100 mts | 3 | 9.4% | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
LA PLATA ![]() | 4 | 1 | 25.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1500 mts | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1400 mts | 3 | 75.0% | 1 | 33.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
SAN ISIDRO ![]() | 8 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1000 mts | 7 | 87.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1200 mts | 1 | 12.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/02/1994 | ARG | 5 | 15 | 1400 | 1'24"37/100 | Hcap.bombazo | HCP | 5a+g | A | 6 | 0 | Vispo Gustavo A. | DOÑA HAYDEE | 10 | $0 | 329.20 | |
11/01/1994 | LPA | 6 | 1 | 1500 | 1'33"04/100 | Especial Paraguay | ALW | h4a+g3+ | A | 6 | 0 | Soto Ruben Omar | DOÑA HAYDEE | 6 | $0 | 16.55 | |
21/12/1993 | LPA | 8 | 10 | 1400 | 1'27"47/100 | Sandalia (E) | ALW | h4a+g3+ | A | 6 | 0 | Sin Asignar | DOÑA HAYDEE | 6 | $0 | 14.60 | |
25/11/1993 | LPA | 6 | 5 | 1400 | 1'26"14/100 | Helda | ALW | h5a+g | A | 6 | 0 | Sin Asignar | DOÑA HAYDEE | 1 | $0 | 6.65 | |
26/10/1993 | LPA | 6 | 7 | 1400 | 1'27"18/100 | Tajamarea | ALW | h5a+g3/4 | A | 6 | 0 | Sin Asignar | DOÑA HAYDEE | 3 | $0 | 11.50 | |
08/10/1993 | ARG | 10 | 12 | 1000 | 56"39/100 | Libia | ALW | 5a+g3/4 | A | 6 | 0 | Garcia Miguel A. | DOÑA HAYDEE | 8 | $0 | 77.40 | |
18/08/1993 | SIS | 8 | 10 | 1000 | 56"00/100 | Parlanchin Handicap | HCP | h4a+g | C | 6 | 440 | Torres Julio C. | DOÑA HAYDEE | 8 | $0 | 34.70 | |
23/07/1993 | ARG | 10 | 10 | 1000 | 57"54/100 | El Campana | ALW | 5a+g3/4 | A | 6 | 0 | Conti Oscar Fabian | DOÑA HAYDEE | 9 | $0 | 39.90 | |
20/06/1993 | ARG | 9 | 4 | 1200 | 1'09"64/100 | J.c.de Sao Paulo | ALW | 5a+g3/4 | A | 5 | 0 | Conti Oscar Fabian | DOÑA HAYDEE | 9 | $0 | 27.00 | |
04/04/1993 | ARG | 4 | 5 | 1000 | 59"42/100 | Bosphorus (1988) | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Conti Oscar Fabian | DOÑA HAYDEE | 1 | $5,000 | 10.30 | |
26/02/1993 | ARG | 2 | 10 | 1000 | 58"03/100 | Frejus | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Conti Oscar Fabian | DOÑA HAYDEE | 5 | $0 | 20.10 | |
27/09/1992 | ARG | 1 | 8 | 1100 | 1'02"53/100 | Peñon | ALW | h5a+g3/4 | A | 5 | 0 | Sin Asignar | LA NEGRITA | 2 | $0 | 4.90 | |
06/09/1992 | ARG | 1 | 5 | 1000 | 58"50/100 | El Serrano | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Sin Asignar | CLAVITO (LP) | 3 | $0 | 11.20 | |
13/07/1992 | ARG | 2 | 5 | 1000 | 1'00"00/100 | La Bardot | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Londaitz Mario Cesar | CLAVITO (LP) | 2 | $0 | 5.50 | |
12/06/1992 | ARG | 1 | 7 | 1000 | 58"20/100 | Seductive Toss | ALW | h4ag2/3 | A | 4 | 0 | Londaitz Mario Cesar | CLAVITO (LP) | 1 | $0 | 7.30 | |
02/05/1992 | SIS | 3 | 7 | 1000 | 58"00/100 | Ombu Navideño (1988) | ALW | h4ag2 | C | 4 | 423 | Sena Guillermo Enrique | CLAVITO (LP) | 5 | $0 | 6.40 | |
10/04/1992 | ARG | 2 | 9 | 1000 | 58"33/100 | Bacache | ALW | h4a+g1/2 | A | 4 | 0 | Sena Guillermo Enrique | CLAVITO (LP) | 2 | $1,458 | 8.00 | |
27/03/1992 | ARG | 2 | 3 | 1000 | 57"79/100 | Vivandera | ALW | h4a+g1/2 | A | 4 | 0 | Sin Asignar | CLAVITO (LP) | 3 | $810 | 19.00 | |
28/02/1992 | ARG | 1 | 8 | 1000 | 58"80/100 | La Maltrecha | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Sin Asignar | CHINO M. | 1 | $0 | 12.00 | |
30/12/1991 | SIS | 11 | 8 | 1200 | 1'10"40/100 | Pan de Lujo (1987) | ALW | h4ag1 | C | 4 | 413 | Bertorini Miguel A. | CHINO M. | 12 | $0 | 47.05 | |
14/12/1991 | SIS | 1 | 4 | 1000 | 56"40/100 | J.c.rio Gde.do Soulu | ALW | h4ag1 | C | 4 | 416 | Bertorini Miguel A. | CHINO M. | 8 | $0 | 73.60 | |
06/12/1991 | ARG | 1 | 4 | 1000 | 57"63/100 | Gitano Soy | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Bertorini Miguel A. | CHINO M. | 5 | $0 | 108.50 | |
25/11/1991 | ARG | 1 | 7 | 1000 | 1'00"26/100 | Supi | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Bertorini Miguel A. | CHINO M. | 8 | $0 | 59.00 | |
25/10/1991 | ARG | 5 | 4 | 1200 | 1'12"50/100 | Alfredo Alcon | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Bertorini Miguel A. | CHINO M. | 10 | $0 | 44.30 | |
29/09/1991 | ARG | 3 | 4 | 1000 | 57"11/100 | Octante | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Bertorini Miguel A. | CHINO M. | 7 | $0 | 15.60 | |
15/09/1991 | ARG | 7 | 10 | 1000 | 1'01"55/100 | Mat Inca | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Bertorini Miguel A. | CHINO M. | 3 | $7,200,000 | 29.60 | |
01/09/1991 | ARG | 3 | 8 | 1000 | 59"80/100 | Ultrasonido | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Bertorini Miguel A. | CHINO M. | 5 | $0 | 131.90 | |
18/08/1991 | ARG | 2 | 9 | 1000 | 57"16/100 | Alververas | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Sena Guillermo Enrique | CHINO M. | 4 | $0 | 42.80 | |
29/07/1991 | ARG | 2 | 3 | 1000 | 58"60/100 | Clamor | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Sena Guillermo Enrique | CHINO M. | 4 | $0 | 29.40 | |
07/07/1991 | ARG | 1 | 10 | 1000 | 57"21/100 | Ilusiones | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Sena Guillermo Enrique | CHINO M. | 5 | $0 | 14.30 | |
23/06/1991 | ARG | 9 | 13 | 1000 | 57"35/100 | Memorial Bal | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sena Guillermo Enrique | CHINO M. | 1 | $0 | 6.60 | |
24/05/1991 | ARG | 6 | 7 | 1000 | 57"23/100 | A.g.pers.h.bs.as.-si | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sin Asignar | VOCACION | 5 | $0 | 0.00 | |
13/05/1991 | SIS | 10 | 13 | 1000 | 57"80/100 | La Amanda (1980) | ALW | h3ap | C | 3 | 414 | Valdivieso Jorge | VOCACION | 9 | $0 | 4.40 | |
03/05/1991 | ARG | 10 | 7 | 1000 | 59"23/100 | Court Page | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Valdivieso Jorge | VOCACION | 4 | $2,250,000 | 0.00 | |
14/04/1991 | ARG | 10 | 14 | 1200 | 1'12"31/100 | J.club de Venezuela | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Valdivieso Jorge | VOCACION | 9 | $0 | 13.00 | |
24/03/1991 | ARG | 3 | 13 | 1100 | 1'03"80/100 | Fatly | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Valdivieso Jorge | VOCACION | 2 | $0 | 6.00 | |
01/03/1991 | ARG | 9 | 12 | 1000 | 58"43/100 | Limite | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Valdivieso Jorge | VOCACION | 3 | $3,450,000 | 11.10 | |
15/02/1991 | ARG | 6 | 1 | 1000 | 58"90/100 | Nashville | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sena Guillermo Enrique | VOCACION | 3 | $0 | 16.50 | |
01/02/1991 | ARG | 7 | 4 | 1000 | 57"60/100 | Divinidad | ALW | h3a | A | 3 | 0 | Fernandez Juan Domingo | VOCACION | 6 | $0 | 15.50 | |
05/01/1991 | SIS | 7 | 8 | 1000 | 56"20/100 | Milimil (1983) | ALW | h3ap | C | 3 | 406 | Fernandez Juan Domingo | VOCACION | 9 | $0 | 16.35 | |
21/12/1990 | ARG | 6 | 8 | 1100 | 1'06"18/100 | Emociones | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Fernandez Juan Domingo | VOCACION | 5 | $0 | 10.30 | |
14/12/1990 | ARG | 6 | 2 | 1000 | 59"16/100 | Franscisco Canaro | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Fernandez Juan Domingo | VOCACION | 5 | $0 | 81.60 | |
13/10/1990 | SIS | 7 | 6 | 1000 | 57"80/100 | Taranta (1982) | ALW | h3ap | C | 3 | 497 | Bertorini Miguel A. | VOCACION | 8 | $0 | 10.25 | |
29/09/1990 | SIS | 3 | 8 | 1000 | 56"40/100 | Ras (1921) | ALW | h3ap | C | 3 | 420 | Bertorini Miguel A. | VOCACION | 6 | $0 | 14.25 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 28/09/2000 | 30/09/2000 | |
![]() |
![]() |
Cumeneyen | 14/08/1999 | 14/08/1999 |
![]() |
![]() |
Cumeneyen | 03/09/1998 | 03/09/1998 |
![]() |
![]() |
Cumeneyen | 18/09/1997 | 18/09/1997 |
![]() |
![]() |
Cumeneyen | 23/09/1996 | 23/09/1996 |
![]() |
![]() |
Sin dato | 13/09/1995 | 03/10/1995 |
![]() |
VACIO | 27/08/1994 | 29/09/1994 |