Argentina | Hembra | Alazan | SP
05/10/1987 - 15/12/1995
Familia: 1-e | Volumen: 33 | Página: 1529
Microchip | |
Tipificación Sanguínea | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | Guatan |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 3 carreras en San Isidro, Palermo y La Plata - $4,200,000, a los 4 y 5 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN ISIDRO ![]() | 13 | 1 | 7.7% | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4,200,000 | |
1000 mts | 12 | 92.3% | 1 | 8.3% | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4,200,000 |
1200 mts | 1 | 7.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
PALERMO ![]() | 13 | 1 | 7.7% | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1000 mts | 10 | 76.9% | 1 | 10.0% | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1100 mts | 3 | 23.1% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
LA PLATA ![]() | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1100 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1000 mts | 1 | 50.0% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/01/1993 | SIS | 3 | 6 | 1000 | 55"51/100 | Pan de Lujo (1988) | ALW | h5a+g2/3 | C | 5 | 482 | Sin Asignar | PERTINAZ (LP) | 7 | $0 | 6.50 | |
30/12/1992 | SIS | 7 | 11 | 1000 | 56"20/100 | Pergamino (1896) | ALW | h5a+g2/3 | C | 5 | 475 | Sin Asignar | PERTINAZ (LP) | 9 | $0 | 13.35 | |
21/12/1992 | SIS | 8 | 8 | 1000 | 55"60/100 | Hunter S Moon Hand. | HCP | h4a+g | C | 5 | 477 | Polizzi Luciano M. | PERTINAZ (LP) | 5 | $0 | 14.15 | |
07/12/1992 | ARG | 1 | 5 | 1000 | 58"74/100 | Supi | ALW | h5a+g3/4 | A | 5 | 0 | Sin Asignar | PERTINAZ (LP) | 3 | $0 | 41.50 | |
24/11/1992 | LPA | 6 | 7 | 1100 | 1'06"50/100 | Hcap.j.c.venezuela | HCP | h4a+g3+ | A | 5 | 0 | Sin Asignar | PERTINAZ (LP) | 8 | $0 | 36.80 | |
08/11/1992 | ARG | 3 | 6 | 1100 | 1'03"03/100 | L Express (1991)(e) | ALW | h4a+g | A | 5 | 0 | Polizzi Luciano M. | PERTINAZ (LP) | 5 | $0 | 59.70 | |
22/10/1992 | LPA | 7 | 13 | 1000 | 1'00"27/100 | Lucense | ALW | h5a+g1/2 | A | 5 | 0 | Sin Asignar | PERTINAZ (LP) | 1 | $0 | 3.85 | |
17/10/1992 | SIS | 1 | 9 | 1000 | 59"00/100 | Cephis (1986) | ALW | h5a+g2 | C | 5 | 473 | Sin Asignar | PERTINAZ (LP) | 3 | $0 | 14.35 | |
02/10/1992 | ARG | 1 | 7 | 1100 | 1'05"35/100 | Gold Sun | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 0 | Sin Asignar | PERTINAZ (LP) | 4 | $0 | 55.70 | |
06/09/1992 | ARG | 1 | 7 | 1000 | 58"50/100 | El Serrano | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Londaitz Mario Cesar | PERTINAZ (LP) | 9 | $0 | 74.50 | |
10/08/1992 | ARG | 1 | 6 | 1000 | 58"70/100 | Pradera | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 0 | Sin Asignar | PERTINAZ (LP) | 5 | $0 | 19.20 | |
20/06/1992 | SIS | 5 | 6 | 1000 | 1'00"60/100 | Picayo (1988) | ALW | h4ag1 | C | 4 | 477 | Sin Asignar | PERTINAZ (LP) | 1 | $0 | 8.85 | |
07/06/1992 | ARG | 7 | 3 | 1000 | 1'02"16/100 | Chispeado | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Sin Asignar | PERTINAZ (LP) | 1 | $0 | 22.30 | |
06/12/1991 | ARG | 6 | 12 | 1000 | 58"28/100 | Virsha | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Soto Javier H. | PERTINAZ (LP) | 8 | $0 | 15.90 | |
22/11/1991 | ARG | 10 | 8 | 1000 | 58"18/100 | Covington | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Sin Asignar | PERTINAZ (LP) | 6 | $0 | 10.00 | |
16/11/1991 | SIS | 2 | 15 | 1000 | 56"40/100 | Tudor Trail (1982) | ALW | h4ap | C | 4 | 470 | Sin Asignar | PERTINAZ (LP) | 5 | $0 | 3.05 | |
27/10/1991 | ARG | 6 | 9 | 1100 | 1'05"33/100 | Friul | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Sin Asignar | PERTINAZ (LP) | 2 | $0 | 6.30 | |
05/10/1991 | SIS | 10 | 13 | 1000 | 57"60/100 | Tello (1981) | ALW | h4ap | C | 4 | 465 | Sin Asignar | PERTINAZ (LP) | 2 | $0 | 4.65 | |
29/09/1991 | ARG | 6 | 9 | 1000 | 57"86/100 | Montego | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Sin Asignar | PERTINAZ (LP) | 4 | $0 | 126.30 | |
31/08/1991 | SIS | 11 | 3A | 1200 | 1'12"40/100 | Casino Royale (1980) | ALW | h4ap | C | 4 | 475 | Sin Asignar | PERTINAZ (LP) | 7 | $0 | 13.10 | |
16/08/1991 | ARG | 6 | 10A | 1000 | 58"31/100 | Patio de la Morocha | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Sin Asignar | PERTINAZ (LP) | 4 | $0 | 69.20 | |
02/08/1991 | ARG | 4 | 8 | 1000 | 58"33/100 | Dr. R.rodriguez | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Alvis Juan Luis | PERTINAZ (LP) | 5 | $0 | 19.60 | |
23/06/1991 | ARG | 7 | 8 | 1000 | 56"86/100 | Duero | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Alvis Juan Luis | PERTINAZ (LP) | 9 | $0 | 211.30 | |
17/06/1991 | SIS | 2 | 9 | 1000 | 58"40/100 | El Temido (1982) | ALW | h3ap | C | 3 | 496 | Valdivieso Jorge | PERTINAZ (LP) | 6 | $0 | 10.00 | |
13/05/1991 | SIS | 10 | 15 | 1000 | 57"80/100 | La Amanda (1980) | ALW | h3ap | C | 3 | 474 | Sin Asignar | PERTINAZ (LP) | 13 | $0 | 6.65 | |
29/04/1991 | SIS | 2 | 4 | 1000 | 56"75/100 | Buen Ojo (1916) | ALW | h3ap | C | 3 | 482 | Sin Asignar | PERTINAZ (LP) | 5 | $0 | 7.90 | |
17/04/1991 | SIS | 2 | 6 | 1000 | 1'01"00/100 | Brilla (1909) | ALW | h3ap | C | 3 | 490 | Sin Asignar | PERTINAZ (LP) | 3 | $4,200,000 | 24.45 | |
03/04/1991 | SIS | 5 | 11 | 1000 | 58"60/100 | Et Bien (1954) | ALW | h3ap | C | 3 | 486 | Valdivieso Jorge | PERTINAZ (LP) | 7 | $0 | 24.90 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 11/09/1993 | 12/11/1993 |