OJOS BRUJOS

Argentina | Macho | Alazan | SP

30/09/1987 (37 años)

Familia: 99 | Volumen: 33 | Página: 843

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
PROPIETARIO - 08/11/1991
Sin Asignar
Lugar Nacimiento La Payasada
Criador

23CHE FRANK
26/11/1978
2MARIACHE
01/01/1970
23FACUNDIA
01/01/1969
17DANCING MOSS (GB)
01/01/1964
2MARGARET II
01/01/1956
22BRECHER
01/01/1958
23FALDERA
01/01/1957
2BALLYMOSS (GB)
01/01/1954
17COURBETTE
01/01/1957
2GAY MARCIA
01/01/1950
4RIBOT (ITY)
01/01/1952
22BARTOLINA
01/01/1949
20GUATAN
01/01/1941
23FANTINE
01/01/1939
99LAS LLUVIAS
01/01/1973
14EL JAPONES
01/01/1962
SIN ASIGNAR
01/01/0001
15RICHER
01/01/1949
14NAGASAKI
01/01/1951
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
7ROCKEFELLA
01/01/1941
15GRANDPA'S WILL
01/01/1943
4ADVOCATE
01/01/1940
14MOUSME
01/01/1944
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
3 años 2 0 0 0 0 0 2
4 años 17 0 0 0 2 2 13
5 años 17 1 0 3 1 1 11
TOTALES 36 1 0 3 3 3 26
PORCENTAJES 2.8% 0.0% 8.3% 8.3% 8.3% 72.2%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
 
Ganancia / CC
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
 

Ganador en La Plata, a los 5 años.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
3512.9%0333250000$0U$S 0
1200 mts1234.3%18.3%011090000$0U$S 0
1400 mts720.0%00.0%000160000$0U$S 0
1100 mts1131.4%00.0%001280000$0U$S 0
1000 mts411.4%00.0%021010000$0U$S 0
1600 mts12.9%00.0%000010000$0U$S 0
100.0%000010000$0U$S 0
1000 mts1100%00.0%000010000$0U$S 0

CARRERAS (36)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
04/05/1993 LPA 11 14A 1200 1'17"20/100 Snow Cat ALW 5a+g1 A 5 0 Tejedor Eder A. GAUCHO (LP) 8 $0U$S 0 26.20
13/04/1993 LPA 8 8 1200 1'13"47/100 Colorado Kid ALW m5a+g1 A 5 0 Zalate Luis A. GAUCHO (LP) 12 $0U$S 0 99.25
04/04/1993 LPA 5 7 1400 1'31"20/100 Quemaito ALW m5a+g1 A 5 0 Ramallo Raul Alberto GAUCHO (LP) 12 $0U$S 0 13.55
18/03/1993 LPA 7 7A 1200 1'14"76/100 Cara Mia ALW m5a+g1 A 5 0 Zalate Luis A. GAUCHO (LP) 10 $0U$S 0 22.55
04/03/1993 LPA 7 1 1100 1'07"98/100 Sundari ALW 5a+ A 5 0 Zalate Luis A. GAUCHO (LP) 7 $0U$S 0 33.10
07/02/1993 LPA 2 8 1200 1'19"06/100 Barranquero ALW m5ap A 5 0 Zalate Luis A. GAUCHO (LP) 1 $0U$S 0 3.15
28/01/1993 LPA 1 1 1100 1'06"64/100 Hardinge ALW m5ap A 5 0 Carrizo Jose Benito GAUCHO (LP) 8 $0U$S 0 14.65
05/01/1993 LPA 1 13 1000 1'01"34/100 Maryessenix ALW m5ap A 5 0 Carrizo Jose Benito GAUCHO (LP) 3 $0U$S 0 14.05
02/01/1993 SIS 4 6 1000 56"40/100 Milimil (1983) ALW m5ap C 5 430 Carrizo Jose Benito GAUCHO (LP) 8 $0U$S 0 64.30
22/12/1992 LPA 2 6 1200 1'15"32/100 Fairway ALW m5ap A 5 0 Carrizo Jose Benito GAUCHO (LP) 3 $0U$S 0 21.90
06/12/1992 LPA 4 5 1100 1'06"83/100 Malacara ALW m5ap A 5 0 Carrizo Jose Benito GAUCHO (LP) 6 $0U$S 0 28.80
11/10/1992 LPA 2 7 1100 1'07"03/100 Don Porcel ALW m5ap A 5 0 Ojeda Daniel Jorge GAUCHO (LP) 9 $0U$S 0 7.45
24/09/1992 LPA 2 7 1100 1'07"67/100 Tetratema ALW m5ap A 5 0 Sin Asignar GAUCHO (LP) 4 $0U$S 0 13.00
15/09/1992 LPA 2 11 1200 1'13"29/100 Rondador ALW m5ap A 5 0 Sin Asignar GAUCHO (LP) 8 $0U$S 0 24.70
30/08/1992 LPA 4 8 1100 1'09"39/100 Mister Brea ALW m5ap A 5 0 Sin Asignar GAUCHO (LP) 5 $0U$S 0 6.55
20/08/1992 LPA 6 8 1000 1'01"83/100 Dalcon ALW m5ap A 5 0 Sin Asignar GAUCHO (LP) 3 $0U$S 0 18.20
06/08/1992 LPA 4 5 1100 1'07"13/100 Trial ALW m5ap A 5 0 Rodriguez Alejandro O. GAUCHO (LP) 7 $0U$S 0 23.25
09/06/1992 LPA 2 5 1200 1'16"96/100 Vidanueva ALW m4-5ap A 4 0 Micelli Javier H. GAUCHO (LP) 7 $0U$S 0 18.00
31/05/1992 LPA 1 11 1100 1'07"28/100 Salariado ALW m4ap A 4 0 Sin Asignar GAUCHO (LP) 5 $0U$S 0 22.00
14/05/1992 LPA 8 5 1200 1'15"40/100 Tornasolante ALW m4ap A 4 0 Sin Asignar GAUCHO (LP) 4 $0U$S 0 18.85
03/05/1992 LPA 4 6 1400 1'28"69/100 Maranga ALW m4ap A 4 0 Rodriguez Alejandro O. GAUCHO (LP) 5 $0U$S 0 11.80
19/04/1992 LPA 4 2 1400 1'28"88/100 Saumur ALW m4ap A 4 0 Azamor Jorge R. GAUCHO (LP) 10 $0U$S 0 21.80
07/04/1992 LPA 1 8 1600 1'43"89/100 Quechua ALW m4-5ap A 4 0 Azamor Jorge R. GAUCHO (LP) 7 $0U$S 0 30.05
31/03/1992 LPA 7 9 1400 1'30"63/100 Farsesca ALW m4ap A 4 0 Rivero Francisco A. GAUCHO (LP) 13 $0U$S 0 66.70
08/03/1992 LPA 5 10 1000 1'02"96/100 Fortin Pampa ALW m4ap A 4 0 Micelli Javier H. GAUCHO (LP) 4 $0U$S 0 3.55
06/02/1992 LPA 3 15 1100 1'07"44/100 Wing S Gold ALW m4ap A 4 0 Sanchez Julio O. GAUCHO (LP) 7 $0U$S 0 12.00
28/01/1992 LPA 6 10 1100 1'08"02/100 Germonita ALW m4ap A 4 0 Sanchez Julio O. GAUCHO (LP) 7 $0U$S 0 23.70
12/01/1992 LPA 3 9A 1400 1'29"39/100 Advent ALW m4ap A 4 0 Sanchez Julio O. GAUCHO (LP) 14 $0U$S 0 8.65
22/12/1991 LPA 8 12A 1200 1'15"44/100 Dandy Beam ALW m4ap A 4 0 Sanchez Julio O. GAUCHO (LP) 7 $0U$S 0 20.60
05/12/1991 LPA 8 8 1400 1'29"29/100 Lumbalusa ALW m4ap A 4 0 Ramallo Raul Alberto GAUCHO (LP) 11 $0U$S 0 140.00
24/11/1991 LPA 7 14 1200 1'14"83/100 Errante ALW 4ap A 4 0 Ramallo Raul Alberto SIN ASIGNAR 13 $0U$S 0 185.70
27/10/1991 LPA 11 14A 1200 1'14"50/100 Villon ALW m4ap A 4 0 Ramallo Raul Alberto SOLE (LP) 15 $0U$S 0 119.85
06/08/1991 LPA 10 15 1400 1'29"57/100 Fullmoon ALW m4ap A 4 0 Sin Asignar DON PAUBLO (LP)INHABILITADA 11 $0U$S 0 4.65
02/07/1991 LPA 3 11A 1200 1'16"55/100 Dexter ALW m4ap A 4 0 Fravega Oscar Francisco DON PAUBLO (LP)INHABILITADA 8 $0U$S 0 24.85
11/06/1991 LPA 5 9 1000 1'01"49/100 Cale ALW m3ap A 3 0 Fravega Oscar Francisco SIN ASIGNAR 10 $0U$S 0 17.55
05/02/1991 LPA 1 5 1100 1'08"31/100 El Principal ALW m3ap A 3 0 Addati Omar Vicente SIN ASIGNAR 6 $0U$S 0 11.20

SERVICIOS

- Sin servicios -