LUNA PAMPA


por SADE y BOLICA por CADEAU

Argentina | Hembra | Zaino Doradillo | SP

14/10/1987 (36 años)

Volumen: 33 | Página: 184

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
AUTORIZADO - 07/08/1992
Sin Asignar
Lugar Nacimiento Tierra Nuestra
Criador

8SADE
01/01/1979
1LEFTY (USA)
01/01/1972
8SABINAS
01/01/1968
14PRINCE JOHN (USA)
01/01/1953
1KUSHKA
01/01/1966
1FRENCH BEIGE
01/01/1953
8ROYAL DILEMMA
01/01/1961
1PRINCEQUILLO
01/01/1940
14NOT AFRAID
01/01/1948
9FIRST LANDING
01/01/1956
1BARODA
01/01/1959
16BOIS ROUSSEL
01/01/1935
1NIVEA
01/01/1943
8CASE CLOSED
01/01/1951
BOLICA
01/01/1974
4CADEAU
01/01/1960
BOLY
01/01/1967
3CLARO (GB)
01/01/1943
4AUBAINE
01/01/1953
SIN ASIGNAR
01/01/0001
STROMBOLI
01/01/0001
11COLOMBO
01/01/1931
3CLOVELLY
01/01/1938
7TONICO
01/01/1939
4PREBENDA
01/01/1939
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
4 años 5 0 0 0 0 0 5
5 años 16 0 0 0 0 1 15
TOTALES 21 0 0 0 0 1 20
PORCENTAJES 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.8% 95.2%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
 
Ganancia / CC
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
 

No placés en La Plata en 21 carreras disputadas.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
2100.0%0001200000$0U$S 0
1400 mts1466.7%00.0%0001130000$0U$S 0
1100 mts14.8%00.0%000010000$0U$S 0
1300 mts314.3%00.0%000030000$0U$S 0
1600 mts14.8%00.0%000010000$0U$S 0
1200 mts14.8%00.0%000010000$0U$S 0
1000 mts14.8%00.0%000010000$0U$S 0

CARRERAS (21)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
18/03/1993 LPA 1 8 1400 1'29"46/100 Lillers ALW h5ap A 5 0 Sin Asignar P.L.A.N. (LP) 10 $0U$S 0 246.60
11/03/1993 LPA 1 2 1100 1'06"80/100 Lucidora ALW h5ap A 5 0 Sin Asignar P.L.A.N. (LP) 10 $0U$S 0 441.30
28/02/1993 LPA 1 11A 1300 1'22"00/100 Hawaian Body ALW h5ap A 5 0 Sin Asignar P.L.A.N. (LP) 10 $0U$S 0 780.70
11/02/1993 LPA 3 10 1400 1'29"46/100 Wizzo ALW h5ap A 5 0 Sin Asignar P.L.A.N. (LP) 13 $0U$S 0 365.10
26/01/1993 LPA 4 13 1300 1'21"25/100 Palquet ALW h5ap A 5 0 Sin Asignar P.L.A.N. (LP) 10 $0U$S 0 137.25
14/01/1993 LPA 3 8A 1400 1'29"86/100 King Edward ALW h5ap A 5 0 Sin Asignar P.L.A.N. (LP) 6 $0U$S 0 256.30
15/12/1992 LPA 3 13 1400 1'28"81/100 Polymelush ALW h5ap A 5 0 Eguzquiza Ricardo H. P.L.A.N. (LP) 12 $0U$S 0 258.40
03/12/1992 LPA 1 3 1400 1'28"71/100 Lumbalusa ALW h5ap A 5 0 Sin Asignar P.L.A.N. (LP) 7 $0U$S 0 317.80
10/11/1992 LPA 2 9 1400 1'30"14/100 Manita (1980) ALW h5ap A 5 0 Sin Asignar P.L.A.N. (LP) 8 $0U$S 0 115.05
27/10/1992 LPA 1 2 1400 1'31"00/100 Escalona ALW h5ap A 5 0 Sin Asignar P.L.A.N. (LP) 7 $0U$S 0 149.05
15/10/1992 LPA 1 8 1400 1'29"08/100 Miss Ann ALW h5ap A 5 0 Sin Asignar P.L.A.N. (LP) 9 $0U$S 0 999.90
29/09/1992 LPA 5 1 1400 1'31"27/100 Campinas ALW h5ap A 5 0 Dominguez Luis Hector P.L.A.N. (LP) 10 $0U$S 0 908.05
17/09/1992 LPA 3 2 1400 1'30"72/100 Enredista ALW h5ap A 5 0 Sin Asignar P.L.A.N. (LP) 9 $0U$S 0 229.10
01/09/1992 LPA 1 7 1400 1'33"83/100 Gremios del Turf ALW h5ap A 5 0 Sin Asignar P.L.A.N. (LP) 5 $0U$S 0 10.65
18/08/1992 LPA 1 3 1600 1'42"34/100 Wind Red ALW h5ap A 5 0 Sin Asignar P.L.A.N. (LP) 6 $0U$S 0 92.60
09/08/1992 LPA 2 9 1400 1'28"23/100 Emacia ALW h5ap A 5 0 Sin Asignar P.L.A.N. (LP) 13 $0U$S 0 128.15
28/01/1992 LPA 7 4 1300 1'21"48/100 Alegria Real ALW h4ap A 4 0 Sin Asignar LA LULY (LP) 11 $0U$S 0 58.25
08/10/1991 LPA 3 7 1400 1'29"81/100 Barranquera ALW h4ap A 4 0 Sosa Lucas Omar SIN ASIGNAR 14 $0U$S 0 167.05
26/09/1991 LPA 3 10A 1400 1'29"52/100 Farsesca ALW h4-5ap A 4 0 Sin Asignar LA LULY (LP) 13 $0U$S 0 57.20
25/07/1991 LPA 5 7 1200 1'13"61/100 Korea ALW h4ap A 4 0 Arias Daniel Horacio SIN ASIGNAR 10 $0U$S 0 214.70
04/07/1991 LPA 3 2 1000 1'01"68/100 Wet Blue ALW h4ap A 4 0 Arias Daniel Horacio LA LULY (LP) 12 $0U$S 0 74.25

SERVICIOS

- Sin servicios -