Argentina | Hembra | Zaino | SP
18/07/1988 (37 años)
Familia: 7-d | Volumen: 33 | Página: 768
Microchip | |||
Tipificación Sanguínea | |||
Tipificación por ADN | |||
Pasaporte Facturado | |||
Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
Lugar Nacimiento |
Criador |
2 NACIDOS | 1M | 1H |
SIN ACTUACIONES |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora en Palermo debutando - $10,004,375, a los 2 años, incluso 3ra Rep. de Venezuela [G3], 4ta Carlos Casares [G2].
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALERMO ![]() | 11 | 1 | 9.1% | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | $4,500,375 | |
1400 mts | 2 | 18.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1300 mts | 1 | 9.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1200 mts | 2 | 18.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $375 |
1000 mts | 6 | 54.5% | 1 | 16.7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | $4,500,000 |
LA PLATA ![]() | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $5,504,000 | |
1400 mts | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1200 mts | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $5,504,000 |
1000 mts | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
SAN ISIDRO ![]() | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1200 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1000 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (3) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/06/1994 | ARG | 9 | 6 | 1400 | 1'29"54/100 | Isbela | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Sin Asignar | ALICIA MARGA | 8 | $0 | 24.70 | |
10/06/1994 | ARG | 11 | 10 | 1300 | 1'19"80/100 | Lucky Sunset | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Sin Asignar | ALICIA MARGA | 7 | $0 | 90.70 | |
08/05/1994 | ARG | 5 | 5 | 1400 | 1'27"04/100 | Lucense | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Sin Asignar | ALICIA MARGA | 5 | $0 | 15.70 | |
29/04/1994 | ARG | 2 | 11 | 1200 | 1'12"38/100 | Quintilla | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Sin Asignar | ALICIA MARGA | 4 | $375 | 408.40 | |
11/02/1994 | ARG | 10 | 6 | 1200 | 1'14"50/100 | Carlovingio | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Aguero Jose A. | ALICIA MARGA | 11 | $0 | 77.70 | |
16/08/1992 | LPA | 1 | 10 | 1400 | 1'26"82/100 | Pacific Life | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Sin Asignar | ALICIA MARGA | 12 | $0 | 12.20 | |
24/05/1992 | ARG | 4 | 4 | 1000 | 58"33/100 | Rockin Fitz | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Sin Asignar | ALICIA MARGA | 7 | $0 | 412.40 | |
10/05/1992 | ARG | 1 | 6 | 1000 | 59"64/100 | Marquise | ALW | h3ag1/2 | A | 3 | 0 | Sin Asignar | ALICIA MARGA | 7 | $0 | 30.80 | |
24/04/1992 | ARG | 8 | 8 | 1000 | 58"10/100 | Sun Pass | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Sin Asignar | ALICIA MARGA | 7 | $0 | 165.50 | |
28/11/1991 | LPA | 6 | 4 | 1200 | 1'14"14/100 | Pay Off | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Sin Asignar | ALICIA MARGA | 5 | $0 | 6.15 | |
23/10/1991 | SIS | 5 | 2 | 1200 | 1'11"40/100 | Bamba Bill (1989) | ALW | h3ag1 | C | 3 | 428 | Sin Asignar | ALICIA MARGA | 9 | $0 | 27.75 | |
03/10/1991 | LPA | 2 | 7 | 1000 | 1'00"68/100 | Coburgo | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Sin Asignar | ALICIA MARGA | 3 | $0 | 6.10 | |
23/08/1991 | ARG | 7 | 9 | 1000 | 57"46/100 | Terrible Toss | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Aguero Jose A. | ALICIA MARGA | 6 | $0 | 32.90 | |
27/05/1991 | SIS | 1 | 4 | 1000 | 57"60/100 | Leteo (L) | STK | h2a | C | 2 | 445 | Sin Asignar | MATTY | 6 | $0 | 6.30 | |
10/03/1991 | LPA | 4 | 2 | 1200 | 1'13"52/100 | Rep. de Venezuela G3 | STK | h2a | A | 2 | 0 | Abregu Miguel Angel | MATTY | 3 | $5,504,000 | 6.95 | |
24/02/1991 | ARG | 5 | 4 | 1000 | 57"44/100 | Carlos Casares G2 | STK | h2a | A | 2 | 0 | Caro Araya Jorge Sandro | MATTY | 4 | $4,500,000 | 0.00 | |
03/02/1991 | ARG | 6 | 11 | 1000 | 57"92/100 | Vejete | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Caro Araya Jorge Sandro | MATTY | 1 | $0 | 44.10 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 02/11/1999 | 02/11/1999 | |
![]() |
VACIO | 03/11/1998 | 03/11/1998 | |
![]() |
![]() |
Tattersall | 05/11/1997 | 05/11/1997 |
![]() |
VACIO | 03/11/1996 | 03/11/1996 | |
![]() |
![]() |
Tattersall | 28/10/1995 | 28/10/1995 |
![]() |
VACIO | 01/10/1994 | 22/11/1994 |