STAINED FACT

Argentina | Hembra | Zaino | SP

19/08/1988 (37 años)

Familia: 21 | Volumen: 33 | Página: 930

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
AUTORIZADO - 30/11/1993
Sin Asignar
Lugar Nacimiento Campo particular
Criador
Sin dato

3FACTORIAL
11/08/1978
17DANCING MOSS (GB)
01/01/1964
3FACTORY
06/09/1966
2BALLYMOSS (GB)
01/01/1954
17COURBETTE
01/01/1957
8IDLE HOUR
01/01/1959
3FALLOW
01/01/1957
6MOSSBOROUGH (GB)
01/01/1947
2INDIAN CALL
01/01/1936
17GALLORETTE
01/01/1942
2PERSIAN GULF
01/01/1940
8DILETTANTE
01/01/1953
13WORDEN (FR)
01/01/1949
3GALLOWAY QUEENE
01/01/1950
21MANCHA
01/01/1969
8MALAMBO
01/01/1954
21BORDADA
01/01/1954
10OWEN TUDOR
01/01/1938
8PHILAMELA
01/01/1948
1CRUZ MONTIEL
01/01/1945
21BORLITA
01/01/1946
6HYPERION (GB)
01/01/1930
10MARY TUDOR II
01/01/1931
16THE PHOENIX
01/01/1940
8DASTINA
01/01/1940
16FOX CUB
01/01/1936
1CRUZ DE MALTA
01/01/1929
3MANDISOVI
01/01/1941
21BAYUCA
01/01/1926

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
3 años 1 0 0 0 0 0 1
4 años 13 0 0 0 0 0 13
5 años 11 0 0 0 1 1 9
TOTALES 25 0 0 0 1 1 23
PORCENTAJES 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% 4.0% 92.0%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$0U$S 0
$0U$S 0
$293U$S 293
$293U$S 293
 
Ganancia / CC
$0U$S 0
$0U$S 0
$27U$S 27
$12U$S 12
 

No placés en La Plata y Palermo en 25 carreras disputadas.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
2400.0%0011220000$293U$S 293
1400 mts833.3%00.0%001070000$293U$S 293
1300 mts625.0%00.0%000150000$0U$S 0
1100 mts416.7%00.0%000040000$0U$S 0
1500 mts14.2%00.0%000010000$0U$S 0
1000 mts312.5%00.0%000030000$0U$S 0
1200 mts28.3%00.0%000020000$0U$S 0
100.0%000010000$0U$S 0
1200 mts1100%00.0%000010000$0U$S 0

CARRERAS (25)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
22/05/1994 LPA 3 9A 1400 1'28"55/100 Yudi ALW h5ap A 5 0 Sin Asignar SIN ASIGNAR 15 $0U$S 0 16.05
29/04/1994 LPA 3 14A 1300 1'22"25/100 Potentilla ALW h5ap A 5 0 Sin Asignar SIN ASIGNAR 16 $0U$S 0 79.70
12/04/1994 LPA 1 10 1400 1'29"31/100 Betagama ALW h5ap A 5 0 Sin Asignar SIN ASIGNAR 10 $0U$S 0 66.05
20/02/1994 LPA 2 5 1400 1'30"04/100 El Serrano ALW h5ap A 5 0 Sin Asignar SIN ASIGNAR 4 $293U$S 293 50.25
10/02/1994 LPA 1 4 1300 1'21"39/100 Che Carlitos ALW h5ap A 5 0 Sin Asignar SIN ASIGNAR 7 $0U$S 0 46.50
28/12/1993 LPA 1 11 1100 1'10"65/100 Bellote ALW h5ap A 5 0 Rojas David O. SIN ASIGNAR 9 $0U$S 0 22.60
19/10/1993 LPA 3 9A 1300 1'21"21/100 Starling Ii ALW h5ap A 5 0 Sin Asignar ESEIZA (LP) 11 $0U$S 0 88.05
07/10/1993 LPA 1 7 1400 1'27"98/100 Pirate Prince ALW h5ap A 5 0 Sin Asignar ESEIZA (LP) 8 $0U$S 0 41.65
21/09/1993 LPA 3 8 1400 1'29"24/100 Jalada ALW h5ap A 5 0 Vera Walberto D. ESEIZA (LP) 9 $0U$S 0 23.10
28/08/1993 LPA 1 15A 1400 1'29"56/100 Fachenzo ALW h4-5ap A 5 0 Vera Walberto D. ESEIZA (LP) 10 $0U$S 0 16.55
14/08/1993 LPA 1 6A 1300 1'20"95/100 Madrugador ALW h5ap A 5 0 Juri Fabian Ruben VICTORIA (LP) 5 $0U$S 0 110.75
22/06/1993 LPA 2 9 1500 1'33"87/100 A.a.canavery ALW h4-5ap A 4 0 Velata Roberto Carlos ESEIZA (LP) 8 $0U$S 0 42.20
13/06/1993 LPA 3 7 1400 1'33"04/100 Negra Sol ALW h4ap A 4 0 Guzman Juan Ariel ESEIZA (LP) 8 $0U$S 0 60.20
28/05/1993 ARG 2 2 1200 1'12"19/100 Antologico ALW h4ap A 4 0 Guzman Juan Ariel ESEIZA (LP) 9 $0U$S 0 300.30
09/03/1993 LPA 4 6A 1300 1'21"82/100 Dogaresca ALW h4-5ap A 4 0 Sin Asignar MI BARRIO 12 $0U$S 0 135.50
14/02/1993 LPA 5 4 1000 1'00"69/100 Acacia ALW h4ap A 4 0 Rodriguez Alejandro O. MI BARRIO 8 $0U$S 0 147.80
28/01/1993 LPA 3 12A 1200 1'13"65/100 El Serrano ALW h4ap A 4 0 Sin Asignar MI BARRIO 13 $0U$S 0 186.95
19/01/1993 LPA 3 14 1100 1'06"48/100 Sweet Peggy ALW h4ap A 4 0 Rodriguez Alejandro O. MI BARRIO 8 $0U$S 0 543.40
01/01/1993 LPA 3 15 1300 1'21"67/100 Bullanguera ALW h4ap A 4 0 Sin Asignar MI BARRIO 14 $0U$S 0 231.40
19/11/1992 LPA 1 15A 1400 1'26"98/100 Micenas ALW h4ap A 4 0 Sin Asignar MI BARRIO 15 $0U$S 0 49.95
10/09/1992 LPA 2 13 1000 1'01"91/100 Sicomancia (1977) ALW h4ap A 4 0 Micelli Javier Humberto MI BARRIO 7 $0U$S 0 63.80
03/09/1992 LPA 4 13 1100 1'08"81/100 Gramatical ALW h4ap A 4 0 Micelli Javier Humberto MI BARRIO 6 $0U$S 0 320.45
16/08/1992 LPA 6 1 1000 1'01"34/100 Niquel ALW h4ap A 4 0 Micelli Javier Humberto MI BARRIO 9 $0U$S 0 182.70
02/08/1992 LPA 7 5 1100 1'08"21/100 Stall Winner ALW h4ap A 4 0 Guzman Juan Ariel MI BARRIO 10 $0U$S 0 285.25
21/06/1992 LPA 10 9 1200 1'17"23/100 Favit ALW h3ap A 3 0 Micelli Javier Humberto MI BARRIO 12 $0U$S 0 17.75

SERVICIOS/PRODUCCION

Servicios
2

Nacimientos
0

Efectividad
0.00/100 0.00%


PadrilloProductoCriador1er servicioUltimo servicio
STEPPING OUT VACIO 28/10/1995 30/10/1995
STEPPING OUT VACIO 25/11/1994 25/11/1994