LAGUNA ROJA

MUERTO

Argentina | Hembra | Zaino | SP

29/07/1988 - 14/07/1993

Familia: 8-j | Volumen: 33 | Página: 183

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
Lugar Nacimiento Los Orientales
Criador
Sin dato

INBREEDING:
13GOLD DIGGER (USA)
01/01/1962
5BOLD LAD (USA)
01/01/1962
8RAISE YOU
01/01/1946
3NASHUA (USA)
01/01/1952
13SEQUENCE (USA)
01/01/1946
8BOLD RULER (USA)
01/01/1954
5MISTY MORN
01/01/1952
20BETTER SELF
01/01/1945
9SUNDAY EVENING
01/01/1947
8BOLD LIGHT
01/01/1974
8LA MECA
18/10/1965
8BOLD RULER (USA)
01/01/1954
3MISSY BABA
01/01/1958
1PRETEXTO
01/01/1948
8AICHA
05/10/1960
9NASRULLAH (GB)
01/01/1940
8MISS DISCO
01/01/1944
1TULYAR O MY BABU
01/01/1945
3UVIRA II
01/01/1938
5PHIDIAS
01/01/1941
1SOMBRA
01/01/1938
4SEDUCTOR
01/01/1943
8SELIMA
01/01/1944

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
2 años 5 0 0 1 0 2 2
3 años 11 0 1 1 2 2 5
4 años 17 1 3 4 1 1 7
TOTALES 33 1 4 6 3 5 14
PORCENTAJES 3.0% 12.1% 18.2% 9.1% 15.2% 42.4%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
 
Ganancia / CC
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
 

Ganadora en Palermo, a los 4 años.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
2214.5%333480000$0U$S 0
1600 mts1568.2%16.7%223340000$0U$S 0
1400 mts313.6%00.0%000120000$0U$S 0
1800 mts29.1%00.0%100010000$0U$S 0
1500 mts14.5%00.0%010000000$0U$S 0
1200 mts14.5%00.0%000010000$0U$S 0
600.0%020040000$0U$S 0
1600 mts466.7%00.0%020020000$0U$S 0
1800 mts233.3%00.0%000020000$0U$S 0
500.0%110120000$0U$S 0
1600 mts360.0%00.0%110100000$0U$S 0
1700 mts120.0%00.0%000010000$0U$S 0
1400 mts120.0%00.0%000010000$0U$S 0

CARRERAS (33)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
11/06/1993 ARG 2 1 1600 1'40"04/100 Seductive Toss ALW h4ag1 A 4 0 Polizzi Luciano M. EL POTRO 3 $0U$S 0 155.50
28/05/1993 ARG 11 3 1400 1'24"52/100 Spiny ALW h4ag1 A 4 0 Sin Asignar EL POTRO 11 $0U$S 0 298.20
10/05/1993 ARG 4 6 1600 1'38"83/100 Don Juan Tag ALW h4ag1 A 4 0 Sin Asignar EL POTRO 6 $0U$S 0 136.40
23/04/1993 ARG 6 12 1400 1'22"95/100 Scila ALW h4ag1 A 4 0 Sena Guillermo Enrique EL POTRO 11 $0U$S 0 111.80
04/04/1993 ARG 9 1 1600 1'42"26/100 Ibero (1990) ALW h4ag1 A 4 0 Sena Guillermo Enrique EL POTRO 7 $0U$S 0 10.90
20/02/1993 SIS 7 15 1600 1'35"00/100 Guajira (1989) ALW h4ag1 C 4 447 Sin Asignar EL POTRO 15 $0U$S 0 67.95
03/01/1993 ARG 1 5 1600 1'39"16/100 Solano ALW h4ag1 A 4 0 Sena Guillermo Enrique EL POTRO 3 $0U$S 0 12.80
06/12/1992 ARG 5 1 1600 1'39"33/100 Great Royal ALW h4ag1 A 4 0 Sena Guillermo Enrique EL POTRO 5 $0U$S 0 24.30
26/10/1992 SIS 1 7 1800 1'48"60/100 Bayuca (1926) ALW h4ag1 C 4 428 Sena Guillermo Enrique EL POTRO 8 $0U$S 0 172.65
10/10/1992 SIS 5 5 1600 1'35"20/100 Chispa Brava (1989) ALW h4ag1 C 4 426 Sena Guillermo Enrique EL POTRO 6 $0U$S 0 14.60
27/09/1992 ARG 9 10 1600 1'38"28/100 Montego ALW h4ap A 4 0 Sena Guillermo Enrique EL POTRO 1 $0U$S 0 8.00
31/08/1992 ARG 9 1 1600 1'41"80/100 Flotando ALW h4ap A 4 0 Sena Guillermo Enrique EL POTRO 4 $0U$S 0 6.20
23/08/1992 ARG 1 6 1600 1'40"98/100 Snow Caravan ALW h4ap A 4 0 Sena Guillermo Enrique EL POTRO 2 $0U$S 0 5.20
05/08/1992 SIS 1 9 1600 1'40"20/100 Ahu (1983) ALW h4ap C 4 427 Sena Guillermo Enrique EL POTRO 3 $0U$S 0 5.50
02/08/1992 ARG 3 2 1800 1'52"94/100 Mat Boy ALW h4ap A 4 0 Sena Guillermo Enrique EL POTRO 2 $0U$S 0 6.10
15/07/1992 SIS 1 1 1600 1'41"80/100 Dido (1894) ALW h4ap C 4 431 Sena Guillermo Enrique EL POTRO 3 $0U$S 0 12.80
06/07/1992 ARG 3 6 1600 1'38"90/100 Vivilla ALW h4ap A 4 0 Sena Guillermo Enrique EL POTRO 2 $0U$S 0 71.00
05/06/1992 ARG 3 1 1600 1'39"20/100 True Boy ALW h3ap A 3 0 Noriega Juan Carlos EL POTRO 6 $0U$S 0 33.30
15/05/1992 ARG 3 1 1600 1'38"87/100 Martinet ALW h3ap A 3 0 Noriega Juan Carlos EL POTRO 4 $0U$S 0 74.60
05/04/1992 LPA 2 2 1600 1'44"27/100 La Rustica ALW h3ap A 3 0 Paule Juan Jose EL POTRO 5 $0U$S 0 2.35
25/03/1992 SIS 3 8 1800 1'50"40/100 Manuel A. Crespo ALW h3ap C 3 435 Paule Juan Jose EL POTRO 7 $0U$S 0 56.70
03/03/1992 LPA 1 7 1600 1'42"31/100 Isis ALW h3ap A 3 0 Paule Juan Jose EL POTRO 2 $0U$S 0 5.15
18/02/1992 LPA 5 1 1700 1'50"96/100 Ma Belle ALW h3ap A 3 0 Paule Juan Jose EL POTRO 10 $0U$S 0 5.40
29/12/1991 LPA 5 15 1600 1'42"25/100 Cao ALW h3ap A 3 0 Paule Juan Jose EL POTRO 3 $0U$S 0 7.10
22/11/1991 ARG 1 4 1600 1'39"29/100 Tierno ALW h3ap A 3 0 Karamanos Horacio E. EL POTRO 5 $0U$S 0 50.30
27/10/1991 ARG 7 10 1800 1'54"06/100 I Bet ALW h3ap A 3 0 Garnica Pablo Felipe EL POTRO 6 $0U$S 0 38.90
14/10/1991 ARG 7 1 1600 1'41"20/100 Meliseo ALW h3ap A 3 0 Garnica Pablo Felipe EL POTRO 4 $0U$S 0 58.10
17/09/1991 LPA 7 14 1400 1'30"89/100 Enredista ALW h3ap A 3 0 Garnica Pablo Felipe EL POTRO 9 $0U$S 0 3.00
07/06/1991 ARG 3 6 1600 1'37"60/100 Steping Out ALW h2ap A 2 0 Sena Guillermo Enrique EL POTRO 7 $0U$S 0 65.80
24/05/1991 ARG 2 6 1600 1'38"80/100 Fray Dario ALW h2ap A 2 0 Herrera Jacinto Rafael EL POTRO 5 $0U$S 0 14.00
10/05/1991 ARG 3 2 1500 1'31"98/100 Legent ALW h2ap A 2 0 Sena Guillermo Enrique EL POTRO 3 $0U$S 0 82.70
21/04/1991 ARG 2 2 1400 1'24"00/100 Hill ALW h2ap A 2 0 Garnica Pablo Felipe EL POTRO 5 $0U$S 0 88.60
14/04/1991 ARG 4 12 1200 1'12"66/100 J.club de Sao Paulo ALW h2ap A 2 0 Herrera Jacinto Rafael YEMANJA 8 $0U$S 0 23.90

SERVICIOS

- Sin servicios -