Argentina | Hembra | Zaino | SP
25/09/1988 (36 años)
Familia: 99 | Volumen: 33 | Página: 180
Microchip | |||
Tipificación Sanguínea | |||
Tipificación por ADN | |||
Pasaporte Facturado | |||
Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
Lugar Nacimiento | Espil |
Criador |
2 NACIDOS | 1M | 1H |
SIN ACTUACIONES |
POPELINA
01/01/0001 |
SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 |
SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora en San Isidro - $4,197, a los 4 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALERMO ![]() | 10 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | $300 | |
1200 mts | 5 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1000 mts | 2 | 20.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $300 |
1100 mts | 3 | 30.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
SAN ISIDRO ![]() | 7 | 1 | 14.3% | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,777 | |
1000 mts | 3 | 42.9% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,680 |
1200 mts | 4 | 57.1% | 1 | 25.0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,097 |
LA PLATA ![]() | 4 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,120 | |
1100 mts | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $315 |
1000 mts | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $805 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/1995 | ARG | 9 | 5 | 1200 | 1'12"61/100 | Punk | ALW | h5a+g1 | A | 7 | 0 | Londaitz Mario Cesar | PELU-QUI (LP) | 6 | $0 | 22.40 | |
12/12/1994 | ARG | 4 | 5 | 1200 | 1'14"59/100 | Taiba | ALW | h6a+g1 | A | 6 | 0 | Ausili Ruben D. | PELU-QUI (LP) | 7 | $0 | 15.70 | |
03/10/1994 | ARG | 11 | 6 | 1200 | 1'13"76/100 | Escalada | ALW | h6a+g1 | A | 6 | 0 | Sin Asignar | PELU-QUI (LP) | 5 | $0 | 29.60 | |
26/08/1994 | ARG | 2 | 4 | 1000 | 59"10/100 | Mi Chiquita | ALW | h6a+g1 | A | 6 | 0 | Garcia Julio C. | PELU-QUI (LP) | 4 | $300 | 63.00 | |
22/06/1994 | SIS | 12 | 5 | 1000 | 1'00"80/100 | Payalon (1987) | ALW | h5a+g1 | C | 5 | 429 | Soto Ruben Omar | PELU-QUI (LP) | 9 | $0 | 6.85 | |
04/06/1994 | SIS | 9 | 6 | 1200 | 1'12"80/100 | Sesig (1988) | ALW | h5a+g1 | C | 5 | 432 | Soto Ruben Omar | PELU-QUI (LP) | 3 | $840 | 7.30 | |
15/05/1994 | LPA | 11 | 1 | 1100 | 1'07"95/100 | Lia | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Figueroa Horacio A. | PELU-QUI (LP) | 6 | $0 | 5.95 | |
07/05/1994 | SIS | 9 | 3 | 1000 | 58"20/100 | Alververas (1989) | ALW | h5a+g1 | C | 5 | 445 | Soto Ruben Omar | PELU-QUI (LP) | 2 | $1,680 | 9.95 | |
27/03/1994 | LPA | 6 | 11 | 1000 | 1'01"07/100 | Aureo (1989) | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Gonzalez Omar Dario | PELU-QUI (LP) | 5 | $0 | 4.90 | |
16/03/1994 | SIS | 4 | 2 | 1200 | 1'13"00/100 | Kalar (1989) | ALW | h5a+g1 | C | 5 | 463 | Soto Ruben Omar | PELU-QUI (LP) | 5 | $257 | 15.60 | |
11/02/1994 | ARG | 10 | 4 | 1200 | 1'14"50/100 | Carlovingio | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Domingo Carlos Alberto | PELU-QUI (LP) | 10 | $0 | 22.20 | |
20/01/1994 | LPA | 9 | 13 | 1000 | 1'02"16/100 | Sol de Kora | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Domingo Carlos Alberto | PELU-QUI (LP) | 2 | $805 | 3.80 | |
02/01/1994 | LPA | 7 | 3 | 1100 | 1'09"61/100 | Delicias | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Domingo Carlos Alberto | PELU-QUI (LP) | 4 | $315 | 6.20 | |
12/12/1993 | ARG | 10 | 4 | 1100 | 1'06"45/100 | Great Royal | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Domingo Carlos Alberto | PELU-QUI (LP) | 6 | $0 | 42.10 | |
26/11/1993 | ARG | 4 | 1 | 1100 | 1'05"69/100 | Jabiclo | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Domingo Carlos Alberto | PELU-QUI (LP) | 5 | $0 | 68.40 | |
15/08/1993 | ARG | 3 | 10 | 1100 | 1'04"50/100 | Sumatra | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Triviño Luis Alberto | PELU-QUI (LP) | 11 | $0 | 28.80 | |
14/03/1993 | ARG | 8 | 13 | 1200 | 1'14"58/100 | Tendida | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Ausili Ruben D. | PELU-QUI (LP) | 8 | $0 | 47.50 | |
16/01/1993 | SIS | 10 | 10 | 1200 | 1'15"36/100 | Srta. Belen (1990) | ALW | h4ag1 | C | 4 | 440 | Ausili Ruben D. | PELU-QUI (LP) | 7 | $0 | 5.70 | |
14/11/1992 | SIS | 11 | 12 | 1200 | 1'16"00/100 | Miss Keat (1982) | ALW | h4ap | C | 4 | 436 | Ausili Ruben D. | PELU-QUI (LP) | 1 | $0 | 21.85 | |
24/10/1992 | SIS | 7 | 3 | 1000 | 56"80/100 | Basajaun (1951) | ALW | h4ap | C | 4 | 467 | Ausili Ruben D. | PELU-QUI (LP) | 13 | $0 | 16.45 | |
10/07/1992 | ARG | 4 | 2 | 1000 | 58"30/100 | Revancha | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Ausili Ruben D. | PELU-QUI (LP) | 9 | $0 | 301.80 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 04/11/2001 | 08/11/2001 | |
![]() |
VACIO | 07/12/1999 | 09/12/1999 | |
![]() |
![]() |
Sin dato | 03/12/1998 | 07/12/1998 |
![]() |
VACIO | 07/10/1997 | 09/10/1997 | |
![]() |
VACIO | 01/12/1996 | 03/12/1996 | |
![]() |
![]() |
Sin dato | 29/10/1995 | 31/10/1995 |