Argentina | Hembra | Zaino | SP
15/10/1988 - 26/05/2008
Familia: 3-d | Volumen: 33 | Página: 1570
Microchip | |
Tipificación Sanguínea | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | La Calandria |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 3 carreras en San Isidro - $45,900,981, a los 2 y 3 años, incluso Leteo [L], 2da C.p. Rodriguez [G2], 3ra Propietarios [L].
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN ISIDRO ![]() | 13 | 3 | 23.1% | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | $45,900,981 | |
1400 mts | 3 | 23.1% | 1 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | $17,050,327 |
1600 mts | 2 | 15.4% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | $17,800,327 |
1000 mts | 3 | 23.1% | 1 | 33.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | $11,050,327 |
1500 mts | 1 | 7.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | $0 |
1200 mts | 4 | 30.8% | 1 | 25.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
PALERMO ![]() | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1600 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1100 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (9) Clásico ganado (1)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/03/1992 | SIS | 1 | 5 | 1400 | 1'20"40/100 | Omnium (L) | STK | h3a+g | C | 3 | 445 | Zuco Carlos Alberto | LOS MOROS | 6 | $0 | 6.15 | |
11/01/1992 | SIS | 7 | 7 | 1400 | 1'23"00/100 | Gral. Las Heras G3 | STK | h3a+ | C | 3 | 445 | Sena Guillermo Enrique | LOS MOROS | 7 | $0 | 8.65 | |
22/12/1991 | ARG | 5 | 4 | 1600 | 1'35"46/100 | Circ.prop.cab.spc G3 | STK | h3a+ | A | 3 | 0 | Zunino Jose L. | LOS MOROS | 5 | $0 | 48.40 | |
30/11/1991 | SIS | 9 | 2 | 1600 | 1'35"20/100 | C.p. Rodriguez G2 | STK | h3a+ | C | 3 | 446 | Herrera Jacinto Rafael | LOS MOROS | 2 | $17,800,327 | 4.00 | |
28/10/1991 | SIS | 1 | 2 | 1400 | 1'23"50/100 | Delarey | ALW | h3ag1/2 | C | 3 | 446 | Herrera Jacinto Rafael | LOS MOROS | 1 | $17,050,327 | 4.00 | |
07/10/1991 | ARG | 7 | 2 | 1100 | 1'03"43/100 | Esp.d.n.de Museos | ALW | 3a | A | 3 | 0 | Zunino Jose L. | LOS MOROS | 5 | $0 | 128.00 | |
14/09/1991 | SIS | 8 | 2 | 1000 | 55"80/100 | Suipacha G1 | STK | 3a+ | C | 3 | 448 | Sin Asignar | LOS MOROS | 9 | $0 | 38.05 | |
07/08/1991 | SIS | 1 | 4 | 1000 | 56"80/100 | Propietarios (L) | STK | h3a | C | 3 | 446 | Sena Guillermo Enrique | LOS MOROS | 3 | $9,000,000 | 3.30 | |
27/07/1991 | SIS | 8 | 9 | 1600 | 1'36"00/100 | Mil Guineas G1 | STK | h3a | C | 3 | 440 | Sena Guillermo Enrique | LOS MOROS | 11 | $0 | 28.65 | |
29/06/1991 | SIS | 5 | 14 | 1500 | 1'28"60/100 | Est. Juvenile F. G1 | STK | h2a | C | 2 | 431 | Laitan Ruben Emilio | LOS MOROS | 9 | $0 | 28.50 | |
27/05/1991 | SIS | 1 | 5 | 1000 | 57"60/100 | Leteo (L) | STK | h2a | C | 2 | 442 | Sena Guillermo Enrique | LOS MOROS | 1 | $2,050,327 | 4.00 | |
08/05/1991 | SIS | 2 | 4 | 1200 | 1'12"80/100 | Partenope (1916) | ALW | h2ap | C | 2 | 440 | Herrera Jacinto Rafael | LOS MOROS | 1 | $0 | 3.45 | |
24/04/1991 | SIS | 4 | 6 | 1200 | 1'10"80/100 | Nereida (1929) | ALW | h2ap | C | 2 | 442 | Herrera Jacinto Rafael | LOS MOROS | 2 | $0 | 3.15 | |
10/04/1991 | SIS | 2 | 9 | 1200 | 1'10"60/100 | Barleta (1943) | ALW | h2ap | C | 2 | 440 | Sarati Miguel Angel | LOS MOROS | 7 | $0 | 4.85 | |
18/03/1991 | SIS | 5 | 7 | 1200 | 1'11"20/100 | Remate Potrancas | ALW | h2ap | C | 2 | 429 | Herrera Jacinto Rafael | LOS MOROS | 2 | $0 | 3.10 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 27/11/2006 | 27/11/2006 | |
![]() |
![]() |
Juri Jose | 06/08/2005 | 06/08/2005 |
![]() |
VACIO | 29/08/2004 | 14/12/2004 | |
![]() |
![]() |
Juri Jose | 25/08/2003 | 25/08/2003 |
![]() |
VACIO | 10/11/2002 | 10/11/2002 | |
![]() |
VACIO | 09/11/2000 | 09/11/2000 | |
![]() |
VACIO | 11/09/1999 | 13/09/1999 | |
![]() |
VACIO | 10/09/1998 | 10/09/1998 | |
![]() |
VACIO | 21/10/1997 | 25/11/1997 | |
![]() |
VACIO | 21/09/1996 | 21/09/1996 | |
![]() |
![]() |
Juri Jose | 10/10/1995 | 10/10/1995 |
![]() |
![]() |
Juri Jose | 24/09/1994 | 30/10/1994 |
![]() |
![]() |
Juri Jose | 07/10/1993 | 07/10/1993 |