TOUGH SAILOR

Argentina | Macho | Zaino Doradillo | SP

10/10/1988 (35 años)

Familia: 3-b | Volumen: 33 | Página: 1614

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
PROPIETARIO - 12/04/1993
Sin Asignar
Lugar Nacimiento La Biznaga
Criador
Sin dato

16GREY DAWN II
01/01/1962
4IN DEVOTION
01/01/1971
16HERBAGER (FR)
01/01/1956
16POLAMIA (USA)
01/01/1955
4BOLDNESIAN
01/01/1963
4INFATUATION
01/01/1953
3VANDALE
01/01/1943
16FLAGETTE
01/01/1951
9MAHMOUD (FR)
01/01/1933
16AMPOLA
01/01/1949
8BOLD RULER (USA)
01/01/1954
4ALANESIAN
01/01/1954
4ROSEMONT
01/01/1932
4IMACOMIN
01/01/1946
3VOILURE
11/11/1977
1BANNER SPORT
01/01/1970
3TARTANA
08/12/1963
1LA DAUPHINE
01/01/1957
13CARDANIL II
01/01/1947
3CHALUPA
01/01/1956
8RAISE YOU
01/01/1946
1PRINCEQUILLO
01/01/1940
1BABY LEAGUE
01/01/1935
5DJEBEL (FR)
01/01/1937
13DAMOISELLE
01/01/1941
9ARISTOPHANES
01/01/1948
3TRINQUETILLA
01/01/1945

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
2 años 3 0 0 0 0 0 3
3 años 6 1 0 1 1 0 3
4 años 9 0 0 0 0 1 8
5 años 18 2 2 3 0 0 11
6 años 24 1 4 1 3 3 12
8 años 4 0 0 0 0 0 4
TOTALES 64 4 6 5 4 4 41
PORCENTAJES 6.3% 9.4% 7.8% 6.3% 6.3% 64.1%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1.6% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$6,659U$S 6,659
$11,280U$S 11,280
$0U$S 0
$17,939U$S 17,939
 
Ganancia / CC
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$370U$S 370
$470U$S 470
$0U$S 0
$280U$S 280
 

Ganador de 4 carreras en Palermo y La Plata - $17,939, a los 3,5 y 6 años.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
4836.3%5543281000$13,939U$S 13,939
1200 mts1327.1%00.0%321071000$5,005U$S 5,005
1000 mts714.6%114.3%111030000$1,547U$S 1,547
1400 mts2041.7%210.0%1212120000$7,023U$S 7,023
1100 mts510.4%00.0%001130000$364U$S 364
1300 mts12.1%00.0%000010000$0U$S 0
1600 mts24.2%00.0%000020000$0U$S 0
200.0%000020000$0U$S 0
1200 mts2100%00.0%000020000$0U$S 0
1417.1%1001110000$4,000U$S 4,000
1400 mts857.1%00.0%100070000$0U$S 0
1200 mts214.3%150.0%000010000$4,000U$S 4,000
1000 mts214.3%00.0%000110000$0U$S 0
1600 mts17.1%00.0%000010000$0U$S 0
1300 mts17.1%00.0%000010000$0U$S 0

CARRERAS (64)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (1)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
10/11/1996 LPA 11 13A 1200 1'12"67/100 Guru Light ALW 5a+g3/4 A 8 0 Blanco Luis Enrique FA-VIC (LP) 12 $0U$S 0 27.55
26/10/1996 SIS 13 2 1200 1'09"95/100 Salt Spring 1982 ALW 4a+ C 8 524 Montenegro Luis G. FA-VIC (LP) 14 $0U$S 0 99.99
17/10/1996 LPA 9 15 1000 59"73/100 Meterete ALW 5a+g3/4 A 8 0 Roldan Adalberto Jose FA-VIC (LP) 13 $0U$S 0 232.05
13/10/1996 LPA 5 9 1200 1'12"21/100 España-dia Raza G3 STK 4a+ A 8 0 Jaime Jorge Gustavo FA-VIC (LP) 9 $0U$S 0 60.25
04/06/1995 LPA 7 9 1400 1'26"53/100 G.y Esgrima Lp. ALW 5a+g3/4 A 6 0 Sin Asignar FA-VIC (LP) 19 $0U$S 0 190.85
06/04/1995 LPA 9 12 1100 1'04"35/100 Cincel ALW 5a+g3/4 A 6 0 Galdeano Leandro Daniel FA-VIC (LP) 13 $0U$S 0 29.10
13/03/1995 ARG 7 5 1400 1'23"44/100 Agigantada ALW 5a+g3/4 A 6 0 Betansos Horacio Julian FA-VIC (LP) 9 $0U$S 0 70.90
03/03/1995 ARG 6 16 1400 1'23"98/100 Vaga Toss ALW 6a+g3/4 A 6 0 Salazar Nelson Dario FA-VIC (LP) 7 $0U$S 0 54.70
23/02/1995 LPA 6 14A 1200 1'12"30/100 Donova ALW 5a+g3/4 A 6 0 Goicoechea Martin A. FA-VIC (LP) 14 $0U$S 0 3.80
05/02/1995 ARG 7 1 1200 1'16"73/100 Juvencia ALW 6a+g2/3 A 6 0 Betansos Horacio Julian FA-VIC (LP) 1 $4,000U$S 4,000 30.50
22/01/1995 LPA 9 12A 1400 1'27"57/100 Pensamiento ALW 5a+g3/4 A 6 0 Blanco Luis Enrique FA-VIC (LP) 16 $0U$S 0 17.15
15/01/1995 LPA 7 13 1000 1'01"28/100 Royal Heroe ALW m5a+g2/3 A 6 0 Salazar Nelson Dario FA-VIC (LP) 2 $1,183U$S 1,183 15.90
01/01/1995 LPA 8 1 1200 1'13"91/100 Congreve ALW 5a+g2/3 A 6 0 Techera Roberto Daniel FA-VIC (LP) 2 $1,183U$S 1,183 4.30
29/12/1994 LPA 7 5 1400 1'26"96/100 Crisolito ALW 5a+g3/4 A 6 0 Techera Roberto Daniel FA-VIC (LP) 9 $728U$S 728 13.70
11/12/1994 LPA 6 9 1400 1'25"55/100 1°aniv.diario Hoy ALW 4a+g2/3 A 6 0 Quiles Cristian F. FA-VIC (LP) 5 $0U$S 0 15.20
01/12/1994 LPA 12 11 1400 1'26"64/100 Cocles ALW 5a+g3 A 6 0 Quiles Cristian F. FA-VIC (LP) 9 $0U$S 0 16.30
20/11/1994 LPA 11 12 1300 1'19"98/100 Birikil ALW m5a+g3 A 6 0 Roldan Adalberto Jose FA-VIC (LP) 6 $0U$S 0 4.45
08/11/1994 LPA 7 12 1400 1'27"17/100 Silurian ALW 5a+g3 A 6 0 Almeira Claudio Alberto FA-VIC (LP) 4 $364U$S 364 10.20
30/10/1994 LPA 7 5 1400 1'28"09/100 Crisolito ALW 5a+g3 A 6 0 Almeira Claudio Alberto FA-VIC (LP) 2 $1,183U$S 1,183 15.50
14/10/1994 ARG 10 14 1400 1'22"83/100 Paranoide ALW 6a+g3/4 A 6 0 Glades Armando Claudio FA-VIC (LP) 12 $0U$S 0 95.40
04/10/1994 LPA 9 15 1100 1'06"90/100 G.a.pucci ALW 5a+g3 A 6 0 Salazar Nelson Dario FA-VIC (LP) 7 $0U$S 0 5.90
18/09/1994 LPA 12 11A 1200 1'13"49/100 Idolo Beto ALW 5a+g2/3 A 6 0 Salazar Nelson Dario FA-VIC (LP) 3 $728U$S 728 10.80
11/09/1994 ARG 12 9A 1000 57"83/100 Bat Cana ALW 6a+g3/4 A 6 0 Totoricaguena Hugo O. FA-VIC (LP) 5 $0U$S 0 37.20
04/09/1994 LPA 10 7 1000 59"94/100 Right Off ALW 5a+g3/4 A 6 0 Arias Daniel Horacio FA-VIC (LP) 4 $364U$S 364 19.50
21/08/1994 LPA 7 8 1400 1'29"15/100 Secretaria (1978) ALW 5a+g2/3 A 6 0 Torres Jose Luis FA-VIC (LP) 5 $0U$S 0 12.85
14/08/1994 LPA 11 14 1200 1'12"84/100 Pacific Life (1990) ALW 5a+g3/4 A 6 0 Torres Jose Luis FA-VIC (LP) 14 $0U$S 0 20.95
31/07/1994 LPA 11 8 1200 1'15"15/100 Jungle King ALW 5a+g3 A 6 0 Ojeda Daniel Jorge FA-VIC (LP) 2 $1,183U$S 1,183 3.80
04/07/1994 LPA 7 9 1100 1'07"09/100 Sideral ALW 5a+g3 A 6 0 Totoricaguena Hugo O. FA-VIC (LP) 4 $364U$S 364 4.85
28/06/1994 LPA 7 15 1400 1'27"92/100 A.a.garcia ALW 5a+g3 A 5 0 Totoricaguena Hugo O. FA-VIC (LP) 3 $728U$S 728 2.75
20/06/1994 LPA 12 4 1200 1'16"16/100 Vogue Star ALW m5a+g3/4 A 5 0 Totoricaguena Hugo O. FA-VIC (LP) 3 $728U$S 728 4.55
24/05/1994 LPA 7 4 1200 1'12"86/100 Hustle ALW 5a+g3 A 5 0 Totoricaguena Hugo O. FA-VIC (LP) 2 $1,183U$S 1,183 20.20
05/05/1994 LPA 12 10A 1400 1'28"38/100 Pupy Hill ALW 5a+g3 A 5 0 Quiles Cristian F. FA-VIC (LP) 9 $0U$S 0 15.90
19/04/1994 LPA 10 4A 1400 1'27"97/100 C.prop.caballzas Spc HCP 4a+g3+ A 5 0 Giulletti Roberto D. FA-VIC (LP) 13 $0U$S 0 15.55
27/03/1994 LPA 7 12 1600 1'40"17/100 Pensamiento (1991) ALW 5a+g3 A 5 0 Totoricaguena Hugo O. FA-VIC (LP) 7 $0U$S 0 47.15
13/03/1994 LPA 4 6 1400 1'27"27/100 J.c.venezuela ALW 5a+g3/4 A 5 0 Quiles Cristian F. FA-VIC (LP) 6 $0U$S 0 14.70
27/02/1994 LPA 12 8 1400 1'28"92/100 Tremulo ALW 5a+g3 A 5 0 Jaime Jorge Gustavo FA-VIC (LP) 10 $0U$S 0 34.10
06/02/1994 LPA 11 13 1200 1'14"71/100 Tamerlan ALW 5a+g3 A 5 0 Rodriguez Alejandro O. FA-VIC (LP) 11 $0U$S 0 8.50
30/01/1994 LPA 10 10 1400 1'26"93/100 Haras El Turf ALW 5a+g A 5 0 Quiles Cristian F. FA-VIC (LP) 8 $0U$S 0 6.80
16/01/1994 LPA 12 13 1400 1'27"60/100 Full Sail ALW m5a+g3 A 5 0 Quiles Cristian F. FA-VIC (LP) 3 $520U$S 520 6.50
02/01/1994 LPA 2 2 1400 1'29"19/100 Maryesenix ALW m5a+g2 A 5 0 Rodriguez Alejandro O. FA-VIC (LP) 1 $3,500U$S 3,500 5.90
19/12/1993 LPA 11 9 1400 1'28"68/100 Pony Dancer ALW 5a+g1 A 5 0 Quiles Cristian F. FA-VIC (LP) 1 $0U$S 0 4.50
03/12/1993 ARG 11 11 1400 1'23"61/100 Asis ALW 5a+g1 A 5 0 Guzman Juan Ariel FA-VIC (LP) 10 $0U$S 0 13.10
21/11/1993 ARG 8 10 1400 1'24"40/100 Ma Lettre ALW 5a+g1 A 5 0 Rodriguez Alejandro O. FA-VIC (LP) 2 $0U$S 0 119.40
04/11/1993 LPA 8 10A 1600 1'40"35/100 Despiole ALW 5a+g1 A 5 0 Guzman Juan Ariel FA-VIC (LP) 8 $0U$S 0 12.95
14/10/1993 LPA 7 1 1400 1'28"54/100 Lancero ALW m5a+g1 A 5 0 Guzman Juan Ariel FA-VIC (LP) 10 $0U$S 0 58.00
11/07/1993 ARG 9 4 1600 1'36"88/100 Rumbobor ALW 5a+g1 A 5 0 Sin Asignar FA-VIC (LP) 11 $0U$S 0 143.20
25/06/1993 ARG 10 16A 1400 1'23"83/100 Fascinador ALW 4ag1 A 4 0 Noriega Juan Carlos FA-VIC (LP) 15 $0U$S 0 17.30
07/06/1993 ARG 10 12 1400 1'27"05/100 El Chacho ALW 4ag1 A 4 0 Noriega Juan Carlos FA-VIC (LP) 6 $0U$S 0 104.60
25/05/1993 LPA 4 7 1400 1'29"87/100 Engreido ALW m4ag1 A 4 0 Glades Armando Claudio ABUELO JULIO (LP) 6 $0U$S 0 37.55
16/05/1993 ARG 8 13 1200 1'11"10/100 Gran Master ALW 4ag1 A 4 0 Sin Asignar ABUELO JULIO (LP) 9 $0U$S 0 10.50
26/04/1993 ARG 10 15A 1300 1'17"51/100 Andino ALW 4ag1 A 4 0 Sin Asignar ABUELO JULIO (LP) 11 $0U$S 0 45.70
16/04/1993 ARG 8 11 1000 57"54/100 Miss Norma ALW 4ag1 A 4 0 Sin Asignar ABUELO JULIO (LP) 7 $0U$S 0 107.10
15/12/1992 LPA 10 4 1000 59"92/100 Foxhunter ALW m4ag1 A 4 0 Enriquez Gustavo F. TILCARA (LP) 11 $0U$S 0 7.15
03/09/1992 LPA 9 10 1100 1'07"44/100 Algide ALW m4ag1 A 4 0 Ojeda Daniel Jorge ALEXIS NAHUEL (LP) 9 $0U$S 0 3.70
04/08/1992 LPA 11 7A 1100 1'06"66/100 Desierto ALW 4ag1 A 4 0 Ojeda Daniel Jorge ALEXIS NAHUEL (LP) 5 $0U$S 0 2.80
28/06/1992 LPA 3 2 1000 1'01"74/100 Baroness ALW m3ap A 3 0 Ojeda Daniel Jorge ALEXIS NAHUEL (LP) 1 $0U$S 0 4.25
28/05/1992 LPA 11 12 1200 1'15"14/100 Kalblue ALW m3ap A 3 0 Igarategui Jorge M. ALEXIS NAHUEL (LP) 7 $0U$S 0 9.60
28/04/1992 LPA 10 11 1200 1'14"71/100 Kabalaj ALW m3ap A 3 0 Igarategui Jorge M. ALEXIS NAHUEL (LP) 6 $0U$S 0 4.40
14/04/1992 LPA 11 2 1200 1'15"28/100 Turf 6 ALW m3ap A 3 0 Igarategui Jorge M. ALEXIS NAHUEL (LP) 4 $0U$S 0 8.50
05/12/1991 LPA 3 14 1000 1'01"83/100 Maryesenix ALW m3ap A 3 0 Sin Asignar ALEXIS NAHUEL (LP) 6 $0U$S 0 6.75
21/11/1991 LPA 10 14 1000 1'01"33/100 Rabelais ALW m3ap A 3 0 Caceres Raimundo H. ALEXIS NAHUEL (LP) 3 $0U$S 0 10.40
18/06/1991 LPA 4 1 1400 1'29"22/100 Vaucresson ALW m2ap A 2 0 Gonzalez Jose Nestor ALEXIS NAHUEL (LP) 11 $0U$S 0 122.40
02/06/1991 ARG 4 8 1400 1'24"60/100 Espuma ALW m2ap A 2 0 Igarategui Jorge M. ALEXIS NAHUEL (LP) 10 $0U$S 0 190.00
04/05/1991 SIS 5 4 1200 1'13"72/100 Bleding (1984) ALW m2ap C 2 494 Igarategui Jorge M. ALEXIS NAHUEL (LP) 10 $0U$S 0 11.10

SERVICIOS

- Sin servicios -