MAR FRANCO

Argentina | Macho | Alazan Tostado | SP

12/10/1988 (37 años)

Volumen: 33 | Página: 857

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
PROPIETARIO - 10/09/1992
Sin Asignar
Lugar Nacimiento San Marcelo
Criador
Sin dato

25MARGINADOR
01/01/1979
3PEPENADOR (USA)
01/01/1970
25MARGARITA REAL
01/01/1974
3LUCKY DEBONAIR
01/01/1962
3NINON II
01/01/1961
6ESCUDO REAL
01/01/1962
14VERTEX
01/01/1954
3FRESH AS FRESH
01/01/1957
3MY POPPET
01/01/1951
4SEDUCTOR
01/01/1943
6REALISIMA
01/01/1953
3FREE WORLD
01/01/1939
LAVAGNA
01/01/1975
99FRANCOLIN
01/01/1961
SIN ASIGNAR
01/01/0001
9QUI VIVE
01/01/1950
99FRANCA
01/01/1952
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
4ADVOCATE
01/01/1940
9HALTE-LA
01/01/1936
99TIROTEO
01/01/1940
99FRANQUEADA
01/01/1941
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
4 años 11 1 1 1 1 1 6
5 años 16 0 1 1 1 1 12
6 años 1 0 0 0 1 0 0
7 años 7 1 2 0 1 0 3
TOTALES 35 2 4 2 4 2 21
PORCENTAJES 5.7% 11.4% 5.7% 11.4% 5.7% 60.0%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$0U$S 0
$375U$S 375
$80U$S 80
$1,875U$S 1,875
$2,330U$S 2,330
 
Ganancia / CC
$0U$S 0
$23U$S 23
$80U$S 80
$268U$S 268
$67U$S 67
 

Ganador de 2 carreras en La Plata y Tucuman - $2,330, a los 4 y 7 años.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
8112.5%202030000$1,955U$S 1,955
1300 mts337.5%00.0%100020000$300U$S 300
1200 mts562.5%120.0%102010000$1,655U$S 1,655
1900.0%1122130000$375U$S 375
1000 mts1368.4%00.0%112090000$375U$S 375
1100 mts15.3%00.0%000100000$0U$S 0
1200 mts315.8%00.0%000120000$0U$S 0
1400 mts15.3%00.0%000010000$0U$S 0
1300 mts15.3%00.0%000010000$0U$S 0
3133.3%010010000$0U$S 0
1000 mts133.3%00.0%000010000$0U$S 0
1100 mts133.3%1100%000000000$0U$S 0
1200 mts133.3%00.0%010000000$0U$S 0
500.0%100040000$0U$S 0
1400 mts240.0%00.0%000020000$0U$S 0
1000 mts240.0%00.0%100010000$0U$S 0
1200 mts120.0%00.0%000010000$0U$S 0

CARRERAS (35)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
16/10/1995 TUC 2 1 1300 1'21"00/100 Continente Americano ALW 6a+g1/2 A 7 0 Ledesma Carlos A. SIN ASIGNAR 6 $0U$S 0 0.00
08/10/1995 TUC 4 5 1300 1'21"20/100 Jockey Club Santa Fe ALW 4a+g1/2 A 7 0 Soria Ramon SIN ASIGNAR 7 $0U$S 0 0.00
24/09/1995 TUC 3 14 1300 1'21"00/100 Loteria Correntina ALW m5a+g1/2 A 7 0 Tebes Luis A. NORMA 2 $300U$S 300 0.00
10/09/1995 TUC 3 8 1200 1'14"60/100 Dionne ALW 6a+g1/2 A 7 0 Tebes Luis A. NORMA 4 $75U$S 75 0.00
21/08/1995 TUC 4 2 1200 1'14"00/100 Cathleen (1967) ALW 5a+g2/3 A 7 0 Soria Ramon SIN ASIGNAR 8 $0U$S 0 0.00
13/08/1995 TUC 7 9 1200 1'14"80/100 Aviso (1970) ALW 4a+g2/3 A 7 0 Soria Ramon SIN ASIGNAR 2 $0U$S 0 0.00
09/07/1995 TUC 11 8 1200 1'16"00/100 Lv 7 Radio Tucuman ALW m5a+g1 A 7 0 Tebes Luis A. NORMA 1 $1,500U$S 1,500 5.20
25/06/1995 TUC 6 9 1200 1'15"40/100 Stus Alain Sandokan ALW 4a+ A 6 0 Zuco Luis E. NORMA 4 $80U$S 80 0.00
10/06/1994 ARG 2 3 1000 58"28/100 Royal Heroe ALW 5a+g1 A 5 0 Diaz Miguel Alejandro PUESTA DEL SOL 7 $0U$S 0 70.10
20/05/1994 ARG 11 14A 1000 57"08/100 J.b.azopardo ALW 5a+g1 A 5 0 Pascuariello Daniel O. PUESTA DEL SOL 10 $0U$S 0 233.90
22/04/1994 ARG 9 2 1000 57"36/100 Moloch ALW 5a+g1 A 5 0 Zelaya Claudio J. PUESTA DEL SOL 7 $0U$S 0 24.30
04/02/1994 ARG 11 3 1100 1'04"17/100 Rosalvina ALW 5a+g1 A 5 0 Zelaya Claudio J. PUESTA DEL SOL 5 $0U$S 0 9.90
30/01/1994 ARG 13 13 1000 57"11/100 Rine ALW 5a+g1 A 5 0 Zelaya Claudio J. PUESTA DEL SOL 9 $0U$S 0 15.30
16/01/1994 ARG 12 9 1000 59"77/100 Happy Toss ALW 5a+g1 A 5 0 Zelaya Claudio J. PUESTA DEL SOL 4 $375U$S 375 10.40
19/12/1993 ARG 11 11 1000 58"32/100 Mongolfier ALW 5a+g1 A 5 0 Zelaya Claudio J. PUESTA DEL SOL 6 $0U$S 0 8.00
03/12/1993 ARG 2 5 1000 56"59/100 Ingeborg ALW 5a+g1 A 5 0 Zelaya Claudio J. PUESTA DEL SOL 2 $0U$S 0 55.70
21/11/1993 ARG 9 5 1000 57"58/100 River Ball ALW 5a+g1 A 5 0 Zelaya Claudio J. PUESTA DEL SOL 3 $0U$S 0 117.50
05/11/1993 ARG 8 4 1000 56"07/100 Kalerre ALW 5a+g1 A 5 0 Zelaya Claudio J. PUESTA DEL SOL 6 $0U$S 0 138.60
22/10/1993 ARG 9 7 1000 59"64/100 Randolph ALW 5a+g1 A 5 0 Zelaya Claudio J. PUESTA DEL SOL 10 $0U$S 0 36.70
10/10/1993 LPA 10 7 1000 1'01"10/100 Repingo ALW m5a+g1 A 5 0 Sin Asignar PUESTA DEL SOL 9 $0U$S 0 13.70
03/09/1993 ARG 11 8 1000 57"70/100 Valenti ALW 5a+g1 A 5 0 Gimenez Claudio O. PUESTA DEL SOL 11 $0U$S 0 510.50
07/08/1993 SIS 9 13A 1400 1'26"20/100 Hackman (1981) ALW 5a+g1 C 5 438 Gimenez Claudio O. PUESTA DEL SOL 12 $0U$S 0 5.65
01/08/1993 ARG 4 9 1200 1'11"80/100 Savage Toss ALW 5a+g1 A 5 0 Sin Asignar PUESTA DEL SOL 7 $0U$S 0 82.10
14/07/1993 SIS 11 13 1400 1'23"60/100 Spiny (1989/90) ALW 5a+g1 C 5 438 Sin Asignar PUESTA DEL SOL 6 $0U$S 0 77.60
25/06/1993 ARG 10 6 1400 1'23"83/100 Fascinador ALW 4ag1 A 4 0 Sena Guillermo Enrique PUESTA DEL SOL 18 $0U$S 0 254.60
27/05/1993 LPA 8 8 1100 1'07"66/100 Sibaritante ALW m4ap A 4 0 Sin Asignar PUESTA DEL SOL 1 $0U$S 0 2.60
14/05/1993 ARG 6 4 1000 57"26/100 Remanso ALW m4ap A 4 0 Berti Angel Gerardo PUESTA DEL SOL 6 $0U$S 0 22.90
01/05/1993 SIS 2 13 1000 58"80/100 Sun Charm (1982) ALW m4ap C 4 442 Sena Guillermo Enrique PUESTA DEL SOL 8 $0U$S 0 5.00
17/04/1993 SIS 6 2 1000 59"20/100 Remonta (1940) ALW m4ap C 4 444 Berti Angel Gerardo PUESTA DEL SOL 2 $0U$S 0 10.90
28/03/1993 ARG 4 12 1200 1'11"72/100 Isabela (1984) ALW m4ap A 4 0 Sin Asignar PUESTA DEL SOL 5 $0U$S 0 28.60
22/02/1993 ARG 6 4 1000 59"34/100 Escocia ALW m4ap A 4 0 Berti Angel Gerardo PUESTA DEL SOL 4 $0U$S 0 67.20
06/02/1993 SIS 6 13 1200 1'12"40/100 El Temido (1983) ALW m4ap C 4 439 Berti Angel Gerardo PUESTA DEL SOL 10 $0U$S 0 15.20
08/11/1992 LPA 8 12 1200 1'14"33/100 Reina Real (1980) ALW m4ap A 4 0 Sin Asignar PUESTA DEL SOL 3 $0U$S 0 5.35
01/11/1992 ARG 10 15 1200 1'12"42/100 Caramelo ALW m4ap A 4 0 Sin Asignar PUESTA DEL SOL 9 $0U$S 0 149.30
16/10/1992 ARG 6 2 1300 1'19"10/100 Meliseo ALW m4ap A 4 0 Sin Asignar PUESTA DEL SOL 13 $0U$S 0 451.70

SERVICIOS

- Sin servicios -