CON FACHA

Argentina | Macho | Zaino | SP

20/09/1988 (35 años)

Volumen: 33 | Página: 395

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
PROPIETARIO - 11/11/1993
Sin Asignar
Lugar Nacimiento Monadri
Criador

8CUSTODIADO
01/01/1976
1CON BRIO
01/01/1961
8LA SURETE
01/01/1963
4RIBOT (ITY)
01/01/1952
1PETRONELLA
01/01/1955
3TIRRENO
01/01/1957
8VIGILANCIA
01/01/1956
6TENERANI
01/01/1944
4ROMANELLA
01/01/1943
16PETITION
01/01/1944
1DANSE D'ESPOIR
01/01/1946
9ARISTOPHANES
01/01/1948
3TREVISA
01/01/1951
3FILON
01/01/1940
8VIXEN BEAUTY
01/01/1943
DISTANCIADA
01/01/1979
3DISIDENTE
26/09/1964
SIN ASIGNAR
01/01/0001
4PECHAZO
01/01/1957
3DISIDENCIA
12/10/1957
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
20GUATAN
01/01/1941
4PERPLEXE
01/01/1949
9PENNY POST
01/01/1945
3DICHOSA
01/01/1940
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001
SIN ASIGNAR
01/01/0001

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
3 años 1 0 0 0 0 0 1
4 años 3 0 0 0 1 0 2
5 años 4 0 1 0 0 0 3
6 años 12 0 0 1 2 0 9
TOTALES 20 0 1 1 3 0 15
PORCENTAJES 0.0% 5.0% 5.0% 15.0% 0.0% 75.0%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$160U$S 160
$160U$S 160
 
Ganancia / CC
$0U$S 0
$0U$S 0
$0U$S 0
$13U$S 13
$8U$S 8
 

Placés en Santa Fe en 20 carreras disputadas.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
1900.0%1130140000$160U$S 160
1200 mts1368.4%00.0%113080000$160U$S 160
1100 mts421.1%00.0%000040000$0U$S 0
1300 mts210.5%00.0%000020000$0U$S 0
100.0%000010000$0U$S 0
1000 mts1100%00.0%000010000$0U$S 0

CARRERAS (20)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
09/04/1995 SFE 4 2 1200 1'16"80/100 Payasu ALW 5a+p A 6 0 Moreyra Omar ORESTE (RAF) 11 $0U$S 0 0.00
19/03/1995 SFE 2 9 1200 1'13"60/100 Clay Boy (1992) ALW 5a+p A 6 0 Rivero Roque Rodolfo ORESTE (RAF) 10 $0U$S 0 0.00
05/03/1995 SFE 8 14 1200 1'14"20/100 Rion ALW 4a+p A 6 0 Zabala Arturo Raul ORESTE (RAF) 3 $100U$S 100 0.00
19/02/1995 SFE 2 3 1100 1'08"00/100 Hom. Constituy. 1994 ALW 4a+p A 6 0 Rivero Roque Rodolfo ORESTE (RAF) 8 $0U$S 0 0.00
10/02/1995 ARG 5 8 1000 1'00"58/100 Cañadita ALW 6ap A 6 0 Vela Horacio Antonio ORESTE (RAF) 12 $0U$S 0 108.60
08/01/1995 SFE 9 21 1300 1'21"00/100 Caballeriza Jomar ALW 3a+p A 6 0 Zabala Arturo Raul ORESTE (RAF) 16 $0U$S 0 0.00
18/12/1994 SFE 2 9 1200 1'15"80/100 Hagar (1991) ALW 5a+p A 6 0 Juarez Ramon M. ORESTE (RAF) 4 $60U$S 60 0.00
09/10/1994 SFE 3 18 1200 1'14"20/100 Las Tres Carabelas ALW 4a+p A 6 0 Zabala Arturo Raul ORESTE (RAF) 13 $0U$S 0 0.00
04/09/1994 SFE 7 7 1300 1'21"00/100 Dia de la Policia ALW 4a+p A 6 0 Juarez Ramon M. SIN ASIGNAR 10 $0U$S 0 0.00
07/08/1994 SFE 3 8 1100 1'07"80/100 Filon ALW m4a+p A 6 0 Estevez Mateo A. SIN ASIGNAR 6 $0U$S 0 0.00
24/07/1994 SFE 4 19 1200 1'16"60/100 Pedro Candioti (NAT) ALW 5a+p A 6 0 Garcia Angel R. SIN ASIGNAR 4 $0U$S 0 0.00
03/07/1994 SFE 4 9 1200 1'16"20/100 Camuchi (1985) ALW 4a+p A 6 0 Zabala Arturo Raul ORESTE (RAF) 10 $0U$S 0 0.00
24/04/1994 SFE 5 9 1200 1'15"80/100 Rodolfo Zapata ALW 5a+p A 5 0 Estevez Mateo A. ORESTE (RAF) 7 $0U$S 0 0.00
13/03/1994 SFE 5 18 1200 1'13"80/100 Machimbre ALW 4a+p A 5 0 Zabala Arturo Raul ORESTE (RAF) 10 $0U$S 0 0.00
06/02/1994 SFE 3 5 1100 1'07"00/100 Bombazo Toss ALW 5a+p A 5 0 Zabalet Mauricio Eclio R. ORESTE (RAF) 10 $0U$S 0 0.00
04/07/1993 SFE 5 15A 1200 1'14"00/100 F. J.santa M. de Oro ALW 5a+p A 5 0 Estevez Mateo A. ORESTE (RAF) 2 $0U$S 0 0.00
13/06/1993 SFE 8 9 1200 1'16"20/100 Luis M. de la Roche ALW 3-4ap A 4 0 Mendez Alonso Juan F. ORESTE (RAF) 8 $0U$S 0 0.00
30/05/1993 SFE 5 22 1200 1'15"20/100 Campero ALW 4a+p A 4 0 Estevez Mateo A. ORESTE (RAF) 4 $0U$S 0 0.00
25/04/1993 SFE 5 4 1200 1'14"60/100 Redomado ALW 4a+p A 4 0 Marquez Juan Alberto ORESTE (RAF) 12 $0U$S 0 0.00
08/03/1992 SFE 8 11 1100 1'07"80/100 Phenderglas ALW 3a A 3 0 Marquez Juan Alberto ORESTE (RAF) 7 $0U$S 0 0.00

SERVICIOS

- Sin servicios -