Argentina | Hembra | Zaino Doradillo | SP
09/07/1989 (35 años)
Familia: 5-j | Volumen: 33 | Página: 1384
Microchip | |
Tipificación Sanguínea | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | La Quebrada |
Criador | |
4 NACIDOS | 1M | 3H |
SIN ACTUACIONES |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 3 carreras en La Plata y Parana - $9,770, a los 5 y 6 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PLATA ![]() | 6 | 2 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $7,900 | |
1400 mts | 5 | 83.3% | 1 | 20.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $3,900 |
1300 mts | 1 | 16.7% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4,000 |
SANTA FE ![]() | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $55 | |
1300 mts | 2 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $55 |
PARANA | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $600 | |
1200 mts | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $600 |
SAN ISIDRO ![]() | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1200 mts | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1100 mts | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1000 mts | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
PALERMO ![]() | 8 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,215 | |
1200 mts | 2 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $360 |
1400 mts | 3 | 37.5% | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $855 |
1100 mts | 1 | 12.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1000 mts | 2 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/06/1996 | LPA | 7 | 13 | 1400 | 1'28"61/100 | Macaneadora | ALW | h5a+g2/3 | A | 6 | 0 | Marquez Juan Alberto | CHECHE | 14 | $0 | 0.00 | |
28/05/1996 | LPA | 7 | 15 | 1400 | 1'27"18/100 | Pilmayquen | ALW | h5a+g2/3 | A | 6 | 0 | Nuñez Daniel Ernesto | CHECHE | 7 | $0 | 9.20 | |
05/05/1996 | SFE | 9 | 4 | 1300 | 1'20"40/100 | Copita | ALW | 4a+g3/5 | A | 6 | 0 | Zabala Arturo Raul | CHECHE | 9 | $0 | 99.99 | |
31/03/1996 | PAR | 9 | 9 | 1200 | 1'17"20/100 | Malambo | ALW | 3a+g1/2 | A | 6 | 0 | Estevez Mateo A. | CHECHE | 1 | $600 | 2.80 | |
24/03/1996 | SFE | 3 | 6 | 1300 | 1'21"20/100 | Goleada | ALW | 3a+g1/2 | A | 6 | 0 | Zabala Arturo Raul | CHECHE | 4 | $55 | 99.99 | |
25/01/1996 | LPA | 9 | 1 | 1400 | 1'28"44/100 | Per Noi | ALW | h5a+g1/2 | A | 6 | 0 | Marquez Juan Alberto | CHECHE | 12 | $0 | 3.85 | |
17/12/1995 | LPA | 5 | 9 | 1300 | 1'19"87/100 | Taltana | ALW | h5a+g1/2 | A | 6 | 0 | Marquez Juan Alberto | CHECHE | 1 | $4,000 | 5.45 | |
10/12/1995 | LPA | 11 | 5 | 1400 | 1'30"41/100 | Honorsun | ALW | h5a+g1 | A | 6 | 0 | Marquez Juan Alberto | CHECHE | 8 | $0 | 1.80 | |
31/05/1995 | SIS | 2 | 1 | 1200 | 1'11"00/100 | Betelgeuse 1992 | ALW | 4a+ | A | 5 | 461 | Marquez Juan Alberto | CHECHE | DP | $0 | 4.30 | |
12/03/1995 | LPA | 1 | 8 | 1400 | 1'26"71/100 | Luz | ALW | h5ap | A | 5 | 0 | Marquez Juan Alberto | CHECHE | 1 | $3,900 | 3.25 | |
18/01/1995 | SIS | 4 | 13 | 1100 | 1'04"60/100 | Zillertal | ALW | h5ap | A | 5 | 455 | Marquez Juan Alberto | CHECHE | 6 | $0 | 6.65 | |
24/07/1994 | ARG | 3 | 8 | 1200 | 1'12"30/100 | Avivato | ALW | h5ap | A | 5 | 0 | Marquez Juan Alberto | CHECHE | 4 | $360 | 12.80 | |
09/04/1994 | SIS | 2 | 4 | 1200 | 1'12"60/100 | Agasajo (1954) | ALW | h4ap | C | 4 | 452 | Oural Juan Domingo | CHECHE | 7 | $0 | 11.60 | |
26/12/1993 | ARG | 10 | 4 | 1400 | 1'26"76/100 | El Azar | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Oural Juan Domingo | CHECHE | 3 | $0 | 10.80 | |
22/10/1993 | ARG | 1 | 3 | 1400 | 1'26"90/100 | Camotal | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Oural Juan Domingo | CHECHE | 7 | $0 | 24.60 | |
01/09/1993 | SIS | 12 | 8 | 1000 | 1'00"40/100 | Flamenco (1945) | ALW | h4ap | C | 4 | 432 | Bortule Elvio Ramon | CHECHE | 12 | $0 | 10.80 | |
21/03/1993 | ARG | 9 | 8 | 1400 | 1'24"48/100 | Fatly | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Oural Juan Domingo | CHECHE | 3 | $855 | 0.00 | |
26/02/1993 | ARG | 10 | 2 | 1200 | 1'22"02/100 | San Marcos | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Oural Juan Domingo | CHECHE | 8 | $0 | 99.99 | |
04/12/1992 | ARG | 8 | 7 | 1100 | 1'05"77/100 | Su Nobleza | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Bortule Elvio Ramon | CHECHE | 5 | $0 | 22.80 | |
20/11/1992 | ARG | 4 | 5 | 1000 | 59"20/100 | Gratz | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Oural Juan Domingo | CHECHE | 6 | $0 | 57.50 | |
23/10/1992 | ARG | 6 | 7A | 1000 | 58"23/100 | Ridere | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Oural Juan Domingo | CHECHE | 13 | $0 | 168.60 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 22/10/2004 | 15/11/2004 | |
![]() |
![]() |
Don Viyo | 28/10/2003 | 30/10/2003 |
![]() |
VACIO | 18/09/2002 | 22/09/2002 | |
![]() |
![]() |
Don Viyo | 29/09/2001 | 02/10/2001 |
![]() |
![]() |
Don Viyo | 25/09/2000 | 21/10/2000 |
![]() |
VACIO | 04/10/1999 | 04/10/1999 | |
![]() |
![]() |
Don Viyo | 05/10/1998 | 07/10/1998 |
![]() |
VACIO | 23/10/1997 | 25/10/1997 | |
![]() |
VACIO | 15/11/1996 | 15/11/1996 |