Argentina | Hembra | Zaino Negro | SP
25/07/1989 (35 años)
Familia: 9-g | Volumen: 33 | Página: 914
Microchip | |||
Tipificación Sanguínea | |||
Tipificación por ADN | |||
Pasaporte Facturado | |||
Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
Lugar Nacimiento | La Biznaga |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Placés en La Plata y San Isidro en 39 carreras disputadas.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN ISIDRO ![]() | 23 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1400 mts | 14 | 60.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1200 mts | 5 | 21.7% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1600 mts | 3 | 13.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1800 mts | 1 | 4.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
PALERMO ![]() | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1200 mts | 1 | 20.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1600 mts | 2 | 40.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1400 mts | 2 | 40.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
LA PLATA ![]() | 11 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,267 | |
1300 mts | 1 | 9.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $324 |
1600 mts | 2 | 18.2% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $943 |
1400 mts | 5 | 45.5% | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1200 mts | 3 | 27.3% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/07/1995 | SIS | 12 | 13A | 1400 | 1'24"77/100 | Juvencia 1910 | ALW | 4a+ | A | 6 | 450 | Aguirre Claudio M. | EL REPOSO | 15 | $0 | 51.40 | |
05/07/1995 | SIS | 7 | 9 | 1400 | 1'25"38/100 | Beauty River 1992 | ALW | 4a+ | A | 6 | 441 | Arrada Rolando A. | EL REPOSO | 8 | $0 | 6.95 | |
08/05/1995 | ARG | 6 | 1A | 1200 | 1'19"26/100 | Again | ALW | h5-6ap | A | 5 | 0 | Sin Asignar | EL REPOSO | 10 | $0 | 26.60 | |
26/04/1995 | SIS | 4 | 2 | 1200 | 1'12"40/100 | Afrodita 1900 | ALW | h5ap | A | 5 | 432 | Sin Asignar | EL REPOSO | 6 | $0 | 145.65 | |
22/10/1994 | SIS | 10 | 6 | 1400 | 1'24"20/100 | Secretario 1888 | ALW | h5ap | A | 5 | 434 | Recuero Antonio Gerardo | R.O.K. | 7 | $0 | 14.15 | |
03/09/1994 | SIS | 4 | 1 | 1400 | 1'28"20/100 | Ornella Top (1983) | ALW | h5ap | C | 5 | 432 | Recuero Antonio Gerardo | R.O.K. | 6 | $0 | 97.40 | |
20/08/1994 | SIS | 9 | 9 | 1400 | 1'23"00/100 | El Temido (1982) | ALW | h5ap | C | 5 | 425 | Zurita Hector R. | R.O.K. | 11 | $0 | 167.45 | |
17/08/1994 | SIS | 5 | 7 | 1200 | 1'11"20/100 | Gran Faraon (1982) | ALW | h5ap | C | 5 | 430 | Zurita Hector R. | R.O.K. | 6 | $0 | 138.70 | |
03/08/1994 | SIS | 2 | 5 | 1200 | 1'15"01/100 | Cerrito (1906) | ALW | h5ap | C | 5 | 432 | Zurita Hector R. | R.O.K. | 6 | $0 | 271.00 | |
25/07/1994 | SIS | 5 | 12 | 1400 | 1'25"40/100 | Nena (1905) | ALW | h5ap | C | 5 | 424 | Zurita Hector R. | R.O.K. | 11 | $0 | 123.10 | |
16/07/1994 | SIS | 4 | 5 | 1600 | 1'37"00/100 | Thaut (1980) | ALW | h5ap | C | 5 | 421 | Sin Asignar | R.O.K. | 8 | $0 | 79.05 | |
09/07/1994 | SIS | 2 | 12 | 1400 | 1'25"60/100 | Valmur (1979) | ALW | h5ap | C | 5 | 431 | Sin Asignar | R.O.K. | 15 | $0 | 0.00 | |
11/06/1994 | SIS | 12 | 5 | 1400 | 1'25"00/100 | El Temido (1982) | ALW | h4ap | C | 4 | 427 | Zurita Hector R. | R.O.K. | 7 | $0 | 17.50 | |
25/05/1994 | SIS | 1 | 2 | 1600 | 1'37"20/100 | New Dandy (1982/84) | ALW | h4ap | C | 4 | 433 | Sin Asignar | R.O.K. | 8 | $0 | 18.55 | |
16/05/1994 | SIS | 8 | 7 | 1400 | 1'24"40/100 | Cinta Azul (1920) | ALW | h4ap | C | 4 | 435 | Sin Asignar | R.O.K. | 7 | $0 | 8.25 | |
27/02/1994 | LPA | 4 | 3 | 1300 | 1'21"69/100 | Hawaian Body | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Barrios Ramon I. | EL MIMOSO | 4 | $324 | 5.05 | |
03/02/1994 | LPA | 1 | 3 | 1600 | 1'40"99/100 | Durban | ALW | h4-5ap | A | 4 | 0 | Barrios Ramon I. | EL MIMOSO | 2 | $943 | 1.95 | |
12/01/1994 | SIS | 3 | 14 | 1400 | 1'22"20/100 | Carezza (1934) | ALW | h4ap | C | 4 | 423 | Barrios Ramon I. | EL MIMOSO | 9 | $0 | 18.05 | |
09/01/1994 | LPA | 2 | 13 | 1400 | 1'29"54/100 | Winchester | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Barrios Ramon I. | EL MIMOSO | 7 | $0 | 1.70 | |
29/12/1993 | SIS | 12 | 7 | 1200 | 1'13"00/100 | Monserga (1928) | ALW | h4ap | C | 4 | 428 | Soto Ruben Omar | EL MIMOSO | 7 | $0 | 5.50 | |
27/11/1993 | SIS | 5 | 13 | 1600 | 1'40"60/100 | Taranta (1982) | ALW | h4ap | C | 4 | 427 | Soto Ruben Omar | EL MIMOSO | 3 | $0 | 6.15 | |
17/11/1993 | SIS | 9 | 3 | 1200 | 1'17"40/100 | Montebello (1981) | ALW | h4ap | C | 4 | 430 | Soto Ruben Omar | EL MIMOSO | 2 | $0 | 6.60 | |
28/10/1993 | LPA | 3 | 6 | 1400 | 1'26"74/100 | Boxistica | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Soto Ruben Omar | EL MIMOSO | 2 | $0 | 6.10 | |
04/10/1993 | ARG | 1 | 2 | 1600 | 1'36"43/100 | Arrimo | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Calderon Walter Omar | EL MIMOSO | 6 | $0 | 15.10 | |
24/09/1993 | ARG | 1 | 7 | 1400 | 1'25"75/100 | Mountdrago | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Calderon Walter Omar | EL MIMOSO | 4 | $0 | 37.30 | |
26/08/1993 | LPA | 4 | 9 | 1200 | 1'13"15/100 | Emblema | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Calderon Walter Omar | EL MIMOSO | 2 | $0 | 2.90 | |
16/08/1993 | LPA | 4 | 1A | 1400 | 1'28"42/100 | Vamos | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Calderon Walter Omar | EL MIMOSO | 2 | $0 | 7.20 | |
02/08/1993 | SIS | 4 | 11 | 1400 | 1'22"20/100 | Fray Sedoso (1985) | ALW | h4ap | C | 4 | 432 | Bertoldi Carlos R. | EL MIMOSO | 12 | $0 | 8.95 | |
12/07/1993 | SIS | 4 | 12 | 1400 | 1'26"40/100 | Wind Red (1982) | ALW | h4ap | C | 4 | 434 | Bertoldi Carlos R. | EL MIMOSO | 8 | $0 | 32.50 | |
22/06/1993 | LPA | 11 | 5 | 1200 | 1'15"35/100 | N.a.pinola | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Bertoldi Carlos R. | EL MIMOSO | 6 | $0 | 10.20 | |
20/05/1993 | LPA | 4 | 5A | 1400 | 1'27"89/100 | La Copera | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Novas Ricardo D. | EL MIMOSO | 5 | $0 | 11.85 | |
11/04/1993 | LPA | 2 | 7 | 1200 | 1'13"37/100 | Adeline | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Valdez Alberto J. | EL SUEÑO (SI) | 5 | $0 | 13.65 | |
23/12/1992 | SIS | 1 | 3 | 1800 | 1'52"60/100 | Monsalve | ALW | h3ap | C | 3 | 420 | Herrera Jacinto Rafael | EL MIMOSO | 8 | $0 | 25.60 | |
04/11/1992 | SIS | 3 | 4 | 1400 | 1'24"20/100 | Talon | ALW | h3ap | C | 3 | 425 | Sin Asignar | EL MIMOSO | 8 | $0 | 298.65 | |
06/10/1992 | LPA | 1 | 7 | 1600 | 1'41"93/100 | R.sport | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Paule Juan Jose | EL MIMOSO | 6 | $0 | 3.15 | |
27/09/1992 | LPA | 4 | 9 | 1400 | 1'29"60/100 | Stall Cloud | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Paule Juan Jose | EL MIMOSO | 4 | $0 | 4.50 | |
16/08/1992 | ARG | 4 | 5 | 1400 | 1'24"00/100 | Conciencia | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sin Asignar | EL MIMOSO | 6 | $0 | 767.80 | |
01/06/1992 | ARG | 1 | 4 | 1600 | 1'39"04/100 | Mamboreta | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Alvis Juan Luis | EL MIMOSO | 8 | $0 | 208.60 | |
20/05/1992 | SIS | 3 | 4 | 1400 | 1'23"80/100 | Severina (1907) | ALW | h2ap | C | 2 | 442 | Alvis Juan Luis | EL MIMOSO | 9 | $0 | 227.35 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 11/10/1995 | 26/11/1995 |