EL LUCIDO

Argentina | Macho | Zaino | SP

08/09/1989 (35 años)

Familia: 17-d | Volumen: 33 | Página: 894

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
AUTORIZADO - 28/04/1994
Sin Asignar
Lugar Nacimiento Ancalu
Criador
Sin dato

4EL ASESOR
20/09/1980
9CIPAYO
02/09/1974
4COMPOSTELA
31/07/1959
6LACYDON
01/01/1955
9TSARINA (GB)
01/01/1961
19TIMOR
01/01/1944
4COMMERE
01/01/1949
1ALYCIDON (GB)
01/01/1945
6LACKADAY
01/01/1947
1TAMERLANE
01/01/1952
9SECRET MARRIAGE
01/01/1952
13TOURBILLON (FR)
01/01/1928
19SAMYA
01/01/1924
1GUSTY
01/01/1942
4COMEDIENNE
01/01/1939
17LUCIDORA
24/08/1980
3PEPENADOR (USA)
01/01/1970
17LIBRE CEREZA
01/01/1972
3LUCKY DEBONAIR
01/01/1962
3NINON II
01/01/1961
19CEREZAL
01/01/1964
17FREE SUZON
01/01/1952
14VERTEX
01/01/1954
3FRESH AS FRESH
01/01/1957
3MY POPPET
01/01/1951
9ARISTOPHANES
01/01/1948
19LA CERISIERE
01/01/1958
3FREE WORLD
01/01/1939
17KOPY
01/01/1945

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
3 años 1 0 0 0 0 0 1
4 años 8 1 0 1 2 0 4
5 años 7 1 2 1 1 0 2
6 años 3 0 0 1 0 0 2
TOTALES 19 2 2 3 3 0 9
PORCENTAJES 10.5% 10.5% 15.8% 15.8% 0.0% 47.4%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$0U$S 0
$1,350U$S 1,350
$7,566U$S 7,566
$418U$S 418
$9,334U$S 9,334
 
Ganancia / CC
$0U$S 0
$169U$S 169
$1,081U$S 1,081
$139U$S 139
$491U$S 491
 

Ganador de 2 carreras en La Plata - $9,334, a los 4 y 5 años.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
1000.0%130060000$2,638U$S 2,638
1000 mts550.0%00.0%030020000$1,288U$S 1,288
1200 mts330.0%00.0%100020000$1,350U$S 1,350
1100 mts110.0%00.0%000010000$0U$S 0
1300 mts110.0%00.0%000010000$0U$S 0
4250.0%001010000$4,536U$S 4,536
1200 mts4100%250.0%001010000$4,536U$S 4,536
500.0%102020000$2,160U$S 2,160
1000 mts240.0%00.0%101000000$2,160U$S 2,160
1200 mts120.0%00.0%000010000$0U$S 0
1400 mts240.0%00.0%001010000$0U$S 0

CARRERAS (19)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
26/11/1995 ARG 3 3 1000 56"63/100 La Quipa ALW 6a+g2 A 6 0 Herrera Jacinto Rafael DON GILBERTO (MDP) 11 $0U$S 0 14.00
06/10/1995 ARG 11 12 1200 1'12"00/100 Hangar ALW 6a+g1/2 A 6 0 Loza Miguel A. DON GILBERTO (MDP) 7 $0U$S 0 15.70
18/09/1995 ARG 7 9 1000 57"62/100 Petite Elis ALW 6a+g1/2 A 6 0 Loza Miguel A. EL BONDI 3 $418U$S 418 27.40
19/01/1995 LPA 11 4 1200 1'14"96/100 Roccastrada ALW m5a+g1 A 5 0 Almeira Claudio Alberto DON GILBERTO (MDP) 1 $4,200U$S 4,200 1.95
13/01/1995 ARG 6 14 1200 1'14"92/100 Lavander ALW 5a+g1 A 5 0 Almeira Claudio Alberto DON GILBERTO (MDP) 2 $1,350U$S 1,350 11.70
31/12/1994 SIS 10 11 1000 55"60/100 El Aragones 1949 ALW 5a+g1 C 5 430 Almeira Claudio Alberto DON GILBERTO (MDP) 2 $1,680U$S 1,680 2.35
13/11/1994 ARG 12 8A 1000 58"38/100 Indalecio ALW 5a+g1 A 5 0 Diaz Miguel Alejandro DON GILBERTO (MDP) 3 $0U$S 0 68.00
08/10/1994 SIS 4 12 1200 1'11"80/100 Flichman Beaujolais ALW 5a+g1 A 5 430 Sin Asignar DON GILBERTO (MDP) 6 $0U$S 0 6.55
23/08/1994 LPA 10 5 1200 1'15"48/100 Remo ALW 5a+g1 A 5 0 Soto Ruben Omar DON GILBERTO (MDP) 4 $336U$S 336 4.15
10/08/1994 SIS 6 10 1400 1'24"75/100 Chalado (1990) ALW 5a+g1 C 5 438 Soto Ruben Omar DON GILBERTO (MDP) 8 $0U$S 0 5.60
10/06/1994 ARG 10 10 1100 1'04"46/100 Northville ALW 4ag1 A 4 0 Sin Asignar DON GILBERTO (MDP) 10 $0U$S 0 26.00
08/05/1994 LPA 12 14 1200 1'15"35/100 Cro.hipicos del Peru ALW 4ag1 A 4 0 Sin Asignar DON GILBERTO (MDP) 11 $0U$S 0 5.60
30/04/1994 SIS 7 10 1000 56"40/100 Sabemas (1992) ALW 4ag1 C 4 448 Sin Asignar DON GILBERTO (MDP) 4 $480U$S 480 7.60
04/04/1994 ARG 9 9 1000 58"80/100 Romana Ii ALW 4ag1 A 4 0 Soto Ruben Omar EL BONDI 3 $870U$S 870 17.90
21/02/1994 ARG 4 3 1000 58"20/100 Andino ALW 4ag1 A 4 0 Soto Ruben Omar EL BONDI 11 $0U$S 0 32.60
08/12/1993 SIS 11 6 1400 1'22"60/100 Potrichal (1991) ALW 4ag1 C 4 436 Soto Ruben Omar EL BONDI 4 $0U$S 0 5.15
19/11/1993 LPA 4 8 1200 1'13"60/100 Radio la Red-am 910 ALW m4ap A 4 0 Sin Asignar EL BONDI 1 $0U$S 0 7.35
10/07/1993 ARG 6 16 1300 1'17"51/100 Semilleta ALW m4ap A 4 0 Soto Ruben Omar EL BONDI 9 $0U$S 0 318.20
30/05/1993 ARG 2 5 1200 1'11"19/100 Pontia ALW m3ap A 3 0 Almeira Miguel Angel EL BONDI 8 $0U$S 0 30.90

SERVICIOS

- Sin servicios -