Argentina | Hembra | Zaino | SP
19/09/1989 (36 años)
Familia: 2-o | Volumen: 33 | Página: 530
| Microchip | |||
| Tipificación Sanguínea | |||
| Tipificación por ADN | |||
| Pasaporte Facturado | |||
| Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
| Lugar Nacimiento | La Invencible | ||
| Criador |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora en San Isidro - $11,580, a los 5 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADO| Hipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA PLATA | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
| 1000 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1100 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| SAN ISIDRO | 16 | 1 | 6.3% | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | $10,080 | |
| 1200 mts | 3 | 18.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1000 mts | 9 | 56.3% | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $3,450 |
| 1100 mts | 4 | 25.0% | 1 | 25.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $6,630 |
| PALERMO | 9 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,500 | |
| 1200 mts | 3 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $750 |
| 1000 mts | 6 | 66.7% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $750 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/1995 | LPA | 11 | 10 | 1000 | 1'02"06/100 | Gana Pan | ALW | h5a+g1 | A | 6 | 0 | Arrada Rolando Alberto | LORENA ITATI | 10 | $0 | 13.30 | |
| 12/07/1995 | SIS | 2 | 13 | 1200 | 1'12"23/100 | Good Ring 1989 | ALW | 4a+ | A | 6 | 476 | Echeverria Sergio D. | LORENA ITATI | 13 | $0 | 45.55 | |
| 01/07/1995 | SIS | 10 | 4 | 1000 | 58"27/100 | Oran 1951 | ALW | 4a+ | C | 6 | 478 | Diaz Miguel Alejandro | LORENA ITATI | 2 | $1,350 | 6.15 | |
| 04/06/1995 | LPA | 8 | 7 | 1100 | 1'07"42/100 | Bellezza | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Arrada Rolando Alberto | LORENA ITATI | 7 | $0 | 22.60 | |
| 25/03/1995 | SIS | 10 | 15 | 1000 | 57"80/100 | Dra.sas 1984 | ALW | h5a+g1 | C | 5 | 480 | Paule Juan Jose | LORENA ITATI | 11 | $0 | 9.50 | |
| 11/03/1995 | SIS | 12 | 15 | 1200 | 1'10"80/100 | Buscapina 1989 | ALW | h5a+g1 | C | 5 | 484 | Paule Juan Jose | LORENA ITATI | 10 | $0 | 10.20 | |
| 26/02/1995 | ARG | 11 | 9 | 1200 | 1'12"34/100 | Pajarito | ALW | 5a+g1 | A | 5 | 0 | Davila Yolanda Beatriz | LORENA ITATI | 12 | $0 | 53.70 | |
| 04/02/1995 | SIS | 3 | 9 | 1000 | 57"00/100 | Romance Moro 1988/90 | ALW | h5a+g1 | C | 5 | 484 | Paule Juan Jose | LORENA ITATI | 4 | $420 | 3.50 | |
| 25/01/1995 | SIS | 3 | 5 | 1100 | 1'05"80/100 | Pechazo 1957 | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 481 | Sin Asignar | LORENA ITATI | 9 | $0 | 2.00 | |
| 18/01/1995 | SIS | 12 | 15 | 1000 | 56"60/100 | Gurktal | ALW | h5a+g1 | C | 5 | 475 | Leguizamon Pablo D. | LORENA ITATI | 2 | $1,680 | 52.60 | |
| 02/01/1995 | SIS | 4 | 5 | 1100 | 1'05"40/100 | Isabella 1983 | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 478 | Sin Asignar | LORENA ITATI | 8 | $0 | 21.70 | |
| 03/12/1994 | SIS | 6 | 1 | 1200 | 1'13"00/100 | Luna Celestial 1988 | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 461 | Diaz Miguel Alejandro | LORENA ITATI | 16 | $0 | 28.40 | |
| 23/11/1994 | SIS | 1 | 1 | 1100 | 1'06"00/100 | Basajaun 1951 | ALW | h5ap | A | 5 | 469 | Diaz Miguel Alejandro | LORENA ITATI | 1 | $5,100 | 14.95 | |
| 28/10/1994 | ARG | 3 | 3 | 1000 | 59"60/100 | Begum | ALW | h5ap | A | 5 | 0 | Betansos Horacio Julian | LORENA ITATI | 7 | $0 | 25.60 | |
| 12/10/1994 | SIS | 5 | 1 | 1100 | 1'06"16/100 | Carabelas | ALW | h5ap | A | 5 | 447 | Betansos Horacio Julian | LORENA ITATI | 2 | $1,530 | 10.85 | |
| 11/03/1994 | ARG | 7 | 14 | 1000 | 1'00"11/100 | Dantesca | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Cafere Miguel Angel | LORENA ITATI | 10 | $0 | 13.70 | |
| 06/03/1994 | ARG | 1 | 6 | 1200 | 1'12"33/100 | Pan Ku | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Noriega Juan Carlos | LORENA ITATI | 9 | $0 | 13.80 | |
| 25/02/1994 | ARG | 6 | 2 | 1200 | 1'14"60/100 | Parva | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Noriega Juan Carlos | LORENA ITATI | 3 | $750 | 11.30 | |
| 21/02/1994 | ARG | 2 | 14 | 1000 | 58"62/100 | Sorrento | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Noriega Juan Carlos | LORENA ITATI | 6 | $0 | 18.80 | |
| 04/02/1994 | ARG | 12 | 11 | 1000 | 57"80/100 | Tarrito | ALW | h4a | A | 4 | 0 | Noriega Juan Carlos | LORENA ITATI | 3 | $750 | 24.20 | |
| 30/01/1994 | ARG | 12 | 9 | 1000 | 57"88/100 | Bistro | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Noriega Juan Carlos | LORENA ITATI | 5 | $0 | 58.00 | |
| 06/10/1993 | SIS | 11 | 2 | 1000 | 57"00/100 | Incalculado (1990) | ALW | h4ap | C | 4 | 430 | Ponce Hugo | LORENA ITATI | 11 | $0 | 133.15 | |
| 05/07/1993 | ARG | 6 | 8A | 1000 | 1'00"40/100 | Vivilla | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Ponce Hugo | HARAS LA INVENCIBLE | 11 | $0 | 132.90 | |
| 30/01/1993 | SIS | 10 | 15 | 1000 | 56"17/100 | Conda (1981) | ALW | h3ap | C | 3 | 417 | Paule Juan Jose | HARAS LA INVENCIBLE | 10 | $0 | 17.05 | |
| 16/01/1993 | SIS | 4 | 6 | 1000 | 1'00"25/100 | Balistico (1985) | ALW | h3ap | C | 3 | 423 | Calvente Hector Gustavo | HARAS LA INVENCIBLE | 6 | $0 | 12.35 | |
| 02/01/1993 | SIS | 6 | 12 | 1000 | 56"60/100 | Vividor Tel (1986) | ALW | h3ap | C | 3 | 424 | Paule Juan Jose | HARAS LA INVENCIBLE | 9 | $0 | 5.80 | |
| 25/01/1992 | SIS | 3 | 10 | 1000 | 56"80/100 | Turquita Queen(1986) | ALW | h2ap | C | 2 | 412 | Ponce Hugo | HARAS LA INVENCIBLE | 6 | $0 | 12.05 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
|
|
Aguilar Luis Fernando | 19/10/2008 | 23/10/2008 | |
| VACIO | 22/09/2007 | 26/09/2007 | ||
|
|
Aguilar Luis Fernando | 26/10/2005 | 28/10/2005 | |
| VACIO | 06/09/2003 | 24/11/2003 | ||
|
|
Aguilar Luis Fernando | 21/11/2001 | 23/11/2001 | |
|
|
Aguilar Luis Fernando | 12/11/2000 | 14/11/2000 | |
|
|
Aguilar Luis Fernando | 11/11/1998 | 15/11/1998 | |
| VACIO | 01/09/1997 | 05/09/1997 | ||
|
|
Aguilar Luis Fernando | 13/12/1995 | 15/12/1995 | |
| VACIO |