POR LUCHADOR

Argentina | Macho | Alazan | SP

16/10/1989 (36 años)

Castrado: 17/09/1994

Familia: 3-d | Volumen: 33 | Página: 1081

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
PROPIETARIO - 13/10/1994
Sin Asignar
Lugar Nacimiento Los Carlos
Criador
Sin dato

26PORTESE (IRE)
01/01/1975
5GULF PEARL
01/01/1962
26WHISPERING STAR
01/01/1963
2PERSIAN GULF
01/01/1940
5NAN
01/01/1955
3SOUND TRACK
01/01/1957
26PEGGY WEST
01/01/1956
16BAHRAM
01/01/1932
2DOUBLE LIFE
01/01/1926
4NEARCO (ITY)
01/01/1935
5MARSYAKA
01/01/1949
1WHISTLER
01/01/1950
3BRIDLE WAY
01/01/1952
14PREMONITION
01/01/1950
26OOLA HILLS
01/01/1945
3NINFETA SOLA
01/01/1975
6MYSOLO
01/01/1967
3NINFETA
01/01/1958
13SING SING
01/01/1957
6QUEEN OF PERU
01/01/1948
16LABRADOR
01/01/1953
3ALFORZA
01/01/1951
13AGIN THE LAW
01/01/1946
6BIG GAME
01/01/1939
6CHINCONA
01/01/1930
9PENNY POST
01/01/1945
16LADY MY
01/01/1946
7RODOSTO
01/01/1930
3ALFORJA
01/01/1933

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
3 años 3 0 1 2 0 0 0
4 años 4 0 0 1 1 1 1
5 años 17 1 1 0 5 3 7
TOTALES 24 1 2 3 6 4 8
PORCENTAJES 4.2% 8.3% 12.5% 25.0% 16.7% 33.3%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$0U$S 0
$0U$S 0
$6,256U$S 6,256
$6,256U$S 6,256
 
Ganancia / CC
$0U$S 0
$0U$S 0
$368U$S 368
$261U$S 261
 

Ganador en La Plata - $6,256, a los 5 años.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
1516.7%104360000$6,186U$S 6,186
1000 mts426.7%00.0%000310000$0U$S 0
1100 mts426.7%125.0%002010000$4,548U$S 4,548
1200 mts533.3%00.0%101030000$1,326U$S 1,326
1300 mts16.7%00.0%001000000$312U$S 312
1400 mts16.7%00.0%000010000$0U$S 0
900.0%132120000$70U$S 70
1200 mts777.8%00.0%112120000$70U$S 70
1300 mts222.2%00.0%020000000$0U$S 0

CARRERAS (24)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
30/03/1995 LPA 10 9 1000 1'01"12/100 Westbury ALW m5a+g1 A 5 0 Guzman Juan Ariel SIN ASIGNAR 6 $0U$S 0 15.80
09/03/1995 LPA 5 8 1100 1'07"34/100 Que Llamarada ALW 5a+g1 A 5 0 Guzman Juan Ariel 334 4 $336U$S 336 23.95
28/02/1995 LPA 9 13A 1200 1'14"02/100 Full Sail ALW 5a+g1 A 5 0 Marquez Juan Alberto 334 7 $0U$S 0 9.70
19/02/1995 LPA 7 10 1000 1'00"78/100 Alarmado ALW m5a+g1 A 5 0 Guzman Juan Ariel INFIERNO (SFE) 5 $0U$S 0 23.20
09/02/1995 LPA 9 8 1100 1'06"73/100 Cara Mia ALW m5a+g1 A 5 0 Salazar Nelson Dario SIN ASIGNAR 8 $0U$S 0 9.90
19/01/1995 LPA 11 3 1200 1'14"96/100 Roccastrada ALW m5a+g1 A 5 0 Sin Asignar SIN ASIGNAR 7 $0U$S 0 15.55
03/01/1995 LPA 3 3 1100 1'10"58/100 Pa Jugarla ALW m5ap A 5 0 Guzman Juan Ariel 333 (S.FE) 1 $3,900U$S 3,900 3.00
22/12/1994 LPA 3 7 1200 1'14"95/100 Ukase ALW m5ap A 5 0 Guzman Juan Ariel 333 (S.FE) 2 $1,014U$S 1,014 16.95
15/12/1994 LPA 8 7 1000 1'02"15/100 E.y. T.alarcon ALW m5ap A 5 0 Guzman Juan Ariel SIN ASIGNAR 5 $0U$S 0 16.70
01/12/1994 LPA 5 5 1300 1'19"63/100 Rob Roy ALW m5ap A 5 0 Avalos Jose L. 333 (S.FE) 4 $312U$S 312 43.70
22/11/1994 LPA 11 9 1400 1'30"03/100 Principe Chevalier ALW m5ap A 5 0 Sin Asignar SIN ASIGNAR 8 $0U$S 0 8.00
13/11/1994 LPA 8 4 1200 1'14"34/100 Manita ALW m5ap A 5 0 Sin Asignar SIN ASIGNAR 6 $0U$S 0 9.20
06/11/1994 LPA 3 12 1100 1'06"58/100 India Pura ALW m5ap A 5 0 Avalos Jose L. 333 (S.FE) 4 $312U$S 312 10.90
30/10/1994 LPA 5 9 1200 1'15"15/100 El Profesional ALW m5ap A 5 0 Avalos Jose L. 333 (S.FE) 4 $312U$S 312 17.85
23/10/1994 LPA 5 10 1000 1'01"83/100 Bayardo ALW m5ap A 5 0 Sin Asignar SIN ASIGNAR 5 $0U$S 0 54.90
09/10/1994 SFE 3 8 1200 1'14"20/100 Las Tres Carabelas ALW 4a+p A 5 0 Zabala Arturo Raul INFIERNO (SFE) 8 $0U$S 0 0.00
30/09/1994 SFE 6 10 1200 1'14"40/100 Caballeriza Eli ALW 5a+p A 5 0 Zabala Arturo Raul INFIERNO (SFE) 4 $70U$S 70 0.00
12/12/1993 SFE 6 13A 1200 1'13"80/100 Pajarraco ALW 4a+p A 4 0 Mendez Alonso Juan F. SIN ASIGNAR 8 $0U$S 0 0.00
28/11/1993 SFE 7 4 1200 1'13"40/100 Doña Guapa ALW 4a+p A 4 0 Rivero Roque Rodolfo SIN ASIGNAR 5 $0U$S 0 0.00
22/08/1993 SFE 1 6 1300 1'19"60/100 Hagar (1991) ALW 4ap A 4 0 Rivero Roque Rodolfo SIN ASIGNAR 3 $0U$S 0 0.00
04/07/1993 SFE 9 4 1200 1'14"00/100 Narciso Laprida ALW 4ap A 4 0 Rivero Roque Rodolfo SIN ASIGNAR 4 $0U$S 0 0.00
27/06/1993 SFE 7 9 1200 1'14"40/100 Nenucho (1986) ALW m3ap A 3 0 Rivero Roque Rodolfo SIN ASIGNAR 2 $0U$S 0 0.00
09/05/1993 SFE 5 5 1300 1'21"00/100 Meliseo ALW 3ap A 3 0 Sin Asignar SIN ASIGNAR 3 $0U$S 0 0.00
25/04/1993 SFE 2 6 1200 1'13"80/100 Hermes ALW m3ap A 3 0 Sin Asignar SIN ASIGNAR 3 $0U$S 0 0.00

SERVICIOS

- Sin servicios -