EVOCO

Argentina | Macho | Zaino | SP

10/11/1989 (35 años)

Familia: 9-b | Volumen: 33 | Página: 145

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
AUTORIZADO - 26/05/1994
Sin Asignar
Lugar Nacimiento Los Carditos
Criador
Sin dato

4EVOCADOR
01/01/1980
6MYSOLO
01/01/1967
4EVASION
01/01/1964
13SING SING
01/01/1957
6QUEEN OF PERU
01/01/1948
14RUGOSA
01/01/1955
4ERCILIA
01/01/1955
13AGIN THE LAW
01/01/1946
6BIG GAME
01/01/1939
6CHINCONA
01/01/1930
4NEARCO (ITY)
01/01/1935
14TANTE ROSE
01/01/1946
9PENNY POST
01/01/1945
4EDDA
01/01/1949
9BELLA TORMENTA
22/08/1977
16BETABEL
01/01/1964
9TORBELLINA
01/01/1971
10TATAN
01/01/1952
16BETULA
01/01/1958
25CHAROLAIS
07/08/1961
9TIMIDEZ
01/01/1954
19THE YUVARAJ
01/01/1943
10VALKYRIE
01/01/1943
2SIDERAL
01/01/1948
16BETSY
01/01/1946
1BASAJAUN
01/01/1951
25AVERROA
01/01/1954
2NIGROMANTE
01/01/1944
9TIMIDA
01/01/1945

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
3 años 3 0 0 0 0 0 3
4 años 13 1 3 1 0 2 6
5 años 8 0 0 0 0 2 6
6 años 1 0 0 0 0 0 1
TOTALES 25 1 3 1 0 4 16
PORCENTAJES 4.0% 12.0% 4.0% 0.0% 16.0% 64.0%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$0U$S 0
$7,938U$S 7,938
$0U$S 0
$0U$S 0
$7,938U$S 7,938
 
Ganancia / CC
$0U$S 0
$611U$S 611
$0U$S 0
$0U$S 0
$318U$S 318
 

Ganador en La Plata - $7,938, a los 4 años.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
600.0%000060000$0U$S 0
1400 mts466.7%00.0%000040000$0U$S 0
2000 mts116.7%00.0%000010000$0U$S 0
1800 mts116.7%00.0%000010000$0U$S 0
900.0%010170000$840U$S 840
1400 mts444.4%00.0%000040000$0U$S 0
1600 mts333.3%00.0%010110000$840U$S 840
2000 mts111.1%00.0%000010000$0U$S 0
1200 mts111.1%00.0%000010000$0U$S 0
10110.0%300330000$7,098U$S 7,098
1600 mts330.0%00.0%100110000$1,092U$S 1,092
1400 mts550.0%120.0%100210000$4,914U$S 4,914
1700 mts220.0%00.0%100010000$1,092U$S 1,092

CARRERAS (25)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
25/11/1995 SIS 2 10 1400 1'23"03/100 Witness 1992 ALW 4a+ C 6 502 Serrudo Walter Hugo LOS ROSALES (LP) 18 $0U$S 0 46.75
23/09/1994 ARG 11 1A 1400 1'25"13/100 Clavija ALW 5a+g1 A 5 0 Palacios Ariel Rodrigo RINCON 10 $0U$S 0 132.40
04/09/1994 LPA 7 11 1600 1'40"06/100 Princesa Hill ALW 5a+g1 A 5 0 Sin Asignar LOS ROSALES (LP) 10 $0U$S 0 17.40
28/08/1994 LPA 11 14 1400 1'29"37/100 Combien ALW 5a+g1 A 5 0 Correa Hector F. LOS ROSALES (LP) 7 $0U$S 0 10.85
14/08/1994 LPA 5 3 1400 1'28"24/100 Con Puesto (1984) ALW m5a+g1 A 5 0 Correa Hector F. LOS ROSALES (LP) 5 $0U$S 0 14.75
01/08/1994 ARG 7 13 1400 1'25"46/100 Peñon ALW 5a+g1 A 5 0 Correa Hector F. LOS ROSALES (LP) 9 $0U$S 0 93.30
27/07/1994 SIS 6 5 1400 1'22"40/100 Valery Toss (1990) ALW 5a+g1 C 5 499 Bertorini Miguel A. LOS ROSALES (LP) 7 $0U$S 0 18.75
17/07/1994 ARG 6 3 1400 1'24"34/100 Battle Toss ALW 5a+g1 A 5 0 Bertorini Miguel A. LOS ROSALES 6 $0U$S 0 53.20
12/07/1994 LPA 11 15 1400 1'28"84/100 Chestersil ALW 5a+g1 A 5 0 Palacios Ariel Rodrigo LOS ROSALES 5 $0U$S 0 8.05
30/06/1994 LPA 5 12 1400 1'30"75/100 Dar Field ALW m4ap A 4 0 Palacios Ariel Rodrigo LOS ROSALES 1 $3,900U$S 3,900 4.45
20/06/1994 LPA 5 11 1600 1'47"50/100 Corta Poco ALW m4ap A 4 0 Palacios Ariel Rodrigo LOS ROSALES 5 $0U$S 0 5.70
02/06/1994 LPA 1 10 1700 1'48"36/100 Calentona ALW m4-5ap A 4 0 Herrera Nestor A.o RINCON 2 $1,092U$S 1,092 2.40
24/05/1994 LPA 3 8 1400 1'26"94/100 Engreido ALW m4ap A 4 0 Herrera Nestor A.o RINCON 2 $1,014U$S 1,014 4.80
22/05/1994 ARG 6 11 1600 1'37"75/100 Gioconda ALW 4ap A 4 0 Herrera Nestor A.o RINCON 7 $0U$S 0 34.60
12/05/1994 LPA 8 9 1600 1'41"13/100 Hamleto ALW m4-5ap A 4 0 Herrera Nestor A.o RINCON 2 $1,092U$S 1,092 27.15
02/05/1994 ARG 8 10 2000 2'07"00/100 Espadaña ALW 4ap A 4 0 Herrera Nestor A.o RINCON 11 $0U$S 0 48.70
20/04/1994 SIS 7 1 2000 2'05"00/100 Baco (1900) ALW m4-5ap C 4 500 Herrera Nestor A.o RINCON 12 $0U$S 0 22.80
15/04/1994 ARG 13 10 1400 1'24"00/100 Sloopy ALW 4ap A 4 0 Herrera Nestor A.o RINCON 6 $0U$S 0 31.60
26/03/1994 SIS 12 3 1800 1'50"40/100 Casa Central (1984) ALW m4ap C 4 489 Palacios Ariel Rodrigo RINCON 8 $0U$S 0 6.60
14/03/1994 ARG 6 3 1600 1'38"77/100 Fedra ALW 4-5ap A 4 0 Palacios Ariel Rodrigo RINCON 3 $840U$S 840 37.00
27/02/1994 ARG 1 12 1600 1'40"11/100 Emociones ALW 4ap A 4 0 Palacios Ariel Rodrigo RINCON 5 $0U$S 0 47.50
20/02/1994 LPA 1 10 1700 1'47"74/100 Ombu Navideño ALW m4-5ap A 4 0 Palacios Ariel Rodrigo RINCON 8 $0U$S 0 7.00
05/09/1992 SIS 4 7 1400 1'23"40/100 Rechiflo (1991) ALW m3ap C 3 459 Costantino Hugo Fantino RINCON 8 $0U$S 0 38.60
08/08/1992 SIS 5 6 1400 1'23"40/100 Native Kate (1985) ALW m3ap C 3 478 Costantino Hugo Fantino RINCON 11 $0U$S 0 190.20
24/07/1992 ARG 1 7 1200 1'11"41/100 Celemine ALW m3ap A 3 0 Costantino Hugo Fantino RINCON 7 $0U$S 0 295.50

SERVICIOS

- Sin servicios -