Argentina | Hembra | Alazan | SP
19/11/1989 - 25/03/2001
Familia: 3-n | Volumen: 33 | Página: 619
Microchip | |
Tipificación Sanguínea | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | Campo particular |
Criador |
1 NACIDOS | 1M | 0H |
SIN ACTUACIONES |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Placés en La Plata en 23 carreras disputadas.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PLATA ![]() | 19 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,338 | |
1100 mts | 6 | 31.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $324 |
1000 mts | 8 | 42.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1200 mts | 4 | 21.1% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,014 |
1300 mts | 1 | 5.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
PALERMO ![]() | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1200 mts | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1000 mts | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1100 mts | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
SAN ISIDRO ![]() | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1200 mts | 1 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/02/1995 | LPA | 1 | 7 | 1100 | 1'07"34/100 | Florida Sun | ALW | h5ap | A | 5 | 0 | Jaime Marcelo Jose | ELI-JE (LP) | 10 | $0 | 19.90 | |
26/01/1995 | LPA | 3 | 9 | 1000 | 1'00"82/100 | El Serrano | ALW | h5ap | A | 5 | 0 | Jaime Marcelo Jose | DON AGUSTIN (CTES) | 6 | $0 | 41.05 | |
09/01/1995 | ARG | 10 | 9 | 1200 | 1'14"37/100 | Aforada | ALW | h5ap | A | 5 | 0 | Jaime Marcelo Jose | ELI-JE (LP) | 7 | $0 | 69.20 | |
04/10/1994 | LPA | 3 | 11 | 1000 | 1'02"82/100 | Favella | ALW | h5ap | A | 5 | 0 | Giorgis Abel Lujan Jose | ELI-JE (LP) | 9 | $0 | 7.90 | |
26/08/1994 | ARG | 4 | 8 | 1000 | 58"77/100 | Bibiana | ALW | h5ap | A | 5 | 0 | Recuero Antonio Gerardo | ELI-JE (LP) | 5 | $0 | 150.70 | |
09/08/1994 | LPA | 9 | 14 | 1000 | 1'01"57/100 | Melody | ALW | h5ap | A | 5 | 0 | Recuero Antonio Gerardo | ELI-JE (LP) | 6 | $0 | 21.60 | |
12/07/1994 | LPA | 8 | 8A | 1200 | 1'16"28/100 | Arroyo Carnaval | ALW | h5ap | A | 5 | 0 | Sanchez Vicente E. | ELI-JE (LP) | 7 | $0 | 15.15 | |
12/06/1994 | LPA | 5 | 14A | 1200 | 1'18"13/100 | P.prince | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Giorgis Abel Lujan Jose | ELI-JE (LP) | 7 | $0 | 11.00 | |
31/05/1994 | LPA | 2 | 11 | 1100 | 1'07"84/100 | Advent | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Enriquez Gustavo F. | ELI-JE (LP) | 6 | $0 | 27.80 | |
12/05/1994 | LPA | 5 | 5 | 1000 | 1'01"82/100 | Hetman | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Diestra Pedro Domingo | ELI-JE (LP) | 7 | $0 | 16.10 | |
26/04/1994 | LPA | 3 | 15 | 1300 | 1'20"90/100 | Sextante | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Sin Asignar | ELI-JE (LP) | 13 | $0 | 14.15 | |
05/04/1994 | LPA | 7 | 15 | 1200 | 1'18"08/100 | Plewna | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Giorgis Abel Lujan Jose | ELI-JE (LP) | 2 | $1,014 | 6.45 | |
22/03/1994 | LPA | 11 | 8 | 1100 | 1'07"86/100 | Hulula | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Enriquez Gustavo F. | ELI-JE (LP) | 6 | $0 | 89.95 | |
10/03/1994 | LPA | 5 | 4 | 1000 | 1'01"07/100 | La Valerosa | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Enriquez Gustavo F. | ELI-JE (LP) | 6 | $0 | 13.10 | |
24/02/1994 | LPA | 3 | 13 | 1100 | 1'07"19/100 | Rifa | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Enriquez Gustavo F. | ELI-JE (LP) | 4 | $324 | 28.30 | |
06/02/1994 | LPA | 3 | 8 | 1200 | 1'14"83/100 | Florida Sun | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Ojeda Daniel Jorge | ELI-JE (LP) | 6 | $0 | 7.55 | |
26/01/1994 | SIS | 13 | 9 | 1200 | 1'13"00/100 | Farrista (1949) | ALW | h4ap | C | 4 | 407 | Londaitz Mario Cesar | ELI-JE (LP) | 7 | $0 | 35.95 | |
28/12/1993 | LPA | 5 | 8 | 1100 | 1'10"86/100 | Volanta | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Jaime Marcelo Jose | ELI-JE (LP) | 5 | $0 | 21.10 | |
07/11/1993 | ARG | 10 | 4 | 1100 | 1'03"91/100 | Fatly | ALW | h4-5ap | A | 4 | 0 | Jaime Marcelo Jose | ELI-JE (LP) | 5 | $0 | 95.80 | |
24/10/1993 | LPA | 4 | 14 | 1000 | 1'03"61/100 | Korea | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Arreguy Francisco | ELI-JE (LP) | 5 | $0 | 17.45 | |
16/09/1993 | LPA | 5 | 3 | 1000 | 1'01"91/100 | Ganzua | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Giorgis Abel Lujan Jose | ELI-JE (LP) | 8 | $0 | 32.75 | |
31/08/1993 | LPA | 3 | 11 | 1000 | 1'04"27/100 | Cross-patiño | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Brest Jose Maria | SIN ASIGNAR | 11 | $0 | 66.10 | |
17/08/1993 | LPA | 9 | 5 | 1100 | 1'08"10/100 | Anatema | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Triviño Luis Alberto | SIN ASIGNAR | 5 | $0 | 9.90 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 15/11/2000 | 15/11/2000 | |
![]() |
![]() |
Gnesetti Carlos Alberto | 14/10/1998 | 28/11/1998 |
![]() |
VACIO | 11/09/1997 | 01/11/1997 | |
![]() |
VACIO | 01/11/1996 | 07/11/1996 | |
![]() |
VACIO | 28/10/1995 | 11/12/1995 |