IZUMO

Argentina | Macho | Alazan | SP

17/08/1989 (34 años)

Familia: 3-n | Volumen: 33 | Página: 101

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
PROPIETARIO - 21/04/1992
Sin Asignar
Lugar Nacimiento Elisa Nelida
Criador

8FARLEY
01/01/1968
8IDLE HOUR
01/01/1959
8FACIAL
01/01/1953
2PERSIAN GULF
01/01/1940
8DILETTANTE
01/01/1953
1ROYAL TIP
01/01/1942
8FAIR BRECK
01/01/1942
16BAHRAM
01/01/1932
2DOUBLE LIFE
01/01/1926
3DANTE
01/01/1942
8HERRINGBONE
01/01/1940
2RUSTOM PASHA
01/01/1927
1ROYAL ARCH
01/01/1924
3PREMIER JANVIER
01/01/1929
8BLACK BRECK
01/01/1930
3AT SPRING
21/09/1977
16SNOW RIVER
01/01/1967
3AT ONCE
01/01/1966
3SNOW CAT
01/01/1955
16CLASELLA
01/01/1962
14ARGOS
01/01/1957
3AMOUREUSE
01/01/1950
10ARCTIC PRINCE
01/01/1948
3CALASH
01/01/1944
3CLARO (GB)
01/01/1943
16SELLADA
01/01/1949
8RELIC (USA)
01/01/1945
14THREE WEEKS
01/01/1946
5ROLANDO
01/01/1934
3AMPOLLETA
01/01/1940

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
2 años 5 0 0 1 1 2 1
3 años 14 1 2 1 2 2 6
4 años 7 0 0 0 0 0 7
5 años 22 2 4 1 1 6 8
6 años 4 0 0 0 0 0 4
TOTALES 52 3 6 3 4 10 26
PORCENTAJES 5.8% 11.5% 5.8% 7.7% 19.2% 50.0%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3.8% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$465U$S 465
$0U$S 0
$0U$S 0
$17,607U$S 17,607
$0U$S 0
$18,072U$S 18,072
 
Ganancia / CC
$93U$S 93
$0U$S 0
$0U$S 0
$800U$S 800
$0U$S 0
$348U$S 348
 

Ganador de 3 carreras en San Isidro y Palermo - $18,072, a los 3 y 5 años, incluso 4to R.pasha (H).


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
400.0%000040000$0U$S 0
1300 mts375.0%00.0%000030000$0U$S 0
2000 mts125.0%00.0%000010000$0U$S 0
2328.7%522570000$17,336U$S 17,336
1600 mts730.4%00.0%501010000$5,616U$S 5,616
1800 mts1043.5%220.0%011330000$11,720U$S 11,720
2200 mts313.0%00.0%000210000$0U$S 0
1400 mts313.0%00.0%010020000$0U$S 0
1715.9%112570000$736U$S 736
1800 mts529.4%00.0%000230000$271U$S 271
1400 mts847.1%112.5%011230000$0U$S 0
1600 mts423.5%00.0%101110000$465U$S 465
800.0%000081000$0U$S 0
1400 mts337.5%00.0%000030000$0U$S 0
1600 mts450.0%00.0%000041000$0U$S 0
2000 mts112.5%00.0%000010000$0U$S 0

CARRERAS (52)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (2)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
29/10/1995 TUC 6 1 1300 1'20"80/100 Stud la Coartada ALW 4a+g2/3 A 6 0 Arias Hector R. SIN ASIGNAR 12 $0U$S 0 0.00
03/09/1995 TUC 4 1 1300 1'19"60/100 Dos Tilos ALW 4a+g2/4 A 6 0 Arias Hector R. SIN ASIGNAR 11 $0U$S 0 0.00
06/08/1995 TUC 7 3 1300 1'20"20/100 83* Aniv. la Gaceta ALW 4a+g2/4 A 6 0 Nieva Juan A. SIN ASIGNAR 8 $0U$S 0 0.00
09/07/1995 TUC 8 4 2000 2'09"00/100 Congr.de Tucuman (C) STK 4a+ A 6 0 Paule Juan Jose SIN ASIGNAR 10 $0U$S 0 0.00
23/04/1995 ARG 13 11 1600 1'36"40/100 Radium ALW 5a+g2/3 A 5 0 Polizzi Luciano M. WALES 6 $0U$S 0 41.60
10/04/1995 ARG 4 3 1800 1'53"70/100 Arequito ALW 5a+g3/4 A 5 0 Karamanos Horacio E. WALES 6 $0U$S 0 18.60
31/03/1995 ARG 10 2 1800 1'51"83/100 Chapeton (H) HCP 5a+g A 5 0 Sin Asignar WALES 8 $0U$S 0 29.90
25/03/1995 SIS 8 2 1800 1'47"60/100 Christopher Jolly ALW 5a+g2/3 C 5 500 Sena Guillermo Enrique WALES 6 $0U$S 0 17.30
26/02/1995 ARG 6 1 1800 1'49"52/100 Chivalrous (H) HCP 5a+g A 5 0 Betansos Horacio Julian WALES 5 $0U$S 0 37.10
12/02/1995 ARG 10 3 2200 2'18"47/100 Necedad ALW 5a+g2/3 A 5 0 Sin Asignar WALES 5 $0U$S 0 34.30
01/02/1995 SIS 1 3 1800 1'49"20/100 Ariger 1991 ALW 5a+g2/3 A 5 514 Oviedo Nestor Nicolas WALES 5 $0U$S 0 10.80
23/01/1995 ARG 6 8 1800 1'53"03/100 Nebuloso ALW 5a+g2/3 A 5 0 Oviedo Nestor Nicolas WALES 3 $780U$S 780 55.30
14/01/1995 SIS 5 2 1800 1'47"60/100 De Sicambre 1991 ALW 5a+g2/3 C 5 508 Paule Juan Jose WALES 12 $0U$S 0 29.60
29/12/1994 LPA 7 2 1400 1'26"96/100 Crisolito ALW 5a+g3/4 A 5 0 Vaira Jorge WALES 7 $0U$S 0 10.00
25/11/1994 ARG 4 8 1800 1'51"78/100 Mar Libre ALW 5a+g2/3 A 5 0 Polizzi Luciano M. WALES 5 $0U$S 0 37.20
21/11/1994 ARG 9 9 2200 2'19"62/100 Burlon ALW 5a+g2/3 A 5 0 Polizzi Luciano M. WALES 6 $0U$S 0 20.70
09/11/1994 SIS 10 3 1800 1'47"60/100 Bubalco 1938 ALW 5a+g2/3 A 5 499 Herrera Jacinto Rafael WALES 6 $0U$S 0 6.30
28/10/1994 ARG 11 9 1800 1'50"68/100 R.pasha (H) HCP 5a+g A 5 0 Betansos Horacio Julian WALES 4 $540U$S 540 14.30
08/10/1994 SIS 13 2 1800 1'49"10/100 Algenib 1990 ALW 5a+g2/3 A 5 504 Karamanos Horacio E. WALES 5 $271U$S 271 10.50
02/10/1994 ARG 6 5 1800 1'52"38/100 Larabee ALW 5a+g2 A 5 0 Karamanos Horacio E. WALES 1 $5,200U$S 5,200 3.40
18/09/1994 ARG 12 7 1600 1'37"55/100 Odisea Been ALW 5a+g2 A 5 0 Sin Asignar WALES 2 $1,404U$S 1,404 5.30
05/09/1994 ARG 6 3 1800 1'48"81/100 Master Vere (H) HCP 5a+g A 5 0 Sin Asignar WALES 5 $0U$S 0 9.80
19/08/1994 ARG 9 3 1600 1'36"90/100 Stop Gap ALW 5a+g2 A 5 0 Karamanos Horacio E. WALES 2 $1,404U$S 1,404 8.40
08/08/1994 ARG 11 9 1800 1'49"95/100 Virkate ALW 5a+g1 A 5 0 Karamanos Horacio E. WALES 1 $5,200U$S 5,200 3.30
24/07/1994 ARG 9 3 1600 1'36"26/100 Gorbot ALW 5a+g1 A 5 0 Karamanos Horacio E. WALES 2 $1,404U$S 1,404 9.30
10/07/1994 ARG 12 10 1600 1'37"08/100 Intrepide ALW 5a+g1 A 5 0 Karamanos Horacio E. WALES 2 $1,404U$S 1,404 37.90
20/03/1994 LPA 7 9 1400 1'29"77/100 Mr. Light Tres(1992) ALW 4ag1 A 4 0 Mansilla Jorge B. EL COMITE (LP) 12 $0U$S 0 64.90
13/03/1994 LPA 12 15A 1600 1'42"19/100 Jc de San Pablo ALW m4ag1 A 4 0 Quiles Cristian F. EL COMITE (LP) 15 $0U$S 0 15.85
08/02/1994 LPA 8 5 2000 2'09"23/100 Vasca Farrera ALW 4a+g1 A 4 0 Pro Osvaldo Ramon EL COMITE (LP) 9 $0U$S 0 16.40
20/01/1994 LPA 12 6 1600 1'39"44/100 Mar Lindo ALW 4ag1 A 4 0 Pro Osvaldo Ramon EL COMITE (LP) 11 $0U$S 0 91.60
30/12/1993 LPA 12 15 1600 1'41"10/100 Adyacente ALW 4ag1 A 4 0 Pro Osvaldo Ramon EL COMITE (LP) 12 $0U$S 0 26.00
19/12/1993 LPA 12 15 1400 1'29"01/100 La Valkiria ALW 4ag1 A 4 0 Triviño Luis Alberto ELISA NELIDA [X] 12 $0U$S 0 5.55
13/11/1993 SIS 10 12 1400 1'23"80/100 Romance Moro (1990) ALW 4ag1 C 4 509 Sin Asignar ELISA NELIDA [X] 13 $0U$S 0 8.40
16/06/1993 SIS 7 4 1400 1'24"80/100 Halcon Guapo(1990/92 ALW 3ag1 C 3 489 Barrios Ramon I. ELISA NELIDA [X] 3 $0U$S 0 18.05
05/05/1993 SIS 7 10 1400 1'26"80/100 Arequito (1907) ALW m3ap C 3 442 Gramatica Edgardo ELISA NELIDA [X] 1 $0U$S 0 9.15
19/04/1993 SIS 7 8 1400 1'26"60/100 Buc (1946) ALW m3ap C 3 488 Gramatica Edgardo ELISA NELIDA [X] 5 $0U$S 0 13.10
07/04/1993 SIS 2 13 1400 1'25"60/100 Pallazzino (1985) ALW m3ap C 3 502 Gramatica Edgardo ELISA NELIDA [X] 9 $0U$S 0 20.80
31/03/1993 SIS 7 11 1400 1'21"20/100 Taurida (1924) ALW m3ap C 3 491 Gramatica Edgardo ELISA NELIDA [X] 7 $0U$S 0 4.85
20/11/1992 ARG 8 8 2200 2'19"33/100 Bregante ALW m3ap A 3 0 Sarati Miguel Angel EL COMITE (LP) 5 $0U$S 0 28.90
08/11/1992 ARG 10 9 1600 1'39"33/100 Clorhidratante(1982) ALW m3ap A 3 0 Valdivieso Jorge EL COMITE (LP) 2 $0U$S 0 5.10
31/10/1992 SIS 3 8 1600 1'36"60/100 Semilleta (1985) ALW m3ap C 3 477 Valdivieso Jorge EL COMITE (LP) 6 $0U$S 0 4.80
17/10/1992 SIS 10 5 1600 1'36"60/100 Fray Pablo (1985) ALW m3ap C 3 476 Valdivieso Jorge EL COMITE (LP) 2 $0U$S 0 6.05
18/09/1992 ARG 3 10 1800 1'50"40/100 Gorrita ALW m3ap A 3 0 Karamanos Horacio E. EL COMITE (LP) 7 $0U$S 0 16.10
06/09/1992 ARG 5 10 1600 1'37"10/100 Sings ALW m3ap A 3 0 Karamanos Horacio E. EL COMITE (LP) 4 $0U$S 0 21.50
22/08/1992 SIS 3 9 1400 1'26"80/100 Manceba (1929) ALW m3ap C 3 490 Karamanos Horacio E. EL COMITE (LP) 4 $0U$S 0 3.90
02/08/1992 ARG 6 7A 1400 1'22"84/100 Yameveras ALW m3ap A 3 0 Oviedo Nestor Nicolas EL COMITE (LP) 9 $0U$S 0 12.10
16/07/1992 LPA 8 1 1600 1'40"80/100 Isidoro Aramburu G2 STK m3a A 3 0 Sin Asignar EL COMITE (LP) 9 $0U$S 0 13.30
27/06/1992 SIS 2 11 1400 1'25"20/100 Horacio Luro ALW m2ap C 2 490 Oviedo Nestor Nicolas EL COMITE (LP) 5 $0U$S 0 10.50
20/06/1992 SIS 1 7 1600 1'39"40/100 Dia de la Bandera ALW m2ap C 2 489 Sin Asignar EL COMITE (LP) 5 $0U$S 0 3.60
06/06/1992 SIS 1 4 1600 1'35"20/100 El Trenzador (1991) ALW m2ap C 2 490 Sin Asignar EL COMITE (LP) 4 $465U$S 465 9.00
24/05/1992 ARG 3 1 1400 1'25"61/100 Bonsoir ALW m2ap A 2 0 Oviedo Nestor Nicolas EL COMITE (LP) 7 $0U$S 0 7.40
26/04/1992 ARG 4 1 1400 1'24"76/100 Quintilla ALW m2ap A 2 0 Sin Asignar EL COMITE (LP) 3 $0U$S 0 10.10

SERVICIOS

- Sin servicios -