Argentina | Hembra | Zaino | SP
05/09/1990 - 31/03/2001
Familia: 3-n | Volumen: 34 | Página: 1178
Microchip | |
Tipificación Sanguínea | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | San Lorenzo de Areco |
Criador |
1 NACIDOS | 1M | 0H |
SIN ACTUACIONES |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 2 carreras en San Isidro - $17,671, a los 4 y 5 años.
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01/1997 | SIS | 11 | 13 | 1600 | 1'36"52/100 | Pigmeita 1926 | ALW | 3a+ | C | 6 | 436 | Gigena Alfredo A. | FUPI-MIGO | 15 | $0 | 8.20 | |
11/12/1996 | SIS | 12 | 6 | 1600 | 1'37"90/100 | Bloque 1939 | ALW | 4a+ | A | 6 | 434 | Gigena Alfredo A. | FUPI-MIGO | 8 | $0 | 3.20 | |
11/10/1996 | SIS | 8 | 6 | 1800 | 1'49"04/100 | Chispa Brava 1989 | ALW | 5a+g1/2 | C | 6 | 432 | Gigena Alfredo A. | FUPI-MIGO | 5 | $0 | 19.45 | |
24/08/1996 | SIS | 5 | 6 | 1600 | 1'38"39/100 | Cometero 1993 | ALW | 4a+ | C | 6 | 423 | Paule Juan Jose | FUPI-MIGO | 4 | $360 | 3.55 | |
10/08/1996 | SIS | 11 | 13 | 1600 | 1'41"36/100 | Rulina 1993 | ALW | 4a+ | C | 6 | 425 | Londaitz Mario Cesar | FUPI-MIGO | 6 | $0 | 6.70 | |
27/07/1996 | SIS | 10 | 5 | 1600 | 1'34"24/100 | Fair Desire 1993 | ALW | 4a+ | C | 6 | 423 | Londaitz Mario Cesar | FUPI-MIGO | 8 | $0 | 7.65 | |
03/07/1996 | SIS | 12 | 13 | 1600 | 1'39"65/100 | Orizon 1895 | ALW | 4a+ | C | 6 | 422 | Londaitz Mario Cesar | FUPI-MIGO | 9 | $0 | 6.80 | |
15/06/1996 | SIS | 12 | 12 | 1800 | 1'52"69/100 | Kefallinia 1993 | ALW | 3a+ | C | 5 | 419 | Montenegro Luis G. | FUPI-MIGO | 11 | $0 | 0.00 | |
01/05/1996 | SIS | 7 | 8 | 1600 | 1'35"54/100 | Clavicordio 1994 | ALW | 3a+ | A | 5 | 423 | Quiroga Alejandro A. | FUPI-MIGO | 9 | $0 | 4.05 | |
13/04/1996 | SIS | 14 | 11 | 1800 | 1'48"25/100 | Royal Rider 1993 | ALW | 3a+ | C | 5 | 426 | Londaitz Mario Cesar | FUPI-MIGO | 2 | $1,440 | 3.60 | |
09/03/1996 | SIS | 10 | 2 | 2000 | 2'00"72/100 | Pancho Press 1993 | ALW | 3a+ | C | 5 | 431 | Londaitz Mario Cesar | FUPI-MIGO | 2 | $1,590 | 10.90 | |
14/02/1996 | SIS | 9 | 11 | 1600 | 1'34"80/100 | General Brusiloff | ALW | 3a+ | C | 5 | 425 | Paule Juan Jose | FUPI-MIGO | 9 | $0 | 5.50 | |
24/01/1996 | SIS | 10 | 7 | 1600 | 1'38"63/100 | La Entradora 1993 | ALW | 3a+ | A | 5 | 429 | Londaitz Mario Cesar | FUPI-MIGO | 8 | $0 | 27.30 | |
15/12/1995 | SIS | 9 | 15 | 1400 | 1'22"51/100 | La Baraca 1993 | ALW | 4a+ | C | 5 | 417 | Cabrera Julio O. | FUPI-MIGO | 14 | $0 | 8.25 | |
01/11/1995 | SIS | 12 | 5 | 1600 | 1'36"17/100 | Fabulero 1985 | ALW | 4a+ | C | 5 | 424 | Paule Juan Jose | FUPI-MIGO | 1 | $4,800 | 2.80 | |
16/09/1995 | SIS | 11 | 8 | 1600 | 1'37"30/100 | Reg.de Inf.patricios | ALW | 4a+ | C | 5 | 427 | Paule Juan Jose | FUPI-MIGO | 6 | $0 | 3.75 | |
02/09/1995 | SIS | 7 | 8 | 1400 | 1'21"96/100 | Montebello 1981 | ALW | 4a+ | C | 5 | 432 | Paule Juan Jose | FUPI-MIGO | 9 | $0 | 4.30 | |
18/03/1995 | SIS | 10 | 4 | 1800 | 1'47"31/100 | Ski Champ 1991 | ALW | h4ag1/2 | C | 4 | 439 | Betansos Horacio Julian | A PINSSON | 9 | $0 | 10.40 | |
18/02/1995 | SIS | 1 | 3 | 2000 | 1'58"74/100 | Fail 1991 | ALW | h4ag1/2 | C | 4 | 434 | Davila Osvaldo Daniel | A PINSSON | 4 | $562 | 49.30 | |
14/01/1995 | SIS | 2 | 3 | 1600 | 1'34"40/100 | Francisbor 1992 | ALW | h4ag1 | C | 4 | 435 | Davila Osvaldo Daniel | A PINSSON | 5 | $317 | 5.05 | |
28/12/1994 | SIS | 13 | 15 | 1600 | 1'38"00/100 | Estrategico 1985 | ALW | h4ag1 | A | 4 | 441 | Davila Yolanda Beatriz | A PINSSON | 4 | $517 | 8.40 | |
12/11/1994 | SIS | 13 | 1 | 1600 | 1'35"00/100 | Babor 1980 | ALW | h4ag1 | A | 4 | 434 | Davila Osvaldo Daniel | A PINSSON | 7 | $0 | 0.00 | |
12/10/1994 | SIS | 9 | 8 | 2000 | 2'02"10/100 | Isabel la Catolica | ALW | h4ag1/2 | A | 4 | 433 | Davila Yolanda Beatriz | A PINSSON | 5 | $0 | 5.35 | |
28/09/1994 | SIS | 1 | 6 | 2000 | 2'04"60/100 | Casiopea (1906) | ALW | h4ap | C | 4 | 434 | Davila Osvaldo Daniel | A PINSSON | 1 | $6,300 | 2.15 | |
20/08/1994 | SIS | 10 | 11 | 1600 | 1'36"40/100 | Eglinton (1984) | ALW | h4ap | C | 4 | 426 | Davila Osvaldo Daniel | A PINSSON | 2 | $1,785 | 22.50 | |
11/12/1993 | SIS | 2 | 4 | 1600 | 1'34"20/100 | Wooden Girl (1992) | ALW | h3ap | C | 3 | 416 | Soto Ruben Omar | A PINSSON | 12 | $0 | 0.00 | |
13/11/1993 | SIS | 4 | 1 | 1600 | 1'38"20/100 | Ataviado (1985) | ALW | h3ap | C | 3 | 425 | Zuco Carlos Alberto | A PINSSON | 6 | $0 | 8.00 | |
23/08/1993 | SIS | 5 | 3A | 1800 | 1'50"40/100 | Que Amable (1986) | ALW | h3ap | C | 3 | 418 | Betansos Horacio Julian | A PINSSON | 5 | $0 | 7.60 | |
04/08/1993 | SIS | 2 | 11 | 1600 | 1'36"40/100 | Good Brio (1985) | ALW | h3ap | C | 3 | 432 | Betansos Horacio Julian | A PINSSON | 5 | $0 | 12.10 | |
08/05/1993 | SIS | 3 | 12 | 1400 | 1'24"40/100 | Tootsie (1991) | ALW | h2ap | C | 2 | 435 | Karamanos Horacio E. | SAN MALUC | 11 | $0 | 10.35 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 03/11/2000 | 03/11/2000 | |
![]() |
![]() |
Fupimigo | 21/09/1999 | 21/09/1999 |
![]() |
VACIO | 13/12/1998 | 13/12/1998 | |
![]() |
VACIO | 08/12/1997 | 08/12/1997 |