Argentina | Hembra | Zaino Doradillo | SP
17/07/1990 (34 años)
Familia: 7 | Volumen: 34 | Página: 1007
Microchip | |||
Tipificación Sanguínea | |||
Tipificación por ADN | |||
Pasaporte Facturado | |||
Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
Lugar Nacimiento | A.b.c. |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 3 carreras en La Plata debutando - $18,270, a los 2,4 y 5 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PLATA ![]() | 34 | 3 | 8.8% | 4 | 4 | 6 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | $17,518 | |
1100 mts | 14 | 41.2% | 1 | 7.1% | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | $7,846 |
1000 mts | 8 | 23.5% | 1 | 12.5% | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,364 |
1200 mts | 8 | 23.5% | 1 | 12.5% | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | $5,544 |
1400 mts | 3 | 8.8% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $672 |
1300 mts | 1 | 2.9% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,092 |
PALERMO ![]() | 9 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | $752 | |
1100 mts | 1 | 11.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $235 |
1200 mts | 2 | 22.2% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $517 |
1000 mts | 6 | 66.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (1) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/1996 | LPA | 7 | 14 | 1100 | 1'05"07/100 | Donova | ALW | h5a+g3/4 | A | 5 | 0 | Galdeano Leandro Daniel | ESTEBITA | 10 | $0 | 5.40 | |
22/04/1996 | ARG | 9 | 3 | 1100 | 1'03"49/100 | Contacto | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Falero Pablo Gustavo | ESTEBITA | 4 | $235 | 12.90 | |
07/04/1996 | LPA | 6 | 11 | 1100 | 1'05"81/100 | Durban | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Galdeano Leandro Daniel | ESTEBITA | 6 | $0 | 3.65 | |
19/03/1996 | LPA | 5 | 2 | 1100 | 1'05"86/100 | R.martial | ALW | h5a+g3/4 | A | 5 | 0 | Sotelo Camacho Pablo | ESTEBITA | 4 | $264 | 14.35 | |
27/02/1996 | LPA | 11 | 13 | 1100 | 1'05"98/100 | Nearco | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Galdeano Leandro Daniel | INDIO RICO (LP)CADUCA | 6 | $0 | 5.10 | |
12/02/1996 | ARG | 11 | 4 | 1200 | 1'12"28/100 | Rumbita | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Falero Pablo Gustavo | ESTEBITA | 3 | $517 | 8.10 | |
28/01/1996 | LPA | 13 | 9 | 1000 | 59"95/100 | Batifora | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Sotelo Camacho Pablo | ESTEBITA | 4 | $264 | 8.00 | |
09/01/1996 | LPA | 6 | 9 | 1100 | 1'05"71/100 | Paraguay | ALW | h5a+g3/4 | A | 5 | 0 | Sotelo Camacho Pablo | ESTEBITA | 5 | $176 | 16.15 | |
26/12/1995 | LPA | 12 | 1 | 1100 | 1'06"18/100 | Armoniosa | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Galdeano Leandro Daniel | ESTEBITA | 7 | $0 | 10.05 | |
30/11/1995 | LPA | 12 | 7 | 1200 | 1'14"84/100 | Commotion | ALW | h5a+g3/4 | A | 5 | 0 | Ferreyra Mary S. | ESTEBITA | 8 | $0 | 3.20 | |
16/11/1995 | LPA | 6 | 3 | 1100 | 1'07"64/100 | Unida (1990) | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Galdeano Leandro Daniel | ESTEBITA | 1 | $4,550 | 5.60 | |
05/11/1995 | LPA | 5 | 10 | 1400 | 1'28"16/100 | Talyhificado | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 0 | Corso Jesus M. | ESTEBITA | 8 | $0 | 14.25 | |
05/10/1995 | LPA | 1 | 4B | 1000 | 1'01"32/100 | Friud | ALW | h4a+g2 | A | 5 | 0 | Galdeano Leandro Daniel | ESTEBITA | 4 | $336 | 5.15 | |
13/07/1995 | LPA | 7 | 1 | 1400 | 1'26"95/100 | Pupy Hill | ALW | h5a+ | A | 5 | 0 | Galdeano Leandro Daniel | ESTEBITA | 9 | $0 | 8.65 | |
27/06/1995 | LPA | 8 | 2 | 1400 | 1'27"69/100 | Shame | ALW | h4ag1/2 | A | 4 | 0 | Galdeano Leandro Daniel | ESTEBITA | 3 | $672 | 16.50 | |
15/06/1995 | LPA | 5 | 15A | 1200 | 1'12"65/100 | Mangetout | ALW | h4a+g2/3 | A | 4 | 0 | Galdeano Leandro Daniel | ESTEBITA | 7 | $0 | 5.80 | |
01/06/1995 | LPA | 9 | 9 | 1100 | 1'07"65/100 | Tamerlan | ALW | h4a+g2 | A | 4 | 0 | Pereyra Luis E. | ESTEBITA | 3 | $672 | 9.25 | |
11/05/1995 | LPA | 5 | 13 | 1200 | 1'13"96/100 | High Honor | ALW | h4a+g1/2 | A | 4 | 0 | Molina Victor R. | ESTEBITA | 7 | $0 | 5.30 | |
11/04/1995 | LPA | 2 | 4A | 1100 | 1'07"04/100 | Livorno | ALW | h4ag2 | A | 4 | 0 | Molina Victor R. | ESTEBITA | 4 | $0 | 2.70 | |
12/03/1995 | LPA | 6 | 1A | 1000 | 59"99/100 | Falcon Jet | ALW | h4a+g2 | A | 4 | 0 | Molina Victor R. | ESTEBITA | 4 | $336 | 4.95 | |
07/03/1995 | LPA | 1 | 7B | 1300 | 1'20"70/100 | Omladina | ALW | h4ag2 | A | 4 | 0 | Molina Victor R. | ESTEBITA | 2 | $1,092 | 2.55 | |
14/02/1995 | LPA | 10 | 3 | 1200 | 1'14"15/100 | Shiat Rus | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Molina Victor R. | ESTEBITA | 1 | $4,200 | 4.60 | |
02/02/1995 | LPA | 9 | 3 | 1000 | 1'00"45/100 | Owe Nothing | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Yalet Jorge Ricardo | ESTEBITA | 4 | $336 | 4.15 | |
24/01/1995 | LPA | 9 | 5 | 1100 | 1'08"26/100 | Flying Junior | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Yalet Jorge Ricardo | ESTEBITA | 6 | $0 | 4.05 | |
05/01/1995 | LPA | 9 | 9 | 1200 | 1'15"74/100 | Walkure | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Yalet Jorge Ricardo | ESTEBITA | 3 | $672 | 3.65 | |
27/12/1994 | LPA | 11 | 11 | 1000 | 1'02"13/100 | Maribor | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Yalet Jorge Ricardo | ESTEBITA | 2 | $1,092 | 2.55 | |
11/12/1994 | ARG | 14 | 1 | 1000 | 57"78/100 | Afiches | ALW | h4a | A | 4 | 0 | Sin Asignar | ESTEBITA | 6 | $0 | 106.60 | |
01/12/1994 | LPA | 10 | 12 | 1200 | 1'11"97/100 | Sederea | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Fontanari Horacio | ESTEBITA | 3 | $672 | 4.00 | |
17/11/1994 | LPA | 11 | 11 | 1100 | 1'07"30/100 | Potri Clara | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Fontanari Horacio | ESTEBITA | 2 | $1,092 | 8.30 | |
11/11/1994 | ARG | 11 | 10A | 1000 | 58"01/100 | M.zagalo | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Sin Asignar | ESTEBITA | 8 | $0 | 57.30 | |
28/10/1994 | ARG | 12 | 6 | 1000 | 58"55/100 | Lumen | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Sin Asignar | ESTEBITA | 7 | $0 | 414.90 | |
14/10/1994 | ARG | 11 | 6 | 1000 | 57"02/100 | Cheyenne | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Zelaya Claudio J. | ESTEBITA | 11 | $0 | 102.70 | |
07/10/1994 | ARG | 8 | 10 | 1000 | 57"34/100 | Avion | ALW | h4ag1/2 | A | 4 | 0 | Fontanari Horacio | ESTEBITA | 10 | $0 | 221.10 | |
25/09/1994 | ARG | 7 | 6 | 1000 | 57"73/100 | Fanatic Boy | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Sin Asignar | ESTEBITA | 8 | $0 | 418.70 | |
15/09/1994 | LPA | 7 | 15 | 1000 | 1'00"62/100 | Salvame Legui | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Soria Ferreira Victor H. | ESTEBITA | 7 | $0 | 16.65 | |
04/09/1994 | LPA | 11 | 4 | 1100 | 1'06"16/100 | Pescara | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Soria Ferreira Victor H. | ESTEBITA | 8 | $0 | 11.35 | |
25/08/1994 | LPA | 11 | 8 | 1100 | 1'08"39/100 | Foxona | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Soria Ferreira Victor H. | ESTEBITA | 2 | $1,092 | 16.50 | |
14/08/1994 | LPA | 4 | 6 | 1200 | 1'14"45/100 | El Faisan (1991) | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Soria Ferreira Victor H. | ESTEBITA | 7 | $0 | 63.35 | |
21/07/1994 | LPA | 7 | 1 | 1000 | 1'00"63/100 | Shaka | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Soria Ferreira Victor H. | ESTEBITA | 9 | $0 | 17.05 | |
29/05/1994 | LPA | 9 | 10 | 1100 | 1'07"35/100 | Fiara Noe | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Armada Pedro Omar | ESTEBITA | 10 | $0 | 20.15 | |
14/03/1994 | ARG | 10 | 10 | 1200 | 1'12"28/100 | Tachira | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Armada Pedro Omar | ESTEBITA | 13 | $0 | 302.90 | |
14/03/1993 | LPA | 6 | 4 | 1200 | 1'13"45/100 | Rep. de Venezuela G3 | STK | h2a | A | 2 | 0 | Ojeda Daniel Jorge | ESTEBITA | 7 | $0 | 6.35 | |
04/03/1993 | LPA | 2 | 1 | 1000 | 1'01"42/100 | Nenette | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Ojeda Daniel Jorge | ESTEBITA | 1 | $0 | 1.55 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 18/10/1996 | 29/11/1996 |