Argentina | Hembra | Alazan Tostado | SP
29/08/1990 - 30/11/2002
Familia: 6-d | Volumen: 34 | Página: 896
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | Del Carmen |
| Criador |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 2 carreras en Palermo - $22,459, a los 3 y 5 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADO| Hipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALERMO | 11 | 2 | 18.2% | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $18,168 | |
| 1400 mts | 8 | 72.7% | 1 | 12.5% | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $11,524 |
| 1200 mts | 1 | 9.1% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4,700 |
| 1600 mts | 1 | 9.1% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,944 |
| 1300 mts | 1 | 9.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| LA PLATA | 11 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4,291 | |
| 1400 mts | 6 | 54.5% | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,016 |
| 1600 mts | 5 | 45.5% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,275 |
| RIO CUARTO | 4 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
| 1200 mts | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1300 mts | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1100 mts | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/1995 | ARG | 6 | 4 | 1400 | 1'25"13/100 | Lord Gut | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 0 | Glades Armando Claudio | EL DATO (CBA) | 8 | $0 | 43.40 | |
| 13/08/1995 | ARG | 2 | 1 | 1400 | 1'24"70/100 | Abloom | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 0 | Glades Armando Claudio | EL DATO (CBA) | 7 | $0 | 10.20 | |
| 04/08/1995 | ARG | 4 | 11 | 1400 | 1'26"13/100 | Sumatra | ALW | h5a+g1/2 | A | 5 | 0 | Glades Armando Claudio | EL DATO (CBA) | 3 | $517 | 14.07 | |
| 30/07/1995 | ARG | 13 | 9 | 1200 | 1'12"55/100 | Brilliantly | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Glades Armando Claudio | EL DATO (CBA) | 1 | $4,700 | 6.20 | |
| 16/07/1995 | ARG | 4 | 10 | 1400 | 1'29"26/100 | Savage Toss | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Glades Armando Claudio | EL DATO (CBA) | 2 | $940 | 19.50 | |
| 04/07/1995 | LPA | 11 | 11 | 1400 | 1'28"60/100 | Fray Ayote | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Glades Armando Claudio | EL DATO (CBA) | 3 | $672 | 5.70 | |
| 22/06/1995 | LPA | 7 | 5 | 1600 | 1'39"50/100 | Joyful Lad | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Glades Armando Claudio | EL DATO (CBA) | 3 | $728 | 5.25 | |
| 08/06/1995 | LPA | 7 | 12 | 1400 | 1'28"09/100 | Talo | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Glades Armando Claudio | EL DATO (CBA) | 3 | $672 | 4.40 | |
| 30/05/1995 | LPA | 9 | 7 | 1600 | 1'41"39/100 | Plenitude | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Glades Armando Claudio | EL DATO (CBA) | 2 | $1,183 | 6.25 | |
| 13/05/1995 | LPA | 7 | 9 | 1400 | 1'27"76/100 | C.p.turf L.p. | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Glades Armando Claudio | EL DATO (CBA) | 3 | $672 | 1.80 | |
| 05/05/1995 | ARG | 9 | 1 | 1400 | 1'25"57/100 | Alayor | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Glades Armando Claudio | EL DATO (CBA) | 2 | $1,566 | 20.80 | |
| 21/04/1995 | ARG | 7 | 10 | 1400 | 1'23"26/100 | Srta.belen | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Glades Armando Claudio | EL DATO (CBA) | 2 | $1,566 | 49.10 | |
| 05/03/1995 | LPA | 10 | 14 | 1400 | 1'26"80/100 | Gran Niquel | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Salazar Nelson Dario | EL DATO (CBA) | 11 | $0 | 47.50 | |
| 20/02/1995 | ARG | 4 | 7 | 1400 | 1'24"80/100 | Embate | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Salazar Nelson Dario | EL DATO (CBA) | 4 | $435 | 31.70 | |
| 09/02/1995 | LPA | 5 | 4 | 1600 | 1'38"24/100 | Gema | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Galdeano Leandro Daniel | EL DATO (CBA) | 6 | $0 | 12.65 | |
| 19/01/1995 | LPA | 7 | 11 | 1600 | 1'39"24/100 | Contract | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Quiles Cristian F. | EL DATO (CBA) | 9 | $0 | 0.00 | |
| 08/01/1995 | LPA | 7 | 1 | 1400 | 1'27"72/100 | Valeroso Fitz | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Quiles Cristian F. | EL DATO (CBA) | 7 | $0 | 0.00 | |
| 22/12/1994 | LPA | 12 | 12 | 1400 | 1'28"92/100 | Miss Grillo | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Diaz Miguel Alejandro | EL DATO (CBA) | 7 | $0 | 5.30 | |
| 15/12/1994 | LPA | 6 | 12 | 1600 | 1'39"09/100 | S.turf-m.rodriguez | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Diaz Miguel Alejandro | EL DATO (CBA) | 4 | $364 | 11.20 | |
| 06/11/1994 | RCT | 5 | 14 | 1200 | 1'13"40/100 | Rotaract Club Rio Iv | ALW | 3a+g1 | A | 4 | 0 | Zabala Arturo Raul | ANABEL (CBA) | 4 | $0 | 0.00 | |
| 04/09/1994 | RCT | 7 | 12 | 1300 | 1'19"60/100 | Asoc. Vec. Gral. Paz | ALW | 4a+g1/2 | A | 4 | 0 | Zabala Arturo Raul | ANABEL (CBA) | 9 | $0 | 0.00 | |
| 17/06/1994 | ARG | 4 | 8 | 1400 | 1'27"84/100 | Lancer | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Glades Armando Claudio | EL DATO (CBA) | 1 | $6,500 | 5.00 | |
| 06/06/1994 | ARG | 5 | 1 | 1600 | 1'39"84/100 | S.rinaldi | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Glades Armando Claudio | EL DATO (CBA) | 2 | $1,944 | 14.20 | |
| 20/05/1994 | ARG | 12 | 10 | 1300 | 1'19"18/100 | M.j.thompson | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Glades Armando Claudio | EL DATO (CBA) | 6 | $0 | 24.00 | |
| 12/12/1993 | RCT | 9 | 13 | 1100 | 1'07"60/100 | Dia del Tango | ALW | 3a+p | A | 3 | 0 | Mendez Alonso Juan F. | ANABEL (CBA) | 2 | $0 | 0.00 | |
| 21/11/1993 | RCT | 8 | 12 | 1100 | 1'09"20/100 | Joyita | ALW | h3a+p | A | 3 | 0 | Mendez Alonso Juan F. | ANABEL (CBA) | 4 | $0 | 0.00 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
|
|
Giraudo Jose Tito Giraudo Jorge Alberto Giraudo Luis Maria |
08/10/1999 | 08/10/1999 | |
|
|
Giraudo Jose Tito Giraudo Jorge Alberto Giraudo Luis Maria |
12/09/1998 | 12/09/1998 | |
| VACIO | 23/11/1997 | 23/11/1997 | ||
| VACIO | 16/12/1996 | 16/12/1996 | ||
|
|
Giraudo Jose Tito Giraudo Jorge Alberto Giraudo Luis Maria |
03/11/1995 | 03/11/1995 |