PEDRONTO

Argentina | Macho | Zaino Doradillo | SP

12/09/1990 (34 años)

Familia: 27-a | Volumen: 34 | Página: 455

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
PROPIETARIO - 05/07/1994
Sin Asignar
Lugar Nacimiento Los Prados
Criador

INBREEDING:
11PEDREGAL
08/08/1980
8EL ANDALUZ
01/01/1971
11PETRONELLA
13/10/1970
3MARTINET
01/01/1966
8EASTERLY
01/01/1963
23VITELIO
01/01/1950
11PIN WHEEL
01/01/1959
3EL CENTAURO
01/01/1959
3MARIMAY
01/01/1958
9MISTER CUBE
01/01/1949
8ESTERELA
01/01/1953
3CLARO (GB)
01/01/1943
23VIRSHA
01/01/1945
3PINZA
01/01/1950
11DAINTY MISS
01/01/1948
27FAIR DAVINA
01/01/1981
20PRONTO
01/01/1958
27VIÑA DEL MAR
01/01/1973
19TIMOR
01/01/1944
20PROSPERINA
01/01/1949
23VITELIO
01/01/1950
27ESPINACA
01/01/1957
13TOURBILLON (FR)
01/01/1928
19SAMYA
01/01/1924
1GUSTY
01/01/1942
20BEOKA
01/01/1944
3CLARO (GB)
01/01/1943
23VIRSHA
01/01/1945
3BRITISH EMPIRE
01/01/1937
27SOSERA
01/01/1945

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
3 años 10 0 0 0 0 3 7
4 años 12 0 0 0 0 0 12
TOTALES 22 0 0 0 0 3 19
PORCENTAJES 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.6% 86.4%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$0U$S 0
$1,014U$S 1,014
$1,014U$S 1,014
 
Ganancia / CC
$0U$S 0
$85U$S 85
$46U$S 46
 

No placés en La Plata y San Isidro en 22 carreras disputadas.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
2100.0%0003180000$1,014U$S 1,014
1600 mts628.6%00.0%000240000$0U$S 0
1700 mts29.5%00.0%000020000$0U$S 0
1400 mts1047.6%00.0%000190000$1,014U$S 1,014
2000 mts29.5%00.0%000020000$0U$S 0
1200 mts14.8%00.0%000010000$0U$S 0
100.0%000010000$0U$S 0
1800 mts1100%00.0%000010000$0U$S 0

CARRERAS (22)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
15/01/1995 LPA 3 2 1600 1'39"16/100 Platudo Alegre ALW m4ap A 4 0 Sin Asignar OJITO (LP)(INHABILITADA) 12 $0U$S 0 233.35
03/01/1995 LPA 1 2A 1700 1'52"19/100 New Mansita ALW 4-5ap A 4 0 Figueroa Horacio A. OJITO (LP)(INHABILITADA) 8 $0U$S 0 12.50
18/12/1994 LPA 8 9 1600 1'40"70/100 Rea ALW m4ap A 4 0 Figueroa Horacio A. OJITO (LP)(INHABILITADA) 13 $0U$S 0 381.50
11/12/1994 LPA 8 13 1400 1'28"17/100 Fray Augusto ALW m4ap A 4 0 Perafan Hugo E. OJITO (LP)(INHABILITADA) 11 $0U$S 0 125.40
27/11/1994 LPA 8 15 1400 1'29"35/100 Re-echo ALW m4ap A 4 0 Figueroa Horacio A. OJITO (LP)(INHABILITADA) 8 $0U$S 0 10.80
30/10/1994 LPA 8 9 1400 1'29"46/100 El Esgrimista ALW m4ap A 4 0 Figueroa Horacio A. OJITO (LP)(INHABILITADA) 8 $0U$S 0 343.00
20/10/1994 LPA 2 2 2000 2'06"65/100 Saint Simon ALW 4-5ap A 4 0 Figueroa Horacio A. OJITO (LP)(INHABILITADA) 8 $0U$S 0 62.10
01/10/1994 LPA 8 3 1400 1'28"52/100 Tonico ALW m4ap A 4 0 Figueroa Horacio A. OJITO (LP)(INHABILITADA) 7 $1,014U$S 1,014 8.40
18/09/1994 LPA 8 2A 1400 1'29"32/100 Paramount ALW m4ap A 4 0 Figueroa Horacio A. OJITO (LP)(INHABILITADA) 14 $0U$S 0 150.95
04/08/1994 LPA 3 12A 1700 1'47"72/100 Calistenia ALW m4ap A 4 0 Figueroa Horacio A. OJITO (LP)(INHABILITADA) 13 $0U$S 0 131.45
26/07/1994 LPA 8 12A 1400 1'30"18/100 Tan Cristal ALW m4ap A 4 0 Figueroa Horacio A. OJITO (LP)(INHABILITADA) 8 $0U$S 0 74.50
12/07/1994 LPA 2 5 2000 2'07"49/100 Sol de Kora ALW 4-5ap A 4 0 Figueroa Horacio A. OJITO (LP)(INHABILITADA) 7 $0U$S 0 22.45
05/06/1994 LPA 1 10 1600 1'40"43/100 Ilimitado ALW m3ap A 3 0 Figueroa Horacio A. SONRISAS (LP) 7 $0U$S 0 48.00
15/05/1994 LPA 8 14 1400 1'28"18/100 Laconico ALW m3ap A 3 0 Gonzalez Eduardo C. SONRISAS (LP) 8 $0U$S 0 28.60
29/04/1994 LPA 8 5 1400 1'28"57/100 Filisteo ALW m3ap A 3 0 Gonzalez Eduardo C. SONRISAS (LP) 9 $0U$S 0 24.55
09/04/1994 LPA 7 12A 1400 1'27"47/100 Hyperion ALW m3ap A 3 0 Gonzalez Eduardo C. SONRISAS (LP) 13 $0U$S 0 53.35
25/01/1994 LPA 8 14 1600 1'43"89/100 Calsitenia ALW m3ap A 3 0 Arreguy Francisco SONRISAS (LP) 8 $0U$S 0 24.75
06/01/1994 LPA 4 7 1400 1'27"31/100 Helio ALW m3ap A 3 0 Guzman Juan Ariel SONRISAS (LP) 5 $0U$S 0 6.55
16/12/1993 LPA 5 12 1600 1'42"33/100 Cat.hipica-solo Turf ALW m3ap A 3 0 Ojeda Daniel Jorge SONRISAS (LP) 5 $0U$S 0 3.30
02/12/1993 LPA 9 8 1600 1'39"97/100 Full Sail ALW m3ap A 3 0 Funes Ricardo Atilio SONRISAS (LP) 5 $0U$S 0 13.05
31/10/1993 LPA 5 5 1200 1'14"00/100 El Esgrimista ALW m3ap A 3 0 Funes Ricardo Atilio SONRISAS (LP) 7 $0U$S 0 40.90
29/09/1993 SIS 4 14 1800 1'50"40/100 La Bozan (1986) ALW m3ap C 3 480 Karamanos Horacio E. SONRISAS (LP) 14 $0U$S 0 113.15

SERVICIOS

- Sin servicios -